25 Mart 1998
HİSSE SENEDİ ADIÖNCEKİ KAPANIŞ1.SEANS KAPANIŞ2.SEANS KAPANIŞGÜNLÜK DEĞİŞİMEN DÜŞÜKEN YÜKSEKİŞLEM HACMİ1.SEANS AĞR.ORT.2.SEANS AĞR.ORT.1996/9 Net Kar (Milyon TL.)1997/9 Net Kar (Milyon TL.)
Bumerang Y.O. 1000 1000 1000 0.00 1000 1010 2947 1000 1002 71,443 223,496
Burçelik 12000 11750 12000 0.00 11500 12000 1439 11789 11867 87,229 309,716
Bayraklı Boya 7900 8000 7900 0.00 7800 8100 2997 8039 7924 - -
Boyasan 7700 7800 7600 -1.30 7500 8100 14706 7946 7706 - -
Çarşı Mağazacılık 132500 130000 132500 0.00 130000 135000 375 131433 130393 511,861 1,207,949
ÇBS Boya 5300 5700 5400 1.89 5200 5800 11829 5533 5462 -1,437,817 82,864
Çelik Halat 6200 6200 6100 -1.61 6100 6300 12845 6193 6171 341,879 557,598
Çemtaş 3500 3550 3500 -1.61 3450 3600 34656 3532 3507 510,808 1,264,850
Ceylan Giyim 1725 1700 1650 -4.35 1650 1750 4846 1715 1689 77,174 12,789
Çimsa 13000 12750 12500 -3.85 12500 13250 8576 12934 12737 1,138,237 3,393,778
Çelebi 78000 78000 77000 -1.28 77000 81000 109 79275 78411 905,512 -
Çimbeton 6500 6300 6300 -3.08 5900 7000 3369 6352 6383 213,272 259,530
Çimentaş 12250 12250 13000 6.12 12000 13250 72664 12389 12806 591,855 -558,825
CU Sigorta 3700 3650 3650 -1.35 3600 3800 2409 3662 3716 405,494 589,440
Çukurova Elektrik 600000 620000 620000 3.33 610000 650000 12848 622952 630721 5,446,640 12,957,796
Çumra Kağıt 16500 16250 16000 -3.03 15750 16500 346 16129 15980 57,901 388,354
Ceytaş 6600 6200 6200 -6.06 6100 6500 1367 6433 6228 253,508 -
Dardanel 2550 2700 2950 15.69 2550 2950 139579 2636 2812 304,908 522,604
Demirbank 5900 5800 5900 0.00 5700 6000 8253 5839 5981 10,028,445 18,835,064
Demirbank Yeni 4600 4600 4600 0.00 4500 4750 1740 4552 4572 - -
Denizli Cam 20000 20500 21500 7.50 20250 21750 23381 20535 21360 -15,532 43,833
Derimod 5400 5600 5500 1.85 5400 5700 381 5507 5409 125,717 -
Derimod Yeni 3750 4100 3950 5.33 3750 4100 1732 3918 3974 - -
Deva Holding 1300 1325 1325 1.92 1300 1350 27269 1327 1325 359,347 70,350
Dışbank 3000 3100 3000 0.00 3000 3150 9119 3093 3029 5,329,696 6,670,556
Ditaş Doğan 16250 16000 16000 -1.54 16000 16500 791 16251 16136 111,141 326,156
Demir Yat. Ort. 1325 1400 1350 1.89 1325 1425 4902 1371 1353 47,206 179,750
Demisaş 10000 9800 9800 -2.00 9800 10000 3195 9918 9837 380,109 762,085
Doğan Holding 8600 8700 8700 1.16 8400 8800 499187 8624 8693 1,517,070 2,921,600
Döktaş 7300 7400 7300 0.00 7100 7500 2944 7442 7327 278,166 553,279
Duran Ofset 6800 6700 6700 -1.47 6700 7000 867 6844 6713 -108,010 -72,523
Eczacıbaşı İlaç 9100 9200 9400 3.30 9100 9500 5327 9254 9382 1,111,035 1,601,308
Eczacıbaşı Yapı 5100 5300 5400 5.88 5000 5400 2491 5220 5316 947,346 -
Eczacıbaşı Yatırım 7200 7200 7200 0.00 7100 7300 2914 7237 7199 313,860 170,613
Edip İplik 16250 16250 16500 1.54 16250 16750 99 16345 16403 332,466 81,617
Efes Yatırım 41000 42000 42500 3.66 41000 43000 783 41761 42295 - -
Ege Biracılık 27000 26500 26500 -1.85 26500 27000 1670 26612 26500 1,021,084 -
EGS Dış Ticaret 28000 29500 28500 1.79 28000 29500 14005 29210 28724 338,397 641,440
Ege Endüstri 27000 27500 28000 3.70 26000 28500 5199 26569 28028 354,121 1,120,526
Ege Giyim 19750 19500 19000 -3.80 18750 20000 6133 19622 19207 243,936 785,755
EGS Gay.Yat.Ort. 6600 6500 6600 0.00 6400 6800 5433 6645 6521 - -
Ege Gübre 9100 9500 9200 1.10 9200 9600 7762 9416 9372 71,402 -
Ege Profil 13750 13500 13500 -1.82 13250 13750 947 13541 13491 311,454 608,493
Ege Seramik 3950 3900 3850 -2.53 3800 4050 8848 3940 3883 473,128 -
Emek Sigorta 1700 1700 1700 0.00 1700 1800 7153 1738 1715 36,434 -
Eminiş Ambalaj 20500 20500 21000 2.44 20500 21500 76 20500 20921 123,454 -104,565
Enka Holding 130000 130000 130000 0.00 127500 132500 9087 130490 129029 293,203 -
Ege Plast 8300 8300 8100 -2.41 8100 8500 2234 8382 8229 824,649 -
Erbosan 5300 5200 5400 1.89 5200 5400 328 5251 5262 220,911 411,177
Erciyas Biracılık 34000 34000 34500 1.47 34000 34500 349 34000 34094 2,685,538 -
Erdemir 30500 30000 30000 -1.64 29500 31000 29943 30143 30313 6,109,443 436,225
Esbank 1475 1450 1450 -1.69 1450 1475 960 1474 1455 1,123,106 4,028,542
Esem Spor 9300 9300 9000 -3.23 8900 9500 20982 9282 9054 702,067 -
Evren Yat. Ort. 3550 3550 3700 4.23 3500 3750 9683 3547 3658 254,245 932,584

Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayınız