25 Mart 1998
HİSSE SENEDİ ADIÖNCEKİ KAPANIŞ1.SEANS KAPANIŞ2.SEANS KAPANIŞGÜNLÜK DEĞİŞİMEN DÜŞÜKEN YÜKSEKİŞLEM HACMİ1.SEANS AĞR.ORT.2.SEANS AĞR.ORT.1996/9 Net Kar (Milyon TL.)1997/9 Net Kar (Milyon TL.)
Facto Finans 3300 3350 3250 -1.52 3200 3450 11503 3344 3297 83,137 477,883
Feniş Alüminyum 12000 12000 12000 0.00 12000 12250 72 12037 12000 80,343 -
Finans Fin. Kir. 3550 3650 3500 -1.41 3500 3650 4886 3595 3561 696,220 1,695,806
Finansbank 4150 4250 4250 2.41 4150 4350 9887 4275 4247 7,427,396 16,729,413
Finans Yat. Ort. 1125 1100 1125 0.00 1075 1125 14086 1097 1099 249,891 801,639
Frigo Pak 7500 7300 7200 -4.00 7100 7400 605 7302 7183 26,641 -
Garanti Bankası 9500 9600 9500 0.00 9300 9700 29375 9584 9552 19,573,440 60,206,087
Gediz İplik 24750 25000 24250 -2.02 24250 25500 823 25090 24611 135,914 133,442
Gentaş 14000 14500 14500 3.57 14250 14750 1351 14439 14500 539,035 1,091,589
Global Men. Değ. 3950 4000 3950 0.00 3850 4050 10654 3958 3939 1,472,920 -
Global Yatırım 3750 3750 3900 4.00 3650 3950 602 3881 3891 261,788 740,758
Göltaş 33000 34000 33500 1.52 33000 34500 3732 33768 34031 1,066,945 3,024,583
Good Year 120000 127500 122500 2.08 120000 130000 947 127404 125395 3,722,772 -
Garanti Yatırım Ort. 2125 2125 2125 0.00 2100 2150 1964 2131 2113 54,891 331,279
Gübre Fabrikaları 16500 17250 16750 1.52 16000 17250 2297 16754 16817 508,705 534,326
Gümüşsuyu 1350 1375 1350 0.00 1350 1400 15154 1381 1363 514,538 -
Güney Bira 17250 17000 17500 1.45 17000 17500 491 17012 17262 600,595 655,540
Güneş Sigorta 5300 5200 5100 -3.77 5100 5400 1542 5250 5199 1,995,603 3,286,424
Hektaş 3700 3850 3700 0.00 3550 3900 35746 3790 3734 790,278 -
Hürriyet Gazetecilik 26000 26000 27000 3.85 25500 27500 4323 26012 26681 2,790,029 16,243,375
Hürriyet Gazetecilik (Yeni) 5600 5500 5500 -1.79 5500 5800 2161 5532 5629 - -
Haznedar Tuğla 6500 6500 6500 0.00 6300 6700 383 6501 6558 250,879 441,970
İhlas Ev Aletleri 12750 13000 12750 0.00 12750 13250 989 13001 12916 182,161 -
İhlas Holding 27500 27000 26000 -5.45 26000 27500 36401 27014 26610 1,087,251 -
İktisat Fin Kiralama 4100 4100 4000 -2.44 3950 4200 11676 4094 4019 267,269 781,584
İntema 6900 7500 8000 15.94 6800 8000 55555 7219 7869 85,551 -
İş Bankası A 16000000 16000000 16000000 0.00 16000000 16000000 300 16000000 16000000 38,036,213 81,124,290
İş Bankası B 790000 810000 790000 0.00 790000 850000 44 807083 800500 38,036,213 81,124,290
İş Bankası C 30500 30000 29500 -3.28 29500 31000 12598 30415 29889 38,036,213 81,124,290
İşbank Kurucu 850000000 0 0 0.00 0 0 0 0 0 38,036,213 81,124,290
İMP 22500 22500 23000 2.22 22250 23250 1794 22583 22976 507,570 720,858
İş Yatırım 2250 2250 2225 -1.11 2200 2350 8266 2246 2229 684,842 1,763,357
İzmir Demir Çelik 1700 1675 1650 -2.94 1625 1700 26315 1675 1646 247,950 638,191
İzocam 7200 7200 7100 -1.39 7100 7300 650 7119 7156 420,809 648,739
Kaplamin 5900 6000 6000 1.69 5900 6100 813 5999 6025 93,886 -
Kartonsan 13750 13750 14500 5.45 13750 14500 7638 13750 14078 2,739,522 4,004,058
Kav 3700 3800 3750 1.35 3700 3900 16114 3835 3788 733,144 385,684
Koç Holding 37000 37500 38000 2.70 37500 38500 31426 37865 38000 6,676,864 -
Kent Gıda 22250 22250 21750 -2.25 21750 22500 378 22035 22076 1,269,630 2,822,177
Kepez Elektrik 580000 600000 610000 5.17 580000 620000 4722 598347 604987 1,317,655 4,137,552
Klimasan 24250 24000 24250 0.00 24000 25000 4922 24200 24413 65,703 601,022
Kerevitaş 28000 27500 26500 -5.36 26500 28500 1380 27750 27153 304,412 -
Kelebek Mobilya 9400 9100 9100 -3.19 9100 9500 386 9148 9122 242,707 382,702
Konfrut Gıda 3600 3550 3500 -2.78 3450 3650 3336 3586 3500 302,798 201,764
KIPA 8400 8300 8300 -1.19 8200 8500 12304 8349 8238 104,735 546,782
Konya Çimento 3300 3300 3250 -1.52 3250 3350 3639 3316 3275 467,258 960,453
Kordsa 26000 26000 26500 1.92 25500 26500 8864 25954 26001 2,888,202 4,690,334
Koniteks 207500 227500 210000 1.20 205000 230000 189 218103 222769 8,816 56,894
Köytaş 8700 8800 8700 0.00 8500 9000 89018 8793 8709 310,025 845,104
Karsu Tekstil 6600 6600 6600 0.00 6400 6600 35 6583 6479 206,777 400,476
Kutahya Porselen 7500 7700 8000 6.67 7400 8000 6986 7653 7787 8,241 -
Kristal Kola 11250 10750 10750 -4.44 10500 11500 11854 10937 10692 - -
Lüks Kadife 11500 11500 11500 0.00 11250 11500 112 11500 11259 149,077 398,947
M. Altınyunus 4450 4350 4550 2.25 4300 4550 337 4361 4362 -25,715 151,851

Ana Sayfaya Dönmek İçin Tıklayınız