BANKA FAİZLERİNDE SON DURUM
| 1 AY | 3 AY | 6 AY | 1 YIL | DOLAR | |
| VADELİ | VADELİ | VADELİ | VADELİ | (YILLIK) | |
| Ziraat Bankası | 73(5.20) | 78(16.64) | 88(37.89) | T+10/93(80.50) | 7.25 |
| İş Bankası | 75(5.52) | 80(17.64) | 90(38.84) | 95(82.23) | 6.75 |
| Emlakbank | 73(5.20) | 78(16.64) | 50(21.58) | T+10/93(80.50) | 9 |
| Yapı Kredi | 75(5.52) | 80(17.64) | 90(38.84) | 95(82.23) | 7 |
| Halk Bankası | 73(5.20) | 78(16.64) | 88(37.89) | T+10/93(80.50) | 9 |
| Akbank | 75(5.52) | 80(17.64) | 90(38.84) | 95(82.23) | 7 |
| Pamukbank | 76(5.42) | 82(18.08) | 90(38.84) | 95(82.23) | 8.5 |
| Vakıfbank | 75(5.52) | 80(17.64) | 90(38.84) | T+10/95(82.23) | 7.25 |
| Türk Ticaret | 76(5.42) | 82(18.08) | 90(38.84) | 95(82.23) | 8 |
| Garanti Bankası | 76(5.42) | 81(17.28) | 90(38.84) | 95(82.23) | 7.25 |
| Yaşarbank | 76(5.42) | 82(18.08) | 91(39.27) | 99(85.69) | 9.75 |
| Etibank | 76(5.42) | 81(17.28) | 90(38.84) | 95(82.23) | 8.5 |
| Esbank | 75(5.52) | 82(18.08) | 90(38.84) | 100(86.56) | 9.5 |
| Şekerbank | 76(5.42) | 82(18.08) | 91(39.27) | 96(83.10) | 9.5 |
| Osmanlı Bankası | 75(5.52) | 80(17.64) | 90(38.84) | 95(82.23) | 7.5 |
| Koçbank | 75(5.52) | 80(17.64) | 90(38.84) | 103(89.15) | 8.25 |
| Egebank | 78(5.75) | 83(18.30) | 95(41.00) | 105(90.89) | 10 |
| Dışbank | 76(5.42) | 81(17.28) | 90(38.84) | 95(82.23) | 8 |
| EGS Bank | 75(5.52) | 80(17.64) | 90(38.84) | 95(82.23) | 8.5 |
| Toprakbank | 76(5.42) | 81(17.28) | 90(38.84) | 95(82.23) | 7.5 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|