RADİKAL-online / Borsa-Finans

İKİNCİ EL BONO FİYATLARI

BONONUN BONONUN BONONUN BİLEŞİK İŞLEM
TANIMI FİYATI FAİZİ FAİZİ HACMİ
20.05.1998 96.162 58.01 77.33 30.000
27.05.1998 93.456 22.21 24.67 250.000
04.06.1998 92.675 30.83 35.58 170.000
10.06.1998 90.510 30.00 34.38 600.000
17.06.1998 91.101 70.07 95.96 130.000
19.08.1998 80.192 74.51 96.19 440.000
02.09.1998 78.205 75.47 96.13 570.000
30.09.1998 74.495 76.94 95.24 1.620.000
04.11.1998 69.312 80.06 95.92 4.840.000
27.01.1999 58.751 89.03 98.39 59.131.000

[Ana Sayfa] [İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Forum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.