MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 5 Mayıs 1998 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD DOLARI | 249.210 | 250.410 | 248.910 | 251.040 |
| 1 ALMAN MARKI | 139.530 | 140.200 | 139.360 | 140.480 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 160.790 | 161.840 | 159.550 | 163.460 |
| 1 AVUSTURYA ŞİLİNİ | 19.858 | 19.936 | 19.808 | 19.986 |
| 1 BELÇİKA FRANGI | 6.754 | 6.797 | 6.737 | 6.814 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 36.582 | 36.762 | 36.447 | 36.902 |
| 1 FRANSIZ FRANGI | 41.573 | 41.811 | 41.469 | 41.916 |
| 1 FİN MARKKASI | 45.456 | 46.148 | 45.288 | 46.323 |
| 1 HOLLANDA FLORİNİ | 123.700 | 124.460 | 123.390 | 124.770 |
| 1 STERLİN | 414.960 | 417.130 | 414.460 | 418.170 |
| 1 İRLANDA LİRASI | 350.570 | 352.330 | 347.060 | 355.850 |
| 1 İSPANYOL PESETASI | 1.636 | 1.650 | 1.630 | 1.656 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 32.174 | 32.509 | 32.055 | 32.633 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 166.620 | 167.690 | 166.200 | 168.110 |
| 100 İTALYAN LİRETİ | 14.059 | 14.214 | 13.989 | 14.304 |
| 1 JAPON YENİ | 1.867 | 1.879 | 1.855 | 1.891 |
| 1 KANADA DOLARI | 173.960 | 174.750 | 172.880 | 175.850 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 809.150 | 819.880 | 789.080 | 840.470 |
| 1 LÜKSEMBURG FRANGI | 6.754 | 6.797 | 6.670 | 6.882 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 33.563 | 33.789 | 33.439 | 33.917 |
| 1 PORTEKİZ ESKÜDOSU | 1.357 | 1.369 | 1.340 | 1.386 |
| 1 S. ARABİSTAN RİYALİ | 66.651 | 66.771 | 65.818 | 67.606 |
| 1 ECU | 274.710 | 277.150 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|