İ.M.K.B
| 4 MAYIS 1998 PAZARTESİ | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | 1996/12 NET KåR (Milyon TL) | 1997/12 NET KåR (Milyon TL) | CCI | RSI | STC | |
| Burçelik | 14000 | 12750 | 12500 | -10.71 | 12250 | 14000 | 2789 | 13107 | 12421 | 87,229 | 309,716 | 10.44 | 51.92 | 55.04 | Burçelik |
| Bayraklı Boya | 9100 | 8100 | 7300 | -19.78 | 7300 | 8900 | 9911 | 8216 | 7390 | 147,998 | 547,209 | -269.38 | 38.53 | 18.42 | Bayraklı Boya |
| Boyasan | 8100 | 7700 | 7500 | -7.41 | 7500 | 7900 | 3094 | 7761 | 7601 | 161,174 | 286,929 | -148.91 | 46.06 | 30.77 | Boyasan |
| Çarşı Mağazacılık | 155000 | 152500 | 155000 | 0 | 150000 | 155000 | 220 | 152542 | 153186 | 511,861 | 1,207,949 | 56.00 | 75.29 | 60.00 | Çarşı Mağazacılık |
| ÇBS Boya | 7200 | 6900 | 6700 | -6.94 | 6500 | 7000 | 2247 | 6895 | 6789 | -1,437,817 | 82,864 | -63.31 | 65.31 | 37.50 | ÇBS Boya |
| Çelik Halat | 7100 | 7300 | 7400 | 4.23 | 7000 | 7600 | 66883 | 7165 | 7402 | 341,879 | 557,598 | 9.19 | 69.95 | 67.86 | Çelik Halat |
| Çemtaş | 4200 | 4350 | 4400 | 4.23 | 4200 | 4450 | 46693 | 4305 | 4379 | 510,808 | 1,264,850 | 0.00 | 67.99 | 63.33 | Çemtaş |
| Ceylan Giyim | 1975 | 2025 | 2075 | 5.06 | 2000 | 2075 | 9800 | 2010 | 2040 | 77,174 | 12,789 | 97.44 | 60.30 | 37.50 | Ceylan Giyim |
| Çimsa | 15750 | 15500 | 15250 | -3.17 | 15000 | 16000 | 7459 | 15473 | 15261 | 1,138,237 | 3,393,778 | 9.93 | 60.99 | 66.67 | Çimsa |
| Çelebi | 117500 | 105000 | 97500 | -17.02 | 95000 | 115000 | 3682 | 105856 | 99145 | 905,512 | 1,234,657 | -44.72 | 53.90 | 43.48 | Çelebi |
| Çimbeton | 9800 | 9800 | 9700 | -1.02 | 8600 | 10100 | 17897 | 9595 | 9918 | 213,272 | 259,530 | - | - | - | Çimbeton |
| Çimentaş | 15000 | 14500 | 14250 | -5 | 14000 | 15500 | 384 | 14537 | 14790 | 591,855 | -558,825 | -67.13 | 47.21 | 42.86 | Çimentaş |
| CU Sigorta | 4700 | 4950 | 4950 | 5.32 | 4700 | 5100 | 8526 | 4842 | 4998 | 405,494 | 589,440 | 246.30 | 76.17 | 79.49 | CU Sigorta |
| Çukurova Elektrik | 730000 | 740000 | 720000 | -1.37 | 710000 | 740000 | 9372 | 729030 | 733492 | 5,446,640 | 12,957,796 | 17.86 | 64.41 | 75.86 | Çukurova Elektrik |
| Çumra Kağıt | 17500 | 18750 | 18750 | 7.14 | 17500 | 20500 | 2433 | 18428 | 19383 | 57,901 | 388,354 | 199.29 | 67.59 | 80.59 | Çumra Kağıt |
| Ceytaş | 7600 | 7400 | 7400 | -2.63 | 7000 | 7700 | 1828 | 7502 | 7396 | 253,508 | 311,047 | -98.32 | 60.71 | 51.72 | Ceytaş |
| Dardanel | 3600 | 3650 | 3900 | 8.33 | 3550 | 3900 | 227219 | 3591 | 3766 | 304,908 | 522,604 | 215.79 | 78.13 | 69.23 | Dardanel |
| Demirbank | 5700 | 5800 | 5800 | 1.75 | 5600 | 5900 | 12005 | 5839 | 5724 | 10,028,445 | 18,835,064 | 16.87 | 50.17 | 55.00 | Demirbank |
| Demirbank Yeni | 4700 | 4700 | 4600 | -2.13 | 4550 | 4700 | 1272 | 4614 | 4586 | - | - | - | - | - | Demirbank Yeni |
| Denizli Cam | 17000 | 15500 | 15750 | -7.35 | 14500 | 16000 | 14051 | 15572 | 15240 | -15,532 | 43,833 | -126.43 | 28.60 | 25.86 | Denizli Cam |
| Derimod | 6100 | 5900 | 5900 | -3.28 | 5800 | 6100 | 716 | 5920 | 5868 | 125,717 | 56,089 | -13.89 | 59.93 | 41.94 | Derimod |
| Derimod Yeni | 4350 | 4200 | 3950 | -9.2 | 3900 | 4500 | 2240 | 4212 | 4063 | - | - | - | - | - | Derimod Yeni |
| Deva Holding | 1700 | 1800 | 1750 | 2.94 | 1725 | 1825 | 112770 | 1752 | 1784 | 359,347 | 70,350 | 38.52 | 64.64 | 67.86 | Deva Holding |
| Dışbank | 4500 | 4550 | 5050 | 12.22 | 4450 | 5050 | 226270 | 4540 | 4894 | 5,329,696 | 6,670,556 | 135.48 | 83.37 | 78.26 | Dışbank |
| Ditaş Doğan | 24000 | 26250 | 27500 | 14.58 | 23750 | 27500 | 22892 | 25170 | 27047 | 111,141 | 326,156 | 193.84 | 81.71 | 96.55 | Ditaş Doğan |
| Demir Yat. Ort. | 1950 | 1825 | 1775 | -8.97 | 1775 | 1875 | 18209 | 1815 | 1809 | 47,206 | 179,750 | 33.16 | 65.05 | 32.84 | Demir Yat. Ort. |
| Demisaş | 13000 | 14500 | 14500 | 11.54 | 13500 | 15000 | 15755 | 14232 | 14601 | 380,109 | 762,085 | 196.30 | 79.04 | 78.57 | Demisaş |
| Doğan Holding | 15750 | 16500 | 16750 | 6.35 | 15500 | 17000 | 866342 | 16008 | 16745 | 1,517,070 | 2,921,600 | 205.08 | 84.50 | 97.73 | Doğan Holding |
| Döktaş | 13000 | 12750 | 12250 | -5.77 | 12250 | 13000 | 9713 | 12686 | 12458 | 278,166 | 553,279 | 134.18 | 76.43 | 86.11 | Döktaş |
| Duran Ofset | 7600 | 7400 | 7100 | -6.58 | 7100 | 7500 | 1615 | 7426 | 7243 | -108,010 | -72,523 | -131.06 | 35.62 | 37.84 | Duran Ofset |
| Eczacıbaşı İlaç | 13250 | 13000 | 12250 | -7.55 | 12250 | 13000 | 2477 | 12607 | 12602 | 1,111,035 | 1,601,308 | -54.77 | 57.54 | 42.11 | Eczacıbaşı İlaç |
| Eczacıbaşı Yapı | 6400 | 5900 | 5600 | -12.5 | 5600 | 6300 | 30734 | 5914 | 5715 | 947,346 | 542,593 | -86.04 | 54.04 | 36.59 | Eczacıbaşı Yapı |
| Eczacıbaşı Yatırım | 10750 | 11250 | 11000 | 2.33 | 9750 | 11500 | 21230 | 10747 | 11049 | 313,860 | 170,613 | 96.05 | 81.62 | 80.77 | Eczacıbaşı Yatırım |
| Edip İplik | 20750 | 20250 | 19750 | -4.82 | 19500 | 20750 | 177 | 20250 | 19799 | 332,466 | 81,617 | -95.74 | 59.94 | 32.35 | Edip İplik |
| Efes Yatırım | 50000 | 53500 | 57000 | 14 | 50000 | 57000 | 26467 | 53009 | 55209 | 69,007 | 59,939 | - | - | - | Efes Yatırım |
| Ege Biracılık | 33500 | 33500 | 34000 | 1.49 | 33000 | 34500 | 3125 | 33325 | 34216 | 1,021,084 | 1,597,349 | 88.89 | 48.47 | 66.67 | Ege Biracılık |
| EGS Dış Ticaret | 39000 | 42000 | 42000 | 7.69 | 38000 | 42500 | 78919 | 40248 | 41458 | 338,397 | 641,440 | 184.06 | 79.88 | 91.54 | EGS Dış Ticaret |
| Ege Endüstri | 33000 | 35000 | 36500 | 10.61 | 29500 | 36500 | 7934 | 33094 | 35620 | 354,121 | 1,120,526 | 121.87 | 76.11 | 81.82 | Ege Endüstri |
| Ege Giyim | 25250 | 27000 | 27000 | 6.93 | 25500 | 28000 | 45961 | 26199 | 26922 | 243,936 | 785,755 | 256.04 | 76.69 | 85.96 | Ege Giyim |
| EGS Gay.Yat.Ort. | 8200 | 8600 | 8400 | 2.44 | 8300 | 8700 | 330913 | 8499 | 8486 | - | - | - | - | - | EGS Gay.Yat.Ort. |
| Ege Gübre | 13500 | 15000 | 15750 | 16.67 | 14250 | 16500 | 16393 | 14937 | 15763 | 71,402 | 166,267 | 225.45 | 72.59 | 86.79 | Ege Gübre |
| Ege Profil | 13750 | 12750 | 12750 | -7.27 | 12500 | 13750 | 3499 | 13022 | 12746 | 311,454 | 608,493 | -208.88 | 41.87 | 21.74 | Ege Profil |
| Ege Seramik | 5600 | 5100 | 5000 | -10.71 | 4900 | 5500 | 44313 | 5058 | 4969 | 473,128 | 867,466 | 4.61 | 63.65 | 59.26 | Ege Seramik |
| Emek Sigorta | 1725 | 1750 | 1750 | 1.45 | 1725 | 1825 | 16842 | 1772 | 1781 | 36,434 | 204,327 | -17.08 | 58.60 | 46.88 | Emek Sigorta |
| Eminiş Ambalaj | 52000 | 46000 | 49000 | -5.77 | 43500 | 49000 | 693 | 46505 | 46555 | 123,454 | -104,565 | 94.55 | 83.34 | 83.56 | Eminiş Ambalaj |
| Enka Holding | 167500 | 170000 | 175000 | 4.48 | 165000 | 177500 | 5009 | 169600 | 175134 | 293,203 | 1,058,377 | 60.70 | 73.50 | 75.00 | Enka Holding |
| Ege Plast | 8200 | 7400 | 7200 | -12.2 | 7100 | 8000 | 6331 | 7426 | 7268 | 824,649 | 606,784 | -194.98 | 40.49 | 22.58 | Ege Plast |
| Erbosan | 5700 | 5800 | 5900 | 3.51 | 5700 | 5900 | 848 | 5775 | 5754 | 220,911 | 411,177 | -28.46 | 60.71 | 70.59 | Erbosan |
| Erciyas Biracılık | 41000 | 40500 | 40500 | -1.22 | 40500 | 41000 | 419 | 40975 | 40651 | 2,741,725 | 765,893 | -54.08 | 52.72 | 26.32 | Erciyas Biracılık |
| Erdemir | 41000 | 42000 | 42000 | 2.44 | 41000 | 43000 | 49750 | 41828 | 42251 | 6,109,443 | 436,225 | -9.72 | 68.12 | 51.43 | Erdemir |
| Esbank | 1625 | 1750 | 1725 | 6.15 | 1550 | 1825 | 46240 | 1698 | 1758 | 1,123,106 | 4,028,542 | 209.52 | 75.33 | 74.07 | Esbank |
| Esem Spor | 10750 | 10750 | 10500 | -2.33 | 10250 | 10750 | 6205 | 10480 | 10443 | 702,067 | 1,001,922 | -52.60 | 54.07 | 55.45 | Esem Spor |
| Evren Yat. Ort. | 3650 | 3550 | 3500 | -4.11 | 3450 | 3650 | 3994 | 3516 | 3504 | 254,245 | 932,584 | -76.36 | 47.46 | 50.00 | Evren Yat. Ort. |
| Facto Finans | 3850 | 3400 | 3200 | -16.88 | 3100 | 3650 | 9521 | 3450 | 3172 | 83,137 | 477,883 | -139.01 | 49.35 | 56.76 | Facto Finans |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|