İ.M.K.B.
| 1 HAZİRAN 1998 PAZARTESİ | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | 1997 / 3 NET KåR (Milyon TL) | 1998 / 3 NET KåR (Milyon TL) | CCI | RSI | STC | |
| Factofinans | 3200 | 3100 | 3050 | -4.69 | 3000 | 3250 | 2472 | 3149 | 3036 | 109,545 | 12,354 | -20.02 | 45.87 | 50.00 | Factofinans |
| Feniş Alüminyum | 24750 | 25500 | 28500 | 15.15 | 24500 | 28500 | 2596 | 25400 | 26977 | 44,903 | 148,102 | 271.98 | 75.31 | 89.43 | Feniş Alüminyum |
| Finans Fin. Kir. | 2475 | 2425 | 2350 | -5.05 | 2350 | 2550 | 3986 | 2456 | 2380 | 310,484 | 801576 | -95.99 | 49.77 | 32.73 | Finans Fin. Kir. |
| Finans Yat. Ort. | 1525 | 1475 | 1475 | -3.28 | 1450 | 1525 | 6676 | 1495 | 1474 | 200,422 | 165,533 | -84.61 | 48.24 | 21.05 | Finans Yat. Ort. |
| Finansbank | 4200 | 4050 | 4200 | 0.00 | 4050 | 4250 | 15888 | 4106 | 4161 | 2,724,304 | 6,411,202 | 202.44 | 67.31 | 83.96 | Finansbank |
| Ford Otosan | 145000 | 140000 | 137500 | -5.17 | 137500 | 145000 | 1193 | 139758 | 138008 | 3,629,255 | 6,885,884 | -157.66 | 21.54 | 6.67 | Ford Otosan |
| Frigo Pak Gıda | 8200 | 8100 | 8000 | -2.44 | 7900 | 8200 | 484 | 8060 | 7954 | 22,739 | 28,481 | -48.89 | 41.76 | 19.35 | Frigo Pak Gıda |
| Garanti Bankası | 11000 | 10500 | 10750 | -2.27 | 10500 | 11000 | 42007 | 10614 | 10557 | 11,668,860 | 22,244,224 | -103.30 | 30.16 | 42.31 | Garanti Bankası |
| Garanti Yatırım Ort. | 1525 | 1500 | 1500 | -1.64 | 1450 | 1575 | 4790 | 1522 | 1459 | 75,916 | 50,694 | -133.97 | 27.23 | 20.83 | Garanti Yatırım Ort. |
| Gediz İplik | 26000 | 24500 | 25250 | -2.88 | 24500 | 26000 | 706 | 25190 | 24997 | 72,292 | 56,632 | -113.90 | 53.19 | 26.09 | Gediz İplik |
| Gentaş | 15000 | 14500 | 14250 | -5.00 | 14250 | 14750 | 1050 | 14510 | 14251 | 206,986 | 192,427 | -112.99 | 47.01 | 20.00 | Gentaş |
| Global Menkul Değ. | 5200 | 5050 | 5000 | -3.85 | 4800 | 5300 | 8813 | 5077 | 4934 | 1,291,378 | 2,566,594 | -114.48 | 45.22 | 20.90 | Global Menkul Değ. |
| Global Yat. Ort. | 3700 | 3750 | 3700 | 0.00 | 3650 | 3750 | 243 | 3733 | 3725 | 275,433 | 151,152 | -73.16 | 46.75 | 24.00 | Global Yat. Ort. |
| GoodYear | 16750 | 15750 | 15500 | -7.46 | 15500 | 17000 | 1662 | 16263 | 15614 | 1,079,940 | 1,181,519 | -202.00 | 31.33 | 2.09 | GoodYear |
| Göltaş Çimento | 8400 | 7900 | 7800 | -7.14 | 7700 | 8400 | 15911 | 7943 | 7752 | 479,836 | 927,941 | -211.46 | 30.06 | 9.44 | Göltaş Çimento |
| Gübre Fabrikaları | 38500 | 41500 | 39500 | 2.60 | 36500 | 42000 | 20753 | 39896 | 39543 | 38,338 | 199,499 | 115.19 | 73.22 | 68.23 | Gübre Fabrikaları |
| Gümüşsuyu Halı | 1550 | 1525 | 1500 | -3.23 | 1500 | 1575 | 24038 | 1540 | 1515 | 301,557 | -240,625 | 72.68 | 55.54 | 62.96 | Gümüşsuyu Halı |
| Güşneş Sigorta | 3600 | 3550 | 3500 | -2.78 | 3500 | 3600 | 2943 | 3530 | 3539 | 676,634 | 745,588 | 12.28 | 57.41 | 37.50 | Güşneş Sigorta |
| Güney Biracılık | 23750 | 23750 | 23000 | -3.16 | 23000 | 23750 | 10 | 23750 | 23000 | -45,557 | 58,400 | -148.22 | 35.28 | 16.09 | Güney Biracılık |
| Haznedar Tuğla | 7500 | 7400 | 7400 | -1.33 | 7300 | 7700 | 815 | 7499 | 7346 | 51,995 | 47,592 | -16.57 | 53.16 | 72.00 | Haznedar Tuğla |
| Hektaş | 4800 | 4750 | 4700 | -2.08 | 4650 | 4900 | 17524 | 4774 | 4702 | 196,749 | 88,588 | -1.45 | 47.56 | 21.21 | Hektaş |
| Hürriyet Gazetecilik | 9400 | 9100 | 9100 | -3.19 | 8900 | 9600 | 36053 | 9261 | 9000 | 817,475 | 4,517,102 | -152.70 | 31.85 | 19.61 | Hürriyet Gazetecilik |
| İhlas Ev Aletleri | 21250 | 21750 | 22000 | 3.53 | 21250 | 23250 | 12524 | 22300 | 21939 | 49,931 | 154,335 | 238.70 | 83.97 | 80.49 | İhlas Ev Aletleri |
| İhlas Holding | 35500 | 34000 | 34000 | -4.23 | 33500 | 35500 | 33613 | 34546 | 33953 | 529,457 | 1,569,816 | -114.36 | 29.48 | 24.32 | İhlas Holding |
| İktisat Fin. Kir. | 5500 | 5400 | 5400 | -1.82 | 5300 | 5700 | 8111 | 5508 | 5315 | 131,933 | 358,691 | -15.05 | 39.18 | 45.83 | İktisat Fin. Kir. |
| İntema | 9100 | 9100 | 9000 | -1.10 | 9000 | 9300 | 7348 | 9226 | 9089 | 31,571 | 88,431 | -86.46 | 32.30 | 16.67 | İntema |
| İst. Motor Piston | 28000 | 27000 | 26500 | -5.36 | 26500 | 27500 | 1066 | 27144 | 26731 | 144,428 | 156,608 | 2.83 | 59.81 | 33.33 | İst. Motor Piston |
| İş Bankası (A) | 18130000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,059 | 248,771 | 7.06 | 58.93 | 55.30 | İş Bankası (A) |
| İş Bankası (B) | 790000 | 750000 | 760000 | -3.80 | 750000 | 800000 | 22 | 761000 | 768333 | 187,135 | 360,718 | -80.67 | 47.56 | 64.30 | İş Bankası (B) |
| İş Bankası (C) | 10500 | 10500 | 10250 | -2.38 | 10000 | 10750 | 141802 | 10323 | 10253 | 16,083,955 | 31,003,097 | -139.24 | 38.74 | 18.75 | İş Bankası (C) |
| İş Bankası (Kurucu) | 250000000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | İş Bankası (Kurucu) |
| İş Yatırım Ort. | 1150 | 1100 | 1075 | -6.52 | 1050 | 1150 | 32429 | 1105 | 1066 | 231,311 | 488,757 | -193.03 | 34.82 | 11.11 | İş Yatırım Ort. |
| İzmir Demir Çelik | 2075 | 2000 | 2000 | -3.61 | 1975 | 2125 | 42682 | 2044 | 2000 | 76,471 | 37,020 | -119.82 | 27.30 | 18.42 | İzmir Demir Çelik |
| İzocam | 3900 | 3750 | 3800 | -2.56 | 3700 | 3950 | 1066 | 3816 | 3752 | 96,295 | 120,062 | -106.48 | 40.45 | 18.75 | İzocam |
| Kaplamin | 8200 | 7900 | 7700 | -6.10 | 7700 | 8800 | 690 | 8069 | 7794 | -14,136 | -22,531 | -70.67 | 36.65 | 8.41 | Kaplamin |
| Karsu Tekstil | 8100 | 8100 | 8200 | 1.23 | 7900 | 8500 | 23582 | 7997 | 8126 | 97,603 | -180,891 | 60.42 | 56.70 | 66.67 | Karsu Tekstil |
| Kartonsan | 22000 | 21000 | 21250 | -3.41 | 20750 | 21750 | 5153 | 21391 | 21050 | 758,006 | 1,618,114 | -148.81 | 58.46 | 10.00 | Kartonsan |
| Kav | 4100 | 3900 | 3900 | -4.88 | 3850 | 4150 | 10218 | 4021 | 3902 | 192,509 | 14,890 | -168.23 | 45.02 | 12.12 | Kav |
| Kelebek Mobilya | 5600 | 5200 | 5400 | -3.57 | 5100 | 5700 | 765 | 5352 | 5211 | 55,444 | 106,932 | -176.16 | 48.35 | 11.99 | Kelebek Mobilya |
| Kent Gıda | 25500 | 24500 | 24500 | -3.92 | 24000 | 25000 | 449 | 24483 | 24280 | 658,461 | 305,639 | -130.32 | 51.12 | 24.49 | Kent Gıda |
| Kepez Elektrik | 690000 | 650000 | 650000 | -5.80 | 650000 | 680000 | 500 | 664969 | 653352 | 234,285 | 2,345,171 | -124.32 | 38.32 | 27.27 | Kepez Elektrik |
| Kerevitaş | 29000 | 27500 | 27500 | -5.17 | 27500 | 30000 | 980 | 28181 | 27809 | 76,520 | 37,522 | -127.34 | 53.62 | 8.33 | Kerevitaş |
| KIPA | 17500 | 16500 | 16500 | -5.71 | 16250 | 17250 | 15922 | 16572 | 16510 | 1,138 | 427,794 | - | - | - | KIPA |
| Klimasan Klima | 32000 | 31000 | 30500 | -4.69 | 30500 | 32000 | 1920 | 31130 | 30898 | 49,530 | 502,520 | - | - | - | Klimasan Klima |
| Koç Holding | 49000 | 47000 | 47500 | -3.06 | 46500 | 49000 | 32256 | 47340 | 47753 | 2,588,199 | 5,352,445 | -172.62 | 31.51 | 6.83 | Koç Holding |
| Konfrut Gıda | 4950 | 4750 | 5000 | 1.01 | 4700 | 5000 | 4161 | 4840 | 4912 | 10,294 | 32,274 | -7.84 | 57.34 | 42.47 | Konfrut Gıda |
| Koniteks | 275000 | 280000 | 270000 | -1.82 | 270000 | 280000 | 39 | 280000 | 271666 | 17,625 | -136,010 | -156.51 | 34.42 | 24.00 | Koniteks |
| Konya Çimento | 5500 | 5300 | 5300 | -3.64 | 5200 | 5800 | 7374 | 5362 | 5309 | -94,308 | -276,467 | 105.14 | 75.31 | 69.39 | Konya Çimento |
| Kordsa | 38500 | 37000 | 37000 | -3.90 | 36500 | 38500 | 5519 | 37285 | 37012 | 1,126,378 | 843,594 | -96.65 | 51.09 | 26.32 | Kordsa |
| Köytaş Tekstil | 11750 | 11000 | 11000 | -6.38 | 10750 | 11750 | 14799 | 11299 | 10984 | 138,194 | 305,453 | -128.38 | 38.92 | 14.29 | Köytaş Tekstil |
| Kristal Kola | 15000 | 15000 | 15000 | 0.00 | 14500 | 15000 | 19013 | 14920 | 14699 | 97,008 | 500,409 | - | - | - | Kristal Kola |
| Kütahya Porselen | 9500 | 9200 | 9300 | -2.11 | 9200 | 9500 | 1843 | 9339 | 9261 | 64,416 | 226,980 | -129.08 | 39.49 | 31.03 | Kütahya Porselen |
| Lüks Kadife | 10250 | 10500 | 11000 | 7.32 | 10250 | 11000 | 2121 | 10530 | 10909 | 31,042 | 45,956 | 65.43 | 59.11 | 32.70 | Lüks Kadife |
| Makina Takım | 1750 | 1675 | 1700 | -2.86 | 1650 | 1775 | 27318 | 1708 | 1676 | 102,263 | 232,806 | -151.10 | 31.46 | 25.71 | Makina Takım |
| Mardin Çimento | 9800 | 9200 | 9100 | -7.14 | 8900 | 9800 | 11304 | 9410 | 9056 | 52,218 | 262,196 | -69.96 | 48.19 | 29.29 | Mardin Çimento |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|