BANKA FAİZLERİNDE SON DURUM
| 1 AY | 3 AY | 6 AY | 1 YIL | DOLAR | |
| VADELİ | VADELİ | VADELİ | VADELİ | (YILLIK) | |
| Ziraat Bankası | 73(5.20) | 78(16.64) | 88(37.89) | T+10/93(80.50) | 7.25 |
| İş Bankası | 73(5.20) | 78(16.64) | 88(37.89) | 93(80.50) | 6.75 |
| Emlakbank | 73(5.20) | 78(16.64) | 50(21.58) | T+10/93(80.50) | 9 |
| Yapı Kredi | 73(5.20) | 78(16.64) | 88(37.89) | 93(80.50) | 7.25 |
| Halk Bankası | 73(5.20) | 78(16.64) | 88(37.89) | T+10/93(80.50) | 9 |
| Akbank | 73(5.20) | 78(16.64) | 88(37.89) | 93(80.50) | 7 |
| Pamukbank | 74(5.27) | 80(17.07) | 88(37.89) | 93(80.50) | 9 |
| Vakıfbank | 73(5.20) | 78(16.64) | 88(37.89) | T+10/93(80.50) | 7.25 |
| Türk Ticaret | 76(5.42) | 82(18.08) | 90(38.84) | 95(82.23) | 8 |
| Garanti Bankası | 73(5.20) | 79(16.99) | 89(38.72) | 94(81.36) | 7.25 |
| Yaşarbank | 74(5.27) | 80(17.07) | 89(38.41) | 96(84.05) | 9.75 |
| Etibank | 76(5.42) | 81(17.28) | 90(38.84) | 94(81.36) | 10 |
| Esbank | 72(5.19) | 80(17.07) | 85(36.68) | 95(82.23) | 9.5 |
| Şekerbank | 74(5.27) | 80(17.07) | 89(38.41) | 94(81.36) | 9 |
| Osmanlı Bankası | 75(5.52) | 80(17.07) | 90(38.84) | 95(82.23) | 7.5 |
| Koçbank | 75(5.52) | 80(17.07) | 88(37.89) | 98(85.80) | 8.25 |
| Egebank | 76(5.42) | 81(17.28) | 90(38.84) | 98(85.80) | 10 |
| Dışbank | 73(5.20) | 78(16.64) | 85(36.68) | 93(80.50) | 8 |
| EGS Bank | 75(5.52) | 80(17.07) | 90(38.84) | 95(82.23) | 8.5 |
| Toprakbank | 76(5.42) | 81(17.28) | 90(38.84) | 95(82.23) | 7.5 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|