MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 2 Haziran 1998 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD DOLARI | 256.250 | 257.490 | 255.940 | 258.130 |
| 1 ALMAN MARKI | 144.180 | 144.880 | 144.010 | 145.170 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 158.180 | 159.210 | 156.960 | 160.800 |
| 1 AVUSTURYA ŞİLİNİ | 20.504 | 20.584 | 20.453 | 20.635 |
| 1 BELÇİKA FRANGI | 6.976 | 7.020 | 6.959 | 7.038 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 37.838 | 38.024 | 37.698 | 38.168 |
| 1 FRANSIZ FRANGI | 42.936 | 43.182 | 42.829 | 43.290 |
| 1 FİN MARKKASI | 46.960 | 47.675 | 46.786 | 47.856 |
| 1 HOLLANDA FLORİNİ | 127.730 | 128.510 | 127.410 | 128.830 |
| 1 STERLİN | 418.210 | 420.400 | 417.710 | 421.450 |
| 1 İRLANDA LİRASI | 363.570 | 365.400 | 359.930 | 369.050 |
| 1 İSPANYOL PESETASI | 1.691 | 1.705 | 1.685 | 1.711 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 32.608 | 32.947 | 32.487 | 33.072 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 172.950 | 174.060 | 172.520 | 174.500 |
| 100 İTALYAN LİRETİ | 14.538 | 14.698 | 14.465 | 14.791 |
| 1 JAPON YENİ | 1.833 | 1.845 | 1.822 | 1.857 |
| 1 KANADA DOLARI | 175.890 | 176.690 | 174.800 | 177.800 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 829.450 | 840.370 | 808.880 | 861.550 |
| 1 LÜKSEMBURG FRANGI | 6.976 | 7.020 | 6.889 | 7.108 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 34.015 | 34.244 | 33.889 | 34.374 |
| 1 PORTEKİZ ESKÜDOSU | 1.402 | 1.414 | 1.384 | 1.432 |
| 1 S. ARABİSTAN RİYALİ | 68.527 | 68.651 | 67.670 | 69.509 |
| 1 ECU | 282.710 | 285.220 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|