İ.M.K.B
| 5 HAZİRAN 1998 CUMA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | 1997/3 NET KåR (Milyon TL) | 1998/3 NET KåR (Milyon TL) | CCI | RSI | STC | |
| Bumerang Yat. Ort. | 780 | 770 | 780 | 0.00 | 770 | 790 | 3164 | 772 | 771 | 48,011 | 2,991 | -43.82 | 36.17 | 60.00 | Bumerang Yat. Ort. |
| Burçelik | 13000 | 13000 | 13000 | 0.00 | 12750 | 13250 | 536 | 12986 | 12878 | 26,341 | 56,656 | 41.13 | 59.16 | 77.78 | Burçelik |
| Bursa Çimento | 14000 | 14500 | 14500 | 3.57 | 14000 | 14500 | 1948 | 14331 | 14462 | 340,040 | 945,644 | 79.87 | 66.22 | 85.00 | Bursa Çimento |
| Ceylan Giyim | 2325 | 2350 | 2325 | 0.00 | 2300 | 2400 | 5119 | 2355 | 2351 | 40,524 | 79,368 | 4.85 | 54.00 | 57.14 | Ceylan Giyim |
| Ceytaş Tektil | 9200 | 9900 | 10100 | 9.78 | 9500 | 10500 | 14986 | 9831 | 10104 | 64,758 | 124,408 | 321.88 | 67.33 | 93.75 | Ceytaş Tektil |
| Commercial Union S. | 3250 | 3250 | 3250 | 0.00 | 3250 | 3350 | 2784 | 3251 | 3275 | 194,669 | 351,699 | 64.35 | 50.85 | 71.90 | Commercial Union S. |
| Çarşı Mağazacılık | 152500 | 30000 | 31000 | - | 29500 | 32000 | 1877 | 30413 | 30482 | 85,609 | 101,230 | 202.54 | 61.53 | 84.62 | Çarşı Mağazacılık |
| ÇBS Boya | 7700 | 7600 | 7600 | -1.30 | 7500 | 7700 | 1057 | 7638 | 7526 | 45,630 | 16,415 | 66.71 | 71.27 | 42.86 | ÇBS Boya |
| ÇBS Printaş | 23000 | 22750 | 22500 | -2.17 | 22500 | 23000 | 370 | 22779 | 22506 | 5,672 | 49,836 | 80.14 | 84.95 | 78.79 | ÇBS Printaş |
| Çelebi | 84000 | 88000 | 87000 | 3.57 | 86000 | 90000 | 2985 | 88503 | 87245 | 58,257 | -185,693 | 138.56 | 50.87 | 47.62 | Çelebi |
| Çelik Halat | 8500 | 8500 | 8300 | -2.35 | 8300 | 8700 | 34136 | 8482 | 8357 | 121,765 | 9,333 | -42.27 | 62.09 | 15.95 | Çelik Halat |
| Çemtaş | 4650 | 4800 | 4900 | 5.38 | 4550 | 5000 | 98893 | 4697 | 4870 | 190,145 | 376,102 | 168.75 | 60.15 | 88.24 | Çemtaş |
| Çimbeton | 6400 | 6300 | 6200 | -3.13 | 6200 | 6500 | 5077 | 6336 | 6233 | 54,110 | 5,046 | 39.98 | 41.34 | 53.85 | Çimbeton |
| Çimentaş | 14000 | 14250 | 14250 | 1.79 | 14000 | 14250 | 201 | 14250 | 14226 | -110,212 | -611,073 | -19.05 | 55.04 | 26.67 | Çimentaş |
| Çimsa | 14500 | 15000 | 14750 | 1.72 | 14250 | 15000 | 106486 | 14623 | 14702 | 434,359 | 626,102 | -46.02 | 55.14 | 47.05 | Çimsa |
| Çukurova Elektrik | 710000 | 730000 | 740000 | 4.23 | 710000 | 750000 | 7192 | 723912 | 740442 | 1,849,107 | 3,098,579 | 155.32 | 54.37 | 85.71 | Çukurova Elektrik |
| Çumra Kağıt | 26000 | 26500 | 27000 | 3.85 | 26000 | 28500 | 1762 | 26983 | 27107 | 6,464 | 176,950 | 143.01 | 77.99 | 73.77 | Çumra Kağıt |
| Dardanel | 1500 | 1550 | 1550 | 3.33 | 1500 | 1600 | 130030 | 1535 | 1525 | 69,636 | 108,021 | -34.31 | 39.96 | 51.85 | Dardanel |
| Demisaş Döküm | 15250 | 15250 | 16000 | 4.92 | 15000 | 16000 | 4670 | 15216 | 15567 | 85,987 | 372,744 | -3.87 | 52.36 | 62.50 | Demisaş Döküm |
| Demir Yat. Ort. | 2950 | 2850 | 2900 | -1.69 | 2750 | 3100 | 111224 | 3011 | 2840 | 43,063 | 2,945 | 109.94 | 83.39 | 78.38 | Demir Yat. Ort. |
| Demirbank | 2950 | 3050 | 3150 | 6.78 | 2900 | 3200 | 70840 | 2988 | 3118 | 43,063 | 2,945 | -86.35 | 49.60 | 20.00 | Demirbank |
| Denizli Cam | 13000 | 13250 | 14750 | 13.46 | 13000 | 14750 | 19891 | 13192 | 14170 | -189,163 | -79,461 | 55.67 | 52.54 | 68.18 | Denizli Cam |
| Derimod | 7500 | 7200 | 7400 | -1.33 | 7200 | 7800 | 5199 | 7464 | 7298 | 34,911 | -91,033 | 101.63 | 73.35 | 77.45 | Derimod |
| Deva Holding | 1850 | 1925 | 1925 | 4.05 | 1850 | 1925 | 101007 | 1883 | 1918 | 199,391 | 305,507 | -11.67 | 52.32 | 68.75 | Deva Holding |
| Dışbank | 2325 | 2350 | 2350 | 1.08 | 2300 | 2400 | 74963 | 2334 | 2363 | 1,780,447 | 3,622,261 | -55.82 | 34.43 | 33.33 | Dışbank |
| Ditaş Doğan | 29500 | 30000 | 30000 | 1.69 | 29500 | 30500 | 1276 | 30002 | 29667 | 49,744 | 195,896 | 15.87 | 61.58 | 66.67 | Ditaş Doğan |
| Doğan Holding | 16500 | 16500 | 16250 | -1.52 | 16000 | 17000 | 564195 | 16507 | 16143 | - | - | 120.66 | 48.92 | 80.00 | Doğan Holding |
| Döktaş | 10500 | 10500 | 10750 | 2.38 | 10250 | 10750 | 14832 | 10427 | 10501 | 53,483 | 373,381 | 26.65 | 49.97 | 91.58 | Döktaş |
| Duran Ofset | 7500 | 7500 | 7400 | -1.33 | 7400 | 7600 | 1512 | 7502 | 7511 | 47,764 | -150,187 | 68.81 | 49.30 | 45.95 | Duran Ofset |
| Eczacıbaşı İlaç | 13250 | 13750 | 13250 | 0.00 | 13000 | 13750 | 7334 | 13735 | 13411 | 408,050 | -333,199 | 13.86 | 53.92 | 52.17 | Eczacıbaşı İlaç |
| Eczacıbaşı Yapı | 6400 | 6400 | 6200 | -3.13 | 6200 | 6400 | 45539 | 6353 | 6259 | 46,668 | -477,950 | 116.24 | 63.53 | 72.00 | Eczacıbaşı Yapı |
| Eczacıbaşı Yatırım | 13500 | 14250 | 14250 | 5.56 | 13500 | 14500 | 60386 | 14028 | 14185 | 15,998 | 8,122 | 84.85 | 55.45 | 56.52 | Eczacıbaşı Yatırım |
| Edip İplik | 23000 | 22750 | 22750 | -1.09 | 22500 | 23000 | 156 | 22944 | 22914 | 9,632 | -252,477 | 67.31 | 62.03 | 53.33 | Edip İplik |
| Efes Holding | 58000 | 57000 | 59000 | 1.72 | 56000 | 59000 | 47951 | 57764 | 57956 | 130,651 | 452,667 | -3.71 | 54.89 | 76.47 | Efes Holding |
| Ege Biracılık | 30000 | 31500 | 31500 | 5.00 | 30500 | 32500 | 4827 | 30701 | 31684 | -35,554 | 49,332 | 92.86 | 46.33 | 78.26 | Ege Biracılık |
| Ege Endüstri | 41000 | 42000 | 41000 | 0.00 | 41000 | 42000 | 1190 | 41506 | 41485 | 122,627 | 386,993 | 212.12 | 62.25 | 84.00 | Ege Endüstri |
| Ege Gübre | 14500 | 14250 | 14000 | -3.45 | 14000 | 14500 | 2008 | 14237 | 14235 | 3,156 | 193,526 | 74.67 | 54.76 | 51.85 | Ege Gübre |
| Ege Profil | 13750 | 14000 | 14250 | 3.64 | 13500 | 14500 | 4207 | 13789 | 14139 | 100,444 | 66,445 | 171.37 | 75.71 | 80.00 | Ege Profil |
| Ege Seramik | 4750 | 4750 | 4750 | 0.00 | 4700 | 4800 | 5512 | 4773 | 4745 | 359,988 | 7,822 | 133.08 | 78.32 | 87.88 | Ege Seramik |
| Egeplast | 10250 | 10250 | 10000 | -2.44 | 9750 | 10500 | 2032 | 10268 | 10063 | 74,909 | 8,253 | 66.56 | 74.86 | 68.67 | Egeplast |
| Egeser Giyim | 36500 | 37000 | 37000 | 1.37 | 35500 | 38000 | 17477 | 36194 | 37092 | 202,115 | 759,848 | 82.67 | 79.75 | 61.10 | Egeser Giyim |
| EGS Dış Ticaret | 15000 | 15250 | 15750 | 5.00 | 14500 | 15750 | 169002 | 14921 | 15491 | 522,105 | 1,338,508 | 238.34 | 66.36 | 94.74 | EGS Dış Ticaret |
| EGS Gayrimenkul | 7400 | 7500 | 7600 | 2.70 | 7400 | 7700 | 128689 | 7480 | 7578 | 0 | 224,761 | 19.05 | 43.66 | 72.73 | EGS Gayrimenkul |
| Emek Elektrik | 14250 | 15250 | 15000 | 5.26 | 14000 | 15250 | 12734 | 14744 | 14763 | 113,352 | 128,880 | -18.06 | 67.05 | 40.00 | Emek Elektrik |
| Emek Sigorta | 1575 | 1600 | 1600 | 1.59 | 1550 | 1600 | 17396 | 1572 | 1576 | 12,342 | 59,945 | -8.79 | 41.61 | 62.50 | Emek Sigorta |
| Eminiş Ambalaj | 40000 | 38500 | 40000 | 0.00 | 38000 | 41000 | 80 | 38240 | 38754 | -39,590 | -78,854 | 47.92 | 35.00 | 78.38 | Eminiş Ambalaj |
| Enka Holding | 145000 | 145000 | 147500 | 1.72 | 142500 | 150000 | 3681 | 145205 | 146671 | 120,192 | 228,968 | 21.53 | 39.37 | 92.00 | Enka Holding |
| Erbosan | 5600 | 5700 | 5600 | 0.00 | 5600 | 5700 | 1014 | 5688 | 5681 | 86,374 | 100,356 | -41.46 | 45.78 | 55.56 | Erbosan |
| Erciyas Biracılık | 39000 | 39000 | 39000 | 0.00 | 38500 | 39000 | 328 | 38916 | 38526 | -194,278 | -557,170 | -64.46 | 46.32 | 50.00 | Erciyas Biracılık |
| Ereğli Demir Çelik | 39500 | 40000 | 40000 | 1.27 | 39000 | 40500 | 115637 | 39845 | 40151 | 2,034,336 | -2,485,999 | 82.97 | 41.85 | 87.18 | Ereğli Demir Çelik |
| Esbank | 1775 | 1850 | 1775 | 0.00 | 1775 | 1900 | 26874 | 1848 | 1810 | 641,190 | 817,418 | 133.68 | 55.23 | 41.67 | Esbank |
| Esem Spor Giyim | 11250 | 11500 | 11250 | 0.00 | 11000 | 11500 | 5847 | 11340 | 11240 | 371,122 | 560,797 | 7.92 | 59.97 | 60.00 | Esem Spor Giyim |
| Evren Yat. Ort. | 3650 | 3600 | 3650 | 0.00 | 3600 | 3650 | 1338 | 3616 | 3631 | 330,227 | 225,327 | 12.50 | 59.87 | 88.24 | Evren Yat. Ort. |
| Factofinans | 3100 | 3100 | 3050 | -1.61 | 3050 | 3150 | 2324 | 3101 | 3076 | 109,545 | 12,354 | -8.00 | 45.33 | 28.57 | Factofinans |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|