RADİKAL-online / Borsa-Finans

İ.M.K.B.

BORSADA GEÇEN HAFTA
Menkul
Kıymet Adı
Haftalık
İşlem Miktarı (bin)
Geçen Hafta
En Düşük
Geçen Hafta
En Yüksek
Kapanış
Fiyatı
Haftalık
Değişim%
Yıllık
Değişim%
Sabah Yayın. 482570 3000 3450 3350 1.52 24.07
Sabancı Hol. 762304 14500 17500 17250 9.52 36.31
Sarkuysan 179283 20000 21750 21000 1.20 20.00
Sasa 37471 9800 11250 11250 9.76 7.70
Sevgi Sağlık 25316 11250 12750 12000 - 2.04 26.32
Siemens 71202 14250 16250 16000 6.67 5.16
Sifaş 99804 2950 5400 3400 3.03 15.64
Söktaş 845 8700 9500 9000 1.12 7.65
Sönmez Flam. 22431 15000 19500 18750 25.00 31.58
S. Pamuklu 4470 18000 23250 23250 29.17 152.72
Şekerbank 17401 2500 2700 2550 - 1.92 8.51
Şişe Cam 127599 8000 9200 9200 9.52 1.05
Taç Yat. Ort 1074 2800 4100 4100 13.89 100.00
Tansaş 18510 50000 61000 55000 - 0.82 105.61
Tat Konserve 65902 8400 9300 8700 - 1.14 - 0.31
T. Demirdöküm 44440 4350 4950 4750 9.20 - 13.91
Tekstilbank 43302 2175 2375 2200 - 5.38 35.18
Tezsan 9140 18000 19500 18750 1.35 - 30.18
Tire Kutsan 9693 7500 8100 7900 1.28 16.18
T. Kalkınma B. 10418 28500 42500 29500 - 29.76 145.83
Tofaş Oto T. 9322 33000 37000 37000 4.23 - 14.72
Tofaş Oto F. 658830 10000 12000 12000 11.63 2.13
Toprak Factoring 11431 3700 4000 3900 - 1.27 26.82
Toprak Fin. K. 23054 5400 6300 6000 1.69 48.76
Trakya Cam 56441 9200 11500 11000 17.02 - 6.67
Transtürk H. 244048 1650 1875 1825 4.29 - 15.12
TSKB 38153 2900 3450 3000 - 4.76 64.41
Tuborg 22056 6400 7000 6800 - 4.23 47.83
Tukaş 12320 2275 3850 2300 2.13 - 13.75
Turcas Petr. 155634 9500 11750 10500 0.96 114.51
Tümteks T. 16490 2450 2700 2600 0.00 - 4.73
Tümteks (Yeni) 32611 1850 2050 1950 0.00 13.04
Tüpraş 655876 32500 39500 39000 8.33 65.96
THY 290056 22500 26500 26000 6.12 110.96
UKİ Konfeks. 4482 15250 16250 16250 0.00 41.30
Usaş Uçak S. 933 620000 690000 680000 6.25 54.36
Uşak Seramik 4685 12250 14500 13500 5.88 39.18
Uzel Makina 269861 42500 51000 50000 14.94 52.46
Ünal Tarım 35323 16750 18500 18250 2.82 109.77
Ünye Çimento 4012 7600 8200 7900 - 1.25 48.62
Vakıf Fin. K. 96805 2650 2950 2800 3.94 42.49
Vakıf GM.Y.O. 12941 12000 13250 13250 0.00 23.39
Vakıf Yat. O. 9451 2750 3450 3100 3.33 - 28.65
Vakko Tekstil 37471 12250 14250 13750 12.24 - 11.29
Van Et 37165 5300 6300 6000 11.11 98.02
Vestel 191927 33000 38000 38000 8.57 123.53
Viking Kağıt 3514 19250 23500 22000 14.29 22.22
Y.Kredi Y.O. 57475 860 900 900 2.27 73.83
Yapı Kredi B. 1318845 4800 6200 6000 20.00 35.95
Yasaş 37329 60000 65000 61000 - 6.15 57.50
Yaşarbank 2020003 1500 1725 1525 - 12.86 41.05
Yataş 39211 19250 21000 20750 1.22 50.00
Yünsa 10202 7500 9100 8300 9.21 50.61

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[Ana Sayfa] [İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.