İ.M.K.B.
| BORSADA GEÇEN HAFTA | ||||||||
| Menkul Kıymet Adı | Haftalık İşlem Miktarı (bin) | Geçen Hafta En Düşük | Geçen Hafta En Yüksek | Kapanış Fiyatı | Haftalık Değişim% | Yıllık Değişim% | ||
| Adana Çim. A | 25828 | 8900 | 10200 | 9400 | 1.08 | 18.74 | ||
| Adana Çim. B | 6813 | 400 | 5800 | 5400 | 8.00 | 9.07 | ||
| Adana Çim. C | 552166 | 1200 | 1475 | 1375 | 7.84 | 45.34 | ||
| Adel Kalemc. | 12574 | 8100 | 8700 | 8500 | 0.00 | - 27.20 | ||
| Afyon Çim. | 2074 | 32500 | 35500 | 34000 | - 1.45 | 16.13 | ||
| Akal Tekstil | 37663 | 4000 | 4250 | 4200 | 1.20 | - 20.25 | ||
| Akbank | 1890552 | 7400 | 8400 | 8200 | 7.89 | 12.88 | ||
| Akçansa | 359613 | 7300 | 8400 | 8200 | 2.50 | 45.17 | ||
| Akın Tekstil | 14382 | 9800 | 11000 | 10750 | 4.88 | 19.44 | ||
| Aksa | 7382 | 9000 | 10100 | 9500 | - 1.04 | 10.98 | ||
| Aksigorta | 117320 | 15000 | 18250 | 18250 | 15.87 | 39.95 | ||
| Aksu İplik | 2871 | 4200 | 4500 | 4450 | - 1.11 | 3.30 | ||
| Aktaş Elekt. | 6374 | 130000 | 150000 | 147500 | 9.26 | - 7.88 | ||
| Aktif Finans | 159938 | 2950 | 3300 | 3200 | 1.59 | 14.29 | ||
| Alarko GMYO. | 161201 | 5800 | 6600 | 6600 | 0.00 | 17.86 | ||
| Alarko Hold. | 73118 | 66000 | 78000 | 78000 | 8.33 | 75.84 | ||
| Alarko San. | 36452 | 16250 | 18000 | 17750 | 2.90 | 24.01 | ||
| A. Teletaş | 112627 | 31500 | 37000 | 36000 | 9.09 | 19.67 | ||
| Alternatif Y. | 25719 | 1350 | 1575 | 1350 | - 6.90 | - 25.58 | ||
| Alternatif B. | 155751 | 3550 | 4050 | 3700 | 0.00 | - 25.47 | ||
| Abank (Yeni) | 83690 | 2950 | 3650 | 3600 | 18.03 | 45.45 | ||
| Altınyıldız | 6381 | 28000 | 31000 | 29500 | 1.72 | 35.82 | ||
| Anadolu Bira | 29838 | 8800 | 10300 | 9900 | 4.21 | 121.74 | ||
| Anadolu Cam | 266836 | 2400 | 2750 | 2700 | 1.89 | 35.38 | ||
| Anadolu Gıda | 10277 | 18500 | 20000 | 19500 | 4.00 | 7.89 | ||
| Anadol Isuzu | 78531 | 22500 | 26500 | 16000 | 9.47 | 31.50 | ||
| A.Dolu Sig. | 13242 | 4450 | 5000 | 4700 | 0.00 | 42.42 | ||
| Apeks Dış T. | 34239 | 16750 | 18750 | 17250 | 6.15 | 43.75 | ||
| Arat Tekstil | 5597 | 12500 | 13250 | 12750 | - 1.92 | - 15.00 | ||
| Arçelik | 787074 | 10250 | 12250 | 12250 | 13.95 | 27.18 | ||
| Ardem | 27834 | 11000 | 22500 | 12250 | 7.87 | 18.60 | ||
| Aselsan | 79107 | 7500 | 8400 | 8300 | 33.87 | - 33.60 | ||
| Ata Yatırım | 6379 | 1750 | 2100 | 2100 | 16.67 | - 1.18 | ||
| Atlantis Y.O | 11902 | 860 | 940 | 900 | 1.12 | - 9.90 | ||
| Atlas Yat.O. | 10309 | 4200 | 4700 | 4650 | 9.41 | 20.25 | ||
| Avrasya Y.O. | 774 | 2075 | 2600 | 2500 | 16.28 | 39.56 | ||
| Aygaz | 8078 | 38500 | 42500 | 41500 | 3.17 | 9.87 | ||
| Bagfaş | 317604 | 26500 | 36500 | 36500 | 35.19 | 174.81 | ||
| Banvit | 1972 | 32000 | 37000 | 35500 | 9.23 | 75.24 | ||
| Batı Çimento | 10315 | 24250 | 26000 | 15000 | - 1.96 | 8.33 | ||
| Bayraklı Boya | 164510 | 7200 | 8300 | 7600 | 4.11 | - 14.61 | ||
| Beko Elektrik | 122815 | 6200 | 6900 | 6800 | 0.00 | - 3.22 | ||
| Berdan Teks. | 45728 | 11000 | 13750 | 13500 | 12.50 | 60.71 | ||
| Bisaş Tekstil | 22471 | 5900 | 6800 | 6500 | 10.17 | 71.71 | ||
| Birlik Mens. | 14312 | 1900 | 2050 | 2000 | - 2.44 | - 9.09 | ||
| Bolu Çimento | 42855 | 5200 | 5800 | 5800 | 7.41 | 73.86 | ||
| Borova Yapı | 4527 | 13250 | 14500 | 14000 | - 1.75 | - 13.85 | ||
| Borusan | 7949 | 12000 | 12750 | 12500 | - 1.96 | 34.02 | ||
| Borusan Yat. | 20263 | 13500 | 15000 | 14500 | 0.74 | 23.36 | ||
| Bosch Fren S. | 543 | 460000 | 520000 | 515000 | 0.98 | 19.77 | ||
| Bossa | 131596 | 2400 | 2650 | 2575 | - 2.83 | 22.00 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|