RADİKAL-online / Borsa-Finans

İKİNCİ EL BONO FİYATLARI

BONONUN BONONUN BONONUN BİLEŞİK İŞLEM
TANIMI FİYATI FAİZİ FAİZİ HACMİ
17.06.1998 97.419 43.02 53.30 150.000
15.07.1998 92.496 51.82 65.55 721.000
29.07.1998 88.203 32.60 37.49 1.250.000
19.08.1998 86.984 60.00 76.09 100
02.09.1998 84.187 66.17 84.69 32.800
30.09.1998 80.162 69.00 86.52 100.000
04.11.1998 75.100 70.94 86.18 2.410.000
02.12.1998 72.286 72.41 85.74 24.080.000
27.01.1999 64.224 79.30 89.69 10.200.000
17.02.1999 61.869 81.37 90.28 71.280.000
12.05.1999 51.890 92.50 94.77 3.020.000
04.06.1999 106.500 83.89 114.16 10.000

[Ana Sayfa] [İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.