RADİKAL-online / Borsa-Finans

İ.M.K.B.

BORSADA GEÇEN HAFTA
Menkul
Kıymet Adı
Haftalık
İşlem Miktarı (bin)
Geçen Hafta
En Düşük
Geçen Hafta
En Yüksek
Kapanış
Fiyatı
Haftalık
Değişim%
Yıllık
Değişim%
Erciyas Bira 4509 38000 39500 39000 0.00 35.17
Ereğli D. Ç. 526465 33000 40500 40000 11.11 25.00
Esbank 234711 1625 2025 1775 4.41 18.33
Esem Spor G. 68747 10250 12000 11250 0.00 41.57
Evren Yat.O. 5787 3350 3650 3650 4.29 13.96
Factofinans 11665 2950 3250 3050 - 4.69 1.67
Feniş Alümi. 8708 24500 34000 33000 33.33 151.85
Finans F. K. 16770 2275 2550 2300 - 7.07 38.89
Finans Y. O. 51501 1450 1550 1525 0.00 19.61
Finansbank 156656 3900 4250 4000 - 4.76 71.81
Ford Otosan 10476 137500 155000 152500 5.17 - 5.22
Frigo Pak 8232 7900 8500 8300 1.22 20.29
Garanti Bank. 969269 10500 12500 12000 9.09 17.07
Garanti Y. O. 24938 1450 1725 1575 3.28 32.20
Gediz İplik 4713 24500 28000 27000 3.85 23.08
Gentaş 4553 14250 15500 15000 0.00 - 3.23
Global Med. D. 262311 4800 5800 5700 13.46 34.09
Global Yat. O 1367 3650 3900 3900 5.41 6.92
Good - Year 19745 14250 17000 15750 - 5.97 46.64
Göltaş Çim. 164860 7600 8600 8400 0.00 33.51
Gübre Fabr. 41930 36500 42000 41000 6.49 207.04
Gümüşsuyu H. 199566 1500 1675 1625 4.84 0.67
Güneş Sigor. 7276 3200 3650 3450 - 4.17 1.47
Güney Bira. 7003 22000 24500 23750 0.00 78.15
Haznedar Tuğla 2727 7300 7800 7500 0.00 7.14
Hektaş 148973 4650 5150 5100 6.25 193.82
Hürriyet 320897 8900 11000 10750 14.36 92.21
İhlas Ev. Al. 36398 19500 23250 21250 0.00 41.67
İhlas Holding 421465 33500 39500 39500 8.22 31.67
İkt. F. Kir. 53675 3000 6000 3050 6.64 - 8.35
İntema 43244 9000 9900 9600 5.49 41.18
İ.M.Piston 15763 26500 31500 30500 8.93 41.63
İş Bankası B 187 750000 830000 800000 1.27 70.12
İş Bankası C 1368178 10000 12250 12000 14.29 - 19.31
İş Bnk. KU 0.001 750000 750000 750000 - 11.76 14.93
İş Yatırım 597207 1050 1225 1200 4.35 - 12.96
İzmir D. Ç. 898814 1975 2425 2325 12.05 - 5.10
İzocam 17671 3700 4050 3900 0.00 12.92
Kaplamin 7173 7400 8800 8100 - 1.22 39.58
Karsu Tekstil 122442 7900 10000 9100 12.35 9.64
Kartonsan 49919 20250 21750 21000 - 4.55 74.90
Kav 69039 3850 4300 4150 1.22 - 11.75
Kelebek Mob. 11261 5100 6500 6000 7.14 39.08
Kent Gıda 2123 24000 26500 25000 - 1.96 5.00
Kepez Elktr. 5854 650000 750000 730000 5.80 35.72
Kerevitaş 18551 27500 33000 31000 6.90 21.57
Kipa 119666 16250 17750 17500 0.00 150.00
Klimasan 60917 30000 36500 36000 12.50 146.67
Koç Holding 419202 46500 53000 52000 6.12 7.63
Konfrut Gıda 19880 4700 5300 5200 5.05 22.35
Koniteks 1054 250000 330000 325000 18.18 296.34

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[Ana Sayfa] [İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.