RADİKAL-online / Borsa-Finans

İ.M.K.B.

26 HAZİRAN 1998 CUMAAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.
1997 / 3 NET
KåR (Milyon TL)
1998 / 3 NET
KåR (Milyon TL)
CCIRSISTC
Taç Yat. Ort. 3,000 3,000 2,900 -3.33 2,900 3,100 891 3,001 2,941 108,935 82,841 -10.23 71.90 21.43 Taç Yat. Ort.
Tansaş 60,000 58,000 57,000 -5.00 57,000 59,000 3,180 58,031 57,057 34,726 262,587 42.31 51.62 31.25 Tansaş
Tat Konserve 9,000 9,100 8,900 -1.11 8,800 9,100 5,404 9,028 8,918 429,079 344,196 -123.43 52.16 18.75 Tat Konserve
T.Demir Döküm 4,750 4,700 4,600 -3.16 4,600 4,700 3,215 4,700 4,612 106,696 -521,372 -167.12 50.17 5.56 T.Demir Döküm
Tekstilbank 2,450 2,450 2,450 0.00 2,425 2,500 12,250 2,470 2,433 1,017,760 2,092,888 68.67 64.33 54.55 Tekstilbank
Tezsan 16,250 16,250 16,000 -1.54 14,750 16,250 639 16,220 15,561 33,297 -181,388 -136.62 30.86 30.77 Tezsan
Tire Kutsan 7,200 7,300 7,300 1.39 7,200 7,400 823 7,295 7,306 97,892 54,280 -96.67 35.53 20.00 Tire Kutsan
T. Kalkınma Bankası 40,000 41,000 40,000 0.00 38,000 42,500 1,243 41,281 38,880 97,372 -1,356,627 160.40 62.01 81.61 T. Kalkınma Bankası
Tofaş Oto Ticaret 35,000 35,000 35,000 0.00 34,500 35,500 697 35,497 35,017 -144,263 34,348 -149.40 50.98 14.29 Tofaş Oto Ticaret
Tofaş Otomobil Fab. 11,250 11,250 11,250 0.00 11,000 11,500 109,836 11,249 11,123 320,185 -236,352 -33.53 53.93 57.14 Tofaş Otomobil Fab.
Toprak Factoring 4,050 3,850 3,750 -7.41 3,700 4,000 4,893 3,890 3,770 248,369 611,378 -39.00 44.02 37.25 Toprak Factoring
Toprak Fin. Kir. 5,900 5,500 5,400 -8.47 5,400 6,100 11,476 5,636 5,543 460,300 850,421 -85.43 42.45 17.65 Toprak Fin. Kir.
Trakya Cam 11,000 11,000 11,000 0.00 10,750 11,250 4,872 11,006 10,893 374,925 427,992 -35.10 61.93 33.33 Trakya Cam
Transtürk Holding 1,725 1,750 1,700 -1.45 1,700 1,750 13,042 1,727 1,709 78,543 68,642 -86.90 41.67 12.50 Transtürk Holding
T.S.K.B 2,700 2,700 2,700 0.00 2,650 2,800 6,649 2,744 2,702 844,355 1,530,107 -65.50 25.36 29.41 T.S.K.B
T.Tuborg 6,300 6,200 6,100 -3.17 6,000 6,500 1,420 6,237 6,095 4,215 10,474 -25.60 41.38 42.86 T.Tuborg
Tukaş 2,800 2,700 2,750 -1.79 2,650 2,800 4,397 2,746 2,695 -33,978 62,968 59.99 67.11 50.00 Tukaş
Turcas Petrol. 12,000 12,000 12,000 0.00 11,750 12,500 3,352 12,227 11,920 484,685 561,431 140.45 65.24 73.68 Turcas Petrol.
Tümteks Tekstil 2,700 2,750 2,800 3.70 2,700 2,900 6,726 2,794 2,773 75,712 61,999 77.08 58.60 28.57 Tümteks Tekstil
Tümteks Tekstil (Yeni) 2,100 2,100 2,075 -1.19 2,075 2,150 8,276 2,118 2,092 75,712 61,999 - - - Tümteks Tekstil (Yeni)
Tüpraş 41,000 42,000 41,000 0.00 40,500 42,500 182,818 42,024 41,144 -26,877,701 4,227,494 142.54 62.30 80.00 Tüpraş
Türk Hava Yolları 23,750 24,000 23,500 -1.05 23,250 24,250 40,825 23,989 23,489 -1,410,432   -23.33 48.19 40.91 Türk Hava Yolları
UKİ Konfeksiyon 17,500 17,500 17,250 -1.43 17,250 17,750 547 17,536 17,415 210,160 378,192 -48.15 62.37 29.17 UKİ Konfeksiyon
Usaş 620,000 620,000 610,000 -1.61 610,000 620,000 57 620,000 611,724 613,563 1,291,400 -111.80 40.90 16.67 Usaş
Uşak Seramik 13,500 12,500 13,250 -1.85 12,500 13,500 2,371 13,066 13,293 251 15,417 -153.22 44.70 25.00 Uşak Seramik
Uzel Makina 59,000 59,000 56,000 -5.08 55,000 61,000 49,020 58,609 56,125 1,080,906 2,509,619 33.63 58.80 43.48 Uzel Makina
Ünal Tarım Ürüneri 21,250 21,250 21,000 -1.18 20,750 21,750 4,807 21,405 21,022 62,723 128,526 -14.01 63.02 18.75 Ünal Tarım Ürüneri
Ünye Çimento 3,100 3,100 3,050 -1.61 3,000 3,150 4,487 3,100 3,057 169,623 346,488 -2.37 62.99 30.77 Ünye Çimento
Vakıf Fin. Kir. 3,700 3,650 3,600 -2.70 3,550 3,800 32,582 3,698 3,637 504,045 1,426,789 131.61 64.48 78.33 Vakıf Fin. Kir.
Vakıf Gayrimenkul Y.O. 10,750 10,500 10,250 -4.65 10,250 10,750 2,589 10,728 10,401 64,051 97,783 -115.51 28.28 4.55 Vakıf Gayrimenkul Y.O.
Vakıf Yat. Ort. 1,950 1,900 1,900 -2.56 1,875 1,950 2,953 1,920 1,902 73,380 54,181 -149.67 39.26 12.50 Vakıf Yat. Ort.
Vakko Tektil 15,250 15,000 14,750 -3.28 14,750 15,250 11,559 15,071 14,782 88,051 210,251 103.65 56.81 79.41 Vakko Tektil
Van Et 7,100 7,100 7,400 4.23 6,900 7,400 8,701 6,991 7,177 7,015 30,994 - - - Van Et
Vestel 36,000 36,000 35,500 -1.39 35,000 37,000 3,279 36,188 35,491 679,231 4,045,534 21.53 49.69 60.00 Vestel
Viking Kağıt 3,200 3,100 3,100 -3.13 3,050 3,200 7,509 3,121 3,108 13,525 -113,824 -156.61 46.48 28.57 Viking Kağıt
Yapi Kredi Koray Gayrimenkul 3,650 3,750 3,800 4.11 3,600 3,800 95,060 3,693 3,721 318,638 154,201 - - - Yapi Kredi Koray Gayrimenkul
Yapı Kredi Y.O. 840 840 840 0.00 830 860 8,226 849 843 117,854 224,378 -103.59 37.43 7.69 Yapı Kredi Y.O.
Yapı ve Kredi Bank. 6,500 6,300 6,300 -3.08 6,200 6,600 106,194 6,353 6,276 155,193 712,943 79.63 58.84 36.36 Yapı ve Kredi Bank.
Yasaş 58,000 59,000 59,000 1.72 57,000 59,000 1,962 58,245 58,015 452,785 856,060 -58.33 42.73 28.57 Yasaş
Yaşarbank 1,475 1,450 1,450 -1.69 1,425 1,500 163,683 1,480 1,451 321,215 2,098,535 -58.11 40.63 26.67 Yaşarbank
Yataş 20,000 19,750 19,250 -3.75 19,250 20,250 8,047 19,931 19,531 400,982 882,118 -88.65 43.92 29.63 Yataş
Yünsa 9,500 9,600 9,400 -1.05 9,300 10,200 842 9,661 9,409 201,938 614,672 40.81 59.77 24.76 Yünsa
Altınnyunus Çeşme 19,750 20,250 19,000 -3.80 18,500 20,250 91 19,361 18,932 -105,114 -183,046 58.81 53.26 55.17 Altınnyunus Çeşme
Gima 10,000 9,900 9,700 -3.00 9,700 10,100 38,125 9,882 9,782 -96,479 -149,500 -56.78 56.83 5.81 Gima
Gorbon Işıl 75,000 75,000 76,000 1.33 72,000 76,000 16 75,000 73,400 10,970 12,534 73.51 63.35 56.67 Gorbon Işıl
Halk Sigorta 6,500 0 6,700 3.08 6,700 6,700 2 0 6,700 728,118 18,444,186 67.41 47.55 68.29 Halk Sigorta
İntermedya 1,175 1,150 1,125 -4.26 1,125 1,200 17,488 1,175 1,129 40,533 15,477 25.30 61.57 40.74 İntermedya
Lafarge Aslan Çimento 69,000 70,000 70,000 1.45 69,000 71,000 312 70,027 70,295 -109,619 15,792 -15.43 39.21 37.50 Lafarge Aslan Çimento
Yapı Kredi Finans 7,600 7,700 7,700 1.32 7,700 7,700 11 7,700 7,700 155,193 712,943 -78.18 43.54 15.38 Yapı Kredi Finans
İhlas Finans 5,900 0 5,800 -1.69 5,800 6,100 4,472 5,838 0 506,956 634,351 25.47 55.90 47.37 İhlas Finans
Mazhar Zorlu Holding 3,300 0 3,400 3.03 3,250 3,500 35,029 3,347 0 -13,663 -50,917 86.76 56.90 73.91 Mazhar Zorlu Holding
Abana 7,100 6,800 6,800 -4.23 6,800 7,100 1,401 6,856 0 22,817 -7,818 108.57 43.66 76.47 Abana
Doğusan 12,500 12,500 12,500 0.00 12,500 12,500 1 12,500 0 -11,878 -189,053 -168.00 28.57 0.00 Doğusan
Emsan Pas. Çel. 960 0 0 -100.00 0 0 0 0 0 -114,531 -237,773 -91.36 37.19 26.67 Emsan Pas. Çel.
Emsan Beşyıldız 1,900 0 0 -100.00 0 0 0 0 0 -24,343 -165,800 -114.40 34.97 21.21 Emsan Beşyıldız
Söksa 2,100 2,100 2,100 0.00 2,100 2,125 713 2,113 0 593,246 -92,895 -137.18 33.87 25.00 Söksa

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[Ana Sayfa] [İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.