BANKA FAİZLERİNDE SON DURUM
| 1 AY | 3 AY | 6 AY | 1 YIL | DOLAR | |
| VADELİ | VADELİ | VADELİ | VADELİ | (YILLIK) | |
| Ziraat Bankası | 70(4.99) | 75(16.00) | 85(36.68) | T+10/90(77.90) | 7.25 |
| İş Bankası | 70(4.99) | 75(16.00) | 85(36.68) | 90(77.90) | 6.75 |
| Emlakbank | 70(4.99) | 75(16.00) | 67(28.92) | T+10/90(77.90) | 9 |
| Yapı Kredi | 70(4.99) | 75(16.00) | 85(36.68) | 90(77.90) | 7.25 |
| Halk Bankası | 70(4.99) | 75(16.00) | 85(36.68) | T+10/90(77.90) | 9 |
| Akbank | 70(4.99) | 75(16.00) | 85(36.68) | 90(77.90) | 7 |
| Pamukbank | 72(5.13) | 78(16.64) | 86(36.71) | 91(78.77) | 9 |
| Vakıfbank | 70(4.99) | 75(16.00) | 85(36.68) | T+10/90(77.90) | 7.25 |
| Türk Ticaret | 73(5.20) | 78(16.64) | 88(37.56) | 93(80.50) | 8 |
| Garanti Bankası | 70(4.99) | 76(16.22) | 86(36.71) | 91(78.77) | 7.25 |
| Yaşarbank | 71(5.06) | 76(16.22) | 84(36.25) | 93(80.50) | 9.75 |
| Etibank | 73(5.20) | 78(16.64) | 88(37.56) | 93(80.50) | 10 |
| Esbank | 70(4.99) | 75(16.00) | 82(35.80) | 90(77.90) | 9.5 |
| Şekerbank | 70(4.99) | 75(16.00) | 85(36.68) | 90(77.90) | 9 |
| Osmanlı Bankası | 70(4.99) | 75(16.00) | 85(36.68) | 90(77.90) | 7.5 |
| Koçbank | 72(5.13) | 77(16.43) | 85(36.68) | 96(81.96) | 8.25 |
| Egebank | 76(5.42) | 81(17.28) | 90(38.84) | 98(85.80) | 10 |
| Dışbank | 68(4.81) | 72(15.36) | 80(34.53) | 88(76.17) | 8 |
| EGS Bank | 72(5.13) | 78(16.64) | 85(36.68) | 92(79.63) | 8.5 |
| Toprakbank | 74(5.27) | 79(16.86) | 89(37.99) | 94(81.36) | 7.5 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|