İ.M.K.B.
| 26 HAZİRAN 1998 CUMA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | 1997 / 3 NET KåR (Milyon TL) | 1998 / 3 NET KåR (Milyon TL) | CCI | RSI | STC | |
| Bumerang Yat. Ort. | 750 | 750 | 750 | 0.00 | 750 | 760 | 606 | 753 | 753 | 48,011 | 2,991 | -157.90 | 45.17 | 20.00 | Bumerang Yat. Ort. |
| Burçelik | 14,750 | 14,500 | 14,500 | -1.69 | 14,250 | 14,750 | 980 | 14,731 | 14,412 | 26,341 | 56,656 | 27.12 | 65.68 | 55.56 | Burçelik |
| Bursa Çimento | 13,000 | 13,250 | 13,500 | 3.85 | 13,000 | 13,500 | 457 | 13,250 | 13,229 | 340,040 | 945,644 | -25.74 | 55.03 | 60.00 | Bursa Çimento |
| Ceylan Giyim | 3,200 | 3,300 | 3,200 | 0.00 | 3,200 | 3,450 | 5,228 | 3,327 | 3,208 | 40,524 | 79,368 | 31.44 | 69.85 | 13.33 | Ceylan Giyim |
| Ceytaş Tektil | 8,900 | 8,900 | 8,800 | -1.12 | 8,800 | 9,000 | 165 | 8,917 | 8,833 | 64,758 | 124,408 | -66.38 | 59.57 | 56.25 | Ceytaş Tektil |
| Commercial Union S. | 4,150 | 4,200 | 4,000 | -3.61 | 4,000 | 4,250 | 7,806 | 4,243 | 4,071 | 194,669 | 351,699 | 42.90 | 65.03 | 27.66 | Commercial Union S. |
| Çarşı Mağazacılık | 27,500 | 28,000 | 27,000 | -1.82 | 26,500 | 28,500 | 1,294 | 28,003 | 27,345 | 85,609 | 101,230 | -62.54 | 52.37 | 44.44 | Çarşı Mağazacılık |
| ÇBS Boya | 7,800 | 7,800 | 7,800 | 0.00 | 7,600 | 8,000 | 1,031 | 7,790 | 7,698 | 45,630 | 16,415 | 42.23 | 50.72 | 31.91 | ÇBS Boya |
| ÇBS Printaş | 20,750 | 20,750 | 21,000 | 1.20 | 20,750 | 21,000 | 86 | 20,750 | 20,858 | 5,672 | 49,836 | -83.54 | 45.80 | 6.25 | ÇBS Printaş |
| Çelebi | 81,000 | 81,000 | 79,000 | -2.47 | 79,000 | 82,000 | 530 | 81,388 | 79,457 | 58,257 | -185,693 | -174.37 | 39.39 | 0.00 | Çelebi |
| Çelik Halat | 10,750 | 10,750 | 11,000 | 2.33 | 10,500 | 11,250 | 59,974 | 10,942 | 10,850 | 121,765 | 9,333 | 147.35 | 78.06 | 92.05 | Çelik Halat |
| Çemtaş | 6,000 | 5,800 | 5,900 | -1.67 | 5,700 | 6,000 | 43,810 | 5,850 | 5,768 | 190,145 | 376,102 | 215.22 | 72.46 | 70.37 | Çemtaş |
| Çimbeton | 5,800 | 5,700 | 5,600 | -3.45 | 5,500 | 5,900 | 2,710 | 5,799 | 5,639 | 54,110 | 5,046 | -155.04 | 39.99 | 5.26 | Çimbeton |
| Çimentaş | 15,250 | 15,000 | 15,000 | -1.64 | 15,000 | 15,250 | 500 | 15,000 | 15,005 | -110,212 | -611,073 | 11.11 | 59.02 | 21.21 | Çimentaş |
| Çimsa | 14,000 | 13,500 | 13,500 | -3.57 | 13,000 | 14,000 | 14,632 | 13,742 | 13,339 | 434,359 | 626,102 | -89.74 | 45.89 | 42.86 | Çimsa |
| Çukurova Elektrik | 760,000 | 750,000 | 740,000 | -2.63 | 740,000 | 770,000 | 2,445 | 759,847 | 744,208 | 1,849,107 | 3,098,579 | 18.63 | 59.90 | 35.71 | Çukurova Elektrik |
| Çumra Kağıt | 30,000 | 30,500 | 29,500 | -1.67 | 29,500 | 31,500 | 785 | 30,583 | 30,064 | 6,464 | 176,950 | -23.73 | 63.25 | 43.75 | Çumra Kağıt |
| Dardanel | 1,450 | 1,425 | 1,400 | -3.45 | 1,350 | 1,500 | 273,596 | 1,440 | 1,396 | 69,636 | 108,021 | 23.93 | 46.07 | 71.43 | Dardanel |
| Demisaş Döküm | 4,650 | 4,600 | 4,500 | -3.23 | 4,450 | 4,700 | 4,769 | 4,631 | 4,507 | 85,987 | 372,744 | -32.20 | 52.91 | 40.47 | Demisaş Döküm |
| Demir Yat. Ort. | 3,050 | 3,100 | 3,450 | 13.11 | 3,000 | 3,450 | 150,925 | 3,095 | 3,358 | 43,063 | 2,945 | 134.82 | 79.46 | 64.71 | Demir Yat. Ort. |
| Demirbank | 2,900 | 2,850 | 2,850 | -1.72 | 2,800 | 2,900 | 22,324 | 2,866 | 2,844 | 43,063 | 2,945 | -101.09 | 34.00 | 37.50 | Demirbank |
| Denizli Cam | 14,000 | 14,000 | 13,750 | -1.79 | 13,500 | 14,250 | 2,863 | 14,151 | 13,784 | -189,163 | -79,461 | -112.50 | 54.79 | 15.00 | Denizli Cam |
| Derimod | 8,500 | 9,000 | 8,800 | 3.53 | 8,600 | 9,300 | 13,294 | 9,102 | 8,770 | 34,911 | -91,033 | 70.10 | 70.21 | 25.00 | Derimod |
| Deva Holding | 1,750 | 1,725 | 1,725 | -1.43 | 1,700 | 1,775 | 19,114 | 1,748 | 1,709 | 199,391 | 305,507 | -79.04 | 41.40 | 40.00 | Deva Holding |
| Dışbank | 3,200 | 3,100 | 3,100 | -3.13 | 2,900 | 3,250 | 153,545 | 3,150 | 3,020 | 1,780,447 | 3,622,261 | 106.54 | 72.42 | 76.92 | Dışbank |
| Ditaş Doğan | 24,750 | 25,000 | 25,000 | 1.01 | 24,500 | 25,500 | 13,073 | 25,326 | 24,891 | 49,744 | 195,896 | 149.60 | 74.41 | 88.37 | Ditaş Doğan |
| Doğan Holding | 15,750 | 15,750 | 15,500 | -1.59 | 15,250 | 16,000 | 298,874 | 15,751 | 15,325 | - | - | 101.45 | 53.45 | 70.59 | Doğan Holding |
| Döktaş | 11,000 | 10,750 | 10,750 | -2.27 | 10,500 | 11,000 | 5,316 | 10,819 | 10,507 | 53,483 | 373,381 | 29.37 | 59.03 | 66.67 | Döktaş |
| Duran Ofset | 7,400 | 7,600 | 7,400 | 0.00 | 7,400 | 7,600 | 613 | 7,532 | 7,440 | 47,764 | -150,187 | -116.04 | 47.66 | 0.00 | Duran Ofset |
| Eczacıbaşı İlaç | 14,000 | 14,000 | 13,500 | -3.57 | 13,500 | 14,250 | 7,557 | 14,061 | 13,752 | 408,050 | -333,199 | -110.91 | 48.78 | 10.53 | Eczacıbaşı İlaç |
| Eczacıbaşı Yapı | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 0.00 | 6,000 | 6,300 | 17,111 | 6,199 | 6,100 | 46,668 | -477,950 | -107.94 | 56.82 | 17.65 | Eczacıbaşı Yapı |
| Eczacıbaşı Yatırım | 10,750 | 11,000 | 11,000 | 2.33 | 10,500 | 11,500 | 56,829 | 11,110 | 10,753 | 15,998 | 8,122 | 20.81 | 62.52 | 33.33 | Eczacıbaşı Yatırım |
| Edip İplik | 23,000 | 22,500 | 22,250 | -3.26 | 21,750 | 23,000 | 31 | 22,571 | 22,044 | 9,632 | -252,477 | -55.31 | 43.86 | 44.83 | Edip İplik |
| Efes Holding | 55,000 | 54,000 | 54,000 | -1.82 | 53,000 | 55,000 | 3,636 | 54,053 | 53,080 | 130,651 | 452,667 | -91.35 | 49.42 | 38.46 | Efes Holding |
| Ege Biracılık | 32,000 | 33,000 | 31,500 | -1.56 | 31,500 | 33,500 | 5,867 | 32,825 | 32,258 | -35,554 | 49,332 | 97.22 | 55.21 | 57.89 | Ege Biracılık |
| Ege Endüstri | 45,000 | 44,500 | 44,500 | -1.11 | 43,500 | 45,500 | 596 | 44,302 | 44,104 | 122,627 | 386,993 | 75.41 | 72.29 | 62.96 | Ege Endüstri |
| Ege Gübre | 14,500 | 14,250 | 14,000 | -3.45 | 13,750 | 14,500 | 4,227 | 14,337 | 14,058 | 3,156 | 193,526 | -60.24 | 49.48 | 56.25 | Ege Gübre |
| Ege Profil | 13,500 | 13,250 | 13,250 | -1.85 | 12,750 | 13,250 | 657 | 13,248 | 13,005 | 100,444 | 66,445 | -149.43 | 38.67 | 75.00 | Ege Profil |
| Ege Seramik | 4,850 | 4,900 | 4,800 | -1.03 | 4,800 | 4,900 | 7,526 | 4,861 | 4,828 | 359,988 | 7,822 | 57.36 | 56.94 | 70.37 | Ege Seramik |
| Egeplast | 9,500 | 9,500 | 9,600 | 1.05 | 9,400 | 9,700 | 1,109 | 9,564 | 9,424 | 74,909 | 8,253 | 17.52 | 41.10 | 30.43 | Egeplast |
| Egeser Giyim | 37,500 | 37,500 | 38,000 | 1.33 | 37,000 | 38,500 | 10,189 | 37,852 | 37,966 | 202,115 | 759,848 | 119.67 | 57.59 | 72.73 | Egeser Giyim |
| EGS Dış Ticaret | 14,250 | 14,000 | 14,000 | -1.75 | 13,750 | 14,250 | 36,456 | 14,080 | 13,997 | 522,105 | 1,338,508 | -66.26 | 53.17 | 64.71 | EGS Dış Ticaret |
| EGS Gayrimenkul | 7,100 | 7,200 | 7,000 | -1.41 | 7,000 | 7,300 | 31,102 | 7,200 | 7,091 | 0 | 224,761 | -95.65 | 43.91 | 14.29 | EGS Gayrimenkul |
| Emek Elektrik | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0.00 | 12,750 | 13,250 | 5,695 | 13,214 | 12,864 | 113,352 | 128,880 | -96.05 | 45.05 | 13.33 | Emek Elektrik |
| Emek Sigorta | 1,550 | 1,575 | 1,550 | 0.00 | 1,550 | 1,600 | 11,904 | 1,563 | 1,551 | 12,342 | 59,945 | -22.22 | 44.50 | 18.18 | Emek Sigorta |
| Eminiş Ambalaj | 40,500 | 39,500 | 41,000 | 1.23 | 39,000 | 41,000 | 134 | 39,843 | 40,145 | -39,590 | -78,854 | -112.89 | 60.05 | 40.91 | Eminiş Ambalaj |
| Enka Holding | 147,500 | 147,500 | 147,500 | 0.00 | 142,500 | 150,000 | 4,069 | 146,469 | 145,230 | 120,192 | 228,968 | 87.50 | 60.50 | 46.67 | Enka Holding |
| Erbosan | 5,800 | 5,800 | 5,700 | -1.72 | 5,700 | 5,800 | 1,143 | 5,800 | 5,718 | 86,374 | 100,356 | -118.46 | 49.75 | 4.55 | Erbosan |
| Erciyas Biracılık | 40,500 | 41,000 | 41,000 | 1.23 | 40,000 | 41,000 | 14 | 40,600 | 40,444 | -194,278 | -557,170 | 53.64 | 58.63 | 60.00 | Erciyas Biracılık |
| Ereğli Demir Çelik | 39,500 | 39,500 | 39,000 | -1.27 | 38,500 | 40,000 | 95,587 | 39,465 | 38,901 | 2,034,336 | -2,485,999 | 11.38 | 57.09 | 65.00 | Ereğli Demir Çelik |
| Esbank | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 0.00 | 1,875 | 1,925 | 8,435 | 1,918 | 1,905 | 641,190 | 817,418 | 63.89 | 67.06 | 52.63 | Esbank |
| Esem Spor Giyim | 10,250 | 10,250 | 10,250 | 0.00 | 10,000 | 10,500 | 2,969 | 10,401 | 10,213 | 371,122 | 560,797 | -78.74 | 31.02 | 33.33 | Esem Spor Giyim |
| Evren Yat. Ort. | 3,450 | 3,450 | 3,400 | -1.45 | 3,400 | 3,500 | 698 | 3,442 | 3,402 | 330,227 | 225,327 | -141.71 | 44.77 | 0.00 | Evren Yat. Ort. |
| Factofinans | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 0.00 | 3,150 | 3,300 | 2,033 | 3,251 | 3,197 | 109,545 | 12,354 | -35.90 | 60.94 | 10.53 | Factofinans |
| Feniş Alüminyum | 41,000 | 42,000 | 42,000 | 2.44 | 40,500 | 43,000 | 3,177 | 41,917 | 41,498 | 44,903 | 148,102 | 142.51 | 78.32 | 74.36 | Feniş Alüminyum |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|