RADİKAL-online / Borsa-Finans

BORSADA GEÇEN HAFTA

Menkul Geçen Ay Geçen Hafta Son Haftalık Aylık Yıllık
Kıymet Adı Kapanış Kapanış Kapanış Değ. (%) Değ. (%) Değ.(%)
Adana Çim. A 9900 11250 10500 - 6.67 6.06 32.26
Adana Çim. B 5400 6400 6500 1.56 20.37 30.77
Adana Çim. C 1275 1700 1800 5.88 41.18 96.10
Adel Kalemc. 9400 11250 12500 11.11 32.98 4.80
Afyon Çim. 33000 33000 33000 0.00 0.00 12.90
Akal Tekstil 4150 4200 4450 5.95 7.23 - 15.51
Akbank 8600 8400 8200 - 2.38 - 4.65 12.88
Akçansa 8200 8400 8900 5.95 8.54 57.24
Akın Tekstil 3650 3600 3800 5.56 4.11 26.67
Aksa 8300 8100 8100 0.00 - 2.41 - 5.08
Aksigorta 17250 18250 18500 1.37 7.25 41.83
Aksu İplik 4950 5650 5300 - 5.36 7.07 23.04
Aktaş Elekt. 140000 137500 140000 1.82 0.00 - 12.42
Aktif Finans 3700 4050 4000 - 1.23 8.11 42.86
Alarko GMYO. 6500 6300 6500 3.17 0.00 16.07
Alarko Hold. 72000 75000 61000 - 18.67 - 15.28 37.64
Alarko San. 16750 19500 21750 11.54 29.85 51.35
A. Teletaş 35000 33000 33000 0.00 - 5.71 9.84
Alternatif Y. 11.50 11.25 1075 - 4.44 0.00 - 34.88
Alternatif B. 3600 2700 2400 - 11.11 1.77 - 26.63
Altınyıldız 28000 6900 7600 10.14 8.57 39.78
Anadolu Bira 9800 12250 12250 0.00 25.00 172.83
Anadolu Cam 2475 2400 2550 6.25 3.03 26.15
Anadolu Gıda 20750 22750 24000 5.49 15.66 31.58
Anadol Isuzu 23750 23250 23500 1.08 - 1.05 19.00
A.Dolu Sig. 4550 4800 4800 0.00 5.49 45.45
Apeks Dış T. 15750 17250 19250 11.59 22.22 61.25
Arat Tekstil 14250 15000 15000 0.00 5.26 0.00
Arçelik 12500 11750 11500 - 2.13 - 8.00 19.49
Ardem 11000 12500 13750 10.00 25.00 32.56
Arsan Tek. 8900 7100 7500 5.63 - 15.73 - 15.73
Aselsan 7600 8100 8700 7.41 14.47 - 30.40
Ata Yatırım 1150 1175 11.00 - 6.38 - 4.35 - 20.00
Atlantis Y.O 870 920 1010 8.78 16.09 - 0.10
Atlas Yat.O. 4550 5200 5100 - 1.92 12.09 30.96
Avrasya Y.O. 2050 1950 2325 19.23 13.41 33.20
Aygaz 40000 41000 39500 - 3.66 - 1.25 4.68
Bagfaş 41000 43000 42000 - 2.33 2.44 215.56
Bak Ambalaj 6900 7300 9100 24.66 31.88 7.06
Banvit 15000 21500 20250 - 5.81 35.00 164.17
Batı Çimento 24000 24250 24000 - 1.03 0.00 4.17
Bayraklı Boya 7800 11250 11500 2.22 47.44 29.21
Beko Elektrik 7000 7200 7200 0.00 2.86 2.35
Berdan Teks. 3100 3300 3500 6.60 12.90 108.33
Bisaş Tekstil 8400 17500 18250 4.29 117.26 404.00
Birlik Mens. 2525 2750 2850 3.64 12.87 29.55
Bolu Çimento 3100 3250 3400 4.62 9.68 81.91
Borova Yapı 14250 7800 8400 7.69 22.86 7.74
Borusan 11000 12000 12500 4.17 13.64 34.02
Borusan Yat. 14500 17000 18000 5.88 24.14 51.93
Bosch Fren S. 520000 520000 520000 0.00 0.00 20.93
Bossa 2350 2425 3200 31.96 36.17 49.78
Boyasan Teks. 8500 9100 9100 0.00 7.06 3.41
Brisa 12750 13000 12750 - 1.92 0.00 - 6.90
Bugün Yayın. 3700 4950 5800 17.17 56.76 192.83
Bumerang 750 810 890 9.88 18.67 2.69
Burçelik 14250 14500 14250 - 1.72 0.00 32.61
Bursa Çim. 13750 16000 16000 0.00 16.36 94.12
Ceylan Giyim 3150 4050 4150 2.47 31.75 90.41
Ceytaş Teks. 8800 8700 9100 4.60 3.41 85.71
CU Sigorta 3950 4900 4900 0.00 24.05 81.39
Çarşı 26500 31500 31500 0.00 18.87 73.89
ÇBS Boya S. 7900 8700 8600 - 1.15 8.86 120.51
ÇBS Printaş 20500 20000 22500 12.50 9.76 209.21
Çelebi H. S. 77000 85000 82000 - 3.53 6.49 - 9.47
Çelik Halat 12250 12750 13500 5.88 10.20 88.51
Çemtaş Çelik 6300 5700 6100 7.02 - 3.17 38.64
Çimbeton 5600 5700 6200 8.77 10.71 61.78
Çimentaş 15000 17500 16750 - 4.29 11.67 84.07
Çimsa 13500 13250 13000 - 1.89 - 3.70 18.93
Ç.Ova Elek. 760000 640000 610000 - 4.69 - 19.74 11.15
Çumra Kağıt 29500 42500 40500 - 4.71 37.29 311.90
Dardanel 1400 1500 1700 13.33 21.43 - 33.00
Demisaş Döküm 4300 4550 4950 8.79 15.12 54.89
Demir Y. O. 3400 2750 2800 1.82 23.53 88.76
Demirbank 2800 3050 3250 6.56 16.07 18.02
Denizli Cam 13500 14250 14500 1.75 7.41 79.01
Derimod 8500 8000 8300 3.75 - 2.35 21.94
Deva Holding 1775 2000 2200 10.00 23.94 12.82
Dışbank 3200 3500 3700 5.71 15.63 109.76
Ditaş Doğan 24500 33000 34000 3.03 38.78 201.45
Doğan Hold. 16250 16000 16500 3.13 1.54 101.22
Döktaş 10750 11750 11750 0.00 9.30 49.35
Duran Ofset 7200 7400 8100 9.46 12.50 - 2.41
Ecz.Başı İlaç 13750 12500 12500 0.00 - 9.09 32.98
Ecz.Başı Yapı 6100 5700 5600 - 1.75 - 8.20 - 8.20
Ecz.Başı Yat. 11500 10500 12000 14.29 4.35 127.85
Edip İplik 22250 21000 21750 3.57 - 2.25 16.00
Efes Holding 54000 53000 58000 9.43 7.41 58.90
Ege Biracılık 31500 37500 37500 0.00 19.05 101.33
Ege Endüstri 46000 44500 44500 0.00 - 3.26 141.56
Ege Gübre 14250 17000 17500 2.94 22.81 256.00
Ege Profil 13250 14000 14000 0.00 5.66 - 5.81
Ege Seramik 4900 4550 4800 5.49 - 2.04 16.40
Egeplast 9700 12250 13000 6.12 34.02 40.42
Egeser Giyim 47500 55000 57000 3.64 20.00 251.52
EGS Dış Tic. 14250 15000 16000 6.67 12.28 85.19
EGS G. Menkul 7200 7100 7200 1.41 0.00 5.88
Emek Elektrik 12250 13000 14250 9.62 16.33 37.02
Emek Sigorta 1525 1150 1300 13.04 32.13 24.00
Eminiş Amb. 42000 37500 39500 5.33 25.08 218.39
Enka Holding 140000 137500 132500 - 3.64 - 5.36 10.83
Erbosan 5700 7200 7200 0.00 26.32 12.50
Erciyas Bira 40500 41000 41500 1.22 2.47 43.79
Ereğli D. Ç. 41500 39000 40500 3.85 - 2.41 26.56
Esbank 1875 2550 2350 - 7.84 25.33 56.67
Esem Spor G. 10000 9300 9500 2.15 - 5.00 20.48
Evren Yat.O. 3450 3850 3900 1.30 13.04 20.90
Factofinans 3400 3650 3450 - 5.48 1.47 15.00
Feniş Alümi. 41000 39000 38000 - 2.56 - 7.32 188.89
Finans F. K. 2800 3050 3050 0.00 8.93 84.18
Finans Y. O. 1350 1475 1475 0.00 9.26 15.69
Finansbank 3800 3650 3550 - 2.74 - 6.58 52.82
Ford Otosan 142500 147500 140000 - 5.08 - 1.75 - 12.46
Frigo Pak 8200 10300 10250 - 0.49 25.00 48.55
Garanti Bank. 12250 12500 11750 - 6.00 - 4.08 14.63
Garanti Y. O. 1475 1500 1700 13.33 15.25 38.29
Gediz İplik 46500 36000 34000 - 5.56 - 26.88 53.85
Gentaş 5000 6300 6600 4.76 32.00 27.74
Global Med. D. 4900 5000 5100 2.00 4.08 20.45
Global Yat. O 3600 3800 4300 13.16 19.44 16.44
Good - Year 14500 14750 14750 0.00 1.72 37.50
Göltaş Çim. 8200 8300 8200 - 1.20 0.00 30.39
Gübre Fabr. 46000 47500 47000 - 1.05 2.17 251.48
Gümüşsuyu H. 1450 1450 1625 12.07 12.07 0.67
Güneş Sigor. 3000 3500 3400 - 2.86 13.33 0.00
Güney Bira. 26000 31000 31000 0.00 19.23 131.85
Haznedar Tuğla 8200 7400 7400 0.00 - 9.76 5.71
Hektaş 2500 2650 3300 24.53 32.00 90.12
Hürriyet 13750 12500 12750 2.00 - 7.27 122.98
İdaş 18500 22250 24250 8.99 31.08 51.56
İhlas Ev. Al. 20000 23000 7600 - 0.87 14.00 52.00
İhlas Holding 36500 37500 40000 6.67 9.59 33.33
İkt. F. Kir. 2850 2900 3150 8.62 10.53 - 5.35
İntema 9600 9200 9300 1.09 - 3.15 36.76
İ.M.Piston 33000 34000 35000 2.94 6.06 60.38
İş Bankası A 16350 14000 14000 0.00 - 14.37 - 8.83
İş Bankası B 740000 720000 690000 - 4.17 - 6.76 46.75
İş Bankası C 10750 11250 11250 0.00 4.65 - 24.31
İş Bank. (KU) 750000 750000 750000 0.00 0.00 14.93
İş Yatırım 1100 1075 1075 0.00 - 2.27 - 26.85
İzmir D. Ç. 2300 2450 1025 5.10 11.96 5.10
İzocam 4200 4300 4300 0.00 2.38 24.03
Kaplamin 7700 8100 8000 - 1.23 3.90 37.88
Kardemir 4400 3900 3700 - 5.13 - 15.91 25.42
Karsu Tekstil 11250 16000 16000 0.00 42.22 92.77
Kartonsan 20750 20000 20500 2.50 - 1.20 70.98
Kav 4200 5300 5300 0.00 26.19 11.96
Kelebek Mob. 5400 5400 5500 1.85 1.85 27.59
Kent Gıda 25000 27500 25250 - 8.18 1.00 6.00
Kepez Elktr. 740000 630000 610000 - 3.17 - 17.57 14.30
Kerevitaş 31500 37000 35000 - 5.41 11.11 37.25
Kipa 18500 22250 23250 4.49 25.68 230.99
Klimasan 40500 41500 38000 - 8.43 - 6.17 160.00
Koç Holding 52000 48500 49000 1.03 - 5.77 1.44
Konfrut Gıda 3300 4150 3850 - 7.23 16.67 81.18
Koniteks 280000 240000 237500 - 1.04 - 15.18 189.63
Konya Çim. 4750 6000 6000 0.00 26.32 67.16
Kordsa 42500 45000 21000 - 6.67 - 1.18 139.17
Köytaş 11500 11000 11750 6.82 2.17 - 4.08
Kristal Kola 22500 27000 30500 12.96 35.56 495.12
Kütahya Por. 10500 9900 9900 0.00 - 5.71 70.69
Lüks Kadife 4600 5100 5300 3.92 15.22 12.43
Makina Takım 1175 1325 1425 7.55 21.28 9.40
Mardin Çim. 5300 6000 6300 5.00 18.87 139.62
Maret 12750 12250 13250 8.16 3.92 61.19
Marmaris A.Y 6000 5700 5800 1.75 - 3.33 50.65
M.Martı Otel 2650 2700 2700 0.00 1.89 15.64
Marshall 37500 42500 42500 0.00 13.33 54.34
Medya Hold. 2650 3050 2800 - 8.20 5.66 40.93
Meges Boya 2550 2900 2800 - 3.45 9.80 85.45
Mensa Mens. 9400 8000 8100 1.25 - 13.83 68.75
Merko Gıda 4200 5050 6000 18.81 42.86 90.48
Migros 260000 280000 290000 3.57 11.54 55.20
Milliyet G. 6200 5800 6000 3.45 - 3.23 25.71
Milpa 4900 4350 4550 4.60 - 7.14 89.58
Mudurnu Tav. 8000 8800 11000 2500 48.13 85.16
M.Yılmaz Y.O. 760 860 990 15.12 30.26 23.86
Mutlu Akü 10750 11000 11000 0.00 2.33 27.91
Nergis Hold. 23000 35000 40500 15.71 76.09 160.22
Net Holding 3100 3200 3300 3.13 6.45 - 1.83
Net Turizm 15500 9000 9700 7.78 25.16 6.30
Netaş 71000 73000 16250 10.00 13.10 7.07
Okan Tekstil 1525 1575 1625 3.17 6.56 25.00
Olmuksa 8800 9300 9400 1.08 6.82 7.00
Osmanlı GMYO 3600 3300 3650 10.61 1.39 121.21
Otokar 32000 36000 35500 - 1.39 10.94 49.47
Oysa Niğde 9400 14000 15000 7.14 59.57 133.12
Öz Finans F. 2850 2800 2900 3.57 1.75 - 36.17
Park Tekstil 7600 8400 9100 8.33 19.74 - 15.35
Parsan 13500 13250 13250 0.00 - 1.85 29.05
Pastavilla 10500 11500 13250 15.22 26.19 15.22
Peg Profilo 13500 14000 14250 1.79 5.56 36.31
Penguen Gıda 19000 31500 31500 0.00 65.79 125.00
Petkim 145000 140000 137500 - 1.79 - 5.17 30.98
P. Kent Tur. 24000 20500 19500 - 4.88 - 18.75 129.41
Petrol Ofisi 68000 66000 69000 4.55 1.47 44.82
Pınar Et 8500 10200 11750 15.20 38.24 82.84
Pınar Su 9000 10500 10000 - 4.76 11.11 35.14
Pınar Süt 16250 17500 18750 7.14 15.38 31.19
Pınar Un 22250 27000 26500 - 1.85 19.10 41.03
Pimaş 19750 21000 20500 - 2.38 3.80 5.60
Polylen 3300 4800 4950 3.13 50.00 41.43
Raks Elktr. 98000 137500 152500 10.91 55.61 187.74
Raks Ev. Alet. 17500 16750 15750 - 5.97 - 10.00 125.00
Rant Fin. Kir. 2750 3400 3600 5.88 30.91 96.36
Ray Sigorta 3700 4800 2800 9.67 42.27 21.01
Sabah Pazar. 11750 11750 11500 - 2.13 - 2.13 312.28
Sabah Yayın. 3450 5000 5800 16.00 68.12 114.81
Sabancı Hol. 16500 18500 17750 - 4.50 7.58 40.24
Sarkuysan 19250 20000 20750 3.75 7.79 18.65
Sasa 10500 9700 9700 0.00 - 7.62 - 6.08
Selçuk G. 3650 6500 7400 13.85 102.74 102.74
Sevgi Sağlık 13250 14500 17750 22.41 33.96 86.84
Siemens 16000 13250 13750 3.77 - 14.06 - 9.35
Sifaş 2950 3850 4300 11.69 45.76 46.25
Söktaş 9800 11000 10000 - 9.09 2.04 19.41
Sönmez Flam. 17500 21250 22250 4.71 27.14 56.14
S. Pamuklu 19250 20250 21250 4.94 10.39 130.98
Şekerbank 1550 2075 2225 7.23 43.55 65.69
Şişe Cam 8800 8700 8800 1.15 0.00 - 3.12
Taç Yat. Ort 2700 2375 2450 3.16 - 9.26 177.45
Tansaş 57000 50000 54000 8.00 - 5.26 101.95
Tat Konserve 8900 10100 11750 16.34 32.02 33.93
T. Demirdöküm 4550 5200 5100 - 1.92 12.09 - 7.83
Tekstilbank 2375 3600 3900 8.33 64.21 139.65
Tezsan 16500 20500 21750 6.10 31.82 - 19.27
Tire Kutsan 7300 7000 7600 10.03 5.51 13.27
T. Kalkınma B. 36500 53000 62000 16.98 69.86 416.67
Tofaş Oto T. 34500 32000 31000 - 3.13 - 10.14 - 28.35
Tofaş Oto F. 11250 11500 11000 - 4.35 - 2.22 - 6.38
Toprak Factoring 3650 3500 3450 - 1.43 - 5.48 13.18
Toprak Fin. K. 5300 4850 4750 - 2.06 - 10.38 20.98
Toprakbank 3350 3300 3400 3.03 1.49 - 4.23
Trakya Cam 11000 11000 11000 0.00 0.00 - 6.67
Transtürk H. 1725 980 1100 12.24 39.13 11.63
TSKB 2850 3050 3100 1.64 8.77 69.83
Tuborg 5900 6000 6000 0.00 1.69 30.43
Tukaş 2600 4900 6700 36.73 157.69 169.69
Turcas Petr. 13250 10500 11000 4.76 - 16.98 124.31
Tümteks T. 3300 2900 3000 3.45 - 9.09 12.73
Tümteks (Yeni) 2375 2125 2225 4.71 - 6.32 28.99
Tüpraş 43000 44000 44500 1.14 3.49 89.36
THY 28000 24750 25500 3.03 - 8.93 106.85
UKİ Konfeks. 17750 19000 20000 15.79 23.94 91.30
Usaş Uçak S. 630000 630000 610000 - 3.17 - 3.17 40.36
Uşak Seramik 13250 15250 18000 18.03 35.85 85.57
Uzel Makina 58000 52000 53000 1.92 - 8.62 61.03
Ünal Tarım 22750 37000 40500 9.46 78.02 365.52
Ünye Çimento 3050 3250 3400 4.62 11.48 74.85
Vakıf Fin. K. 3850 3400 3400 0.00 - 11.69 73.06
Vakıf GM.Y.O. 11500 9000 5000 - 5.26 - 5.26 - 16.79
Vakıf Yat. O. 1975 3000 3950 31.67 100.00 44.42
Vakko Tekstil 15000 14250 14250 0.00 - 5.00 - 8.06
Van Et 6900 14250 15500 8.77 124.64 286.14
Varlık Y. 1225 1150 1125 - 2.17 - 8.16 - 8.16
Vestel 35500 46000 43500 - 5.43 22.54 155.88
Viking Kağıt 3200 3450 3950 14.49 23.44 42.50
Y.Kredi Koray 3550 3350 3250 - 2.99 - 8.45 - 23.53
Y.Kredi Y.O. 840 850 1075 26.47 27.98 94.09
Yapı Kredi B. 6800 8100 8400 3.70 23.53 90.33
Yasaş 58000 59000 60000 1.69 3.45 55.00
Yaşarbank 1475 2600 3050 17.31 106.78 182.10
Yataş 19250 19250 20500 6.49 6.49 48.21
Yünsa 8700 9500 9100 - 4.21 4.60 64.65
             

[Ana Sayfa] [İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.