İ.M.K.B.
| 3 AĞUSTOS 1998 PAZARTESİ | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | 1997 / 3 NET KåR (Milyon TL) | 1998 / 3 NET KåR (Milyon TL) | CCI | RSI | STC | |
| Burçelik | 14,250 | 14,000 | 14,250 | 0 | 14,000 | 14,500 | 206 | 14,217 | 14,219 | 26,341 | 56,656 | -110.89 | 44.50 | 20.00 | Burçelik |
| Bursa Çimento | 16,000 | 15,750 | 15,750 | -1.56 | 15,750 | 16,250 | 554 | 15,919 | 15,992 | 340,040 | 945,644 | 54.76 | 67.94 | 44.44 | Bursa Çimento |
| Ceylan Giyim | 4,150 | 4,450 | 4,300 | 3.61 | 4,200 | 4,600 | 54,888 | 4,420 | 4,331 | 40,524 | 79,368 | 94.76 | 67.26 | 46.81 | Ceylan Giyim |
| Ceytaş Tektil | 9,100 | 9,000 | 8,900 | -2.2 | 8,700 | 9,000 | 209 | 8,915 | 8,774 | 64,758 | 124,408 | -21.62 | 51.59 | 72.73 | Ceytaş Tektil |
| Commercial Union S. | 4,900 | 4,900 | 4,800 | -2.04 | 4,800 | 4,900 | 2,833 | 4,899 | 4,874 | 194,669 | 351,699 | -115.64 | 36.22 | 11.43 | Commercial Union S. |
| Çarşı Mağazacılık | 31,500 | 31,500 | 32,000 | 1.59 | 31,500 | 32,000 | 745 | 31,500 | 31,926 | 85,609 | 101,230 | -13.59 | 57.32 | 50.00 | Çarşı Mağazacılık |
| ÇBS Boya | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 0 | 8,300 | 8,700 | 721 | 8,595 | 8,511 | 45,630 | 16,415 | -137.99 | 49.53 | 31.58 | ÇBS Boya |
| ÇBS Printaş | 22,500 | 23,000 | 22,250 | -1.11 | 21,750 | 23,000 | 792 | 22,680 | 22,580 | 5,672 | 49,836 | 120.54 | 51.65 | 74.32 | ÇBS Printaş |
| Çelebi | 82,000 | 85,000 | 83,000 | 1.22 | 82,000 | 85,000 | 409 | 83,777 | 82,444 | 58,257 | -185,693 | -90.20 | 49.44 | 35.71 | Çelebi |
| Çelik Halat | 13,500 | 14,000 | 14,250 | 5.56 | 13,250 | 14,250 | 57,901 | 13,579 | 13,971 | 121,765 | 9,333 | 123.07 | 60.48 | 82.35 | Çelik Halat |
| Çemtaş | 6,100 | 5,900 | 5,900 | -3.28 | 5,800 | 6,100 | 5,194 | 6,024 | 5,882 | 190,145 | 376,102 | -17.28 | 40.63 | 68.75 | Çemtaş |
| Çimbeton | 6,200 | 6,300 | 6,100 | -1.61 | 6,100 | 6,500 | 5,380 | 6,328 | 6,198 | 54,110 | 5,046 | 86.25 | 47.43 | 33.33 | Çimbeton |
| Çimentaş | 16,750 | 16,500 | 16,250 | -2.99 | 16,250 | 17,000 | 295 | 16,567 | 16,585 | -110,212 | -611,073 | -146.27 | 48.49 | 5.88 | Çimentaş |
| Çimsa | 13,000 | 12,750 | 12,750 | -1.92 | 12,500 | 13,000 | 7,039 | 12,801 | 12,543 | 434,359 | 626,102 | -124.29 | 29.35 | 27.27 | Çimsa |
| Çukurova Elektrik | 610,000 | 590,000 | 590,000 | -3.28 | 580,000 | 610,000 | 1,027 | 601,026 | 587,162 | 1,849,107 | 3,098,579 | -81.89 | 23.43 | 23.53 | Çukurova Elektrik |
| Çumra Kağıt | 40,500 | 40,500 | 40,000 | -1.23 | 39,500 | 41,000 | 301 | 40,346 | 39,742 | 6,464 | 176,950 | 19.28 | 73.16 | 26.09 | Çumra Kağıt |
| Dardanel | 1,700 | 1,700 | 1,650 | -2.94 | 1,650 | 1,700 | 207,052 | 1,683 | 1,663 | 69,636 | 108,021 | 125.96 | 57.56 | 84.62 | Dardanel |
| Demisaş Döküm | 4,950 | 4,950 | 5,050 | 2.02 | 4,900 | 5,150 | 65,681 | 4,978 | 5,036 | 85,987 | 372,744 | 137.13 | 71.60 | 75.86 | Demisaş Döküm |
| Demir Yat. Ort. | 2,800 | 2,900 | 2,900 | 3.57 | 2,750 | 2,950 | 32,084 | 2,826 | 2,871 | 43,063 | 2,945 | 157.35 | 84.91 | 78.26 | Demir Yat. Ort. |
| Demirbank | 3,250 | 3,150 | 3,050 | -6.15 | 3,050 | 3,200 | 37,037 | 3,143 | 3,089 | 43,063 | 2,945 | -43.65 | 44.23 | 50.00 | Demirbank |
| Denizli Cam | 14,500 | 14,250 | 14,250 | -1.72 | 14,000 | 14,500 | 1,842 | 14,465 | 14,115 | -189,163 | -79,461 | -141.31 | 39.99 | 23.08 | Denizli Cam |
| Derimod | 8,300 | 8,400 | 8,400 | 1.2 | 8,400 | 8,700 | 9,240 | 8,591 | 8,521 | 34,911 | -91,033 | 57.02 | 41.26 | 55.88 | Derimod |
| Deva Holding | 2,200 | 2,175 | 2,100 | -4.55 | 2,075 | 2,225 | 78,566 | 2,174 | 2,103 | 199,391 | 305,507 | 35.72 | 52.90 | 43.18 | Deva Holding |
| Dışbank | 3,700 | 3,600 | 3,650 | -1.35 | 3,500 | 3,700 | 28,421 | 3,623 | 3,552 | 1,780,447 | 3,622,261 | 9.82 | 54.53 | 42.86 | Dışbank |
| Ditaş Doğan | 34,000 | 35,000 | 35,000 | 2.94 | 33,500 | 35,000 | 12,227 | 34,531 | 34,282 | 49,744 | 195,896 | 54.23 | 72.42 | 84.62 | Ditaş Doğan |
| Doğan Holding | 16,500 | 16,000 | 15,750 | -4.55 | 15,500 | 16,500 | 131,560 | 16,049 | 15,724 | - | - | -181.35 | 33.62 | 50.00 | Doğan Holding |
| Döktaş | 11,750 | 12,000 | 12,000 | 2.13 | 11,500 | 12,250 | 4,329 | 11,856 | 11,764 | 53,483 | 373,381 | -28.52 | 51.05 | 33.33 | Döktaş |
| Duran Ofset | 8,100 | 8,200 | 8,200 | 1.23 | 8,100 | 8,600 | 3,971 | 8,372 | 8,147 | 47,764 | -150,187 | 222.38 | 61.41 | 68.97 | Duran Ofset |
| Eczacıbaşı İlaç | 12,500 | 12,250 | 11,750 | -6 | 11,750 | 12,750 | 6,341 | 12,392 | 11,984 | 408,050 | -333,199 | -92.14 | 25.12 | 19.05 | Eczacıbaşı İlaç |
| Eczacıbaşı Yapı | 5,600 | 5,700 | 5,600 | 0 | 5,600 | 5,900 | 12,725 | 5,737 | 5,634 | 46,668 | -477,950 | -27.45 | 24.38 | 20.00 | Eczacıbaşı Yapı |
| Eczacıbaşı Yatırım | 12,000 | 12,250 | 11,750 | -2.08 | 11,750 | 12,750 | 74,052 | 12,349 | 11,924 | 15,998 | 8,122 | 202.48 | 47.71 | 68.18 | Eczacıbaşı Yatırım |
| Edip İplik | 21,750 | 21,750 | 22,000 | 1.15 | 21,500 | 22,000 | 88 | 21,799 | 21,632 | 9,632 | -252,477 | 155.16 | 59.30 | 86.36 | Edip İplik |
| Efes Holding | 58,000 | 8,200 | 8,000 | - | 7,800 | 8,800 | 82,572 | 8,252 | 7,958 | 130,651 | 452,667 | 56.17 | 41.61 | 64.52 | Efes Holding |
| Ege Biracılık | 37,500 | 38,000 | 37,500 | 0 | 37,500 | 38,500 | 1,728 | 37,997 | 37,966 | -35,554 | 49,332 | 63.81 | 56.37 | 36.36 | Ege Biracılık |
| Ege Endüstri | 44,500 | 44,000 | 43,000 | -3.37 | 42,500 | 44,000 | 262 | 43,677 | 43,090 | 122,627 | 386,993 | -131.62 | 35.69 | 33.33 | Ege Endüstri |
| Ege Gübre | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 0 | 17,250 | 17,750 | 2,975 | 17,470 | 17,377 | 3,156 | 193,526 | 77.55 | 60.84 | 61.11 | Ege Gübre |
| Ege Profil | 14,000 | 13,750 | 13,750 | -1.79 | 13,750 | 14,000 | 832 | 13,756 | 13,750 | 100,444 | 66,445 | -26.74 | 49.78 | 33.33 | Ege Profil |
| Ege Seramik | 4,800 | 4,850 | 4,800 | 0 | 4,750 | 4,900 | 6,081 | 4,835 | 4,786 | 359,988 | 7,822 | 25.29 | 46.12 | 39.39 | Ege Seramik |
| Egeplast | 13,000 | 12,750 | 12,750 | -1.92 | 12,250 | 13,000 | 1,594 | 12,885 | 12,551 | 74,909 | 8,253 | 74.49 | 75.49 | 52.94 | Egeplast |
| Egeser Giyim | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 0 | 56,000 | 61,000 | 12,704 | 56,056 | 59,275 | 202,115 | 759,848 | 63.45 | 59.64 | 27.42 | Egeser Giyim |
| EGS Dış Ticaret | 16,000 | 15,750 | 15,500 | -3.13 | 15,250 | 16,000 | 64,888 | 15,750 | 15,431 | 522,105 | 1,338,508 | 78.01 | 43.72 | 73.68 | EGS Dış Ticaret |
| EGS Gayrimenkul | 7,200 | 7,300 | 7,100 | -1.39 | 7,100 | 7,400 | 299,056 | 7,256 | 7,151 | 0 | 224,761 | 4.40 | 38.53 | 50.00 | EGS Gayrimenkul |
| Emek Elektrik | 14,250 | 14,250 | 13,750 | -3.51 | 13,500 | 14,500 | 11,969 | 14,240 | 13,812 | 113,352 | 128,880 | 88.93 | 51.30 | 62.50 | Emek Elektrik |
| Emek Sigorta | 1,300 | 1,300 | 1,275 | -1.92 | 1,250 | 1,325 | 18,569 | 1,291 | 1,263 | 12,342 | 59,945 | 87.88 | 64.60 | 70.83 | Emek Sigorta |
| Eminiş Ambalaj | 39,500 | 39,000 | 39,000 | -1.27 | 37,500 | 39,000 | 307 | 37,529 | 38,492 | -39,590 | -78,854 | 19.35 | 58.86 | 82.14 | Eminiş Ambalaj |
| Enka Holding | 132,500 | 132,500 | 135,000 | 1.89 | 132,500 | 137,500 | 1,601 | 132,975 | 132,563 | 120,192 | 228,968 | -84.75 | 37.82 | 26.67 | Enka Holding |
| Erbosan | 7,200 | 7,200 | 6,900 | -4.17 | 6,900 | 7,400 | 1,583 | 7,136 | 6,978 | 86,374 | 100,356 | 41.80 | 60.92 | 25.00 | Erbosan |
| Erciyas Biracılık | 41,500 | 41,500 | 41,500 | 0 | 41,000 | 45,000 | 305 | 41,549 | 41,448 | -194,278 | -557,170 | 124.85 | 49.76 | 36.00 | Erciyas Biracılık |
| Ereğli Demir Çelik | 40,500 | 40,500 | 40,000 | -1.23 | 39,500 | 41,000 | 38,964 | 40,395 | 39,824 | 2,034,336 | -2,485,999 | -26.38 | 32.80 | 75.00 | Ereğli Demir Çelik |
| Esbank | 2,350 | 2,300 | 2,250 | -4.26 | 2,225 | 2,375 | 5,218 | 2,317 | 2,254 | 641,190 | 817,418 | -5.70 | 60.03 | 6.98 | Esbank |
| Esem Spor Giyim | 9,500 | 9,400 | 9,300 | -2.11 | 9,300 | 9,500 | 3,607 | 9,406 | 9,300 | 371,122 | 560,797 | -68.69 | 32.65 | 40.00 | Esem Spor Giyim |
| Evren Yat. Ort. | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 0 | 3,750 | 3,900 | 981 | 3,803 | 3,836 | 330,227 | 225,327 | -30.63 | 60.79 | 50.00 | Evren Yat. Ort. |
| Factofinans | 3,450 | 3,500 | 3,450 | 0 | 3,400 | 3,550 | 2,836 | 3,476 | 3,438 | 109,545 | 12,354 | 16.06 | 54.46 | 42.42 | Factofinans |
| Feniş Alüminyum | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 36,000 | 38,500 | 233 | 38,073 | 37,051 | 44,903 | 148,102 | -148.72 | 27.47 | 40.00 | Feniş Alüminyum |
| Finans Fin. Kir. | 3,050 | 3,200 | 3,050 | 0 | 3,050 | 3,200 | 3,849 | 3,151 | 3,084 | 310,484 | 801576 | 109.28 | 52.66 | 40.00 | Finans Fin. Kir. |
| Finans Yat. Ort. | 1,475 | 1,475 | 1,450 | -1.69 | 1,425 | 1,475 | 11,685 | 1,475 | 1,452 | 200,422 | 165,533 | -110.15 | 41.15 | 25.00 | Finans Yat. Ort. |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|