İ.M.K.B.
| 19 AĞUSTOS 1998 ÇARŞAMBA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | 1998/6 NET KåR (Milyon TL) | 1997/6 NET KåR (Milyon TL) | CCI | RSI | STC | |
| Taç Yat. Ort. | 1,950 | 1,900 | 1,800 | -7.69 | 1,800 | 1,900 | 184 | 1,900 | 1,818 | 244,350 | 86,244 | -155.56 | 34.54 | 9.33 | Taç Yat. Ort. |
| Tansaş | 44,500 | 45,000 | 44,500 | 0.00 | 44,500 | 45,500 | 1,201 | 44,931 | 45,095 | 915,635 | 375,573 | -38.24 | 40.80 | 46.67 | Tansaş |
| Tat Konserve | 8,300 | 8,600 | 8,700 | 4.82 | 8,300 | 8,800 | 9,637 | 8,547 | 8,712 | 580,583 | 827,517 | -79.13 | 42.09 | 15.38 | Tat Konserve |
| T.Demir Döküm | 3,900 | 3,900 | 3,850 | -1.28 | 3,850 | 4,150 | 3,547 | 3,928 | 3,915 | 5,042 | 266,643 | -81.22 | 21.71 | 30.61 | T.Demir Döküm |
| Tekstilbank | 3,550 | 3,650 | 3,650 | 2.82 | 3,600 | 3,800 | 100,105 | 3,649 | 3,744 | 5,050,955 | 1,623,838 | -36.49 | 49.62 | 48.89 | Tekstilbank |
| Tezsan | 15,000 | 15,500 | 15,000 | 0.00 | 14,750 | 15,500 | 155 | 15,234 | 15,000 | -303,496 | 49,388 | -90.85 | 22.55 | 24.49 | Tezsan |
| Tire Kutsan | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 0.00 | 5,800 | 6,000 | 892 | 5,973 | 5,905 | 312,760 | 308,031 | -114.87 | 32.15 | 16.13 | Tire Kutsan |
| T. Kalkınma Bankası | 47,500 | 47,500 | 50,000 | 5.26 | 45,000 | 53,000 | 4,929 | 47,786 | 49,171 | - | - | -70.26 | 46.88 | 31.82 | T. Kalkınma Bankası |
| Tofaş Oto Ticaret | 20,750 | 20,750 | 20,500 | -1.20 | 20,500 | 21,250 | 1,068 | 20,749 | 20,637 | -1,374,002 | 156,290 | -83.97 | 16.41 | 9.52 | Tofaş Oto Ticaret |
| Tofaş Otomobil Fab. | 9,700 | 9,700 | 9,600 | -1.03 | 9,500 | 9,900 | 60,155 | 9,789 | 9,626 | -1,762,818 | 2,621,981 | -5.18 | 31.18 | 68.42 | Tofaş Otomobil Fab. |
| Toprak Factoring | 2,650 | 2,700 | 2,700 | 1.89 | 2,600 | 2,750 | 3,969 | 2,686 | 2,657 | 1,253,166 | 548,063 | -82.94 | 31.57 | 13.64 | Toprak Factoring |
| Toprak Fin. Kir. | 3,700 | 3,800 | 3,750 | 1.35 | 3,700 | 3,950 | 5,248 | 3,849 | 3,736 | 1,716,728 | 868,990 | -60.19 | 30.10 | 41.03 | Toprak Fin. Kir. |
| Toprakbank | 2,325 | 2,400 | 2,425 | 4.30 | 2,350 | 2,475 | 47,951 | 2,381 | 2,424 | - | - | -69.32 | 32.27 | 19.64 | Toprakbank |
| Trakya Cam | 8,100 | 8,200 | 7,800 | -3.70 | 7,800 | 8,200 | 3,062 | 8,190 | 7,976 | 1,169,012 | 902,322 | -98.61 | 28.35 | 13.11 | Trakya Cam |
| Transtürk Holding | 830 | 850 | 850 | 2.41 | 840 | 880 | 310,041 | 857 | 861 | 213,344 | 86,855 | -48.58 | 42.03 | 56.36 | Transtürk Holding |
| T.S.K.B | 2,850 | 2,850 | 2,800 | -1.75 | 2,800 | 2,950 | 46,023 | 2,893 | 2,857 | - | - | -59.87 | 45.35 | 36.36 | T.S.K.B |
| T.Tuborg | 5,300 | 5,500 | 5,400 | 1.89 | 5,100 | 5,500 | 1,024 | 5,482 | 5,279 | 164,817 | 56,581 | -15.31 | 38.69 | 70.00 | T.Tuborg |
| Tukaş | 5,500 | 5,700 | 5,600 | 1.82 | 5,500 | 5,800 | 44,004 | 5,717 | 5,684 | 225,289 | -56,830 | -60.39 | 56.32 | 45.71 | Tukaş |
| Turcas Petrol. | 8,600 | 8,700 | 8,700 | 1.16 | 8,500 | 8,900 | 3,068 | 8,806 | 8,638 | 1,486,438 | 1,108,406 | -67.81 | 38.50 | 39.02 | Turcas Petrol. |
| Tümteks Tekstil | 1,875 | 1,900 | 1,925 | 2.67 | 1,875 | 1,950 | 1,419 | 1,911 | 1,900 | 83,425 | 137,998 | -107.78 | 34.75 | 13.11 | Tümteks Tekstil |
| Tümteks Tekstil (Yeni) | 1,425 | 1,475 | 1,425 | 0.00 | 1,425 | 1,500 | 3,992 | 1,444 | 1,444 | - | - | - | - | - | Tümteks Tekstil (Yeni) |
| Tüpraş | 29,500 | 30,500 | 30,000 | 1.69 | 29,000 | 30,500 | 209,278 | 30,269 | 29,747 | 16,133,780 | -35,231,613 | -58.40 | 27.62 | 48.39 | Tüpraş |
| Türk Hava Yolları | 20,250 | 20,750 | 21,000 | 3.70 | 20,500 | 21,250 | 45,167 | 20,976 | 20,751 | - | - | -37.59 | 37.35 | 61.76 | Türk Hava Yolları |
| UKİ Konfeksiyon | 17,000 | 17,750 | 16,750 | -1.47 | 16,500 | 17,750 | 91 | 17,187 | 16,867 | 643,862 | 315,346 | -71.29 | 46.35 | 56.52 | UKİ Konfeksiyon |
| Usaş | 485,000 | 495,000 | 490,000 | 1.03 | 485,000 | 495,000 | 65 | 494,782 | 490,789 | 2,861,595 | 1,745,261 | -79.04 | 25.56 | 23.68 | Usaş |
| Uşak Seramik | 11,500 | 12,000 | 11,750 | 2.17 | 11,500 | 12,250 | 1,433 | 11,962 | 11,744 | 46,042 | 33,072 | -67.08 | 35.13 | 22.22 | Uşak Seramik |
| Uzel Makina | 45,000 | 46,500 | 47,500 | 5.56 | 45,500 | 47,500 | 45,472 | 46,596 | 47,061 | 6,161,780 | 3,985,194 | -56.05 | 41.03 | 43.64 | Uzel Makina |
| Ünal Tarım Ürüneri | 44,000 | 45,000 | 44,000 | 0.00 | 43,000 | 46,000 | 22,106 | 45,235 | 43,989 | 178,843 | 82,620 | 87.30 | 62.14 | 54.76 | Ünal Tarım Ürüneri |
| Ünye Çimento | 3,000 | 3,000 | 2,950 | -1.67 | 2,900 | 3,050 | 2,258 | 3,013 | 2,972 | 1,235,554 | 573,789 | -48.33 | 41.46 | 66.67 | Ünye Çimento |
| Vakıf Fin. Kir. | 2,300 | 2,375 | 2,325 | 1.09 | 2,325 | 2,425 | 12,066 | 2,383 | 2,368 | 1,782,390 | 1,035,238 | -97.70 | 28.48 | 10.34 | Vakıf Fin. Kir. |
| Vakıf Gayrimenkul Y.O. | 3,400 | 3,700 | 3,600 | 5.88 | 3,450 | 3,750 | 72,657 | 3,668 | 3,613 | 123,398 | 135,603 | -75.59 | 32.22 | 26.98 | Vakıf Gayrimenkul Y.O. |
| Vakıf Yat. Ort. | 3,400 | 3,400 | 3,200 | -5.88 | 3,150 | 3,400 | 7,034 | 3,353 | 3,257 | 196,404 | 87,145 | -107.14 | 52.19 | 27.50 | Vakıf Yat. Ort. |
| Vakko Tektil | 9,500 | 9,800 | 9,700 | 2.11 | 9,500 | 9,900 | 3,958 | 9,808 | 9,619 | 664,234 | - | -76.43 | 24.09 | 29.01 | Vakko Tektil |
| Van Et | 10,500 | 10,750 | 10,500 | 0.00 | 10,250 | 11,000 | 2,030 | 10,858 | 10,494 | 36,817 | 13,495 | -79.62 | 39.89 | 27.03 | Van Et |
| Varlik Yatirim Ortakligi | 810 | 810 | 810 | 0.00 | 800 | 830 | 1,297 | 808 | 808 | 198,542 | - | -86.89 | 23.35 | 25.93 | Varlik Yatirim Ortakligi |
| Vestel | 36,500 | 37,500 | 37,500 | 2.74 | 36,500 | 38,000 | 4,408 | 37,123 | 37,451 | 8,516,117 | 1,774,127 | -108.53 | 21.64 | 28.13 | Vestel |
| Viking Kağıt | 3,550 | 3,850 | 3,900 | 9.86 | 3,650 | 4,050 | 26,451 | 3,820 | 3,930 | -144,566 | 20,761 | 129.75 | 59.10 | 79.59 | Viking Kağıt |
| Yapi Kredi Koray Gayrimenkul | 2,175 | 2,200 | 2,200 | 1.15 | 2,175 | 2,275 | 100,233 | 2,231 | 2,217 | 432,618 | 126,329 | -105.17 | 16.08 | 4.11 | Yapi Kredi Koray Gayrimenkul |
| Yapı Kredi Y.O. | 830 | 860 | 850 | 2.41 | 840 | 880 | 25,992 | 852 | 858 | 526,951 | 171,433 | -78.20 | 50.19 | 17.39 | Yapı Kredi Y.O. |
| Yapı ve Kredi Bank. | 5,300 | 5,700 | 6,200 | 16.98 | 5,400 | 6,200 | 750,941 | 5,559 | 5,929 | - | - | -86.46 | 37.11 | 16.09 | Yapı ve Kredi Bank. |
| Yasaş | 44,000 | 45,000 | 44,500 | 1.14 | 44,000 | 46,000 | 2,294 | 44,938 | 45,094 | 1,505,977 | 1,050,648 | -67.44 | 27.46 | 34.04 | Yasaş |
| Yaşarbank | 2,525 | 2,575 | 2,550 | 0.99 | 2,500 | 2,600 | 419,681 | 2,578 | 2,566 | - | - | -38.98 | 49.71 | 60.00 | Yaşarbank |
| Yataş | 18,750 | 18,750 | 18,250 | -2.67 | 18,000 | 19,250 | 11,248 | 18,966 | 18,334 | 1,475,750 | 754,274 | -39.49 | 45.97 | 77.50 | Yataş |
| Yünsa | 7,700 | 7,900 | 7,900 | 2.60 | 7,400 | 8,000 | 118 | 7,866 | 7,900 | 995,581 | 532,629 | -99.33 | 12.75 | 36.84 | Yünsa |
| Altınnyunus Çeşme | 16,750 | 18,500 | 17,750 | 5.97 | 16,000 | 18,750 | 444 | 17,159 | 18,333 | -230,036 | -137,749 | -36.84 | 50.82 | 57.58 | Altınnyunus Çeşme |
| Gima | 7,400 | 7,600 | 7,500 | 1.35 | 7,400 | 7,800 | 34,986 | 7,661 | 7,508 | -170,235 | -174,981 | -73.91 | 26.40 | 26.19 | Gima |
| Gorbon Işıl | 67,000 | 69,000 | 65,000 | -2.99 | 65,000 | 69,000 | 7 | 67,000 | 65,250 | 12,990 | 27,677 | 46.88 | 40.17 | 65.38 | Gorbon Işıl |
| Halk Sigorta | 8,400 | 0 | 0 | -100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,423,516 | 1,925,983 | -121.39 | 35.51 | 36.96 | Halk Sigorta |
| İntermedya | 910 | 930 | 930 | 2.20 | 920 | 950 | 10,727 | 932 | 930 | 10,256 | 58,415 | -77.36 | 30.51 | 12.50 | İntermedya |
| Lafarge Aslan Çimento | 79,000 | 80,000 | 80,000 | 1.27 | 79,000 | 81,000 | 20 | 79,909 | 79,888 | 676,305 | 133,904 | -52.34 | 34.83 | 21.88 | Lafarge Aslan Çimento |
| Yapı Kredi Finans | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0.00 | 6,500 | 6,500 | 1 | 6,500 | 0 | 1,670,131 | 390,137 | 0.00 | 45.15 | 59.26 | Yapı Kredi Finans |
| İhlas Finans | 1,975 | 2,025 | 2,150 | 8.86 | 2,000 | 2,150 | 55,339 | 2,037 | 2,102 | - | - | -10.36 | 37.26 | 65.79 | İhlas Finans |
| Mazhar Zorlu Holding | 2,750 | 2,800 | 2,950 | 7.27 | 2,750 | 2,950 | 59,638 | 2,815 | 2,882 | 236,316 | 241,134 | -82.44 | 25.80 | 15.79 | Mazhar Zorlu Holding |
| Abana | 6,500 | 6,400 | 6,400 | -1.54 | 6,400 | 6,500 | 591 | 6,422 | 0 | -53,017 | 22,802 | -143.86 | 36.18 | 16.67 | Abana |
| Doğusan | 29,500 | 0 | 0 | -100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -358,975 | -34,528 | 98.51 | 92.93 | 88.41 | Doğusan |
| Emsan Pas. Çel. | 950 | 970 | 970 | 2.11 | 910 | 970 | 428 | 953 | 0 | -234,533 | -209,195 | -137.42 | 24.28 | 9.76 | Emsan Pas. Çel. |
| Emsan Beşyıldız | 1,950 | 1,800 | 1,800 | -7.69 | 1,800 | 1,950 | 101 | 1,829 | 0 | -220,057 | -39,693 | -149.69 | 19.64 | 12.90 | Emsan Beşyıldız |
| Söksa | 1,850 | 1,900 | 1,900 | 2.70 | 1,875 | 1,900 | 2,817 | 1,894 | 0 | 198,040 | 546,322 | -117.89 | 39.06 | 6.25 | Söksa |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|