RADİKAL-online / Borsa-Finans

İKİNCİ EL BONO FİYATLARI

BONONUN BONONUN BONONUN BİLEŞİK İŞLEM
TANIMI FİYATI FAİZİ FAİZİ HACMİ
02.09.1998 96.204 42.49 52.43 280.000
04.11.1998 86.300 60.34 76.47 19.000
18.11.1998 83.002 76.77 101.86 40.890.000
02.12.1998 80.689 75.00 97.22 13.000
06.01.1999 74.717 82.53 104.84 110.000
27.01.1999 70.846 84.19 104.62 660.000
03.02.1999 70.585 84.80 104.62 48.644.000
17.02.1999 67.904 86.87 105.81 1.730.000
10.03.1999 65.041 89.51 106.77 4.980.000
14.04.1999 60.525 94.03 108.20 220.000
12.05.1999 57.656 93.00 103.41 10.000
28.07.1999 48.459 106.20 108.87 10.669.000
18.08.1999 101.228 28.50 28.51 160.000

[Ana Sayfa] [İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.