İ.M.K.B.
| 19 AĞUSTOS 1998 ÇARŞAMBA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | 1998/6 NET KåR (Milyon TL) | 1997/6 NET KåR (Milyon TL) | CCI | RSI | STC | |
| Burçelik | 12,250 | 12,000 | 11,750 | -4.08 | 11,750 | 12,500 | 943 | 11,924 | 11,750 | 183,007 | 129,549 | -85.42 | 30.24 | 30.00 | Burçelik |
| Bursa Çimento | 15,000 | 15,500 | 15,500 | 3.33 | 15,000 | 15,750 | 405 | 15,629 | 15,276 | 1,838,534 | 975,620 | -26.09 | 45.64 | 61.90 | Bursa Çimento |
| Ceylan Giyim | 6,300 | 6,800 | 7,200 | 14.29 | 6,400 | 7,200 | 42,305 | 6,636 | 6,983 | 131,167 | 79,807 | 199.05 | 82.35 | 92.73 | Ceylan Giyim |
| Ceytaş Tektil | 6,600 | 6,700 | 6,900 | 4.55 | 6,300 | 6,900 | 1,382 | 6,611 | 6,770 | 110,837 | 128,030 | -98.33 | 30.37 | 25.00 | Ceytaş Tektil |
| Commercial Union S. | 3,350 | 3,500 | 3,300 | -1.49 | 3,300 | 3,550 | 737 | 3,480 | 3,342 | 439,927 | 310,350 | -90.94 | 17.37 | 6.52 | Commercial Union S. |
| Çarşı Mağazacılık | 30,000 | 29,000 | 29,000 | -3.33 | 28,500 | 30,500 | 8,297 | 29,267 | 28,855 | 617,099 | 413,340 | -20.16 | 43.33 | 71.43 | Çarşı Mağazacılık |
| ÇBS Boya | 6,800 | 6,700 | 6,500 | -4.41 | 6,400 | 7,000 | 901 | 6,764 | 6,562 | 33,717 | -82,610 | -114.76 | 24.03 | 8.33 | ÇBS Boya |
| ÇBS Printaş | 20,500 | 20,500 | 21,000 | 2.44 | 20,250 | 21,500 | 730 | 20,468 | 21,010 | 115,001 | 24,203 | -6.43 | 53.78 | 74.07 | ÇBS Printaş |
| Çelebi | 71,000 | 72,000 | 71,000 | 0.00 | 70,000 | 73,000 | 287 | 72,161 | 70,746 | 636,334 | 368,535 | -52.90 | 31.63 | 53.57 | Çelebi |
| Çelik Halat | 10,800 | 11,500 | 11,750 | 8.80 | 11,000 | 12,750 | 31,660 | 11,408 | 11,765 | 102,365 | 267,990 | -38.77 | 46.36 | 48.44 | Çelik Halat |
| Çemtaş | 4,000 | 4,050 | 4,100 | 2.50 | 4,050 | 4,150 | 11,183 | 4,087 | 4,055 | 651,764 | 445,521 | -64.92 | 31.20 | 37.29 | Çemtaş |
| Çimbeton | 4,200 | 4,350 | 4,250 | 1.19 | 4,200 | 4,400 | 1,994 | 4,299 | 4,241 | -1,151 | 90,351 | -105.88 | 31.55 | 14.29 | Çimbeton |
| Çimentaş | 15,250 | 16,000 | 15,500 | 1.64 | 15,250 | 16,000 | 86 | 15,988 | 15,346 | -753,736 | 5,035 | -11.85 | 31.07 | 53.33 | Çimentaş |
| Çimsa | 10,000 | 10,500 | 10,000 | 0.00 | 10,000 | 10,750 | 4,981 | 10,491 | 10,071 | 2,582,372 | 1,415,309 | -32.43 | 22.40 | 70.33 | Çimsa |
| Çukurova Elektrik | 455,000 | 460,000 | 455,000 | 0.00 | 455,000 | 470,000 | 3,586 | 465,397 | 457,433 | 9,222,126 | 5,989,421 | -57.10 | 19.53 | 54.29 | Çukurova Elektrik |
| Çumra Kağıt | 40,000 | 40,000 | 40,500 | 1.25 | 39,000 | 41,000 | 575 | 40,105 | 40,134 | 407,932 | 111,434 | 10.24 | 45.02 | 42.55 | Çumra Kağıt |
| Dardanel | 1,225 | 1,300 | 1,300 | 6.12 | 1,225 | 1,325 | 399,107 | 1,304 | 1,304 | 335,535 | 319,270 | -73.17 | 42.56 | 33.33 | Dardanel |
| Demisaş Döküm | 3,800 | 3,900 | 3,950 | 3.95 | 3,800 | 4,000 | 17,074 | 3,894 | 3,932 | 651,961 | 224,804 | -68.68 | 39.68 | 47.50 | Demisaş Döküm |
| Demir Yat. Ort. | 2,700 | 2,800 | 2,750 | 1.85 | 2,700 | 2,800 | 11,363 | 2,790 | 2,720 | 198,484 | 66,189 | -26.26 | 49.44 | 42.11 | Demir Yat. Ort. |
| Demirbank | 2,125 | 2,200 | 2,275 | 7.06 | 2,150 | 2,275 | 107,693 | 2,220 | 2,233 | 15,538,597 | 10,652,880 | -64.23 | 33.18 | 31.82 | Demirbank |
| Denizli Cam | 9,200 | 9,700 | 9,500 | 3.26 | 9,400 | 10,400 | 3,252 | 9,722 | 9,535 | -142,044 | -167,796 | -80.79 | 22.10 | 15.17 | Denizli Cam |
| Derimod | 5,700 | 5,900 | 5,800 | 1.75 | 5,700 | 6,000 | 1,173 | 5,955 | 5,809 | -231,319 | 103,610 | -93.33 | 29.80 | 4.44 | Derimod |
| Deva Holding | 1,575 | 1,625 | 1,625 | 3.17 | 1,625 | 1,675 | 50,848 | 1,645 | 1,633 | 490,429 | 244,122 | -69.39 | 36.11 | 29.41 | Deva Holding |
| Dışbank | 2,900 | 2,950 | 2,950 | 1.72 | 2,900 | 3,000 | 54,058 | 2,946 | 2,965 | - | - | -60.76 | 38.74 | 48.39 | Dışbank |
| Ditaş Doğan | 39,000 | 41,500 | 39,500 | 1.28 | 38,500 | 42,000 | 30,969 | 40,473 | 40,815 | 362,851 | 148,294 | 85.12 | 66.55 | 63.41 | Ditaş Doğan |
| Doğan Holding | 11,500 | 12,000 | 12,000 | 4.35 | 11,500 | 12,000 | 194,215 | 11,744 | 11,753 | - | - | -65.27 | 30.56 | 46.43 | Doğan Holding |
| Dogan Yayin Holding | 3,150 | 3,250 | 3,200 | 1.59 | 3,100 | 3,300 | 255,158 | 3,248 | 3,166 | - | - | - | - | - | Dogan Yayin Holding |
| Döktaş | 8,200 | 8,300 | 8,200 | 0.00 | 8,100 | 8,400 | 6,415 | 8,314 | 8,224 | 803,838 | 396,854 | -82.01 | 21.55 | 14.00 | Döktaş |
| Duran Ofset | 6,400 | 6,500 | 6,500 | 1.56 | 6,300 | 6,700 | 397 | 6,557 | 6,449 | -300,997 | 22,092 | -77.19 | 40.96 | 19.44 | Duran Ofset |
| Eczacıbaşı İlaç | 9,100 | 9,100 | 8,800 | -3.30 | 8,800 | 9,300 | 7,087 | 9,141 | 8,901 | 191,200 | 1,317,685 | -50.46 | 27.78 | 67.65 | Eczacıbaşı İlaç |
| Eczacıbaşı Yapı | 4,050 | 4,100 | 4,100 | 1.23 | 4,050 | 4,200 | 24,725 | 4,113 | 4,092 | 135,531 | 534,592 | -82.32 | 20.84 | 20.00 | Eczacıbaşı Yapı |
| Eczacıbaşı Yatırım | 8,700 | 8,800 | 8,600 | -1.15 | 8,600 | 8,900 | 20,711 | 8,800 | 8,661 | 513,757 | 64,072 | -85.84 | 38.81 | 19.75 | Eczacıbaşı Yatırım |
| Edip İplik | 20,500 | 23,250 | 21,250 | 3.66 | 21,250 | 23,250 | 42 | 22,344 | 21,550 | -103,137 | 98,210 | 97.44 | 51.86 | 48.21 | Edip İplik |
| Efes Holding | 6,000 | 6,300 | 6,100 | 1.67 | 5,900 | 6,400 | 246,572 | 6,255 | 6,078 | 1,448,829 | 71,617 | -44.86 | 40.01 | 54.35 | Efes Holding |
| Ege Biracılık | 31,000 | 33,000 | 32,500 | 4.84 | 32,000 | 34,500 | 6,116 | 32,809 | 33,582 | 1,369,851 | 778,138 | -62.58 | 37.79 | 13.16 | Ege Biracılık |
| Ege Endüstri | 40,500 | 40,500 | 39,500 | -2.47 | 39,500 | 41,500 | 611 | 40,956 | 40,339 | 1,108,877 | 332,779 | -19.88 | 42.32 | 51.35 | Ege Endüstri |
| Ege Gübre | 13,750 | 14,750 | 14,250 | 3.64 | 14,000 | 14,750 | 4,933 | 14,315 | 14,267 | 281,596 | 8,569 | -55.10 | 37.20 | 41.38 | Ege Gübre |
| Ege Profil | 9,400 | 9,600 | 9,400 | 0.00 | 9,400 | 9,900 | 630 | 9,684 | 9,535 | 151,060 | 290,219 | -90.59 | 8.84 | 24.72 | Ege Profil |
| Ege Seramik | 3,350 | 3,400 | 3,400 | 1.49 | 3,300 | 3,450 | 6,901 | 3,400 | 3,367 | 96,875 | 602,707 | -89.47 | 32.17 | 12.20 | Ege Seramik |
| Egeplast | 9,300 | 9,500 | 10,000 | 7.53 | 9,400 | 10,000 | 1,333 | 9,486 | 9,592 | 483,146 | 457,913 | -42.72 | 40.02 | 50.00 | Egeplast |
| Egeser Giyim | 50,000 | 50,500 | 49,000 | -2.00 | 49,000 | 51,500 | 15,340 | 51,088 | 49,917 | 432,304 | 402,670 | -36.51 | 47.50 | 59.14 | Egeser Giyim |
| EGS Dış Ticaret | 10,500 | 11,000 | 11,000 | 4.76 | 10,500 | 11,000 | 30,487 | 10,961 | 10,857 | 1,343,745 | 694,892 | -72.64 | 33.50 | 27.59 | EGS Dış Ticaret |
| EGS Gayrimenkul | 5,000 | 5,150 | 5,000 | 0.00 | 5,000 | 5,200 | 12,746 | 5,144 | 5,093 | 1,621,314 | - | -85.35 | 21.39 | 20.83 | EGS Gayrimenkul |
| Emek Elektrik | 9,300 | 9,400 | 9,400 | 1.08 | 9,200 | 9,600 | 3,003 | 9,362 | 9,432 | 75,540 | 109,870 | -84.73 | 30.68 | 27.54 | Emek Elektrik |
| Emek Sigorta | 1,325 | 1,400 | 1,400 | 5.66 | 1,350 | 1,425 | 97,265 | 1,400 | 1,383 | 68,910 | 24,438 | 180.13 | 68.12 | 70.59 | Emek Sigorta |
| Eminiş Ambalaj | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0.00 | 33,500 | 37,000 | 28 | 35,800 | 36,065 | -43,708 | 40,398 | -105.87 | 47.78 | 22.45 | Eminiş Ambalaj |
| Enka Holding | 90,000 | 90,000 | 88,000 | -2.22 | 88,000 | 93,000 | 842 | 91,589 | 89,372 | 1,122,014 | 424,917 | -105.56 | 17.50 | 13.70 | Enka Holding |
| Erbosan | 6,400 | 6,600 | 6,300 | -1.56 | 6,200 | 6,800 | 4,089 | 6,626 | 6,435 | 290,940 | 208,359 | 9.23 | 38.87 | 69.05 | Erbosan |
| Erciyas Biracılık | 29,000 | 31,500 | 33,000 | 13.79 | 30,000 | 33,500 | 367 | 30,677 | 32,586 | -908,796 | 251,859 | -60.36 | 34.70 | 35.71 | Erciyas Biracılık |
| Ereğli Demir Çelik | 28,500 | 29,500 | 28,000 | -1.75 | 28,000 | 30,000 | 149,559 | 29,493 | 28,692 | 476,352 | 3,628,686 | -81.52 | 26.75 | 23.08 | Ereğli Demir Çelik |
| Esbank | 1,550 | 1,600 | 1,575 | 1.61 | 1,575 | 1,625 | 12,664 | 1,606 | 1,595 | - | - | -87.86 | 14.91 | 11.43 | Esbank |
| Esem Spor Giyim | 8,100 | 8,100 | 7,900 | -2.47 | 7,800 | 8,200 | 6,316 | 8,085 | 7,868 | 1,121,212 | 611,901 | -23.60 | 39.30 | 89.58 | Esem Spor Giyim |
| Evren Yat. Ort. | 900 | 910 | 900 | 0.00 | 890 | 930 | 3,189 | 907 | 902 | 792,069 | 275,241 | -108.61 | 31.49 | 29.07 | Evren Yat. Ort. |
| Factofinans | 2,550 | 2,750 | 2,650 | 3.92 | 2,600 | 2,750 | 900 | 2,648 | 2,669 | 80,358 | 85,481 | -90.28 | 29.85 | 10.81 | Factofinans |
| Feniş Alüminyum | 9,100 | 9,600 | 9,400 | 3.30 | 9,200 | 10,200 | 871 | 9,571 | 9,424 | 298,461 | 109,845 | -80.13 | 25.37 | 5.38 | Feniş Alüminyum |
| Finans Fin. Kir. | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 0.00 | 2,700 | 2,850 | 1,171 | 2,758 | 2,700 | 1,597,406 | 669,778 | -90.28 | 32.59 | 12.90 | Finans Fin. Kir. |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|