RADİKAL-online / Borsa-Finans

İ.M.K.B.

SEKTÖRLERLE BORSA
HİSSE
SENEDİ ADI
YILIN EN
DÜŞÜĞÜ
YILIN EN
YÜKSEĞİ
KAPANIŞ
FİYATI
HAFTALIK
VERİM
AYLIK
VERİM
1998
VERİMİ
5 GÜN.
HAR. ORT.
22 GÜN.
HAR. ORT.
YILLIK
HAR. ORT.
İHLAS FİNANS 2,600 1,001 1,950 -11.36 -1.27 65.51 2,020 2,137 1,688
KOÇ HOLDİNG 63,779 33,384 39,500 -11.24 -21 -19.11 39,983 45,216 47,186
SABANCI HOLDING 19,500 7,342 15,500 -6.06 -17.33 45.32 15,424 16,746 15,403
MEDYA HOLDİNG 3,453 748 2,250 -8.16 -23.73 -16.82 2,261 2,541 2,294
NET HOLDİNG 4,754 2,406 2,550 -17.74 -19.05 -19.06 2,658 2,999 3,108
MAZHAR HOLDİNG 4,839 1,711 3,000 -35.48 -25 9.61 3,358 3,959 3,344
T. ŞİŞE CAM 10,834 5,327 6,800 -9.33 -25.27 -11.47 6,970 7,940 8,206
TRANSTÜRK HOLDİNG 1,309 630 810 -19.8 -10.18 -11.39 859 945 909
SEKTÖR ORTALAMASI       -14.86 -16.77 16.24      
YATIRIM ORTAKLIKLARI                  
ATA YATIRIM ORT.     1,075 -8.51 -6.52 -8.73 1,085 1,121 1,143
ALTERNATİF Y.O. 2,104 830 830 -20.95 -21.03 -41.37 880 1,001 1,116
ATLANTİS YATIRIM 1,011 612 800 -13.98 -10.11 -9.55 835 894 862
ATLAS YATIRIM 1,182 593 1,010 -7.42 -11.12 21.29 1,036 1,089 966
AVRASYA Y.O. 3,800 1,850 1,875 0 0 -41.41 1,936 2,033 2,303
BUMERANG YATIRIM 920 607 770 -12.5 0 2.67 801 826 766
DEMİR YATIRIM ORT 2,900 850 2,850 0 11.76 134.25 2,798 2,718 1,889
EVREN YAT. ORT 1,039 630 940 -6 -6 18.4 954 984 901
FİNANS YAT. ORT 1,750 920 1,250 -7.41 -12.28 2.04 1,277 1,381 1,356
GARANTİ YAT. ORT 2,100 915 1,425 -20.83 -1.72 5.08 1,500 1,566 1,483
GLOBAL YATIRIM 1,162 657 1,100 0.49 11.51 20.16 1,057 1,057 976
İŞ YATIRIM ORT. 1,465 819 1,000 -4.76 -14.89 -17.79 1,004 1,052 1,108
TAÇ TICARET 3,550 707 2,100 3.7 -19.23 130.21 2,102 2,280 1,780
MUSTAFA YILMAZ Y.O. 1,010 498 840 -4.55 2.44 6.93 852 870 765
VAKIF YATIRIM 3,950 1,352 3,500 -7.89 89.19 26.84 3,513 3,251 2,335
YAPI KREDİ YATIRIM 1,150 656 860 -13.13 2.38 -2.92 891 924 857
SEKTÖR ORTALAMASI       -7.73 0.9 15.38      
FİNANSAL KİRALAMA, FACTORING                  
AKTİF FİNANS 4,400 1,975 2,950 -18.06 -26.25 18 3,052 3,513 3,234
FACTO FİNANS 3,850 2,000 2,800 -18.84 -13.85 7.69 2,972 3,242 3,174
FİNANS LEASING 3,200 1,392 2,900 0 1.75 80.35 2,883 2,921 2,360
İKTİSAT LEASING 4,056 1,248 2,475 -17.5 -13.16 -21.98 2,570 2,830 2,705
ÖZ FİNANS FACTORING 5,344 2,162 2,750 -11.29 -1.79 -39.13 2,767 2,880 3,207
RANT LEASING 3,750 1,400 2,425 -20.49 -25.38 37.26 2,554 2,982 2,502
TOPRAK LEASING     3,800 -13.64 -23.23 6.86 3,873 4,454 4,860
VAKIF LEASING 4,050 1,313 2,700 -12.9 -20.59 52.1 2,771 3,088 2,725
YAPI KREDİ LEASING 9,400 1,674 6,500 0 -14.47 176.85 6,303 6,844 5,414
SEKTÖR ORTALAMASI       -12.52 -15.22 35.33      
SİGORTA                  
AK SİGORTA 21,169 7,549 12,250 -23.44 -33.78 -7.84 12,937 15,783 15,531
ANADOLU SİGORTA 5,000 2,400 4,450 -8.25 -5.32 39.06 4,651 4,694 4,039
COMMERCIAL UNION 5,300 1,963 3,500 -20.45 -32.69 42.18 3,761 4,341 3,611
EMEK SİGORTA 1,400 710 1,400 12 30.23 55 1,318 1,226 1,059
GÜNEŞ SİGORTA 4,250 2,275 2,600 -18.75 -26.76 -11.86 2,755 3,138 3,180
HALK SİGORTA 11,000 2,444 9,100 -13.33 -17.27 180.48 9,217 9,458 6,490
SEKTÖR ORTALAMASI       -12.04 -14.27 49.5      
BANKACILIK                  
AKBANK 9,500 4,578 6,400 -13.51 -30.43 3.71 6,621 7,620 7,682
ALTERNATİF BANK 4,199 1,762 1,775 -21.98 -22.58 -56.1 1,903 2,206 2,436
DEMİRBANK 3,558 1,663 2,225 -19.09 -28.23 -0.94 2,325 2,753 2,856
ESBANK 2,600 1,250 1,650 -18.52 -15.38 11.86 1,762 2,009 1,759
FİNANSBANK 4,200 1,088 2,950 -13.24 -21.33 40.95 3,073 3,377 3,121
TEKSTİLBANK 4,000 1,202 3,600 -10 0 121.18 3,694 3,636 2,462
T. DIŞBANK 3,750 1,147 3,050 -8.96 -6.15 85.34 3,089 3,291 2,514
T. GARANTİ BANKASI 14,500 7,900 8,600 -14.85 -33.85 -14 8,760 10,566 11,142
T. İŞ BANKASI (A)           0 0 0 0
T. İŞ BANKASI (B) 1,015,344 568,220 640,000 -4.48 -16.88 -11.92 640,340 682,130 713,778
T. İŞ BANKASI (C) 15,552 5,682 8,800 -9.28 -28.16 -43.42 8,966 10,197 10,954
T. KALKINMA BANKASI 66,000 8,800 50,500 -14.41 -9.82 184.51 51,961 53,598 35,119
ŞEKERBANK 2,275 857 2,150 0 6.17 77.06 2,162 2,107 1,619
T.S.K.B. 3,500 1,511 2,900 -9.38 -1.69 46.94 2,920 2,995 2,533
YAŞARBANK 3,050 820 2,450 -12.5 18.07 142.4 2,532 2,524 1,637
YAPI KREDİ BANKASI 8,800 2,263 5,800 -32.56 -33.33 38.43 6,816 7,703 6,093
SEKTÖR ORTALAMASI       - 39.87 39.13     SEKTÖR ORTALAMASI

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[Ana Sayfa] [İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.