İ.M.K.B.
| SEKTÖRLERLE BORSA | ||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | YILIN EN DÜŞÜĞÜ | YILIN EN YÜKSEĞİ | KAPANIŞ FİYATI | HAFTALIK VERİM | AYLIK VERİM | 1998 VERİMİ | 5 GÜN. HAR. ORT. | 22 GÜN. HAR. ORT. | YILLIK HAR. ORT. | |
| GIDA | ||||||||||
| ANADOLU GIDA | 26,110 | 14,954 | 20,750 | -9.78 | -4.6 | 16.56 | 20,214 | 21,661 | 19,934 | |
| APEKS | 27,344 | 8,253 | 11,750 | -17.54 | -30.88 | 2.76 | 12,004 | 14,993 | 16,228 | |
| BANVİT | 22,500 | 7,245 | 19,000 | -2.56 | -11.63 | 152.77 | 19,348 | 19,644 | 14,490 | |
| DARDANEL | 2,542 | 1,161 | 1,275 | -22.73 | -15 | -30.45 | 1,366 | 1,496 | 1,541 | |
| KENT GIDA | 28,665 | 16,721 | 21,250 | -6.59 | -12.37 | -7.33 | 21,245 | 23,427 | 23,503 | |
| KEREVİTAŞ | 37,000 | 13,750 | 29,000 | -12.12 | -10.77 | 19.59 | 29,816 | 32,164 | 28,684 | |
| KONFRUT | 4,350 | 1,456 | 3,200 | -7.25 | 3.23 | 60.26 | 3,200 | 3,439 | 2,803 | |
| KRISTAL KOLA | 30,500 | 3,800 | 29,500 | -1.67 | 13.46 | 436.36 | 29,266 | 28,033 | 18,073 | |
| MARET | 15,250 | 6,013 | 9,600 | -18.3 | -24.71 | 20.35 | 10,067 | 11,653 | 10,966 | |
| MERKO GIDA | 6,000 | 2,700 | 5,200 | -8.77 | 13.04 | 70.49 | 5,310 | 5,258 | 4,328 | |
| MUDURNU | 12,000 | 3,905 | 10,000 | -11.11 | 26.59 | 74.06 | 10,163 | 9,878 | 7,338 | |
| PASTA VILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PENGUEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PINAR ET | 12,250 | 4,422 | 9,200 | -14.42 | 1.1 | 48.15 | 9,563 | 9,962 | 8,002 | |
| PINAR SU | 11,000 | 3,700 | 8,900 | -1.11 | -15.24 | 30.88 | 8,726 | 9,331 | 8,501 | |
| PINAR SÜT | 19,750 | 9,427 | 13,500 | -23.94 | -25 | 14.56 | 14,414 | 16,582 | 15,158 | |
| PINAR UN | 30,500 | 13,122 | 30,500 | 17.31 | 25.77 | 68.2 | 28,648 | 26,248 | 21,302 | |
| TAT KONSERVE | 13,133 | 5,787 | 8,900 | -13.17 | -4.3 | 8.65 | 9,235 | 9,942 | 9,179 | |
| TUKAŞ KONSERVE | 7,000 | 1,605 | 5,500 | -15.38 | 64.18 | 146.73 | 5,802 | 5,496 | 3,213 | |
| ÜNAL TARIM | 44,500 | 8,200 | 43,500 | -1.14 | 0 | 335 | 42,582 | 38,327 | 21,547 | |
| VAN ET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SEKTÖR ORTALAMASI | -8.11 | -0.34 | 0 | |||||||
| İÇKİ | ||||||||||
| ANADOLU BİRACILIK | 12,750 | 3,641 | 12,250 | 6.52 | 2.08 | 160.13 | 12,123 | 11,910 | 9,085 | |
| EGE BİRACILIK | 38,000 | 17,111 | 32,500 | 0 | 0 | 68.02 | 33,883 | 35,346 | 30,366 | |
| ERCİYAS BİRACILIK | 45,000 | 23,142 | 30,500 | -18.67 | -24.69 | 9.44 | 33,088 | 37,654 | 36,823 | |
| GÜNEY BİRACILIK | 31,500 | 8,995 | 30,000 | 0 | 0 | 92.7 | 28,972 | 29,620 | 24,269 | |
| T. TUBORG | 7,100 | 2,850 | 4,900 | -10.91 | -20.97 | 11.36 | 5,062 | 5,598 | 5,410 | |
| SEKTÖR ORTALAMASI | -4.61 | -8.72 | 68.33 | |||||||
| TEKSTİL | ||||||||||
| AKAL | 8,500 | 3,350 | 3,350 | -20.24 | -21.18 | -34.74 | 3,559 | 3,996 | 4,361 | |
| AKIN TEKSTİL | 4,583 | 2,133 | 3,400 | -10.53 | -2.86 | 20 | 3,502 | 3,625 | 3,362 | |
| AKSU | 6,100 | 3,154 | 4,500 | -8.16 | -26.23 | 8.33 | 4,577 | 5,072 | 4,585 | |
| ALTINYILDIZ MENS | 7,750 | 4,462 | 7,100 | -5.33 | 1.43 | 42.07 | 7,168 | 7,234 | 6,589 | |
| ARAT TEKSTİL | 11,000 | -13.73 | -32.31 | -18.52 | 11,561 | 13,469 | 14,215 | |||
| BERDAN TEKSTİL | 4,000 | 1,240 | 3,700 | -7.5 | 25.42 | 115.12 | 3,676 | 3,497 | 2,595 | |
| BOYASAN | 12,000 | 6,800 | 7,700 | -8.33 | -18.09 | -4.94 | 7,648 | 8,377 | 8,478 | |
| BİRLİK MENSUCAT | 4,350 | 1,850 | 4,350 | 47.46 | 77.55 | 107.14 | 3,936 | 3,178 | 2,463 | |
| BİSAŞ TEKSTİL | 20,750 | 2,978 | 15,750 | -19.23 | 0 | 308.66 | 16,872 | 16,621 | 9,043 | |
| BOSSA | 3,200 | 1,712 | 2,275 | -18.75 | -3.19 | 11.48 | 2,428 | 2,601 | 2,337 | |
| CEYLAN GIYIM | 6,000 | 1,615 | 6,000 | 17.65 | 90.48 | 185.37 | 5,407 | 4,544 | 3,023 | |
| CEYTAŞ TEKSTİL | 10,100 | 4,600 | 6,600 | -19.51 | -27.47 | 20 | 7,218 | 8,164 | 7,915 | |
| EDİP İPLİK | 27,500 | 14,750 | 20,500 | 0 | -2.38 | 13.89 | 20,373 | 20,789 | 20,587 | |
| ESEM SPOR GİYİM | 11,959 | 5,644 | 7,600 | -10.59 | -20.83 | -5.43 | 7,549 | 8,664 | 9,071 | |
| GİMSAN GEDİZ İPLİK | 46,500 | 19,008 | 36,000 | -4 | -2.7 | 49.62 | 36,417 | 35,950 | 29,624 | |
| GÜMÜŞSUYU | 2,226 | 1,102 | 1,575 | -12.5 | 5 | 6.15 | 1,622 | 1,652 | 1,524 | |
| KARSU TEKSTİL | 8,500 | 2,750 | 6,800 | -20 | 4.62 | 88.89 | 7,195 | 7,377 | 5,096 | |
| KORDSA | 23,250 | 6,655 | 16,250 | -14.47 | -22.62 | 89.15 | 16,780 | 19,379 | 16,980 | |
| KÖYTAŞ | 17,750 | 6,700 | 7,800 | -17.89 | -32.17 | -23.9 | 8,412 | 10,081 | 10,931 | |
| LÜKS KADİFE | 5,994 | 3,550 | 3,700 | -16.85 | -22.92 | -28.59 | 3,830 | 4,489 | 4,678 | |
| MENSA TEKSTİL | 5,800 | -17.14 | -19.44 | 38.1 | 6,250 | 7,223 | 6,840 | |||
| OKAN TEKSTİL | 1,800 | 940 | 1,175 | -17.54 | -25.4 | -11.32 | 1,264 | 1,445 | 1,388 | |
| PARK TEKSTIL | 6,200 | -18.42 | -26.19 | -36.41 | 6,515 | 7,510 | 8,475 | |||
| POLYLEN | 4,950 | 2,800 | 3,600 | -20 | -17.24 | 9.09 | 3,815 | 4,254 | 3,716 | |
| SİFAŞ | 4,320 | 2,340 | 3,550 | -11.25 | 2.9 | 18.33 | 3,615 | 3,733 | 3,306 | |
| SÖKSA | 3,700 | 0 | 2,000 | -13.04 | -27.27 | -32.2 | 2,154 | 2,341 | 2,486 | |
| SÖKTAŞ | 11,750 | 5,801 | 8,400 | -7.69 | -16 | 8.15 | 8,144 | 9,213 | 8,811 | |
| SÖNMEZ FİLAMENT | 23,250 | 9,800 | 16,750 | -16.25 | -8.22 | 26.42 | 17,507 | 19,020 | 16,454 | |
| SÖNMEZ PAMUKLU | 27,000 | 6,800 | 20,250 | -3.57 | 5.19 | 108.76 | 19,681 | 20,029 | 15,793 | |
| TİMTEKS | 3,997 | 1,804 | 2,075 | -20.19 | -30.83 | -16.53 | 2,228 | 2,605 | 2,678 | |
| UKİ | 20,000 | 6,818 | 17,250 | -8 | 5.42 | 80.71 | 17,405 | 17,772 | 14,397 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|