RADİKAL-online / Borsa-Finans

İKİNCİ EL BONO FİYATLARI

BONONUN BONONUN BONONUN BİLEŞİK İŞLEM
TANIMI FİYATI FAİZİ FAİZİ HACMİ
02.09.1998 96.503 40.00 48.79 3.000.000
30.09.1998 92.807 50.00 62.71 30.000
04.11.1998 84.156 75.93 102.50 2.020.000
18.11.1998 83.317 76.64 101.91 14.950.000
02.12.1998 80.379 78.12 102.58 130.300
27.01.1999 71.071 84.25 104.97 2.780.000
03.02.1999 71.421 82.25 101.12 24.090.000
17.02.1999 69.694 84.50 102.66 10.000
10.03.1999 65.282 89.40 106.87 7.280.000
14.04.1999 61.156 92.25 106.17 20.000
16.06.1999 53.830 97.00 104.18 10.000
28.07.1999 49.547 102.13 104.85 1.780.000
18.08.1999 100.724 29.58 29.62 140.000

[Ana Sayfa] [İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.