İ.M.K.B.
| SEKTÖRLERLE BORSA | ||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | YILIN EN DÜŞÜĞÜ | YILIN EN YÜKSEĞİ | KAPANIŞ FİYATI | HAFTALIK VERİM | AYLIK VERİM | 1998 VERİMİ | 5 GÜN. HAR. ORT. | 22 GÜN. HAR. ORT. | YILLIK HAR. ORT. | |
| ANADOLU CAM | 2,850 | 1,682 | 1,950 | -14.29 | -17.02 | -6.57 | 2,042 | 2,277 | 2,323 | |
| DENİZLİ CAM | 24,250 | 6,018 | 10,500 | -17.65 | -27.59 | 32.91 | 10,930 | 12,838 | 13,929 | |
| İZOCAM | 4,807 | 2,884 | 3,400 | -16.05 | -21.84 | -1.77 | 3,538 | 3,940 | 3,844 | |
| TRAKYA CAM | 13,715 | 7,907 | 8,200 | -21.9 | -33.06 | -23.91 | 8,852 | 10,213 | 10,796 | |
| SEKTÖR ORTALAMASI | -17.47 | -24.88 | 0.17 | |||||||
| ELEKTRİK | ||||||||||
| AKTAŞ ELEKTRİK | 177,500 | 73,750 | 115,000 | -11.54 | -22.03 | -26.98 | 116,329 | 130,516 | 137,375 | |
| ÇUKUROVA ELEKTRİK | 820,000 | 292,291 | 455,000 | -17.27 | -40.13 | -20.87 | 470,713 | 576,260 | 621,002 | |
| KEPEZ ELEKTRİK | 810,000 | 331,563 | 465,000 | -16.96 | -38.82 | -7.39 | 474,298 | 577,376 | 611,625 | |
| SEKTÖR ORTALAMASI | -15.26 | -33.66 | -18.41 | |||||||
| ULAŞTIRMA | ||||||||||
| ÇELEBİ | 116,856 | 66,775 | 69,000 | -12.66 | -23.33 | -14.9 | 71,810 | 78,897 | 84,045 | |
| T.H.Y. | 29,000 | 10,883 | 21,250 | -4.49 | -21.3 | 54.28 | 20,922 | 23,200 | 21,611 | |
| USAŞ | 748,797 | 365,692 | 510,000 | -10.53 | -19.05 | 22.03 | 518,358 | 577,095 | 584,687 | |
| SEKTÖR ORTALAMASI | -9.23 | -21.23 | 20.47 | |||||||
| TAŞ ve TOPRAĞA DAYALI SANAYİ | ||||||||||
| ADANA ÇİMENTO (A) | 11,750 | 5,192 | 8,500 | -15 | -26.09 | 10.75 | 8,845 | 9,917 | 8,949 | |
| ADANA ÇİMENTO (B) | 6,600 | 3,261 | 5,600 | -9.68 | -5.08 | 17.74 | 5,761 | 5,994 | 5,003 | |
| ADANA ÇİMENTO (C) | 1,875 | 738 | 1,525 | -7.58 | -6.15 | 72.25 | 1,522 | 1,598 | 1,258 | |
| AFYON ÇİMENTO | 37,000 | 22,415 | 27,500 | -12.7 | -21.43 | -11.7 | 28,307 | 31,073 | 31,211 | |
| AKÇANSA | 9,300 | 4,541 | 6,800 | -15 | -20 | 15.38 | 7,056 | 7,923 | 7,369 | |
| ASLAN ÇİMENTO | 95,000 | 55,610 | 81,000 | -2.41 | -10 | 0.03 | 81,085 | 82,107 | 76,383 | |
| BATIÇİM | 31,733 | 18,271 | 18,750 | -17.58 | -21.05 | -14.29 | 19,603 | 22,158 | 22,959 | |
| BOLU ÇİMENTO | 3,400 | 1,725 | 2,650 | -11.67 | -17.19 | 39.1 | 2,720 | 3,003 | 2,685 | |
| BURSA ÇİMENTO | 16,000 | 7,365 | 15,750 | 1.61 | 12.5 | 86.36 | 15,750 | 15,411 | 12,509 | |
| ÇİMENTAŞ | 18,000 | 8,800 | 15,250 | -3.17 | -12.86 | 65.76 | 15,347 | 15,989 | 14,137 | |
| ÇİMSA | 17,551 | 9,263 | 9,900 | -10 | -29.29 | 1.54 | 10,006 | 11,675 | 12,683 | |
| DOĞUSAN | 30,500 | 12,000 | 30,000 | 25 | 140 | 57.89 | 27,461 | 20,941 | 17,275 | |
| HAZNEDAR | 10,250 | 5,600 | 5,700 | -24 | -22.97 | -27.85 | 6,071 | 6,912 | 7,312 | |
| GÖLTAŞ | 9,972 | 4,169 | 6,300 | -13.7 | -24.1 | 4.15 | 6,527 | 7,424 | 7,331 | |
| KONYA ÇİMENTO | 6,300 | 2,899 | 4,900 | -15.52 | -10.91 | 37.05 | 5,108 | 5,498 | 4,602 | |
| MARDİN ÇİMENTO | 6,300 | 2,403 | 5,400 | -8.47 | 0 | 112.2 | 5,461 | 5,664 | 4,590 | |
| NİĞDE ÇİMENTO | 15,500 | 5,425 | 13,750 | -11.29 | 14.58 | 117.23 | 13,964 | 13,598 | 9,296 | |
| ÜNYE ÇİMENTO | 3,450 | 1,671 | 3,050 | -3.17 | -1.61 | 66.21 | 2,960 | 3,100 | 2,736 | |
| SEKTÖR ORTALAMASI | -8.57 | -3.42 | 36.1 | |||||||
| DEMİR ÇELİK, METAL ANA SANAYİİ | ||||||||||
| BORUSAN | 12,902 | 7,373 | 10,900 | -3.11 | -11.02 | 21.31 | 10,707 | 11,360 | 10,779 | |
| BURÇELİK | 15,250 | 8,085 | 11,500 | -16.36 | -20.69 | 5.32 | 12,300 | 13,520 | 12,427 | |
| ÇELİK HALAT | 14,250 | 4,768 | 12,000 | -12.73 | -14.29 | 72.39 | 12,112 | 12,654 | 9,360 | |
| ÇEMTAŞ | 6,600 | 2,850 | 4,050 | -25 | -34.68 | -1.22 | 4,312 | 5,206 | 4,730 | |
| DÖKTAŞ | 13,000 | 5,599 | 8,400 | -21.86 | -30 | -0.57 | 8,986 | 10,504 | 9,852 | |
| ERBOSAN | 8,100 | 5,000 | 5,800 | -9.38 | -4.92 | -6.45 | 5,926 | 6,343 | 5,947 | |
| ERDEMİR | 46,500 | 23,500 | 31,000 | -16.22 | -24.39 | 8.77 | 31,671 | 36,527 | 36,290 | |
| İZMİR DEMİR ÇELİK | 1,326 | 613 | 830 | -8.79 | -15.7 | -8.21 | 833 | 919 | 895 | |
| METAŞ | 9,900 | 5,400 | 7,900 | 11.27 | 25.4 | -1.25 | 7,911 | 7,216 | 7,396 | |
| SEKTÖR ORTALAMASI | -11.35 | -14.48 | 10.01 | |||||||
| DEMİR ÇELİK DIŞI METAL SANAYİİ | ||||||||||
| FENİŞ ALİMİNYUM | 16,250 | 3,593 | 10,200 | -18.4 | -28.6 | 138.47 | 10,580 | 12,378 | 9,470 | |
| SARKUYSAN | 22,689 | 13,708 | 17,750 | -10.13 | - | - | 17,866 | 19,209 | 18,622 | |
| SEKTÖR ORTALAMASI | -14.26 | - | - | |||||||
| PORSELEN, ÇİNİ | ||||||||||
| ECZACI. YAPI GEREÇ. | 12,750 | 4,267 | 8,800 | -30.98 | -14.15 | 71.43 | 9,629 | 10,714 | 8,587 | |
| EGE SERAMİK | 6,094 | 3,139 | 3,600 | -15.29 | -24.21 | -12.39 | 3,758 | 4,320 | 4,399 | |
| GORBON IŞIL | 86,000 | 43,300 | 67,000 | 1.52 | -17.28 | 24.65 | 65,975 | 69,070 | 65,412 | |
| KİTAHYA PORSELEN | 10,750 | 5,000 | 6,900 | -24.18 | -29.59 | 18.97 | 8,086 | 9,225 | 8,812 | |
| UŞAK SERAMİK | 19,250 | 7,100 | 12,000 | -18.64 | -33.33 | 31.87 | 12,492 | 14,465 | 13,405 | |
| SEKTÖR ORTALAMASI | -17.52 | -23.71 | 26.9 | |||||||
| ELEKTRONİK MAKİNALARI | ||||||||||
| ABANA | 14,340 | 6,018 | 6,600 | 0 | -2.94 | -48.95 | 6,652 | 6,749 | 7,601 | |
| ARÇELİK | 17,260 | 7,200 | 7,400 | -21.28 | 0 | -14.25 | 7,899 | 10,037 | 11,087 | |
| ARDEM | 13,750 | 7,592 | 9,700 | -20.82 | -17.45 | 13.36 | 10,275 | 11,589 | 11,083 | |
| ASELSAN | 10,667 | 5,000 | 8,700 | -6.45 | 4.82 | 16 | 8,559 | 8,456 | 7,753 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|