RADİKAL-online / Borsa-Finans

İ.M.K.B.

SEKTÖRLERLE BORSA
HİSSE
SENEDİ ADI
YILIN EN
DÜŞÜĞÜ
YILIN EN
YÜKSEĞİ
KAPANIŞ
FİYATI
HAFTALIK
VERİM
AYLIK
VERİM
1998
VERİMİ
5 GÜN.
HAR. ORT.
22 GÜN.
HAR. ORT.
YILLIK
HAR. ORT.
YÜNSA 10,500 4,110 7,800 -10.34 -22.77 46.65 8,182 8,856 7,937
YATAŞ 21,000 10,371 19,000 -3.8 -3.8 32.66 18,435 19,222 17,341
DERİMOD 16,061 4,305 6,300 -18.18 -25 17.18 6,502 7,497 7,124
KONİTEKS 380,000 74,000 152,500 -22.78 -32.22 98.05 169,199 209,183 220,951
SEKTÖR ORTALAMASI       -10.59 -7.75 38.21      
ORMAN ÜRÜNLERİ, MOBİLYA                  
GENTAŞ 7,000 4,000 6,400 -3.03 3.23 18.15 6,311 6,267 5,373
KELEBEK MOBİLYA 6,815 3,519 4,700 -5.05 -12.96 12.89 4,716 5,061 5,106
SEKTÖR ORTALAMASI       -4.04 -4.87 15.52      
KAĞIT ÜRÜNLERİ                  
ADEL KALEMCİLİK 20,062 8,300 10,750 -10.42 15.59 -9.64 10,708 10,830 10,347
ÇUMRA KAĞIT 44,000 7,007 42,000 12 35.48 355.78 41,053 38,787 24,791
KAPLAMİN 9,833 4,572 6,900 -9.21 -12.66 20.98 7,069 7,545 7,323
KARTONSAN 24,367 9,700 17,500 -5.41 -12.5 54.11 17,541 18,897 17,509
KAV 6,119 3,011 4,100 -17.17 -12.77 -4.07 4,280 4,725 4,402
OLMUKSA 11,706 6,243 7,700 -15.38 -22.22 -8.22 7,994 8,857 9,016
TİRE KUTSAN 8,090 3,749 6,400 -8.57 -9.9 -7.33 6,509 6,913 6,942
VİKİNG KAĞIT 3,950 1,717 3,250 -4.41 16.07 30.17 3,208 3,300 2,906
SEKTÖR ORTALAMASI       -7.32 -0.36 53.97      
KİMYA SANAYİİ                  
AKSA 11,934 5,897 6,700 -10.67 -20.24 -19.12 6,831 7,627 8,315
BAGFAŞ 600,000 310,000 440,000 -8.33 -15.38 -4.35 449,664 488,858 475,389
EGE GÜBRE 18,000 4,110 14,250 -14.93 -14.93 230.99 14,617 15,847 12,291
GÜBRE FABRİKALARI 52,000 9,092 31,000 -6.06 -38 172.77 31,649 38,889 32,331
SASA 13,301 7,339 8,200 -13.68 -18 -12.79 8,491 9,294 9,813
SEKTÖR ORTALAMASI       -10.73 -21.31 73.5      
DİĞER KİMYASAL ÜRÜNLER                  
ÇBS BOYA 9,000 3,100 7,000 -11.39 -20.45 52.17 7,256 7,942 6,689
ÇBS PRİNTAŞ 24,000 6,253 20,500 -6.82 -1.2 192.89 20,555 20,809 16,169
DEVA HOLDİNG 2,600 1,275 1,650 -14.29 -14.29 -5.71 1,718 1,893 1,818
ECZACIBAŞI İLAÇ 16,000 7,500 8,800 -6.38 -40.34 1.15 8,990 11,033 11,825
HEKTAŞ 3,300 1,580 2,700 -15.63 0 53.26 2,804 2,900 2,452
MARSHALL 44,000 19,204 37,500 -11.76 -11.76 33.44 38,477 40,444 34,538
YASAŞ 65,000 27,809 45,000 -18.18 -22.41 9.13 47,253 54,134 49,028
SEKTÖR ORTALAMASI       -12.06 -15.78 48.05      
PETROL VE KÖMÜR TÜREVLERİ                  
AYGAZ 47,549 23,774 31,000 -16.22 -27.91 -5.61 32,145 36,830 37,193
PETKİM 186,143 71,630 107,500 -10.42 -27.12 3.69 108,389 125,475 134,708
PETROL OFİSİ 77,000 28,887 54,000 -5.26 -29.87 9.96 52,641 60,535 57,528
TURCAS PETROL 13,250 3,660 8,900 -8.72 -19.09 96.99 8,998 9,963 8,381
TÜPRAŞ 47,000 15,000 29,500 -22.37 0 20.41 30,785 37,962 34,236
SEKTÖR ORTALAMASI       -12.6 -20.8 25.09      
PLASTİK ÜRÜNLER                  
EGE PLAST 13,000 6,172 8,900 -20.89 -4.3 12.92 9,498 10,604 9,131
EGE PROFİL 16,816 9,600 9,600 -23.2 -30.18 -33.85 10,628 12,473 13,098
PİMAŞ 25,213 13,576 15,500 -18.42 -25.3 -8.66 16,400 18,893 19,420
RAKS ELEKTRONİK 155,000 43,500 122,500 -15.52 -5.77 135.58 128,882 134,390 96,423
SEKTÖR ORTALAMASI       -19.51 -16.39 26.5      
METAL EŞYA                  
ALARKO SANAYİ 22,000 8,727 19,250 -8.33 4.05 48.89 19,340 19,731 16,193
EMİNİŞ AMBALAJ 45,000 9,071 37,000 -11.9 1.37 228.73 38,480 38,217 26,478
EMSAN BEŞYILDIZ 3,650 1,250 1,925 -8.33 -2.53 -34.75 2,041 2,229 2,157
EMSAN PASLANMAZ 1,700 770 1,050 -2.33 3.96 -20.75 1,106 1,161 1,085
MAKİNA TAKIM 1,896 965 1,075 -15.69 -17.31 -23 1,123 1,251 1,265
T. DEMİRDÖKİM 8,723 3,489 4,050 -15.63 -19 -13.1 4,226 4,679 4,762
TEZSAN 26,814 10,969 14,750 -25.32 -25.32 -23.41 16,713 19,089 18,363
SEKTÖR ORTALAMASI       -12.5 -7.82 23.23      
LASTİK ÜRÜNLERİ                  
BRİSA 16,250 9,612 9,700 -19.17 -26.79 -22.32 10,195 11,784 12,658
GOODYEAR 21,986 8,447 11,500 -24.59 -26.98 10.43 12,258 13,998 14,313
SEKTÖR ORTALAMASI       -21.88 -26.89 -5.95      
CAM ÜRÜNLERİ                  

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[Ana Sayfa] [İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.