RADİKAL-online / Borsa-Finans

İ.M.K.B.

11 EYLÜL 1998 CUMAAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.
1998/6 NET
KåR (Milyon TL)
1997/6 NET
KåR (Milyon TL)
CCIRSISTC
Tansaş 30,500 27,000 25,000 -18.03 24,500 30,000 10,691 27,394 25,032 915,635 375,573 -207.88 14.40 7.69 Tansaş
Tat Konserve 5,400 5,100 5,200 -3.70 5,000 5,300 2,352 5,135 5,157 580,583 827,517 -101.42 23.24 15.63 Tat Konserve
T.Demir Döküm 3,400 3,300 3,250 -4.41 3,100 3,300 1,216 3,158 3,226 5,042 266,643 -136.03 37.18 20.41 T.Demir Döküm
Tekstilbank 2,475 2,300 2,525 2.02 2,200 2,525 13,324 2,282 2,442 5,050,955 1,623,838 -68.50 37.92 36.84 Tekstilbank
Tezsan 9,400 9,100 9,600 2.13 8,900 9,700 420 9,180 9,201 -303,496 49,388 -40.49 15.99 43.18 Tezsan
Tire Kutsan 3,850 3,800 3,500 -9.09 3,500 3,900 1,431 3,819 3,673 312,760 308,031 -113.68 11.94 3.03 Tire Kutsan
T. Kalkınma Bankası 28,500 25,500 23,000 -19.30 22,500 27,000 3,708 25,732 23,686 -777,912 -5,077,978 -96.78 32.78 15.87 T. Kalkınma Bankası
Tofaş Oto Ticaret 14,000 13,250 13,500 -3.57 13,000 14,000 470 13,450 13,117 -1,374,002 156,290 -109.10 18.65 14.29 Tofaş Oto Ticaret
Tofaş Otomobil Fab. 6,400 5,800 6,200 -3.13 5,400 6,200 70,317 5,846 5,846 -1,762,818 2,621,981 -179.29 20.48 20.41 Tofaş Otomobil Fab.
Toprak Factoring 1,775 1,675 1,625 -8.45 1,550 1,700 1,840 1,693 1,615 1,253,166 548,063 -101.62 24.20 33.33 Toprak Factoring
Toprak Fin. Kir. 2,275 2,175 2,075 -8.79 2,050 2,250 831 2,214 2,092 1,716,728 868,990 -124.44 20.00 6.98 Toprak Fin. Kir.
Toprakbank 1,725 1,625 1,650 -4.35 1,475 1,675 28,317 1,621 1,597 10,755,054 - -154.22 26.83 23.40 Toprakbank
Trakya Cam 6,200 5,600 5,500 -11.29 5,300 5,700 1,404 5,665 5,376 1,169,012 902,322 -262.91 14.77 10.53 Trakya Cam
Transtürk Holding 630 610 620 -1.59 590 620 76,741 603 609 213,344 86,855 -125.20 25.91 23.33 Transtürk Holding
T.S.K.B 1,725 1,600 1,700 -1.45 1,550 1,775 14,051 1,598 1,655 - - -107.06 16.73 28.57 T.S.K.B
T.Tuborg 4,400 4,150 3,700 -15.91 3,700 4,350 3,265 4,161 3,780 164,817 56,581 -302.52 16.03 6.67 T.Tuborg
Tukaş 4,200 4,000 3,950 -5.95 3,800 4,000 3,887 3,961 3,902 225,289 -56,830 -120.62 28.12 28.21 Tukaş
Turcas Petrol. 4,900 4,500 4,650 -5.10 4,400 4,800 5,583 4,533 4,573 1,486,438 1,108,406 -139.72 14.50 18.33 Turcas Petrol.
Tümteks Tekstil 1,100 1,075 1,075 -2.27 1,050 1,175 2,768 1,116 1,057 83,425 137,998 -70.19 17.80 20.00 Tümteks Tekstil
Tümteks Tekstil (Yeni) 870 860 860 -1.15 840 920 483 852 853 - - - - - Tümteks Tekstil (Yeni)
Tüpraş 25,000 23,750 24,750 -1.00 23,000 24,750 318,547 23,484 23,893 16,133,780 -35,231,613 -20.28 37.27 59.68 Tüpraş
Türk Hava Yolları 16,500 16,000 16,250 -1.52 15,250 16,500 55,217 15,761 15,858 - - -96.36 34.77 43.24 Türk Hava Yolları
UKİ Konfeksiyon 12,000 11,500 11,750 -2.08 11,000 11,750 281 11,437 11,299 643,862 315,346 -148.10 26.05 23.08 UKİ Konfeksiyon
Usaş 360,000 355,000 355,000 -1.39 340,000 355,000 240 346,788 351,853 2,861,595 1,745,261 -95.15 22.89 33.33 Usaş
Uşak Seramik 9,300 8,600 9,000 -3.23 8,400 9,300 377 8,808 8,533 46,042 33,072 -109.88 42.08 12.42 Uşak Seramik
Uzel Makina 27,000 24,000 24,500 -9.26 23,000 26,500 10,317 24,350 24,011 6,161,780 3,985,194 -103.10 14.72 24.24 Uzel Makina
Ünal Tarım Ürüneri 50,000 48,500 46,000 -8.00 45,000 52,000 9,969 49,272 46,549 178,843 82,620 119.04 52.37 83.33 Ünal Tarım Ürüneri
Ünye Çimento 2,100 1,975 2,000 -4.76 1,950 2,075 3,313 2,019 1,990 1,235,554 573,789 -122.08 18.04 21.43 Ünye Çimento
Vakıf Fin. Kir. 1,575 1,450 1,500 -4.76 1,425 1,525 2,786 1,480 1,488 1,782,390 1,035,238 -108.21 23.59 37.50 Vakıf Fin. Kir.
Vakıf Gayrimenkul Y.O. 2,500 2,350 2,350 -6.00 2,275 2,500 15,500 2,337 2,327 123,398 135,603 -98.93 25.96 22.45 Vakıf Gayrimenkul Y.O.
Vakıf Yat. Ort. 1,425 1,275 1,325 -7.02 1,200 1,350 6,194 1,301 1,276 196,404 87,145 -95.57 3.27 24.49 Vakıf Yat. Ort.
Vakko Tektil 6,100 5,700 5,700 -6.56 5,400 6,100 1,431 5,789 5,626 664,234 - -116.45 20.95 9.38 Vakko Tektil
Van Et 7,600 7,000 7,000 -7.89 6,800 7,500 2,209 7,041 6,998 36,817 13,495 -106.26 25.99 11.11 Van Et
Varlik Yatirim Ortakligi 520 510 520 0.00 490 530 2,506 516 505 198,542 - -91.77 17.62 17.07 Varlik Yatirim Ortakligi
Vestel 28,000 25,000 25,000 -10.71 23,500 26,500 11,139 25,109 24,556 8,516,117 1,774,127 -67.03 33.38 35.48 Vestel
Viking Kağıt 3,000 2,650 2,600 -13.33 2,450 2,850 3,587 2,670 2,626 -144,566 20,761 -191.67 31.08 20.45 Viking Kağıt
Yapi Kredi Koray Gayrimenkul 1,600 1,475 1,525 -4.69 1,425 1,575 36,064 1,486 1,485 432,618 126,329 -103.88 28.29 24.24 Yapi Kredi Koray Gayrimenkul
Yapı Kredi Y.O. 580 580 610 5.17 560 670 7,280 589 583 526,951 171,433 -116.67 28.99 22.22 Yapı Kredi Y.O.
Yapı ve Kredi Bank. 5,200 4,700 4,650 -10.58 4,350 5,100 746,072 4,832 4,550 - - -165.77 43.63 36.07 Yapı ve Kredi Bank.
Yasaş 35,500 33,500 33,500 -5.63 32,000 35,000 937 33,036 32,752 1,505,977 1,050,648 -116.67 32.29 19.44 Yasaş
Yaşarbank 1,225 1,150 1,150 -6.12 1,025 1,200 1,385,413 1,155 1,086 - - -113.36 27.69 13.64 Yaşarbank
Yataş 10,750 9,500 10,600 -1.40 9,000 10,600 5,334 9,590 10,261 1,475,750 754,274 -97.63 13.25 43.85 Yataş
Yünsa 5,500 5,400 5,200 -5.45 5,200 5,400 116 5,400 5,299 995,581 532,629 -124.44 30.12 33.33 Yünsa
Altınnyunus Çeşme 9,500 10,500 9,300 -2.11 8,300 10,500 92 8,724 9,000 -230,036 -137,749 -115.93 19.47 15.28 Altınnyunus Çeşme
Gima 5,200 4,800 4,850 -6.73 4,600 5,000 14,089 4,839 4,760 -170,235 -174,981 -141.32 26.97 15.00 Gima
Gorbon Işıl 48,500 49,000 49,000 1.03 44,000 49,000 12 46,100 49,000 12,990 27,677 -64.10 23.66 68.89 Gorbon Işıl
Halk Sigorta 9,250 10,000 10,000 8.11 8,500 10,000 73 8,557 0 2,423,516 1,925,983 77.78 56.54 68.31 Halk Sigorta
İntermedya 620 590 600 -3.23 580 630 4,027 600 596 10,256 58,415 -89.36 20.21 18.52 İntermedya
Lafarge Aslan Çimento 42,500 38,500 39,000 -8.24 35,500 42,500 230 39,605 37,712 676,305 133,904 -123.49 12.22 9.60 Lafarge Aslan Çimento
Yapı Kredi Finans 7,100 7,200 8,300 16.90 7,200 8,300 52 7,450 7,900 1,670,131 390,137 118.98 62.40 60.00 Yapı Kredi Finans
İhlas Finans 1,200 1,125 1,175 -2.08 1,025 1,200 69,546 1,136 1,121 1,124,845 807,180 -108.87 25.15 23.53 İhlas Finans
Mazhar Zorlu Holding 1,825 1,725 1,725 -5.48 1,625 1,825 3,160 1,740 1,711 236,316 241,134 -92.58 24.14 26.83 Mazhar Zorlu Holding
Abana 4,200 4,000 4,000 -4.76 4,000 4,100 292 4,057 0 -53,017 22,802 -107.64 8.29 8.06 Abana
Doğusan 11,750 10,500 10,500 -10.64 10,500 10,500 155 10,500 0 -358,975 -34,528 -106.64 25.68 5.97 Doğusan
Emsan Pas. Çel. 620 560 560 -9.68 560 620 1,554 564 0 -234,533 -209,195 -133.17 22.65 8.33 Emsan Pas. Çel.
Emsan Beşyıldız 1,125 1,000 1,000 -11.11 1,000 1,075 713 1,017 0 -220,057 -39,693 -116.52 15.00 17.39 Emsan Beşyıldız
Söksa 1,500 1,375 1,375 -8.33 1,350 1,500 154 1,416 0 198,040 546,322 -126.73 33.45 45.16 Söksa

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[Ana Sayfa] [İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.