MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 12 Eylül 1998 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD DOLARI | 272.530 | 273.840 | 272.200 | 274.520 |
| 1 ALMAN MARKI | 161.370 | 162.150 | 161.180 | 162.470 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 162.780 | 163.840 | 161.530 | 165.480 |
| 1 AVUSTURYA ŞİLİNİ | 22.961 | 23.051 | 22.904 | 23.109 |
| 1 BELÇİKA FRANGI | 7.818 | 7.868 | 7.798 | 7.888 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 42.359 | 42.568 | 42.202 | 42.730 |
| 1 FRANSIZ FRANGI | 48.063 | 48.339 | 47.943 | 48.460 |
| 1 FİN MARKKASI | 52.496 | 53.295 | 52.302 | 53.498 |
| 1 HOLLANDA FLORİNİ | 142.880 | 143.760 | 142.520 | 144.120 |
| 1 STERLİN | 459.380 | 461.780 | 458.830 | 462.930 |
| 1 İRLANDA LİRASI | 404.400 | 406.430 | 400.360 | 410.490 |
| 1 İSPANYOL PESETASI | 1.893 | 1.909 | 1.886 | 1.916 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 34.235 | 34.591 | 34.108 | 34.722 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 196.190 | 197.450 | 195.700 | 197.940 |
| 100 İTALYAN LİRETİ | 16.240 | 16.419 | 16.159 | 16.522 |
| 1 JAPON YENİ | 2.077 | 2.091 | 2.064 | 2.104 |
| 1 KANADA DOLARI | 180.150 | 180.960 | 179.030 | 182.100 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 891.280 | 903.020 | 869.180 | 925.780 |
| 1 LÜKSEMBURG FRANGI | 7.818 | 7.868 | 7.720 | 7.966 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 36.056 | 36.299 | 35.923 | 36.437 |
| 1 PORTEKİZ ESKÜDOSU | 1.569 | 1.582 | 1.549 | 1.602 |
| 1 S. ARABİSTAN RİYALİ | 72.854 | 72.985 | 71.943 | 73.897 |
| 1 ECU | 315.990 | 318.800 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|