RADİKAL-online / Borsa-Finans

İ.M.K.B.

11 EYLÜL 1998 CUMAAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.
1998/6 NET
KåR (Milyon TL)
1997/6 NET
KåR (Milyon TL)
CCIRSISTC
Bursa Çimento 13,500 12,750 13,500 0.00 12,750 13,500 521 12,809 13,052 1,838,534 975,620 3.75 35.52 66.67 Bursa Çimento
Ceylan Giyim 4,200 3,800 3,600 -14.29 3,450 4,200 16,666 3,845 3,600 131,167 79,807 -80.30 36.04 30.43 Ceylan Giyim
Ceytaş Tektil 1,075 1,000 1,000 -6.98 1,000 1,075 1,094 1,014 1,000 110,837 128,030 -116.67 24.97 0.00 Ceytaş Tektil
Commercial Union S. 2,450 2,400 2,475 1.02 2,350 2,500 797 2,421 2,416 439,927 310,350 -83.95 29.08 15.22 Commercial Union S.
Çarşı Mağazacılık 18,500 17,000 18,500 0.00 16,500 18,500 826 16,861 17,592 617,099 413,340 -145.18 15.91 26.67 Çarşı Mağazacılık
ÇBS Boya 4,200 4,250 4,150 -1.19 4,000 4,500 731 4,319 4,098 33,717 -82,610 -151.34 18.96 8.33 ÇBS Boya
ÇBS Printaş 14,250 13,500 13,750 -3.51 13,500 14,000 131 13,914 13,727 115,001 24,203 -111.75 28.64 6.67 ÇBS Printaş
Çelebi 54,000 52,000 53,000 -1.85 50,000 53,000 109 51,660 51,357 636,334 368,535 -140.33 29.63 15.38 Çelebi
Çelik Halat 10,500 9,250 10,100 -3.81 8,500 10,100 19,852 9,269 9,372 102,365 267,990 0.32 46.97 66.09 Çelik Halat
Çemtaş 2,650 2,550 2,550 -3.77 2,400 2,600 9,326 2,544 2,514 651,764 445,521 -96.72 20.02 33.33 Çemtaş
Çimbeton 2,900 2,800 2,800 -3.45 2,700 3,000 958 2,731 2,734 -1,151 90,351 -82.14 24.38 27.59 Çimbeton
Çimentaş 17,000 15,000 15,000 -11.76 14,250 15,000 124 14,750 14,989 -753,736 5,035 46.46 49.28 64.86 Çimentaş
Çimsa 8,600 8,400 8,400 -2.33 8,000 8,800 4,099 8,333 8,276 2,582,372 1,415,309 0.00 36.73 42.31 Çimsa
Çukurova Elektrik 320,000 295,000 300,000 -6.25 290,000 310,000 2,990 295,468 297,053 9,222,126 5,989,421 -134.70 21.05 32.14 Çukurova Elektrik
Dardanel 1,175 1,050 1,125 -4.26 1,000 1,125 237,134 1,060 1,070 335,535 319,270 -38.52 44.89 60.53 Dardanel
Demisaş Döküm 2,800 2,650 2,850 1.79 2,500 2,850 3,799 2,612 2,635 651,961 224,804 -113.70 28.97 34.62 Demisaş Döküm
Demir Yat. Ort. 2,475 2,350 2,300 -7.07 2,200 2,500 1,509 2,381 2,235 198,484 66,189 -61.52 34.17 62.16 Demir Yat. Ort.
Demirbank 1,425 1,375 1,350 -5.26 1,325 1,400 35,475 1,363 1,347 15,538,597 10,652,880 -79.53 24.12 21.74 Demirbank
Denizli Cam 7,600 7,100 7,100 -6.58 6,900 7,400 4,370 7,132 7,145 -142,044 -167,796 -22.58 33.35 64.58 Denizli Cam
Derimod 3,700 3,500 3,400 -8.11 3,350 3,650 690 3,495 3,387 -231,319 103,610 -92.10 20.18 19.35 Derimod
Deva Holding 1,225 1,125 1,125 -8.16 1,075 1,200 45,959 1,134 1,134 490,429 244,122 -154.91 30.08 23.08 Deva Holding
Dışbank 1,850 1,750 1,800 -2.70 1,675 1,825 34,428 1,756 1,736 9,340,000 3,615,000 -97.40 23.35 27.27 Dışbank
Ditaş Doğan 30,500 30,000 30,000 -1.64 28,500 30,500 5,272 29,708 29,172 362,851 148,294 -96.90 33.20 40.74 Ditaş Doğan
Doğan Holding 8,800 8,300 8,800 0.00 8,000 8,800 619,009 8,310 8,399 - - -41.51 36.30 55.17 Doğan Holding
Dogan Yayin Holding 1,875 1,800 1,825 -2.67 1,725 1,825 207,543 1,760 1,790 - - -110.27 18.47 27.91 Dogan Yayin Holding
Döktaş 5,600 5,200 5,300 -5.36 5,000 5,500 4,891 5,127 5,288 803,838 396,854 -176.72 26.77 12.82 Döktaş
Duran Ofset 4,350 4,000 4,350 0.00 3,600 4,350 755 4,011 4,217 -300,997 22,092 -101.69 31.60 46.15 Duran Ofset
Eczacıbaşı İlaç 5,100 5,000 5,200 1.96 4,800 5,200 11,555 4,943 4,948 191,200 1,317,685 -72.03 19.72 16.67 Eczacıbaşı İlaç
Eczacıbaşı Yapı 3,000 2,750 2,900 -3.33 2,500 2,950 17,730 2,807 2,776 135,531 534,592 -93.12 27.58 60.71 Eczacıbaşı Yapı
Eczacıbaşı Yatırım 5,100 4,650 4,650 -8.82 4,300 5,100 16,646 4,593 4,568 513,757 64,072 -92.09 18.18 33.80 Eczacıbaşı Yatırım
Edip İplik 22,000 20,000 21,000 -4.55 20,000 21,000 20 20,000 20,833 -103,137 98,210 15.20 62.05 55.56 Edip İplik
Efes Holding 3,450 3,200 3,200 -7.25 3,000 3,400 77,325 3,177 3,130 1,448,829 71,617 -115.81 14.48 16.00 Efes Holding
Ege Biracılık 21,750 20,750 21,500 -1.15 20,000 21,500 748 20,807 20,545 1,369,851 778,138 -67.38 33.31 32.00 Ege Biracılık
Ege Endüstri 25,500 23,000 21,750 -14.71 21,500 24,000 1,807 23,745 21,732 1,108,877 332,779 -167.70 21.88 4.29 Ege Endüstri
Ege Gübre 8,400 8,100 8,400 0.00 7,700 8,400 1,624 8,011 8,098 281,596 8,569 -58.22 23.33 62.22 Ege Gübre
Ege Profil 6,700 6,300 6,300 -5.97 6,100 6,500 697 6,297 6,181 151,060 290,219 -124.35 17.58 6.25 Ege Profil
Ege Seramik 2,125 2,000 2,000 -5.88 1,975 2,100 5,819 2,005 2,005 96,875 602,707 -131.21 12.87 4.17 Ege Seramik
Egeplast 7,400 7,000 7,500 1.35 7,000 7,500 45 7,018 7,166 483,146 457,913 -38.03 34.51 47.62 Egeplast
Egeser Giyim 29,500 28,000 30,000 1.69 25,500 30,000 6,762 26,754 28,558 432,304 402,670 -96.61 29.60 32.88 Egeser Giyim
EGS Dış Ticaret 6,500 6,000 6,100 -6.15 5,700 6,100 41,498 5,978 5,937 1,343,745 694,892 -113.21 18.78 42.55 EGS Dış Ticaret
EGS Gayrimenkul 3,000 2,850 2,950 -1.67 2,700 2,950 38,223 2,814 2,849 1,621,314 - -95.11 16.05 35.48 EGS Gayrimenkul
Emek Elektrik 6,300 6,500 6,200 -1.59 5,500 6,600 15,424 6,322 6,232 75,540 109,870 -58.89 22.77 62.96 Emek Elektrik
Emek Sigorta 1,050 1,000 1,000 -4.76 950 1,040 16,744 986 987 68,910 24,438 -112.78 36.45 26.92 Emek Sigorta
Eminiş Ambalaj 19,250 19,250 19,250 0.00 17,500 19,250 88 19,250 18,666 -43,708 40,398 -93.05 15.73 25.81 Eminiş Ambalaj
Enka Holding 56,000 52,000 55,000 -1.79 49,000 55,000 2,487 52,063 51,371 1,122,014 424,917 -126.77 21.77 19.35 Enka Holding
Erbosan 5,000 4,600 4,550 -9.00 4,450 5,150 3,193 5,033 4,525 290,940 208,359 -147.28 29.64 15.09 Erbosan
Erciyas Biracılık 19,250 17,750 18,500 -3.90 17,500 18,500 182 17,741 18,500 -908,796 251,859 -108.55 32.07 10.17 Erciyas Biracılık
Ereğli Demir Çelik 21,500 19,750 20,000 -6.98 19,000 20,500 169,233 19,734 19,571 476,352 3,628,686 -193.91 26.35 25.45 Ereğli Demir Çelik
Esbank 1,050 1,000 1,040 -0.95 1,000 1,070 19,833 1,008 1,002 2,774,742 1,548,074 -82.79 30.71 15.65 Esbank
Esem Spor Giyim 5,000 4,800 4,850 -3.00 4,600 4,900 1,781 4,718 4,714 1,121,212 611,901 -120.82 15.46 19.64 Esem Spor Giyim
Evren Yat. Ort. 590 560 550 -6.78 530 580 4,475 552 540 792,069 275,241 -120.55 17.53 12.90 Evren Yat. Ort.
Factofinans 1,950 1,975 1,825 -6.41 1,600 1,975 308 1,795 1,732 80,358 85,481 -111.36 21.26 26.42 Factofinans
Feniş Alüminyum 6,000 5,600 5,900 -1.67 5,400 6,000 475 5,657 5,752 298,461 109,845 -133.45 23.89 14.29 Feniş Alüminyum
Finans Fin. Kir. 1,925 1,725 1,725 -10.39 1,700 1,850 9,674 1,751 1,724 1,597,406 669,778 -153.24 18.09 6.25 Finans Fin. Kir.
Finans Yat. Ort. 910 850 850 -6.59 840 900 1,309 855 0 837,370 266,758 -140.60 22.23 4.35 Finans Yat. Ort.
Finansbank 1,925 1,750 1,725 -10.39 1,650 1,900 54,473 1,765 1,735 15,991,115 5,839,760 -173.98 17.84 10.00 Finansbank
Ford Otosan 63,000 59,000 59,000 -6.35 56,000 63,000 3,836 58,912 57,881 14,273,371 10,861,146 -158.75 16.24 10.00 Ford Otosan

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[Ana Sayfa] [İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.