RADİKAL-online / Borsa-Finans

BANKA FAİZLERİNDE SON DURUM

  1 AY 3 AY 6 AY 1 YIL DOLAR
  VADELİ VADELİ VADELİ VADELİ (YILLIK)
Ziraat Bankası 65(4.63) 68(14.51) 73(31.16) T+10/80(69.25) 7.25
İş Bankası 70(4.99) 75(16.01) 80(34.53) 82(70.98) 6.75
Emlakbank 65(4.63) 68(14.51) 40(17.07) T+10/70(60.59) 9
Yapı Kredi 75(5.35) 80(18.97) 85(36.68) 85(73.57) 7.25
Halk Bankası 65(4.63) 68(14.51) 73(31.16) T+10/80(69.25) 9
Akbank 75(5.35) 80(18.97) 85(36.68) 85(73.57) 7
Pamukbank 71(5.06) 75(16.01) 83(35.43) 93(80.50) 9.5
Vakıfbank 65(4.63) 68(14.51) 73(31.16) T+10/80(69.25) 7.25
Türk Ticaret 70(4.99) 75(16.01) 80(34.15) 85(73.57) 8.5
Garanti Bankası 70(4.99) 75(16.01) 80(34.15) 85(73.57) 7.25
Yaşarbank 72(5.13) 75(16.01) 82(35.00) 92(79.63) 11
Etibank 73(5.20) 77(16.43) 83(35.43) 92(79.63) 10
Esbank 70(4.99) 75(16.01) 80(34.15) 86(74.44) 9
Şekerbank 73(5.20) 75(16.01) 80(34.53) 87(75.51) 10
Osmanlı Bankası 73(5.20) 75(16.01) 80(34.53) 85(73.57) 7.5
Koçbank 65(4.63) 71(15.15) 81(34.96) 91(78.77) 8.25
Egebank 75(5.35) 80(18.97) 85(36.68) 91(78.77) 10
Dışbank 65(4.63) 70(14.94) 75(32.01) 80(69.25) 8.5
EGS Bank 70(4.99) 75(16.01) 81(34.96) 86(74.44) 8.5
Toprakbank 64(4.56) 68(14.15) 74(31.94) 82(70.98) 7.5

[Ana Sayfa] [İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.