RADİKAL-online / Borsa-Finans

İ.M.K.B

23 EYLÜL 1998 ÇARŞAMBAAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.
1998/6 NET
KåR (Milyon TL)
1997/6 NET
KåR (Milyon TL)
CCIRSISTC
Tansaş 23,250 24,000 25,000 7.53 23,500 25,000 15,864 23,963 24,279 915,635 375,573 -28.56 41.34 67.11 Tansaş
Tat Konserve 6,000 6,000 6,000 0.00 5,800 6,400 6,517 6,109 6,165 580,583 827,517 138.16 44.46 73.81 Tat Konserve
T.Demir Döküm 3,200 3,200 3,150 -1.56 3,100 3,500 3,636 3,257 3,141 5,042 266,643 -19.44 47.28 60.78 T.Demir Döküm
Tekstilbank 2,450 2,500 2,425 -1.02 2,400 2,600 26,100 2,515 2,443 5,050,955 1,623,838 -25.07 39.76 42.72 Tekstilbank
Tezsan 9,600 9,200 9,400 -2.08 9,200 10,000 169 9,546 9,434 -303,496 49,388 65.20 42.85 73.68 Tezsan
Tire Kutsan 3,100 3,100 3,450 11.29 3,050 3,450 2,830 3,119 3,232 312,760 308,031 -27.98 44.00 54.00 Tire Kutsan
T. Kalkınma Bankası 25,250 27,500 30,500 20.79 24,500 30,500 5,460 27,500 29,376 -777,912 -5,077,978 44.28 41.21 90.67 T. Kalkınma Bankası
Tofaş Oto Ticaret 12,750 13,500 14,000 9.80 13,000 14,250 2,376 13,766 13,638 -1,374,002 156,290 34.26 46.54 85.00 Tofaş Oto Ticaret
Tofaş Otomobil Fab. 4,850 4,900 5,050 4.12 4,700 5,100 682,650 4,980 4,929 -1,762,818 2,621,981 -63.34 32.30 36.99 Tofaş Otomobil Fab.
Toprak Factoring 1,700 1,650 1,650 -2.94 1,650 1,725 1,600 1,677 1,650 1,253,166 548,063 8.92 38.60 81.48 Toprak Factoring
Toprak Fin. Kir. 2,050 2,025 2,025 -1.22 1,975 2,100 1,597 2,071 2,003 1,716,728 868,990 -37.16 36.91 72.41 Toprak Fin. Kir.
Toprakbank 1,725 1,725 1,725 0.00 1,675 1,800 57,947 1,761 1,708 10,755,054 - 23.33 49.18 77.78 Toprakbank
Trakya Cam 5,500 5,900 5,900 7.27 5,600 6,000 1,432 5,923 5,794 1,169,012 902,322 12.88 40.64 82.18 Trakya Cam
Transtürk Holding 630 620 610 -3.17 590 650 187,299 627 608 213,344 86,855 4.23 43.77 67.50 Transtürk Holding
T.S.K.B 1,625 1,650 1,650 1.54 1,575 1,750 25,395 1,673 1,615 - - -2.91 38.54 72.09 T.S.K.B
T.Tuborg 3,050 3,050 3,000 -1.64 3,000 3,150 2,350 3,082 3,010 164,817 56,581 -55.26 23.51 52.27 T.Tuborg
Tukaş 4,100 4,450 4,400 7.32 4,100 4,500 21,165 4,453 4,346 225,289 -56,830 89.37 49.02 84.52 Tukaş
Turcas Petrol. 4,600 4,700 4,650 1.09 4,600 4,900 53,768 4,749 4,676 1,486,438 1,108,406 -9.50 39.01 60.78 Turcas Petrol.
Tümteks Tekstil 1,040 1,050 1,025 -1.44 1,000 1,100 2,948 1,055 1,040 83,425 137,998 2.26 36.46 80.81 Tümteks Tekstil
Tümteks Tekstil (Yeni) 770 800 800 3.90 770 810 5,123 797 780 - - - - - Tümteks Tekstil (Yeni)
Tüpraş 29,500 29,000 29,000 -1.69 28,000 30,000 313,033 29,333 28,842 16,133,780 -35,231,613 182.81 64.76 87.21 Tüpraş
Türk Hava Yolları 18,750 19,250 19,000 1.33 18,500 20,000 176,089 19,381 18,914 3,054,335 314,265 165.98 58.86 84.21 Türk Hava Yolları
UKİ Konfeksiyon 10,500 11,250 10,750 2.38 10,500 11,250 525 10,839 10,751 643,862 315,346 -52.90 37.44 48.82 UKİ Konfeksiyon
Usaş 420,000 425,000 415,000 -1.19 415,000 435,000 211 425,459 420,619 2,861,595 1,745,261 151.07 57.04 79.37 Usaş
Uşak Seramik 7,900 8,100 7,600 -3.80 7,600 8,400 2,172 8,080 7,835 46,042 33,072 -51.89 29.33 57.89 Uşak Seramik
Uzel Makina 25,500 26,500 26,500 3.92 25,250 27,000 22,981 26,401 26,334 6,161,780 3,985,194 44.48 42.85 91.26 Uzel Makina
Ünal Tarım Ürüneri 9,200 9,400 9,500 3.26 9,200 9,700 49,149 9,441 9,289 178,843 82,620 169.72 74.82 80.00 Ünal Tarım Ürüneri
Ünye Çimento 2,125 2,100 2,075 -2.35 2,050 2,175 2,370 2,088 2,069 1,235,554 573,789 24.48 42.81 62.50 Ünye Çimento
Vakıf Fin. Kir. 1,400 1,400 1,425 1.79 1,325 1,500 6,041 1,441 1,402 1,782,390 1,035,238 -20.73 40.27 62.79 Vakıf Fin. Kir.
Vakıf Gayrimenkul Y.O. 2,350 2,550 2,750 17.02 2,375 2,800 38,341 2,539 2,702 123,398 135,603 90.50 51.08 84.15 Vakıf Gayrimenkul Y.O.
Vakıf Yat. Ort. 1,350 1,500 1,650 22.22 1,450 1,650 7,109 1,493 1,649 196,404 87,145 88.00 52.83 91.46 Vakıf Yat. Ort.
Vakko Tektil 5,600 5,500 5,400 -3.57 5,300 5,900 7,303 5,633 5,404 664,234 - -28.76 37.42 64.10 Vakko Tektil
Van Et 7,600 8,200 8,700 14.47 7,800 9,000 15,842 8,098 8,630 36,817 13,495 120.64 63.61 88.37 Van Et
Varlik Yatirim Ortakligi 480 460 460 -4.17 430 490 6,121 472 449 198,542 - -56.95 33.54 66.67 Varlik Yatirim Ortakligi
Vestel 26,250 26,500 26,500 0.95 25,000 27,500 16,066 26,765 26,394 8,516,117 1,774,127 33.51 56.70 81.13 Vestel
Viking Kağıt 2,100 2,175 2,175 3.57 2,125 2,300 4,164 2,185 2,156 -144,566 20,761 -47.81 25.10 55.38 Viking Kağıt
Yapi Kredi Koray Gayrimenkul 1,525 1,525 1,500 -1.64 1,475 1,625 53,074 1,560 1,507 432,618 126,329 2.62 38.41 64.10 Yapi Kredi Koray Gayrimenkul
Yapı Kredi Y.O. 660 680 660 0.00 650 700 13,871 688 665 526,951 171,433 74.55 48.35 83.93 Yapı Kredi Y.O.
Yapı ve Kredi Bank. 4,050 4,150 4,100 1.23 3,950 4,300 1,237,431 4,182 4,081 - - -74.79 35.64 38.10 Yapı ve Kredi Bank.
Yasaş 33,000 33,500 32,500 -1.52 32,500 34,000 2,713 33,596 32,882 1,505,977 1,050,648 -3.12 40.57 81.03 Yasaş
Yaşarbank 1,150 1,200 1,175 2.17 1,125 1,225 742,079 1,187 1,167 - - -10.83 31.13 84.44 Yaşarbank
Yataş 10,400 10,500 10,500 0.96 10,000 11,000 9,029 10,646 10,403 1,475,750 754,274 27.51 46.03 74.12 Yataş
Yünsa 5,000 5,000 4,900 -2.00 4,900 5,200 283 5,000 4,925 995,581 532,629 -28.76 45.70 68.49 Yünsa
Altınnyunus Çeşme 10,000 10,000 10,000 0.00 9,600 11,000 12 10,258 0 -230,036 -137,749 -5.70 25.32 48.00 Altınnyunus Çeşme
Gima 4,800 4,950 4,950 3.13 4,750 5,100 53,496 4,952 4,893 -170,235 -174,981 8.26 42.25 77.78 Gima
Gorbon Işıl 59,000 58,000 59,000 0.00 52,000 60,000 10 57,200 56,200 12,990 27,677 111.39 51.29 85.00 Gorbon Işıl
Halk Sigorta 10,000 10,200 10,000 0.00 8,900 10,250 72 10,159 10,200 2,423,516 1,925,983 12.14 63.18 56.14 Halk Sigorta
İntermedya 630 630 620 -1.59 600 660 7,162 635 610 10,256 58,415 35.90 45.47 80.43 İntermedya
Lafarge Aslan Çimento 35,000 34,000 39,500 12.86 33,000 39,500 358 35,571 36,465 676,305 133,904 -27.73 23.02 77.05 Lafarge Aslan Çimento
Yapı Kredi Finans 8,200 8,500 8,000 -2.44 7,900 8,800 128 8,761 8,226 1,670,131 390,137 31.29 60.22 66.25 Yapı Kredi Finans
İhlas Finans 1,150 1,200 1,150 0.00 1,125 1,225 100,808 1,178 1,158 1,124,845 807,180 0.77 35.60 74.87 İhlas Finans
Mazhar Zorlu Holding 1,750 1,800 1,750 0.00 1,725 1,900 9,427 1,816 1,758 236,316 241,134 38.19 42.55 76.27 Mazhar Zorlu Holding
Abana 4,050 4,250 4,250 4.94 4,200 4,450 471 4,337 0 -53,017 22,802 43.94 30.33 81.63 Abana
Doğusan 8,000 7,200 7,200 -10.00 7,200 8,600 134 7,596 0 -358,975 -34,528 -97.55 10.12 0.00 Doğusan
Emsan Pas. Çel. 520 570 570 9.62 540 600 1,180 582 0 -234,533 -209,195 -15.04 36.86 59.52 Emsan Pas. Çel.
Emsan Beşyıldız 900 1,010 1,010 12.22 950 1,010 768 991 0 -220,057 -39,693 -48.61 30.63 55.00 Emsan Beşyıldız
Söksa 1,250 - - 0.00 - - - - - 198,040 546,322 -124.26 33.33 17.39 Söksa

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[Ana Sayfa] [İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.