RADİKAL-online / Borsa-Finans

İ.M.K.B

23 EYLÜL 1998 ÇARŞAMBAAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.
1998/6 NET
KåR (Milyon TL)
1997/6 NET
KåR (Milyon TL)
CCIRSISTC
Adana Çimento (A) 4,950 4,950 4,800 -3.03 4,800 5,000 42,946 4,922 4,845 2,480,857 718,277 87.86 41.95 71.93 Adana Çimento (A)
Adana Çimento (B) 3,500 3,450 3,450 -1.43 3,400 3,550 2,305 3,484 3,400 2,480,857 718,277 149.57 47.43 81.58 Adana Çimento (B)
Adana Çimento (C) 1,125 1,075 1,075 -4.44 1,025 1,150 32,704 1,103 1,083 2,480,857 718,277 14.70 43.49 75.61 Adana Çimento (C)
Adel Kalemcilik 6,800 7,100 7,200 5.88 6,700 7,200 3,312 7,029 6,871 584,295 342,239 -22.11 40.94 68.63 Adel Kalemcilik
Afyon Çimento 28,500 29,000 28,500 0.00 28,500 29,500 202 28,822 28,500 171,724 83,796 60.25 62.89 52.94 Afyon Çimento
Akal Tekstil 2,350 2,450 2,300 -2.13 2,300 2,500 777 2,453 2,300 240,542 1,091,842 -15.71 34.91 59.02 Akal Tekstil
Akbank 4,300 4,250 4,300 0.00 4,100 4,400 919,391 4,291 4,224 81,531,396 41,012,361 -31.62 41.05 58.82 Akbank
Akçansa 4,250 4,250 4,200 -1.18 4,100 4,400 49,224 4,301 4,217 4,450,664 2,202,468 23.73 46.05 80.30 Akçansa
Akın Tekstil 2,250 2,200 2,150 -4.44 2,150 2,350 778 2,201 2,150 351,321 401,622 13.33 45.07 65.96 Akın Tekstil
Aksa 4,100 4,050 4,050 -1.22 3,900 4,250 16,353 4,106 3,977 6,381,126 4,852,504 -49.68 40.05 46.94 Aksa
Aksigorta 6,500 6,700 7,100 9.23 6,500 7,200 122,744 6,710 6,807 3,109,518 1,894,215 -9.06 33.51 58.54 Aksigorta
Aksu İplik 2,700 2,800 3,100 14.81 2,650 3,100 1,382 2,808 2,946 485,782 426,656 31.26 50.65 83.78 Aksu İplik
Aktaş Elektrik 95,000 97,000 97,000 2.11 95,000 101,000 3,357 98,753 97,086 3,182,093 1,626,659 179.37 64.27 83.33 Aktaş Elektrik
Aktif Finans 1,950 1,900 1,925 -1.28 1,850 1,975 807 1,928 1,857 453,353 411,335 9.52 44.80 80.77 Aktif Finans
Alarko Gayrimenkul Y.O. 3,250 3,300 3,300 1.54 3,150 3,500 16,022 3,361 3,236 2,762,681 - 32.73 43.08 73.47 Alarko Gayrimenkul Y.O.
Alarko Holding 28,500 30,000 30,500 7.02 28,500 31,500 42,635 30,477 30,614 1,262,837 674,415 -30.13 41.94 50.00 Alarko Holding
Alarko Sanayi 10,700 11,500 12,000 12.15 11,000 12,500 8,414 11,522 11,745 2,082,632 834,189 56.51 47.57 65.00 Alarko Sanayi
Alcatel Teletaş 13,250 14,000 14,250 7.55 13,000 14,250 62,509 13,895 13,902 3,977,351 3,325,585 -25.05 40.17 70.45 Alcatel Teletaş
Alternatif Yat.Ort. 640 650 630 -1.56 610   5,769 665 643 137,323 69,229 35.17 44.79 51.22 Alternatif Yat.Ort.
Alternatifbank 1,175 1,200 1,175 0.00 1,125 1,275 55,936 1,216 1,166 2,710,045 694,496 -33.85 34.77 64.15 Alternatifbank
Altınyıldız 3,950 3,950 3,850 -2.53 3,850 4,250 1,511 4,067 3,900 1,304,184 636,789 -23.56 30.33 67.86 Altınyıldız
Anadolu Biracılık 7,700 7,700 7,600 -1.30 7,500 8,000 866 7,801 7,591 505,507 214,077 58.33 38.41 81.13 Anadolu Biracılık
Anadolu Cam 1,275 1,250 1,250 -1.96 1,225 1,325 16,891 1,277 1,249 -439,736 -135,095 -19.64 38.25 75.68 Anadolu Cam
Anadolu Gıda 13,500 13,500 13,250 -1.85 13,000 13,750 2,590 13,504 13,222 1,253,103 919,293 43.37 39.28 91.18 Anadolu Gıda
Anadolu Isuzu 10,600 11,500 11,500 8.49 10,750 11,750 17,699 11,428 11,230 2,831,105 1,854,884 66.19 50.75 88.89 Anadolu Isuzu
Anadolu Sigorta 2,175 2,375 2,475 13.79 2,350 2,550 1,309 2,366 2,470 3,254,059 1,628,119 67.91 48.11 84.09 Anadolu Sigorta
Apeks Dış Ticaret 7,000 7,200 7,000 0.00 6,900 7,500 2,285 7,238 7,021 -11,780 80,372 8.64 45.48 65.38 Apeks Dış Ticaret
Arat Tekstil 7,700 7,500 7,400 -3.90 7,000 7,900 1,403 7,606 7,260 118,692 118,778 -59.72 45.23 59.02 Arat Tekstil
Arçelik 6,700 6,800 6,800 1.49 6,600 7,100 64,233 6,916 6,826 9,846,316 8,855,970 83.83 54.43 89.31 Arçelik
Ardem 4,950 5,050 5,000 1.01 4,800 5,300 16,148 5,139 4,989 2,821,966 1,674,738 20.07 37.44 85.00 Ardem
Arsan Tekstil 3,350 3,400 3,350 0.00 3,200 3,500 6,248 3,407 3,324 1,026,949 581,861 12.66 47.22 76.74 Arsan Tekstil
Aselsan 8,100 8,100 8,200 1.23 7,800 8,400 12,500 8,196 8,013 1,395,513 995,018 159.02 64.79 95.83 Aselsan
Ata Yatırım Ortaklığı 1,000 1,050 1,000 0.00 1,000 1,050 1,097 1,050 1,036 197,944 35,743 94.72 48.51 50.00 Ata Yatırım Ortaklığı
Atlantis Yat. Ort. 460 460 460 0.00 440 490 4,439 475 453 299,488 151,137 -34.83 37.38 62.75 Atlantis Yat. Ort.
Atlas Yat. Ort. 550 510 520 -5.45 510 550 9,849 532 515 701,992 249,424 -29.08 33.20 66.67 Atlas Yat. Ort.
Avrasya Yat. Ort. 1,525 1,450 1,425 -6.56 1,225 1,450 222 1,356 1,425 316,193 114,544 -37.75 42.97 91.11 Avrasya Yat. Ort.
Aygaz 25,250 25,250 27,000 6.93 25,000 27,250 1,235 25,850 26,442 3,353,812 2,053,676 94.72 51.66 90.32 Aygaz
Bagfaş 18,250 17,500 17,000 -6.85 16,750 20,250 111,690 18,267 17,203 1,360,295 747,038 67.79 43.50 84.95 Bagfaş
Bak Ambalaj 4,050 4,250 4,200 3.70 4,100 4,400 9,700 4,258 4,175 463,226 - 49.72 41.19 77.22 Bak Ambalaj
Banvit 11,750 12,000 11,750 0.00 11,500 12,500 3,417 12,204 11,738 1,708,855 160,561 84.02 46.94 86.67 Banvit
Batıçim 16,000 16,000 16,000 0.00 15,000 16,250 1,130 15,735 15,988 2,568,976 2,775,369 207.62 59.01 82.86 Batıçim
Bayraklı Boya 5,400 5,400 6,000 11.11 5,300 6,000 5,997 5,374 5,876 -572,617 339,039 -59.28 33.77 44.12 Bayraklı Boya
Beko Elektronik 3,950 3,900 3,900 -1.27 3,800 4,150 8,774 3,959 3,889 2,106,944 2,423,469 96.39 49.97 74.07 Beko Elektronik
Berdan Tekstil 3,850 4,000 3,900 1.30 3,750 4,050 45,394 3,926 3,862 464,978 214,197 15.24 56.36 75.47 Berdan Tekstil
Bisaş 9,400 10,200 11,500 22.34 9,800 11,500 10,482 10,166 11,458 -696,761 81,373 37.48 40.03 72.13 Bisaş
Birlik Mensucat 3,100 3,450 3,450 11.29 3,250 3,550 73,172 3,434 3,495 -218,596 170,707 227.06 56.50 90.60 Birlik Mensucat
Bolu Çimento 1,950 2,000 1,975 1.28 1,950 2,100 1,614 2,018 1,996 1,199,808 1,069,651 13.22 46.00 53.85 Bolu Çimento
Borova Yapı 4,150 4,150 4,000 -3.61 3,850 4,350 1,914 4,230 4,000 85,261 82,724 2.08 43.02 72.13 Borova Yapı
Borusan 8,300 8,800 9,000 8.43 8,400 9,500 672 8,701 9,009 639,853 588,888 22.67 51.38 75.64 Borusan
Borusan Yat. ve Paz. 9,900 9,900 10,100 2.02 9,600 10,400 5,531 10,021 10,042 936,763 572,410 -17.37 37.83 79.37 Borusan Yat. ve Paz.
Bosch Fren Sistemleri 315,000 305,000 310,000 -1.59 305,000 320,000 45 313,437 307,931 639,412 261,004 61.03 47.85 93.33 Bosch Fren Sistemleri
Bossa 1,875 1,875 1,825 -2.67 1,800 1,925 107,881 1,877 1,826 1,042,128 580,241 -14.64 42.42 61.67 Bossa
Boyasan 3,850 3,900 3,900 1.30 3,500 4,000 1,376 3,898 3,802 76,775 201,733 -39.82 32.59 67.92 Boyasan
Brisa 7,200 7,200 7,100 -1.39 7,000 7,400 2,420 7,314 7,096 4,508,085 4,529,069 30.76 53.71 75.44 Brisa
Bugün Yayıncılık 2,225 2,250 2,350 5.62 2,200 2,400 9,080 2,333 2,291 70,852 -267,195 -21.59 46.54 62.50 Bugün Yayıncılık
Bumerang Yat. Ort. 520 520 520 0.00 490 570 6,431 524 503 147,599 50,615 -5.85 37.46 70.45 Bumerang Yat. Ort.
Burçelik 8,500 8,100 8,300 -2.35 8,100 8,600 513 8,334 8,201 183,007 129,549 55.05 41.66 88.37 Burçelik

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[Ana Sayfa] [İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.