DÜNYA BORSALARI
| SALI | ÇARŞAMBA | DEĞİŞİM % | |
| Dow Jones (Amerika) | 7897.20 | 7971.35 | 0.94* |
| S-P 100 (Amerika) | 497.66 | 502.58 | 0.99* |
| Nikkei 225 (Japonya) | 13597.30 | 13789.81 | 1.42 |
| Dax (Almanya) | 4575.15 | 4684.85 | 2.40* |
| Cac - 40 (Fransa) | 3347.98 | 3409.04 | 1.82* |
| Interfax (Rusya) | 50.075 | 47.909 | -4.33 |
| Hang Seng (Hong Kong) | 7373.51 | 7504.39 | 1.78 |
| Brent Petrol | 14.22 | 14.80 | |
| *Çarşamba saat 17.10 değerleridir. | *Çarşamba saat 17.10 değerleridir. |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|