İ.M.K.B
| 23 EYLÜL 1998 ÇARŞAMBA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | 1998/6 NET KåR (Milyon TL) | 1997/6 NET KåR (Milyon TL) | CCI | RSI | STC | |
| Bursa Çimento | 12,250 | 12,000 | 12,000 | -2.04 | 12,000 | 12,500 | 166 | 12,353 | 12,105 | 1,838,534 | 975,620 | -81.36 | 41.77 | 38.89 | Bursa Çimento |
| Ceylan Giyim | 3,450 | 3,450 | 3,400 | -1.45 | 3,350 | 3,650 | 14,170 | 3,582 | 3,406 | 131,167 | 79,807 | -58.43 | 39.09 | 48.33 | Ceylan Giyim |
| Ceytaş Tektil | 970 | 1,000 | 980 | 1.03 | 980 | 1,050 | 2,475 | 1,001 | 991 | 110,837 | 128,030 | -28.48 | 23.28 | 66.18 | Ceytaş Tektil |
| Commercial Union S. | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0.00 | 2,450 | 2,600 | 6,118 | 2,525 | 2,491 | 439,927 | 310,350 | 5.62 | 59.43 | 68.89 | Commercial Union S. |
| Çarşı Mağazacılık | 14,250 | 15,000 | 15,000 | 5.26 | 14,250 | 15,500 | 4,786 | 15,074 | 14,896 | 617,099 | 413,340 | -20.17 | 31.83 | 72.73 | Çarşı Mağazacılık |
| ÇBS Boya | 3,900 | 3,800 | 3,850 | -1.28 | 3,750 | 4,000 | 1,628 | 3,877 | 3,790 | 33,717 | -82,610 | -31.95 | 39.07 | 72.73 | ÇBS Boya |
| ÇBS Printaş | 13,000 | 13,000 | 12,750 | -1.92 | 12,750 | 13,000 | 67 | 13,000 | 12,755 | 115,001 | 24,203 | -47.72 | 29.87 | 69.70 | ÇBS Printaş |
| Çelebi | 44,000 | 45,500 | 45,000 | 2.27 | 44,000 | 47,000 | 497 | 45,969 | 45,112 | 636,334 | 368,535 | -48.06 | 33.54 | 57.33 | Çelebi |
| Çelik Halat | 7,700 | 7,800 | 7,600 | -1.30 | 7,300 | 8,100 | 67,455 | 7,843 | 7,512 | 102,365 | 267,990 | -68.09 | 51.15 | 44.00 | Çelik Halat |
| Çemtaş | 3,000 | 2,950 | 3,050 | 1.67 | 2,900 | 3,100 | 14,190 | 3,050 | 2,975 | 651,764 | 445,521 | 178.11 | 60.40 | 89.13 | Çemtaş |
| Çimbeton | 2,950 | 2,850 | 2,850 | -3.39 | 2,700 | 3,050 | 773 | 2,965 | 2,850 | -1,151 | 90,351 | 11.32 | 41.82 | 80.49 | Çimbeton |
| Çimentaş | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 0.00 | 13,750 | 14,000 | 44 | 13,926 | 13,750 | -753,736 | 5,035 | -38.52 | 52.21 | 43.33 | Çimentaş |
| Çimsa | 7,900 | 7,800 | 7,800 | -1.27 | 7,600 | 8,200 | 5,577 | 7,972 | 7,735 | 2,582,372 | 1,415,309 | -52.20 | 53.34 | 50.00 | Çimsa |
| Çukurova Elektrik | 350,000 | 360,000 | 375,000 | 7.14 | 350,000 | 380,000 | 7,368 | 367,671 | 371,164 | 9,222,126 | 5,989,421 | 164.30 | 60.13 | 88.00 | Çukurova Elektrik |
| Dardanel | 1,100 | 1,125 | 1,225 | 11.36 | 1,075 | 1,250 | 623,649 | 1,147 | 1,178 | 335,535 | 319,270 | 93.96 | 57.90 | 81.31 | Dardanel |
| Demisaş Döküm | 2,850 | 2,750 | 2,700 | -5.26 | 2,650 | 2,900 | 9,988 | 2,811 | 2,704 | 651,961 | 224,804 | 1.06 | 42.26 | 72.22 | Demisaş Döküm |
| Demir Yat. Ort. | 2,250 | 2,300 | 2,300 | 2.22 | 2,200 | 2,400 | 10,475 | 2,304 | 2,273 | 198,484 | 66,189 | 34.82 | 49.18 | 77.50 | Demir Yat. Ort. |
| Demirbank | 1,500 | 1,475 | 1,450 | -3.33 | 1,450 | 1,550 | 35,811 | 1,503 | 1,472 | 15,538,597 | 10,652,880 | 88.15 | 50.43 | 77.42 | Demirbank |
| Denizli Cam | 7,200 | 7,400 | 7,500 | 4.17 | 7,200 | 7,700 | 4,870 | 7,479 | 7,391 | -142,044 | -167,796 | 97.99 | 55.20 | 66.67 | Denizli Cam |
| Derimod | 3,700 | 3,850 | 3,800 | 2.70 | 3,600 | 4,050 | 1,621 | 3,784 | 3,739 | -231,319 | 103,610 | 78.07 | 44.71 | 76.92 | Derimod |
| Deva Holding | 1,225 | 1,200 | 1,225 | 0.00 | 1,150 | 1,275 | 30,554 | 1,237 | 1,193 | 490,429 | 244,122 | 36.52 | 50.59 | 79.27 | Deva Holding |
| Dışbank | 1,800 | 1,800 | 1,775 | -1.39 | 1,750 | 1,875 | 79,013 | 1,836 | 1,775 | 9,340,000 | 3,615,000 | -6.56 | 43.21 | 52.38 | Dışbank |
| Ditaş Doğan | 26,000 | 25,000 | 24,750 | -4.81 | 23,750 | 26,000 | 22,849 | 24,757 | 24,972 | 362,851 | 148,294 | -115.29 | 32.24 | 48.18 | Ditaş Doğan |
| Doğan Holding | 9,700 | 9,800 | 9,700 | 0.00 | 9,500 | 10,100 | 1,638,714 | 9,875 | 9,724 | - | - | 155.85 | 56.77 | 78.13 | Doğan Holding |
| Dogan Yayin Holding | 2,250 | 2,425 | 2,525 | 12.22 | 2,275 | 2,575 | 2,767,239 | 2,389 | 2,492 | - | - | 241.75 | 59.82 | 85.39 | Dogan Yayin Holding |
| Döktaş | 5,300 | 5,200 | 5,300 | 0.00 | 5,000 | 5,500 | 8,861 | 5,303 | 5,151 | 803,838 | 396,854 | -26.10 | 41.73 | 59.52 | Döktaş |
| Duran Ofset | 3,300 | 3,450 | 3,500 | 6.06 | 3,400 | 3,750 | 2,250 | 3,560 | 3,547 | -300,997 | 22,092 | -54.14 | 35.81 | 40.91 | Duran Ofset |
| Eczacıbaşı İlaç | 5,300 | 5,500 | 5,300 | 0.00 | 5,200 | 5,600 | 11,728 | 5,543 | 5,311 | 191,200 | 1,317,685 | 60.22 | 51.46 | 81.01 | Eczacıbaşı İlaç |
| Eczacıbaşı Yapı | 2,850 | 2,800 | 2,750 | -3.51 | 2,700 | 3,000 | 13,747 | 2,885 | 2,773 | 135,531 | 534,592 | 1.90 | 41.90 | 61.54 | Eczacıbaşı Yapı |
| Eczacıbaşı Yatırım | 4,500 | 4,500 | 4,450 | -1.11 | 4,400 | 4,700 | 20,765 | 4,587 | 4,474 | 513,757 | 64,072 | -18.87 | 43.45 | 68.83 | Eczacıbaşı Yatırım |
| Edip İplik | 18,250 | 18,000 | 18,750 | 2.74 | 18,000 | 18,750 | 28 | 18,000 | 18,308 | -103,137 | 98,210 | -59.94 | 52.00 | 46.15 | Edip İplik |
| Efes Holding | 2,725 | 2,800 | 2,850 | 4.59 | 2,650 | 2,950 | 366,247 | 2,843 | 2,806 | 1,448,829 | 71,617 | -30.80 | 34.13 | 64.84 | Efes Holding |
| Ege Biracılık | 19,000 | 18,750 | 18,500 | -2.63 | 18,250 | 19,250 | 1,959 | 18,805 | 18,339 | 1,369,851 | 778,138 | -84.22 | 40.60 | 26.19 | Ege Biracılık |
| Ege Endüstri | 21,250 | 23,000 | 23,000 | 8.24 | 21,750 | 23,250 | 5,222 | 23,035 | 22,598 | 1,108,877 | 332,779 | 4.15 | 47.09 | 82.65 | Ege Endüstri |
| Ege Gübre | 6,100 | 6,800 | 7,000 | 14.75 | 6,600 | 7,500 | 18,638 | 6,773 | 7,119 | 281,596 | 8,569 | 259.35 | 58.39 | 82.86 | Ege Gübre |
| Ege Profil | 6,700 | 6,400 | 6,200 | -7.46 | 6,100 | 6,700 | 486 | 6,536 | 6,224 | 151,060 | 290,219 | -21.21 | 33.60 | 72.97 | Ege Profil |
| Ege Seramik | 1,060 | 1,050 | 1,025 | -3.30 | 1,000 | 1,100 | 17,682 | 1,070 | 1,022 | 96,875 | 602,707 | 10.28 | 40.29 | 82.12 | Ege Seramik |
| Egeplast | 6,800 | 6,600 | 6,600 | -2.94 | 6,400 | 6,900 | 173 | 6,768 | 6,545 | 483,146 | 457,913 | -40.81 | 44.76 | 71.79 | Egeplast |
| Egeser Giyim | 40,000 | 40,500 | 40,000 | 0.00 | 40,000 | 42,500 | 58,803 | 42,178 | 41,287 | 432,304 | 402,670 | 194.44 | 53.07 | 82.35 | Egeser Giyim |
| EGS Dış Ticaret | 5,800 | 6,300 | 6,400 | 10.34 | 5,900 | 6,500 | 81,263 | 6,246 | 6,298 | 1,343,745 | 694,892 | 33.01 | 47.16 | 79.31 | EGS Dış Ticaret |
| EGS Gayrimenkul | 3,150 | 3,100 | 3,150 | 0.00 | 3,000 | 3,300 | 64,515 | 3,204 | 3,112 | 1,621,314 | - | 76.42 | 47.36 | 86.27 | EGS Gayrimenkul |
| Emek Elektrik | 5,800 | 6,200 | 6,000 | 3.45 | 5,700 | 6,300 | 4,264 | 6,079 | 6,009 | 75,540 | 109,870 | 21.70 | 47.00 | 66.37 | Emek Elektrik |
| Emek Sigorta | 1,050 | 1,025 | 1,000 | -4.76 | 975 | 1,100 | 26,607 | 1,055 | 1,001 | 68,910 | 24,438 | -11.37 | 42.19 | 63.33 | Emek Sigorta |
| Eminiş Ambalaj | 20,000 | 19,500 | 19,750 | -1.25 | 18,500 | 21,000 | 115 | 20,259 | 19,317 | -43,708 | 40,398 | -2.76 | 20.39 | 70.37 | Eminiş Ambalaj |
| Enka Holding | 43,500 | 46,000 | 51,000 | 17.24 | 43,500 | 51,000 | 3,854 | 45,987 | 49,132 | 1,122,014 | 424,917 | -17.96 | 45.99 | 64.66 | Enka Holding |
| Erbosan | 4,100 | 4,250 | 4,150 | 1.22 | 4,100 | 4,400 | 673 | 4,378 | 4,140 | 290,940 | 208,359 | -27.10 | 35.38 | 70.42 | Erbosan |
| Erciyas Biracılık | 18,750 | 19,500 | 19,250 | 2.67 | 18,500 | 19,750 | 256 | 19,405 | 19,250 | -908,796 | 251,859 | 11.60 | 43.69 | 89.19 | Erciyas Biracılık |
| Ereğli Demir Çelik | 20,500 | 21,000 | 21,000 | 2.44 | 20,250 | 21,750 | 343,021 | 21,148 | 20,764 | 476,352 | 3,628,686 | 11.50 | 44.60 | 77.59 | Ereğli Demir Çelik |
| Esbank | 1,125 | 1,100 | 1,100 | -2.22 | 1,050 | 1,200 | 7,072 | 1,120 | 1,118 | 2,774,742 | 1,548,074 | 50.65 | 46.89 | 41.67 | Esbank |
| Esem Spor Giyim | 4,800 | 4,850 | 4,950 | 3.13 | 4,650 | 5,050 | 4,985 | 4,854 | 4,864 | 1,121,212 | 611,901 | 3.64 | 42.73 | 81.82 | Esem Spor Giyim |
| Evren Yat. Ort. | 570 | 540 | 540 | -5.26 | 520 | 570 | 4,719 | 557 | 544 | 792,069 | 275,241 | -14.86 | 32.78 | 91.07 | Evren Yat. Ort. |
| Factofinans | 1,850 | 1,900 | 1,750 | -5.41 | 1,750 | 1,975 | 574 | 1,931 | 1,776 | 80,358 | 85,481 | 4.60 | 42.26 | 75.00 | Factofinans |
| Feniş Alüminyum | 5,700 | 6,000 | 5,900 | 3.51 | 5,700 | 6,200 | 3,177 | 5,975 | 5,902 | 298,461 | 109,845 | -27.62 | 35.73 | 53.66 | Feniş Alüminyum |
| Finans Fin. Kir. | 1,525 | 1,525 | 1,525 | 0.00 | 1,500 | 1,550 | 2,015 | 1,537 | 1,507 | 1,597,406 | 669,778 | -71.67 | 25.44 | 27.45 | Finans Fin. Kir. |
| Finans Yat. Ort. | 780 | 790 | 760 | -2.56 | 750 | 860 | 17,175 | 803 | 756 | 837,370 | 266,758 | -52.97 | 25.94 | 51.61 | Finans Yat. Ort. |
| Finansbank | 1,800 | 1,825 | 1,850 | 2.78 | 1,800 | 1,875 | 40,998 | 1,845 | 1,822 | 15,991,115 | 5,839,760 | 7.87 | 44.20 | 71.43 | Finansbank |
| Ford Otosan | 67,000 | 68,000 | 69,000 | 2.99 | 66,000 | 71,000 | 5,512 | 68,388 | 68,104 | 14,273,371 | 10,861,146 | 104.17 | 49.50 | 74.47 | Ford Otosan |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|