RADİKAL-online / Borsa-Finans

İ.M.K.B

25 EYLÜL 1998 CUMAAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.
1998/6 NET
KåR (Milyon TL)
1997/6 NET
KåR (Milyon TL)
CCIRSISTC
Tansaş 26,500 23,500 24,500 -7.55 23,500 25,500 9,151 24,436 24,363 915,635 375,573 -15.95 38.19 86.21 Tansaş
Tat Konserve 6,700 6,000 6,000 -10.45 5,400 6,400 4,051 6,096 5,947 580,583 827,517 80.01 47.68 74.36 Tat Konserve
T.Demir Döküm 3,350 2,950 2,950 -11.94 2,700 3,400 1,235 3,037 2,938 5,042 266,643 -86.30 42.95 59.62 T.Demir Döküm
Tekstilbank 2,550 2,300 2,150 -15.69 2,100 2,650 36,458 2,355 2,187 5,050,955 1,623,838 -92.86 44.60 51.32 Tekstilbank
Tezsan 9,600 8,600 9,100 -5.21 8,600 9,600 611 9,064 8,900 -303,496 49,388 -123.65 49.46 55.81 Tezsan
Tire Kutsan 3,700 3,350 3,350 -9.46 3,250 3,700 1,911 3,437 3,525 312,760 308,031 4.78 40.39 82.69 Tire Kutsan
T. Kalkınma Bankası 34,000 31,000 28,000 -17.65 28,000 34,000 3,935 31,370 28,368 -777,912 -5,077,978 63.64 44.24 82.06 T. Kalkınma Bankası
Tofaş Oto Ticaret 15,500 14,000 14,000 -9.68 13,750 15,000 1,000 14,277 14,029 -1,374,002 156,290 60.04 49.63 79.03 Tofaş Oto Ticaret
Tofaş Otomobil Fab. 5,500 4,900 4,700 -14.55 4,700 5,300 369,217 5,069 4,826 -1,762,818 2,621,981 -57.77 32.30 61.84 Tofaş Otomobil Fab.
Toprak Factoring 1,800 1,600 1,600 -11.11 1,525 1,700 1,363 1,635 1,600 1,253,166 548,063 -41.32 45.80 73.91 Toprak Factoring
Toprak Fin. Kir. 2,150 1,875 1,900 -11.63 1,775 2,050 2,635 1,948 1,822 1,716,728 868,990 -75.10 39.29 75.00 Toprak Fin. Kir.
Toprakbank 1,800 1,600 1,525 -15.28 1,525 1,725 40,529 1,659 1,570 10,755,054 - -47.73 39.73 66.04 Toprakbank
Trakya Cam 6,400 5,900 6,200 -3.13 5,400 6,200 1,102 6,033 5,790 1,169,012 902,322 36.55 45.62 94.78 Trakya Cam
Transtürk Holding 650 580 580 -10.77 570 650 134,598 602 581 213,344 86,855 -18.39 42.84 63.41 Transtürk Holding
T.S.K.B 1,800 1,575 1,600 -11.11 1,500 1,700 19,186 1,619 1,599 - - -20.59 42.70 76.92 T.S.K.B
T.Tuborg 3,450 3,100 2,850 -17.39 2,850 3,250 2,476 3,153 2,915 164,817 56,581 -51.44 29.02 59.52 T.Tuborg
Tukaş 4,500 4,150 4,050 -10.00 4,000 4,500 18,994 4,363 4,115 225,289 -56,830 52.50 45.30 77.23 Tukaş
Turcas Petrol. 5,200 4,700 4,700 -9.62 4,500 5,100 22,801 4,880 4,766 1,486,438 1,108,406 12.38 46.43 70.13 Turcas Petrol.
Tümteks Tekstil 1,150 1,025 1,025 -10.87 1,000 1,100 1,658 1,025 1,005 83,425 137,998 9.89 45.31 70.30 Tümteks Tekstil
Tümteks Tekstil (Yeni) 870 810 760 -12.64 730 860 3,678 822 758 - - - - - Tümteks Tekstil (Yeni)
Tüpraş 31,000 27,500 28,000 -9.68 26,500 30,500 320,954 28,436 27,633 16,133,780 -35,231,613 83.11 58.48 76.00 Tüpraş
Türk Hava Yolları 20,000 18,000 18,250 -8.75 17,250 19,750 74,859 18,979 18,073 3,054,335 314,265 70.79 54.97 71.64 Türk Hava Yolları
UKİ Konfeksiyon 12,750 11,000 10,750 -15.69 10,750 12,000 217 11,348 10,980 643,862 315,346 -15.88 43.05 72.68 UKİ Konfeksiyon
Usaş 415,000 385,000 385,000 -7.23 380,000 415,000 204 397,449 388,272 2,861,595 1,745,261 36.70 50.15 54.55 Usaş
Uşak Seramik 8,100 7,300 7,500 -7.41 6,900 8,000 1,383 7,659 7,262 46,042 33,072 -71.62 34.34 59.26 Uşak Seramik
Uzel Makina 28,500 25,500 24,500 -14.04 23,500 28,000 16,739 26,514 24,853 6,161,780 3,985,194 29.80 41.89 79.03 Uzel Makina
Ünal Tarım Ürüneri 9,100 8,300 7,900 -13.19 7,900 9,600 86,104 8,820 7,901 178,843 82,620 12.50 59.52 49.02 Ünal Tarım Ürüneri
Ünye Çimento 2,200 1,975 2,025 -7.95 1,975 2,200 2,005 2,037 2,080 1,235,554 573,789 13.13 45.32 63.64 Ünye Çimento
Vakıf Fin. Kir. 1,700 1,500 1,450 -14.71 1,450 1,700 16,251 1,635 1,461 1,782,390 1,035,238 50.78 46.86 76.36 Vakıf Fin. Kir.
Vakıf Gayrimenkul Y.O. 3,050 2,750 2,550 -16.39 2,500 3,000 36,237 2,796 2,611 123,398 135,603 76.61 49.40 75.71 Vakıf Gayrimenkul Y.O.
Vakıf Yat. Ort. 2,025 1,800 1,825 -9.88 1,775 2,250 24,819 1,976 1,813 196,404 87,145 145.96 55.06 87.50 Vakıf Yat. Ort.
Vakko Tektil 6,300 5,600 5,800 -7.94 5,500 6,600 11,496 5,975 5,844 664,234 - 47.08 46.17 72.92 Vakko Tektil
Van Et 8,800 8,100 8,000 -9.09 7,300 8,800 5,473 8,240 7,906 36,817 13,495 62.56 51.74 79.28 Van Et
Varlik Yatirim Ortakligi 500 450 450 -10.00 420 540 2,792 460 439 198,542 - -25.72 38.46 51.35 Varlik Yatirim Ortakligi
Vestel 31,500 27,500 27,000 -14.29 26,000 31,000 11,479 28,491 26,920 8,516,117 1,774,127 74.41 54.49 78.15 Vestel
Viking Kağıt 2,300 2,075 2,150 -6.52 2,075 2,325 3,171 2,221 2,108 -144,566 20,761 -37.58 29.90 73.68 Viking Kağıt
Yapi Kredi Koray Gayrimenkul 1,675 1,500 1,400 -16.42 1,375 1,600 36,533 1,544 1,432 432,618 126,329 -37.15 41.58 60.87 Yapi Kredi Koray Gayrimenkul
Yapı Kredi Y.O. 700 630 590 -15.71 580 700 14,748 652 605 526,951 171,433 9.20 45.30 63.79 Yapı Kredi Y.O.
Yapı ve Kredi Bank. 4,700 4,150 3,950 -15.96 3,950 4,600 1,087,293 4,336 4,062 - - -60.15 39.45 60.94 Yapı ve Kredi Bank.
Yasaş 35,000 31,500 31,000 -11.43 30,500 34,500 2,647 32,798 31,406 1,505,977 1,050,648 -16.50 40.69 73.68 Yasaş
Yaşarbank 1,250 1,125 1,075 -14.00 1,025 1,250 541,182 1,156 1,080 - - -17.95 36.25 73.25 Yaşarbank
Yataş 11,000 9,750 9,400 -14.55 9,300 10,500 9,020 10,063 9,490 1,475,750 754,274 -29.90 41.06 68.04 Yataş
Yünsa 5,000 4,800 4,500 -10.00 4,350 4,800 785 4,800 4,455 995,581 532,629 -94.51 39.70 54.67 Yünsa
Altınnyunus Çeşme 10,500 10,000 10,000 -4.76 9,800 11,000 28 10,111 9,947 -230,036 -137,749 42.03 25.69 50.00 Altınnyunus Çeşme
Gima 5,300 4,700 4,600 -13.21 4,450 5,200 23,605 4,892 4,652 -170,235 -174,981 -7.89 42.68 71.26 Gima
Gorbon Işıl 54,000 0 56,000 3.70 56,000 56,000 1 0 56,000 12,990 27,677 89.15 46.96 50.00 Gorbon Işıl
Halk Sigorta 9,000 9,500 10,000 11.11 9,500 10,000 4 9,500 10,000 2,423,516 1,925,983 24.56 60.68 36.51 Halk Sigorta
İntermedya 640 580 610 -4.69 570 680 10,149 606 586 10,256 58,415 34.91 49.61 65.85 İntermedya
Lafarge Aslan Çimento 41,000 37,000 37,000 -9.76 34,500 40,000 226 37,503 35,888 676,305 133,904 -13.76 20.83 77.22 Lafarge Aslan Çimento
Yapı Kredi Finans 7,500 7,800 8,300 10.67 7,600 8,500 19 7,966 7,993 1,670,131 390,137 12.73 58.73 35.29 Yapı Kredi Finans
İhlas Finans 1,375 1,200 1,200 -12.73 1,150 1,425 215,933 1,294 1,224 1,124,845 807,180 65.90 46.19 77.01 İhlas Finans
Mazhar Zorlu Holding 1,950 1,750 1,700 -12.82 1,625 1,900 7,121 1,817 1,688 236,316 241,134 16.67 47.40 69.23 Mazhar Zorlu Holding
Abana 4,250 4,200 4,200 -1.18 4,200 4,250 433 4,249 0 -53,017 22,802 57.60 29.90 74.51 Abana
Doğusan 6,800 6,900 6,900 1.47 6,900 7,700 638 7,356 0 -358,975 -34,528 -99.64 14.37 1.41 Doğusan
Emsan Pas. Çel. 590 560 560 -5.08 560 600 599 569 0 -234,533 -209,195 8.45 32.61 76.19 Emsan Pas. Çel.
Emsan Beşyıldız 1,080 1,050 1,050 -2.78 1,050 1,075 254 1,050 0 -220,057 -39,693 18.92 37.11 85.71 Emsan Beşyıldız
Söksa 1,250 - - 0.00 - - - - - 198,040 546,322 -124.26 33.33 17.39 Söksa

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[Ana Sayfa] [İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.