İ.M.K.B
| 25 EYLÜL 1998 CUMA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | 1998/6 NET KåR (Milyon TL) | 1997/6 NET KåR (Milyon TL) | CCI | RSI | STC | |
| Adana Çimento (A) | 5,800 | 5,200 | 5,300 | -8.62 | 5,000 | 5,800 | 54,015 | 5,387 | 5,309 | 2,480,857 | 718,277 | 184.92 | 58.06 | 80.77 | Adana Çimento (A) |
| Adana Çimento (B) | 4,000 | 3,750 | 3,800 | -5.00 | 3,650 | 4,000 | 6,904 | 3,852 | 3,735 | 2,480,857 | 718,277 | 187.90 | 56.63 | 84.91 | Adana Çimento (B) |
| Adana Çimento (C) | 1,275 | 1,100 | 1,100 | -13.73 | 1,050 | 1,275 | 103,336 | 1,169 | 1,102 | 2,480,857 | 718,277 | 70.30 | 47.86 | 73.40 | Adana Çimento (C) |
| Adel Kalemcilik | 7,400 | 6,600 | 6,800 | -8.11 | 6,000 | 7,200 | 3,609 | 6,742 | 6,394 | 584,295 | 342,239 | -56.11 | 40.98 | 84.00 | Adel Kalemcilik |
| Afyon Çimento | 29,500 | 28,000 | 28,000 | -5.08 | 27,000 | 29,000 | 226 | 28,384 | 27,525 | 171,724 | 83,796 | -37.70 | 56.65 | 54.17 | Afyon Çimento |
| Akal Tekstil | 2,600 | 2,250 | 2,300 | -11.54 | 2,200 | 2,525 | 2,602 | 2,344 | 2,260 | 240,542 | 1,091,842 | -14.26 | 43.33 | 68.75 | Akal Tekstil |
| Akbank | 4,650 | 4,150 | 4,100 | -11.83 | 4,000 | 4,600 | 741,689 | 4,322 | 4,122 | 81,531,396 | 41,012,361 | -26.68 | 41.86 | 64.29 | Akbank |
| Akçansa | 4,800 | 4,200 | 4,100 | -14.58 | 4,000 | 4,700 | 94,545 | 4,403 | 4,150 | 4,450,664 | 2,202,468 | 36.22 | 47.51 | 74.68 | Akçansa |
| Akın Tekstil | 2,250 | 2,025 | 2,025 | -10.00 | 2,025 | 2,225 | 1,273 | 2,143 | 2,042 | 351,321 | 401,622 | -58.10 | 43.88 | 48.98 | Akın Tekstil |
| Aksa | 4,350 | 3,950 | 3,950 | -9.20 | 3,600 | 4,250 | 10,446 | 4,071 | 3,940 | 6,381,126 | 4,852,504 | -72.41 | 39.51 | 63.83 | Aksa |
| Aksigorta | 8,100 | 7,200 | 6,800 | -16.05 | 6,700 | 8,000 | 79,236 | 7,381 | 6,963 | 3,109,518 | 1,894,215 | 20.06 | 39.57 | 80.00 | Aksigorta |
| Aksu İplik | 3,600 | 3,150 | 3,150 | -12.50 | 3,100 | 3,250 | 1,111 | 3,166 | 3,139 | 485,782 | 426,656 | 76.05 | 50.16 | 87.14 | Aksu İplik |
| Aktaş Elektrik | 100,000 | 90,000 | 89,000 | -11.00 | 84,000 | 100,000 | 1,929 | 93,848 | 89,100 | 3,182,093 | 1,626,659 | 42.06 | 53.79 | 70.13 | Aktaş Elektrik |
| Aktif Finans | 1,950 | 1,750 | 1,800 | -7.69 | 1,625 | 1,900 | 637 | 1,792 | 1,697 | 453,353 | 411,335 | -75.00 | 41.70 | 68.00 | Aktif Finans |
| Alarko Gayrimenkul Y.O. | 3,400 | 3,050 | 3,000 | -11.76 | 2,900 | 3,350 | 11,858 | 3,162 | 3,024 | 2,762,681 | - | -22.47 | 40.62 | 68.63 | Alarko Gayrimenkul Y.O. |
| Alarko Holding | 34,000 | 30,000 | 30,000 | -11.76 | 29,000 | 33,000 | 13,257 | 31,415 | 30,027 | 1,262,837 | 674,415 | -7.35 | 40.79 | 79.59 | Alarko Holding |
| Alarko Sanayi | 12,500 | 11,250 | 10,750 | -14.00 | 10,750 | 12,000 | 2,573 | 11,560 | 10,905 | 2,082,632 | 834,189 | 20.79 | 42.18 | 69.91 | Alarko Sanayi |
| Alcatel Teletaş | 15,250 | 13,500 | 13,500 | -11.48 | 13,250 | 15,000 | 28,106 | 14,047 | 13,605 | 3,977,351 | 3,325,585 | -9.11 | 37.89 | 82.00 | Alcatel Teletaş |
| Alternatif Yat.Ort. | 690 | 630 | 650 | -5.80 | 620 | 1,676 | 638 | 631 | 137,323 | 69,229 | 36.78 | 51.44 | 65.79 | Alternatif Yat.Ort. | |
| Alternatifbank | 1,325 | 1,150 | 1,100 | -16.98 | 1,075 | 1,275 | 60,394 | 1,198 | 1,128 | 2,710,045 | 694,496 | -40.77 | 37.41 | 71.15 | Alternatifbank |
| Altınyıldız | 4,150 | 3,650 | 3,700 | -10.84 | 3,500 | 4,100 | 3,350 | 3,901 | 3,715 | 1,304,184 | 636,789 | -39.14 | 31.25 | 65.00 | Altınyıldız |
| Anadolu Biracılık | 8,400 | 7,500 | 7,600 | -9.52 | 7,400 | 7,800 | 1,110 | 7,525 | 7,571 | 505,507 | 214,077 | 32.29 | 43.46 | 80.33 | Anadolu Biracılık |
| Anadolu Cam | 1,350 | 1,200 | 1,200 | -11.11 | 1,175 | 1,300 | 22,677 | 1,256 | 1,214 | -439,736 | -135,095 | -36.26 | 40.50 | 75.00 | Anadolu Cam |
| Anadolu Gıda | 14,500 | 13,000 | 13,250 | -8.62 | 12,750 | 14,250 | 1,092 | 13,590 | 13,020 | 1,253,103 | 919,293 | 56.41 | 47.19 | 78.57 | Anadolu Gıda |
| Anadolu Isuzu | 12,250 | 10,750 | 10,250 | -16.33 | 10,000 | 12,000 | 8,748 | 11,161 | 10,434 | 2,831,105 | 1,854,884 | 26.54 | 43.69 | 77.55 | Anadolu Isuzu |
| Anadolu Sigorta | 2,850 | 2,400 | 2,450 | -14.04 | 2,300 | 2,900 | 1,037 | 2,604 | 2,377 | 3,254,059 | 1,628,119 | 78.36 | 49.78 | 78.67 | Anadolu Sigorta |
| Apeks Dış Ticaret | 7,400 | 7,100 | 6,900 | -6.76 | 6,300 | 7,400 | 1,305 | 7,080 | 6,883 | -11,780 | 80,372 | -35.28 | 48.44 | 74.07 | Apeks Dış Ticaret |
| Arat Tekstil | 8,200 | 7,600 | 7,600 | -7.32 | 7,400 | 8,500 | 1,684 | 7,790 | 7,567 | 118,692 | 118,778 | -13.67 | 39.21 | 70.00 | Arat Tekstil |
| Arçelik | 7,300 | 6,800 | 6,600 | -9.59 | 6,500 | 7,200 | 114,716 | 6,894 | 6,625 | 9,846,316 | 8,855,970 | 63.30 | 52.58 | 75.84 | Arçelik |
| Ardem | 5,600 | 4,900 | 4,900 | -12.50 | 4,600 | 5,300 | 17,476 | 5,089 | 4,865 | 2,821,966 | 1,674,738 | 19.05 | 44.41 | 76.70 | Ardem |
| Arsan Tekstil | 3,400 | 3,100 | 3,100 | -8.82 | 3,000 | 3,400 | 9,056 | 3,151 | 3,098 | 1,026,949 | 581,861 | -38.04 | 42.30 | 62.22 | Arsan Tekstil |
| Aselsan | 8,200 | 7,700 | 7,600 | -7.32 | 7,600 | 8,000 | 13,951 | 7,780 | 7,638 | 1,395,513 | 995,018 | 76.61 | 58.10 | 78.31 | Aselsan |
| Ata Yatırım Ortaklığı | 1,000 | 900 | 980 | -2.00 | 900 | 1,025 | 825 | 920 | 980 | 197,944 | 35,743 | 57.07 | 48.80 | 40.00 | Ata Yatırım Ortaklığı |
| Atlantis Yat. Ort. | 490 | 470 | 450 | -8.16 | 450 | 530 | 4,756 | 484 | 459 | 299,488 | 151,137 | 11.86 | 40.51 | 54.76 | Atlantis Yat. Ort. |
| Atlas Yat. Ort. | 540 | 520 | 540 | 0.00 | 490 | 550 | 14,742 | 520 | 508 | 701,992 | 249,424 | -13.33 | 33.68 | 73.17 | Atlas Yat. Ort. |
| Avrasya Yat. Ort. | 1,325 | 1,400 | 1,500 | 13.21 | 1,350 | 1,500 | 411 | 1,355 | 1,468 | 316,193 | 114,544 | 46.25 | 45.80 | 72.92 | Avrasya Yat. Ort. |
| Aygaz | 28,000 | 25,500 | 25,000 | -10.71 | 24,500 | 26,000 | 2,214 | 25,915 | 24,780 | 3,353,812 | 2,053,676 | 57.07 | 48.89 | 82.20 | Aygaz |
| Bagfaş | 17,500 | 15,750 | 15,750 | -10.00 | 14,750 | 17,250 | 19,838 | 16,437 | 15,819 | 1,360,295 | 747,038 | 10.32 | 43.55 | 60.38 | Bagfaş |
| Bak Ambalaj | 4,450 | 4,050 | 3,900 | -12.36 | 3,700 | 4,300 | 8,509 | 4,139 | 3,963 | 463,226 | - | -8.14 | 44.39 | 71.26 | Bak Ambalaj |
| Banvit | 12,250 | 11,000 | 11,750 | -4.08 | 10,500 | 12,000 | 2,546 | 11,453 | 11,011 | 1,708,855 | 160,561 | 50.89 | 42.51 | 82.00 | Banvit |
| Batıçim | 16,500 | 15,250 | 15,250 | -7.58 | 14,000 | 16,000 | 1,062 | 15,300 | 15,560 | 2,568,976 | 2,775,369 | 45.45 | 55.16 | 75.00 | Batıçim |
| Bayraklı Boya | 6,400 | 5,600 | 5,800 | -9.38 | 5,000 | 5,800 | 12,309 | 5,567 | 5,576 | -572,617 | 339,039 | -64.26 | 38.15 | 78.18 | Bayraklı Boya |
| Beko Elektronik | 4,150 | 3,700 | 3,650 | -12.05 | 3,600 | 4,100 | 16,684 | 3,861 | 3,749 | 2,106,944 | 2,423,469 | 36.29 | 47.85 | 66.07 | Beko Elektronik |
| Berdan Tekstil | 3,850 | 3,600 | 3,350 | -12.99 | 3,300 | 3,800 | 21,350 | 3,665 | 3,419 | 464,978 | 214,197 | -76.99 | 50.46 | 50.91 | Berdan Tekstil |
| Bisaş | 13,500 | 11,750 | 11,500 | -14.81 | 11,000 | 13,500 | 3,428 | 12,205 | 11,512 | -696,761 | 81,373 | 108.48 | 43.64 | 86.39 | Bisaş |
| Birlik Mensucat | 3,500 | 3,050 | 2,750 | -21.43 | 2,750 | 3,200 | 27,679 | 3,079 | 2,846 | -218,596 | 170,707 | 49.53 | 48.73 | 68.37 | Birlik Mensucat |
| Bolu Çimento | 2,100 | 1,975 | 1,950 | -7.14 | 1,950 | 2,250 | 3,909 | 2,037 | 1,950 | 1,199,808 | 1,069,651 | 59.67 | 44.79 | 59.62 | Bolu Çimento |
| Borova Yapı | 4,350 | 3,800 | 3,750 | -13.79 | 3,700 | 3,950 | 202 | 3,852 | 3,710 | 85,261 | 82,724 | -47.27 | 44.25 | 69.35 | Borova Yapı |
| Borusan | 9,700 | 9,000 | 8,700 | -10.31 | 8,100 | 9,700 | 518 | 9,007 | 8,614 | 639,853 | 588,888 | 23.33 | 46.85 | 83.52 | Borusan |
| Borusan Yat. ve Paz. | 10,250 | 9,250 | 9,000 | -12.20 | 8,500 | 10,000 | 1,538 | 9,479 | 9,095 | 936,763 | 572,410 | -70.03 | 35.26 | 65.00 | Borusan Yat. ve Paz. |
| Bosch Fren Sistemleri | 320,000 | 285,000 | 280,000 | -12.50 | 280,000 | 305,000 | 48 | 293,392 | 283,750 | 639,412 | 261,004 | -5.05 | 42.69 | 68.89 | Bosch Fren Sistemleri |
| Bossa | 2,000 | 1,800 | 1,800 | -10.00 | 1,675 | 1,950 | 28,310 | 1,867 | 1,779 | 1,042,128 | 580,241 | -42.42 | 47.92 | 67.80 | Bossa |
| Boyasan | 4,400 | 3,700 | 3,700 | -15.91 | 3,700 | 4,500 | 1,283 | 3,846 | 3,717 | 76,775 | 201,733 | -0.91 | 36.18 | 70.97 | Boyasan |
| Brisa | 7,500 | 6,700 | 6,800 | -9.33 | 6,600 | 7,200 | 3,543 | 7,005 | 6,769 | 4,508,085 | 4,529,069 | -9.41 | 47.52 | 72.92 | Brisa |
| Bugün Yayıncılık | 2,700 | 2,350 | 2,275 | -15.74 | 2,150 | 2,650 | 6,770 | 2,389 | 2,288 | 70,852 | -267,195 | 0.22 | 45.11 | 75.58 | Bugün Yayıncılık |
| Bumerang Yat. Ort. | 580 | 530 | 540 | -6.90 | 490 | 570 | 26,878 | 521 | 519 | 147,599 | 50,615 | 16.45 | 47.16 | 81.25 | Bumerang Yat. Ort. |
| Burçelik | 8,400 | 7,500 | 7,600 | -9.52 | 7,300 | 8,400 | 702 | 7,739 | 7,487 | 183,007 | 129,549 | -79.23 | 43.76 | 60.53 | Burçelik |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|