RADİKAL-online / Borsa-Finans

İKİNCİ EL BONO FİYATLARI

BONONUN BONONUN BONONUN BİLEŞİK İŞLEM
TANIMI FİYATI FAİZİ FAİZİ HACMİ
30.09.1998 97892 0.06 0.06 1.350.000
04.11.1998 89861 75.40 106.37 50.000
18.11.1998 88189 82.00 116.84 170.000
13.01.1999 77093 90.32 122.29 530.000
27.01.1999 73316 95.72 129.04 160.000
03.02.1999 73183 95.00 126.48 110.000
17.02.1999 69568 100.41 132.80 240.000
24.02.1999 147000 37.81 42.07 300.000
10.03.1999 66541 102.04 131.22 2.340.000
17.03.1999 65782 102.19 130.10 85.580.000
14.04.1999 61576 106.34 130.96 1.150.000
12.05.1999 56502 113.49 135.61 50.000
24.12.1999 100000 88.45 122.35 20.000

[Ana Sayfa] [İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.