RADİKAL-online / Borsa-Finans

İ.M.K.B

25 EYLÜL 1998 CUMAAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.
1998/6 NET
KåR (Milyon TL)
1997/6 NET
KåR (Milyon TL)
CCIRSISTC
Frigo Pak Gıda 5,300 4,900 4,750 -10.38 4,600 5,500 1,547 4,932 4,783 26,981 31,123 44.07 50.91 62.50 Frigo Pak Gıda
Garanti Bankası 6,500 5,600 5,400 -16.92 5,300 6,300 326,697 5,918 5,540 63,139,217 25,387,154 -7.26 44.59 77.36 Garanti Bankası
Garanti Yatırım Ort. 1,125 1,050 1,000 -11.11 975 1,100 2,806 1,061 990 167,734 107,955 6.80 40.78 41.94 Garanti Yatırım Ort.
Gediz İplik 28,500 26,500 26,500 -7.02 26,000 28,500 443 27,322 26,551 180,491 68,986 -28.36 40.48 37.50 Gediz İplik
Gentaş 3,950 3,550 3,600 -8.86 3,300 3,800 5,346 3,630 3,568 471,455 433,536 -76.12 33.96 68.18 Gentaş
Global Menkul Değ. 1,725 1,575 1,650 -4.35 1,525 1,775 67,864 1,589 1,639 3,244,242 2,206,091 21.21 40.12 83.08 Global Menkul Değ.
Global Yat. Ort. 820 840 880 7.32 830 900 947 857 854 596,785 227,969 52.70 55.74 50.70 Global Yat. Ort.
GoodYear 9,600 8,900 8,900 -7.29 8,900 9,500 2,637 9,178 8,990 1,797,281 2,392,598 54.13 53.14 75.41 GoodYear
Göltaş Çimento 4,500 4,100 4,100 -8.89 3,850 4,400 26,490 4,226 4,094 2,109,983 1,182,784 16.35 46.83 73.02 Göltaş Çimento
Gübre Fabrikaları 23,250 21,750 20,250 -12.90 20,250 23,250 8,658 22,552 21,560 638,227 -242,799 120.58 50.59 80.56 Gübre Fabrikaları
Gümüşsuyu Halı 1,125 1,025 1,000 -11.11 925 1,100 51,656 1,030 993 -595,078 588,165 -48.67 37.99 63.16 Gümüşsuyu Halı
Güneş Sigorta 1,500 1,275 1,300 -13.33 1,275 1,500 4,528 1,360 1,302 1,549,330 1,823,026 -2.17 32.99 77.55 Güneş Sigorta
Güney Biracılık 16,000 14,250 13,250 -17.19 13,250 15,750 1,544 14,786 13,901 560,158 177,013 -86.20 31.47 43.75 Güney Biracılık
Haznedar Tuğla 3,250 2,900 2,800 -13.85 2,800 3,300 661 3,143 2,894 51,085 196,853 -28.28 31.43 65.91 Haznedar Tuğla
Hektaş 2,125 1,900 1,875 -11.76 1,825 2,200 20,869 1,983 1,890 653,678 464,857   51.11 48.41 64.63
Hürriyet Gazetecilik 4,600 4,100 4,150 -9.78 3,900 4,550 246,452 4,236 4,119 12,002,627 3,003,350   31.17 50.04 78.08
Isiklar Ambalaj 23,000 22,500 21,750 -5.43 20,750 25,000 403 23,144 21,783 - -   18.88 35.70 69.03
Idas 17,000 15,000 15,250 -10.29 14,750 16,750 3,205 15,558 15,206 385,851 146,884   -6.73 44.17 77.78
İhlas Ev Aletleri 4,900 4,350 4,400 -10.20 4,100 4,900 26,964 4,546 4,504 358,889 179,792   76.56 42.57 89.17
İhlas Holding 21,750 21,500 21,000 -3.45 20,000 22,500 199,402 21,220 21,790 4,052,641 581,435   80.95 52.04 87.32
İktisat Fin. Kir. 1,525 1,350 1,375 -9.84 1,250 1,550 7,020 1,396 1,382 624,407 252,493   -60.39 41.86 66.67
İntema 4,750 4,200 4,250 -10.53 4,200 5,000 5,546 4,773 4,274 87,955 53,735   54.46 44.81 72.73
İst. Motor Piston 17,250 15,250 14,750 -14.49 14,750 16,250 52 15,654 14,958 211,728 313,978   -50.51 42.65 56.82
İş Bankası (A) 11,340 10,300 10,300 -9.17 10,300 10,300 107 10,300 0 66,696,523 27,451,653   -63.36 43.58 0.24
İş Bankası (B) 500,000 460,000 460,000 -8.00 460,000 530,000 19 488,125 460,000 66,696,523 27,451,653   1.91 48.58 70.51
İş Bankası (C) 8,500 7,800 7,700 -9.41 7,600 8,500 680,113 8,004 7,764 66,696,523 27,451,653   49.18 46.56 73.02
İş Bankası (Kurucu) 476,000 - - 0.00 - - - - - 66,696,523 27,451,653   - - -
İş Yatırım Ort. 880 790 800 -9.09 750 860 28,893 814 787 1,776,854 368,229   29.66 49.54 68.97
İzmir Demir Çelik 710 650 630 -11.27 610 710 151,653 661 638 168,079 148,908   7.27 45.53 67.35
İzocam 2,550 2,350 2,275 -10.78 2,250 2,500 6,096 2,408 2,319 463,231 302,682   7.87 39.99 68.33
Kaplamin 5,450 5,100 5,100 -6.42 4,900 5,900 1,540 5,245 4,964 -67,165 18,299 178.78 55.49 77.38 Kaplamin
Kardemir (A) 2,075 1,850 1,825 -12.05 1,825 2,225 35,078 2,038 1,843 -110,029 - 110.11 48.95 85.32 Kardemir (A)
Kardemir (B) 1,650 1,700 1,500 -9.09 1,475 1,825 18,574 1,675 1,515 -110,029 - - - - Kardemir (B)
Kardemir (D) 2,175 1,950 1,975 -9.20 1,875 2,400 243,333 2,097 1,978 -110,029 - 103.85 41.11 83.29 Kardemir (D)
Karsu Tekstil 3,250 3,000 2,750 -15.38 2,700 3,300 10,730 3,028 2,720 104,299 254,067 -61.47 37.72 50.00 Karsu Tekstil
Kartonsan 12,750 11,750 11,250 -11.76 11,250 12,500 4,721 11,828 11,457 3,118,778 1,676,912 -72.83 35.61 42.86 Kartonsan
Kav 2,900 2,700 2,600 -10.34 2,450 2,950 35,391 2,761 2,518 451,871 357,995 16.02 45.71 64.29 Kav
Kelebek Mobilya 2,700 2,400 2,400 -11.11 2,300 2,600 4,454 2,518 2,441 226,974 165,720 34.17 43.65 70.64 Kelebek Mobilya
Kent Gıda 19,500 18,250 18,500 -5.13 18,250 19,000 533 18,637 18,337 688,828 1,292,459 116.88 57.66 89.83 Kent Gıda
Kepez Elektrik 385,000 350,000 340,000 -11.69 335,000 380,000 584 361,208 344,387 3,543,172 2,746,196 74.74 52.16 73.44 Kepez Elektrik
Kerevitaş 22,000 20,000 21,500 -2.27 18,750 21,500 275 20,116 20,072 70,191 188,607 -35.83 48.96 81.03 Kerevitaş
KIPA 14,500 12,750 12,500 -13.79 11,750 14,000 31,693 13,358 12,385 814,794 53,490 11.46 47.86 71.11 KIPA
Klimasan Klima 22,500 20,250 19,750 -12.22 19,750 21,750 2,325 20,828 20,056 787,452 144,380 27.07 41.62 79.03 Klimasan Klima
Koç Holding 32,000 28,000 27,500 -14.06 27,500 31,500 52,162 29,089 28,255 12,125,954 5,627,050 106.31 50.57 80.18 Koç Holding
Konfrut Gıda 2,025 1,800 1,750 -13.58 1,750 2,000 6,978 1,895 1,796 11,229 -69,016 -11.59 42.00 76.06 Konfrut Gıda
Koniteks 192,500 180,000 175,000 -9.09 175,000 197,500 137 188,778 179,132 -91,192 22,553 171.61 63.48 77.97 Koniteks
Konya Çimento 3,850 3,500 3,650 -5.19 3,450 3,800 7,983 3,628 3,531 528,099 154,577 22.97 48.02 69.35 Konya Çimento
Kordsa 9,000 7,900 7,800 -13.33 7,700 8,900 57,965 8,307 7,880 1,572,170 2,310,759 -7.65 43.94 76.12 Kordsa
Köytaş Tekstil 5,500 4,900 4,500 -18.18 4,500 5,500 50,423 5,077 4,562 657,974 317,663 93.63 50.43 84.66 Köytaş Tekstil
Kristal Kola 21,750 22,750 22,750 4.60 22,000 23,000 41,988 22,611 22,729 704,192 377,851 215.63 47.79 98.68 Kristal Kola
Kütahya Porselen 5,000 4,600 4,550 -9.00 4,500 5,000 2,460 4,718 4,587 277,664 245,515 10.69 51.48 51.56 Kütahya Porselen
Lüks Kadife 2,225 1,975 1,975 -11.24 1,950 2,100 617 2,024 1,968 105,834 139,551 -71.65 36.49 61.97 Lüks Kadife
Makina Takım 800 710 700 -12.50 660 780 261,044 739 710 471,814 226,334 -6.62 46.08 73.58 Makina Takım
Mardin Çimento 4,250 3,800 3,850 -9.41 3,800 4,250 23,790 4,014 3,841 849,076 358,391 83.94 53.46 74.07 Mardin Çimento
Maret 6,500 5,800 5,800 -10.77 5,600 6,200 2,361 6,025 5,755 168,931 182,816 -40.81 45.63 68.42 Maret
Marmaris Altınyunus 2,950 2,750 2,800 -5.08 2,650 2,900 465 2,722 2,744 -90,958 107,652 -74.25 28.67 57.89 Marmaris Altınyunus
Marmaris Martı Otel 1,475 1,325 1,325 -10.17 1,300 1,450 13,696 1,355 1,315 85,066 62,312 -71.75 41.78 55.00 Marmaris Martı Otel

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[Ana Sayfa] [İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.