RADİKAL-online / Borsa-Finans

İ.M.K.B

25 EYLÜL 1998 CUMAAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.
1998/6 NET
KåR (Milyon TL)
1997/6 NET
KåR (Milyon TL)
CCIRSISTC
Bursa Çimento 13,500 12,750 12,750 -5.56 12,000 13,500 319 12,722 12,488 1,838,534 975,620 0.00 50.54 68.18 Bursa Çimento
Ceylan Giyim 3,500 3,100 2,950 -15.71 2,900 3,500 6,518 3,225 2,983 131,167 79,807 -83.68 44.92 47.92 Ceylan Giyim
Ceytaş Tektil 1,000 900 920 -8.00 900 980 2,940 936 929 110,837 128,030 -72.61 27.57 57.63 Ceytaş Tektil
Commercial Union S. 2,650 2,450 2,400 -9.43 2,400 2,600 604 2,477 2,400 439,927 310,350 -22.99 46.57 63.16 Commercial Union S.
Çarşı Mağazacılık 16,000 14,250 13,250 -17.19 13,250 16,000 1,363 14,843 13,886 617,099 413,340 -25.38 29.09 74.63 Çarşı Mağazacılık
ÇBS Boya 4,100 3,650 3,450 -15.85 3,400 3,900 909 3,774 3,673 33,717 -82,610 -65.55 32.64 64.29 ÇBS Boya
ÇBS Printaş 13,250 12,500 12,250 -7.55 12,250 13,000 190 12,580 12,335 115,001 24,203 -60.04 34.85 55.17 ÇBS Printaş
Çelebi 47,500 42,500 41,500 -12.63 40,000 47,000 310 43,877 41,814 636,334 368,535 -64.78 31.22 68.75 Çelebi
Çelik Halat 7,900 7,100 7,400 -6.33 6,800 7,800 53,621 7,388 7,413 102,365 267,990 -69.80 52.25 50.00 Çelik Halat
Çemtaş 3,150 2,850 2,750 -12.70 2,650 3,050 13,075 2,878 2,780 651,764 445,521 38.43 49.10 77.08 Çemtaş
Çimbeton 3,000 2,850 2,650 -11.67 2,650 2,950 761 2,760 2,690 -1,151 90,351 -30.17 41.62 59.52 Çimbeton
Çimentaş 14,000 13,000 12,750 -8.93 12,750 13,000 18 13,000 12,750 -753,736 5,035 -146.39 47.29 27.27 Çimentaş
Çimsa 8,400 7,500 7,400 -11.90 7,400 8,000 4,478 7,587 7,489 2,582,372 1,415,309 -72.87 47.69 54.55 Çimsa
Çukurova Elektrik 390,000 350,000 350,000 -10.26 335,000 385,000 2,881 364,020 349,052 9,222,126 5,989,421 81.06 53.68 74.63 Çukurova Elektrik
Dardanel 1,200 1,075 1,025 -14.58 975 1,175 360,699 1,101 1,042 335,535 319,270 -19.35 50.28 68.75 Dardanel
Demisaş Döküm 2,900 2,550 2,550 -12.07 2,500 2,850 8,517 2,620 2,523 651,961 224,804 -40.82 41.70 61.04 Demisaş Döküm
Demir Yat. Ort. 2,300 2,150 2,200 -4.35 2,150 2,300 7,775 2,219 2,193 198,484 66,189 -5.03 44.04 75.76 Demir Yat. Ort.
Demirbank 1,625 1,425 1,425 -12.31 1,400 1,600 63,493 1,524 1,478 15,538,597 10,652,880 56.51 49.97 60.98 Demirbank
Denizli Cam 7,500 6,800 6,700 -10.67 6,500 7,400 3,712 6,989 6,744 -142,044 -167,796 -44.72 47.54 63.27 Denizli Cam
Derimod 3,950 3,550 3,350 -15.19 3,200 3,800 1,230 3,616 3,371 -231,319 103,610 -27.41 40.88 66.67 Derimod
Deva Holding 1,325 1,150 1,175 -11.32 1,150 1,300 26,635 1,209 1,164 490,429 244,122 36.49 45.04 77.38 Deva Holding
Dışbank 2,100 1,800 1,750 -16.67 1,700 2,075 170,416 1,845 1,776 9,340,000 3,615,000 27.81 47.70 64.81 Dışbank
Ditaş Doğan 23,750 22,000 22,000 -7.37 20,750 23,500 13,740 22,740 21,725 362,851 148,294 -141.27 25.06 30.10 Ditaş Doğan
Doğan Holding 10,500 9,250 10,100 -3.81 9,200 10,600 1,690,036 9,670 9,941 - - 116.34 61.54 82.67 Doğan Holding
Dogan Yayin Holding 2,600 2,400 2,400 -7.69 2,200 2,600 2,352,954 2,451 2,403 - - 111.34 58.06 78.69 Dogan Yayin Holding
Döktaş 5,300 4,900 4,800 -9.43 4,800 5,300 8,212 5,079 4,868 803,838 396,854 -63.79 38.04 53.42 Döktaş
Duran Ofset 3,900 3,400 3,250 -16.67 3,250 3,600 1,231 3,463 3,327 -300,997 22,092 -67.41 40.40 60.00 Duran Ofset
Eczacıbaşı İlaç 5,700 5,100 5,200 -8.77 5,100 5,600 6,962 5,332 5,194 191,200 1,317,685 50.85 52.06 75.31 Eczacıbaşı İlaç
Eczacıbaşı Yapı 3,000 2,650 2,700 -10.00 2,450 2,950 5,370 2,735 2,661 135,531 534,592 -51.99 44.10 70.45 Eczacıbaşı Yapı
Eczacıbaşı Yatırım 4,850 4,400 4,350 -10.31 4,250 4,950 16,442 4,552 4,421 513,757 64,072 -9.81 46.68 72.00 Eczacıbaşı Yatırım
Edip İplik 19,500 20,000 18,250 -6.41 18,250 20,000 62 19,500 18,677 -103,137 98,210 -31.91 41.17 64.71 Edip İplik
Efes Holding 3,050 2,750 2,700 -11.48 2,600 3,050 258,954 2,853 2,704 1,448,829 71,617 -23.29 36.54 76.00 Efes Holding
Ege Biracılık 22,000 21,500 21,500 -2.27 20,250 22,500 11,461 21,788 21,864 1,369,851 778,138 59.08 59.13 73.08 Ege Biracılık
Ege Endüstri 25,000 22,250 21,250 -15.00 20,750 25,000 6,297 23,098 21,286 1,108,877 332,779 13.55 43.67 83.64 Ege Endüstri
Ege Gübre 7,500 6,600 6,600 -12.00 6,400 7,500 7,477 7,001 6,581 281,596 8,569 120.67 59.02 78.00 Ege Gübre
Ege Profil 6,500 6,000 6,000 -7.69 5,900 6,500 1,142 6,194 5,995 151,060 290,219 -43.83 34.49 56.25 Ege Profil
Ege Seramik 1,075 1,000 1,000 -6.98 975 1,075 16,427 1,013 986 96,875 602,707 7.64 42.00 69.91 Ege Seramik
Egeplast 6,800 6,200 6,000 -11.76 5,900 6,400 440 6,258 6,058 483,146 457,913 -119.30 39.62 55.88 Egeplast
Egeser Giyim 41,000 36,000 38,000 -7.32 33,500 39,500 7,285 37,634 38,653 432,304 402,670 64.03 55.21 77.03 Egeser Giyim
EGS Dış Ticaret 6,900 6,100 6,200 -10.14 5,900 6,900 62,437 6,353 6,067 1,343,745 694,892 42.49 47.81 86.01 EGS Dış Ticaret
EGS Gayrimenkul 3,350 2,950 2,950 -11.94 2,700 3,250 48,106 3,064 2,949 1,621,314 - 16.35 44.20 76.79 EGS Gayrimenkul
Emek Elektrik 6,800 6,000 5,700 -16.18 5,700 6,500 1,344 6,158 5,872 75,540 109,870 14.34 45.85 75.22 Emek Elektrik
Emek Sigorta 1,050 950 910 -13.33 900 1,000 19,693 974 923 68,910 24,438 -120.77 41.02 50.00 Emek Sigorta
Eminiş Ambalaj 19,500 17,750 18,000 -7.69 16,000 19,000 133 17,750 17,619 -43,708 40,398 -168.52 25.15 54.00 Eminiş Ambalaj
Enka Holding 60,000 53,000 53,000 -11.67 51,000 62,000 4,581 56,789 54,241 1,122,014 424,917 50.63 44.93 87.23 Enka Holding
Erbosan 4,400 3,950 3,800 -13.64 3,700 4,100 669 3,973 3,741 290,940 208,359 -58.63 36.33 68.18 Erbosan
Erciyas Biracılık 22,000 21,000 21,250 -3.41 20,000 22,500 185 21,646 21,177 -908,796 251,859 122.64 51.27 89.06 Erciyas Biracılık
Ereğli Demir Çelik 22,750 20,500 20,500 -9.89 20,000 22,750 208,646 21,459 20,918 476,352 3,628,686 25.99 45.13 72.60 Ereğli Demir Çelik
Esbank 1,150 1,025 1,025 -10.87 1,025 1,100 7,538 1,053 1,025 2,774,742 1,548,074 -45.89 46.67 40.91 Esbank
Esem Spor Giyim 5,200 4,600 4,650 -10.58 4,550 5,100 3,748 4,720 4,670 1,121,212 611,901 -9.83 43.46 73.44 Esem Spor Giyim
Evren Yat. Ort. 550 500 560 1.82 480 560 9,816 511 515 792,069 275,241 -12.40 37.98 86.05 Evren Yat. Ort.
Factofinans 1,975 1,800 1,700 -13.92 1,650 1,900 1,428 1,823 1,673 80,358 85,481 -19.68 42.52 53.85 Factofinans
Feniş Alüminyum 6,300 6,000 5,800 -7.94 5,400 6,100 1,054 5,523 5,884 298,461 109,845 -37.92 37.15 77.14 Feniş Alüminyum
Finans Fin. Kir. 1,600 1,425 1,425 -10.94 1,325 1,600 2,186 1,481 1,407 1,597,406 669,778 -79.98 29.20 60.00 Finans Fin. Kir.
Finans Yat. Ort. 820 780 790 -3.66 770 820 8,694 789 785 837,370 266,758 -36.63 35.63 65.00 Finans Yat. Ort.
Finansbank 2,025 1,800 1,775 -12.35 1,750 1,950 113,898 1,857 1,817 15,991,115 5,839,760 11.76 44.63 75.00 Finansbank
Ford Otosan 75,000 68,000 64,000 -14.67 64,000 74,000 8,879 70,339 66,809 14,273,371 10,861,146 60.43 44.61 70.18 Ford Otosan

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[Ana Sayfa] [İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.