RADİKAL-online / Borsa-Finans

İ.M.K.B

16 EKİM 1998 CUMAAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.
1998/6 NET
KåR (Milyon TL)
1997/6 NET
KåR (Milyon TL)
CCIRSISTC
Taç Yat. Ort. 2,000 1,900 1,800 -10.00 1,800 2,175 774 1,968 1,918 244,350 86,244 -46.79 55.86 17.98 Taç Yat. Ort.
Tansaş 26,000 26,000 26,500 1.92 26,000 27,500 3,909 26,048 26,352 915,635 375,573 17.71 56.00 9.52 Tansaş
Tat Konserve 7,600 7,600 7,500 -1.32 7,300 8,100 3,372 7,400 7,504 580,583 827,517 102.10 60.82 75.00 Tat Konserve
T.Demir Döküm 2,325 2,275 2,325 0.00 2,250 2,425 2,209 2,310 2,293 5,042 266,643 -76.50 30.35 26.92 T.Demir Döküm
Tekstilbank 1,450 1,500 1,500 3.45 1,450 1,600 9,851 1,475 1,464 5,050,955 1,623,838 -3.85 27.93 63.16 Tekstilbank
Tezsan 8,000 7,900 8,000 0.00 7,700 8,400 54 7,960 7,972 -303,496 49,388 -101.42 24.39 50.00 Tezsan
Tire Kutsan 3,050 2,950 2,950 -3.28 2,850 3,000 465 2,970 2,932 312,760 308,031 -89.28 47.04 33.33 Tire Kutsan
T. Kalkınma Bankası 24,000 24,500 23,750 -1.04 23,750 26,500 689 24,250 24,100 -777,912 -5,077,978 -17.03 47.10 24.62 T. Kalkınma Bankası
Tofaş Oto Ticaret 12,250 12,250 12,250 0.00 12,000 13,750 41,428 12,250 13,174 -1,374,002 156,290 51.85 48.50 51.85 Tofaş Oto Ticaret
Tofaş Otomobil Fab. 4,450 4,550 4,450 0.00 4,450 4,800 100,650 4,499 4,513 -1,762,818 2,621,981 1.85 45.34 52.17 Tofaş Otomobil Fab.
Toprak Factoring 1,250 1,275 1,300 4.00 1,250 1,325 1,809 1,289 1,289 1,253,166 548,063 -86.61 30.53 16.67 Toprak Factoring
Toprak Fin. Kir. 1,725 1,700 1,700 -1.45 1,675 1,725 885 1,706 1,692 1,716,728 868,990 -75.29 32.20 29.17 Toprak Fin. Kir.
Toprakbank 1,225 1,250 1,225 0.00 1,225 1,300 4,079 1,250 1,249 10,755,054 - -45.30 29.41 29.17 Toprakbank
Trakya Cam 3,200 3,050 2,950 -7.81 2,900 3,300 39,221 3,020 3,080 1,169,012 902,322 -111.81 22.26 4.48 Trakya Cam
Transtürk Holding 470 460 470 0.00 460 490 18,089 469 468 213,344 86,855 -77.24 29.59 22.22 Transtürk Holding
T.S.K.B 1,350 1,350 1,350 0.00 1,325 1,400 1,718 1,360 1,344 - - -13.33 39.32 40.91 T.S.K.B
T.Tuborg 3,150 3,150 3,150 0.00 3,050 3,400 924 3,057 3,148 164,817 56,581 110.27 52.26 82.69 T.Tuborg
Tukaş 3,300 3,200 3,200 -3.03 3,100 3,450 2,699 3,100 3,152 225,289 -56,830 -43.95 34.79 36.96 Tukaş
Turcas Petrol. 4,250 4,350 4,350 2.35 4,250 4,550 32,205 4,350 4,411 1,486,438 1,108,406 30.30 46.92 37.04 Turcas Petrol.
Tümteks Tekstil 860 860 850 -1.16 850 890 594 860 867 83,425 137,998 -71.42 36.60 28.21 Tümteks Tekstil
Tümteks Tekstil (Yeni) 600 600 580 -3.33 580 620 1,086 604 598 - - - - - Tümteks Tekstil (Yeni)
Tüpraş 25,500 27,000 26,000 1.96 25,500 28,500 117,897 26,486 26,185 16,133,780 -35,231,613 51.98 42.63 39.29 Tüpraş
Türk Hava Yolları 15,250 15,250 15,000 -1.64 14,750 16,500 22,693 15,016 15,062 3,054,335 314,265 -75.97 35.37 10.00 Türk Hava Yolları
UKİ Konfeksiyon 11,000 10,500 10,250 -6.82 10,250 11,000 122 10,732 10,250 643,862 315,346 19.43 47.64 56.35 UKİ Konfeksiyon
Usaş 380,000 380,000 375,000 -1.32 375,000 390,000 59 382,727 378,125 2,861,595 1,745,261 5.78 32.64 35.00 Usaş
Uşak Seramik 7,200 7,200 7,300 1.39 7,100 7,400 363 7,276 7,236 46,042 33,072 30.40 45.26 34.21 Uşak Seramik
Uzel Makina 21,000 21,250 21,000 0.00 21,000 22,250 3,467 21,250 21,154 6,161,780 3,985,194 -32.70 38.00 21.05 Uzel Makina
Ünal Tarım Ürüneri 6,400 6,000 5,600 -12.50 5,500 7,000 50,212 5,889 5,715 178,843 82,620 -125.84 37.78 5.54 Ünal Tarım Ürüneri
Ünye Çimento 1,925 1,925 1,950 1.30 1,900 2,000 708 1,919 1,938 1,235,554 573,789 -66.13 42.44 26.47 Ünye Çimento
Vakıf Fin. Kir. 1,200 1,225 1,150 -4.17 1,125 1,275 246 1,125 1,148 1,782,390 1,035,238 -53.53 41.20 15.38 Vakıf Fin. Kir.
Vakıf Gayrimenkul Y.O. 2,075 2,050 2,050 -1.20 2,025 2,150 7,110 2,075 2,051 123,398 135,603 -57.69 43.58 30.30 Vakıf Gayrimenkul Y.O.
Vakıf Yat. Ort. 1,425 1,500 1,450 1.75 1,425 1,600 3,573 1,535 1,450 196,404 87,145 5.87 51.69 26.03 Vakıf Yat. Ort.
Vakko Tektil 4,650 4,750 4,700 1.08 4,650 5,000 1,962 4,827 4,722 664,234 - -51.64 39.94 26.00 Vakko Tektil
Van Et 6,000 6,200 6,000 0.00 6,000 6,300 1,009 6,100 6,039 36,817 13,495 -67.13 35.46 17.65 Van Et
Varlik Yatirim Ortakligi 380 390 370 -2.63 370 390 1,153 380 377 198,542 - -80.40 34.58 25.00 Varlik Yatirim Ortakligi
Vestel 21,250 21,500 21,500 1.18 21,000 22,750 4,129 21,425 21,381 8,516,117 1,774,127 -46.67 41.12 19.05 Vestel
Viking Kağıt 2,000 1,975 2,000 0.00 1,900 2,000 950 1,975 1,950 -144,566 20,761 39.48 46.72 78.79 Viking Kağıt
Yapi Kredi Koray Gayrimenkul 1,175 1,175 1,150 -2.13 1,150 1,250 45,088 1,150 1,166 432,618 126,329 -112.06 35.97 2.86 Yapi Kredi Koray Gayrimenkul
Yapı Kredi Y.O. 500 520 520 4.00 500 530 7,527 509 512 526,951 171,433 -9.40 33.43 50.00 Yapı Kredi Y.O.
Yapı ve Kredi Bank. 2,750 2,800 2,700 -1.82 2,650 3,050 1,145,172 2,773 2,752 - - 38.51 34.23 62.64 Yapı ve Kredi Bank.
Yasaş 27,500 27,500 28,500 3.64 27,500 30,000 6,232 27,611 28,665 1,505,977 1,050,648 67.82 41.53 81.48 Yasaş
Yaşarbank 920 930 920 0.00 890 970 265,153 920 908 - - 21.69 37.00 50.00 Yaşarbank
Yataş 7,200 7,200 7,200 0.00 7,100 7,500 1,492 7,200 7,222 1,475,750 754,274 -58.33 26.81 22.22 Yataş
Yünsa 4,000 4,100 4,200 5.00 4,100 4,200 36 4,157 4,200 995,581 532,629 9.88 40.51 23.08 Yünsa
Altınyunus Çeşme 10,500 0 9,200 -12.38 9,000 10,700 45 0 9,706 -230,036 -137,749 -34.79 44.32 39.13 Altınyunus Çeşme
Gima 4,100 4,100 4,100 0.00 4,050 4,350 12,747 4,051 4,104 -170,235 -174,981 -26.65 40.79 28.21 Gima
Gorbon Işıl 48,500 51,000 49,000 1.03 47,000 51,000 10 51,000 47,444 12,990 27,677 -35.90 28.35 59.38 Gorbon Işıl
Halk Sigorta 9,200 0 9,300 1.09 9,300 9,300 1,801 0 9,300 2,423,516 1,925,983 25.64 44.82 73.91 Halk Sigorta
İntermedya 460 460 490 6.52 460 520 12,365 496 495 10,256 58,415 -34.43 37.24 52.00 İntermedya
Lafarge Aslan Çimento 45,000 45,000 43,500 -3.33 43,500 45,500 55 44,453 44,326 676,305 133,904 77.10 57.75 63.55 Lafarge Aslan Çimento
Yapı Kredi Finans 7,900 8,100 7,900 0.00 7,900 8,100 2,361 8,100 7,900 1,670,131 390,137 -44.44 46.30 17.39 Yapı Kredi Finans
İhlas Finans 980 980 980 0.00 970 1,030 11,664 985 977 1,124,845 807,180 -19.66 41.20 28.30 İhlas Finans
Mazhar Zorlu Holding 1,475 1,475 1,500 1.69 1,475 1,525 408 1,475 1,477 236,316 241,134 -3.31 40.73 36.84 Mazhar Zorlu Holding
Abana 4,250 4,400 4,400 3.53 4,250 4,400 706 4,304 0 -53,017 22,802 151.21 61.91 100.00 Abana
Doğusan 8,400 9,500 9,500 13.10 7,900 9,500 93 9,280 0 -358,975 -34,528 191.05 64.68 95.12 Doğusan
Emsan Pas. Çel. 390 400 400 2.56 380 410 573 402 0 -234,533 -209,195 -69.02 36.71 47.62 Emsan Pas. Çel.
Emsan Beşyıldız 920 960 960 4.35 920 960 52 958 0 -220,057 -39,693 0.85 46.79 94.44 Emsan Beşyıldız
Söksa 1,150 1,175 1,175 2.17 1,100 1,200 6,485 1,175 0 198,040 546,322 4.70 40.80 85.29 Söksa

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[Ana Sayfa] [İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.