İ.M.K.B
| 16 EKİM 1998 CUMA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | 1998/6 NET KåR (Milyon TL) | 1997/6 NET KåR (Milyon TL) | CCI | RSI | STC | |
| Marmaris Martı Otel | 1,050 | 1,025 | 1,000 | -4.76 | 1,000 | 1,075 | 2,447 | 1,025 | 1,028 | 85,066 | 62,312 | -105.00 | 23.13 | 16.67 | Marmaris Martı Otel |
| Marshall | 23,500 | 24,500 | 25,000 | 6.38 | 24,000 | 25,000 | 28 | 24,470 | 24,090 | 657,986 | 1,084,359 | -35.12 | 41.22 | 56.52 | Marshall |
| Medya Holding | 1,375 | 1,400 | 1,375 | 0.00 | 1,350 | 1,475 | 61,357 | 1,399 | 1,386 | 310,057 | 605,830 | -63.41 | 32.12 | 16.13 | Medya Holding |
| Meges Boya | 3,150 | 3,350 | 3,300 | 4.76 | 3,200 | 3,450 | 2,472 | 3,350 | 3,307 | -296,427 | 61,647 | 302.70 | 64.28 | 76.00 | Meges Boya |
| Mensa Mensucat | 3,750 | 4,100 | 3,950 | 5.33 | 3,850 | 4,200 | 9,820 | 4,132 | 4,037 | 685,809 | 648,574 | 61.11 | 56.29 | 36.90 | Mensa Mensucat |
| Merko Gıda | 3,000 | 3,000 | 2,950 | -1.67 | 2,950 | 3,050 | 1,416 | 3,007 | 2,986 | 50,826 | 191,155 | -154.08 | 27.61 | 2.94 | Merko Gıda |
| Metaş | 7,900 | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Metaş |
| Metemteks | 12,750 | 13,000 | 13,750 | 7.84 | 12,750 | 14,500 | 5,011 | 13,000 | 13,751 | - | - | 152.18 | 75.02 | 67.65 | Metemteks |
| Migros | 180,000 | 185,000 | 187,500 | 4.17 | 182,500 | 195,000 | 1,631 | 184,984 | 187,290 | 3,709,353 | 1,331,321 | 4.28 | 57.53 | 33.33 | Migros |
| Milliyet Gazetecilik | 2,000 | 2,000 | 1,925 | -3.75 | 1,900 | 2,175 | 25,751 | 1,965 | 1,937 | 2,200,820 | 321,498 | -121.25 | 21.82 | 10.81 | Milliyet Gazetecilik |
| Milliyet Pazarlama | 1,925 | 1,950 | 1,925 | 0.00 | 1,900 | 2,050 | 12,004 | 1,950 | 1,920 | 1,500,292 | 758,922 | -34.34 | 37.11 | 26.47 | Milliyet Pazarlama |
| Mudurnu Tavukçuluk | 3,400 | 3,550 | 3,500 | 2.94 | 3,400 | 3,700 | 5,059 | 3,500 | 3,503 | 663,724 | 174,762 | 48.78 | 40.55 | 48.28 | Mudurnu Tavukçuluk |
| Mustafa Yılmaz Y.O. | 400 | 380 | 400 | 0.00 | 380 | 430 | 792 | 387 | 417 | 104,444 | 59,118 | -22.39 | 43.34 | 41.38 | Mustafa Yılmaz Y.O. |
| Mutlu Akü | 3,600 | 3,550 | 3,650 | 1.39 | 3,550 | 3,700 | 640 | 3,576 | 3,599 | 270,178 | 19,355 | -92.21 | 27.23 | 7.14 | Mutlu Akü |
| Nergis Holding | 19,750 | 19,500 | 19,750 | 0.00 | 19,250 | 20,250 | 671 | 19,250 | 19,596 | 1,273,896 | 659,757 | -69.57 | 44.24 | 43.33 | Nergis Holding |
| Net Holding | 1,050 | 1,050 | 1,025 | -2.38 | 1,025 | 1,125 | 28,271 | 1,050 | 1,048 | 1,658,765 | 1,082,190 | -88.85 | 40.22 | 16.67 | Net Holding |
| Net Turizm | 2,850 | 2,800 | 3,050 | 7.02 | 2,750 | 3,050 | 53,870 | 2,755 | 2,942 | 1,288,832 | 717,384 | -151.82 | 37.37 | 9.33 | Net Turizm |
| Netaş Telekom | 6,100 | 5,900 | 6,000 | -1.64 | 5,800 | 6,200 | 1,022 | 5,899 | 5,955 | 3,355,610 | 3,157,812 | -144.71 | 29.18 | 9.30 | Netaş Telekom |
| Okan Tekstil | 650 | 660 | 660 | 1.54 | 640 | 670 | 1,046 | 659 | 651 | -276,233 | 40,787 | -70.96 | 29.09 | 25.00 | Okan Tekstil |
| Olmuksa | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0.00 | 3,600 | 3,700 | 507 | 3,640 | 3,615 | -112,054 | 98,381 | -73.55 | 32.24 | 23.08 | Olmuksa |
| Osmanlı Gayrimenkul | 1,475 | 1,400 | 1,350 | -8.47 | 1,350 | 1,600 | 5,772 | 1,420 | 1,392 | 58,472 | - | -130.94 | 36.47 | 11.43 | Osmanlı Gayrimenkul |
| Otokar | 16,750 | 16,750 | 16,500 | -1.49 | 16,500 | 17,500 | 714 | 17,044 | 16,652 | -243,509 | -132,051 | -63.47 | 30.98 | 18.75 | Otokar |
| OysaNiğde Çimento | 8,200 | 8,300 | 8,800 | 7.32 | 8,100 | 8,800 | 109 | 8,333 | 8,564 | 661,107 | 199,919 | 105.74 | 49.16 | 32.56 | OysaNiğde Çimento |
| Öz Finans Factoring | 970 | 980 | 960 | -1.03 | 960 | 1,010 | 5,191 | 980 | 967 | 606,204 | 123,779 | -50.25 | 33.05 | 22.78 | Öz Finans Factoring |
| Park Tekstil | 2,225 | 2,200 | 2,225 | 0.00 | 2,200 | 2,300 | 5,035 | 2,228 | 2,236 | -763,928 | 289,966 | -61.73 | 33.51 | 20.51 | Park Tekstil |
| Parsan | 2,900 | 2,900 | 3,000 | 3.45 | 2,900 | 3,000 | 308 | 3,000 | 2,950 | 647,997 | 277,607 | 22.64 | 43.42 | 62.96 | Parsan |
| Pastavilla Makarna | 5,100 | 5,100 | 5,000 | -1.96 | 5,000 | 5,300 | 986 | 5,170 | 5,001 | 255,795 | - | -35.31 | 33.64 | 34.43 | Pastavilla Makarna |
| Peg Profilo | 6,400 | 6,400 | 6,200 | -3.13 | 6,200 | 6,400 | 364 | 6,269 | 6,252 | 1,564,791 | 1,396,397 | 45.82 | 42.59 | 75.86 | Peg Profilo |
| Penguen Gıda | 14,000 | 13,750 | 14,250 | 1.79 | 13,500 | 14,250 | 486 | 14,081 | 13,577 | 339,876 | 59,171 | -32.56 | 31.00 | 52.63 | Penguen Gıda |
| Petkim | 63,000 | 63,000 | 62,000 | -1.59 | 62,000 | 66,000 | 457 | 63,000 | 62,830 | 8,591,915 | 10,839,071 | -60.84 | 30.95 | 29.17 | Petkim |
| Petrokent Turizm | 10,000 | 0 | 10,500 | 5.00 | 10,500 | 10,500 | 1 | 0 | 10,500 | -220,940 | -170,428 | 26.25 | 42.50 | 43.82 | Petrokent Turizm |
| Petrol Ofisi | 32,000 | 32,000 | 31,500 | -1.56 | 30,500 | 34,500 | 1,850 | 31,500 | 31,085 | 10,491,837 | 7,279,239 | -126.39 | 32.08 | 12.50 | Petrol Ofisi |
| Pınar Entegre Et | 1,650 | 1,650 | 1,675 | 1.52 | 1,600 | 1,725 | 8,009 | 1,638 | 1,670 | 304,823 | 288,646 | 1.36 | 41.26 | 52.78 | Pınar Entegre Et |
| Pınar Su | 6,500 | 6,400 | 6,500 | 0.00 | 6,300 | 7,000 | 923 | 6,379 | 6,396 | -254,004 | -133,616 | 39.58 | 63.57 | 41.18 | Pınar Su |
| Pınar Süt | 5,600 | 5,700 | 5,800 | 3.57 | 5,600 | 6,200 | 1,216 | 5,815 | 5,743 | 277,261 | 444,987 | -11.14 | 41.45 | 30.00 | Pınar Süt |
| Pınar Un | 43,000 | 44,000 | 42,500 | -1.16 | 41,000 | 44,000 | 246 | 42,636 | 41,528 | 24,084 | 37,799 | 28.61 | 64.46 | 34.15 | Pınar Un |
| Pimaş | 5,000 | 4,800 | 5,000 | 0.00 | 4,800 | 5,500 | 778 | 4,973 | 5,000 | 418,572 | 502,554 | -83.41 | 24.54 | 17.86 | Pimaş |
| Polylen | 1,725 | 1,750 | 1,700 | -1.45 | 1,650 | 1,800 | 4,214 | 1,699 | 1,687 | 75,218 | 117,497 | -155.93 | 31.32 | 14.63 | Polylen |
| Raks Elektronik | 64,000 | 66,000 | 65,000 | 1.56 | 64,000 | 70,000 | 6,291 | 65,297 | 64,813 | 1,051,366 | 1,300,720 | 0.00 | 53.09 | 31.25 | Raks Elektronik |
| Raks Ev Aletleri | 5,200 | 5,300 | 5,200 | 0.00 | 5,100 | 5,600 | 2,118 | 5,300 | 5,225 | 145,795 | 101,995 | -61.04 | 45.70 | 15.15 | Raks Ev Aletleri |
| Rant Finansal Kir. | 910 | 920 | 920 | 1.10 | 920 | 970 | 4,127 | 939 | 922 | 800,199 | 391,484 | -57.51 | 35.36 | 18.60 | Rant Finansal Kir. |
| Ray Sigorta | 900 | 900 | 900 | 0.00 | 900 | 940 | 4,508 | 904 | 915 | 422,369 | 397,864 | -9.22 | 38.93 | 62.07 | Ray Sigorta |
| Sabah Pazarlama | 4,800 | 4,850 | 4,800 | 0.00 | 4,750 | 5,200 | 1,339 | 4,850 | 4,795 | 227,491 | 69,836 | -13.78 | 36.58 | 36.07 | Sabah Pazarlama |
| Sabah Yayıncılık | 1,825 | 1,850 | 1,825 | 0.00 | 1,800 | 1,975 | 20,127 | 1,850 | 1,835 | 476,558 | 563,440 | -62.64 | 39.12 | 20.59 | Sabah Yayıncılık |
| Sabancı Holding | 3,950 | 4,150 | 4,200 | 6.33 | 4,050 | 4,350 | 518,223 | 4,146 | 4,140 | 13,624,871 | 6,192,392 | 77.03 | 53.19 | 69.64 | Sabancı Holding |
| Sarkuysan | 10,000 | 9,900 | 9,900 | -1.00 | 9,700 | 10,500 | 2,329 | 9,900 | 9,825 | 2,452,759 | 1,522,363 | -45.98 | 29.47 | 32.00 | Sarkuysan |
| SASA | 3,950 | 4,000 | 4,000 | 1.27 | 3,950 | 4,050 | 2,219 | 4,000 | 3,989 | 4,030,493 | 5,387,845 | -76.77 | 39.05 | 16.67 | SASA |
| Selcuk Gida | 3,250 | 3,250 | 3,150 | -3.08 | 3,150 | 3,400 | 3,539 | 3,250 | 3,212 | 6,732 | - | -31.64 | 33.93 | 30.77 | Selcuk Gida |
| Serve Kirtasiye | 8,200 | 8,500 | 8,100 | -1.22 | 7,900 | 9,000 | 5,406 | 8,243 | 8,210 | - | - | 63.34 | 60.17 | 44.62 | Serve Kirtasiye |
| Sevgi Sağlık Hizm. | 7,100 | 7,000 | 7,000 | -1.41 | 6,900 | 7,600 | 926 | 7,100 | 6,963 | 615,928 | 305,259 | -70.08 | 22.56 | 28.57 | Sevgi Sağlık Hizm. |
| Siemens | 7,200 | 7,200 | 7,300 | 1.39 | 7,200 | 7,300 | 5,260 | 7,200 | 7,204 | 1,397,246 | 726,342 | -24.14 | 35.63 | 38.89 | Siemens |
| Sifaş | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0.00 | 1,475 | 1,700 | 3,253 | 1,516 | 1,499 | 173,522 | 270,808 | -10.42 | 29.93 | 44.19 | Sifaş |
| Söktaş | 3,850 | 3,800 | 3,750 | -2.60 | 3,700 | 3,800 | 94 | 3,800 | 3,726 | 87,487 | 74,663 | -122.69 | 31.45 | 22.06 | Söktaş |
| Sönmez Filament | 5,500 | 5,400 | 5,300 | -3.64 | 5,300 | 6,000 | 438 | 5,442 | 5,333 | 219,426 | 942,168 | -56.33 | 32.20 | 30.77 | Sönmez Filament |
| Sönmez Pamuklu | 7,300 | 7,300 | 7,200 | -1.37 | 6,800 | 7,600 | 175 | 7,200 | 7,012 | 629,526 | 158,610 | -143.19 | 35.39 | 24.19 | Sönmez Pamuklu |
| Şekerbank | 1,850 | 1,900 | 2,000 | 8.11 | 1,800 | 2,000 | 5,164 | 1,875 | 1,892 | - | - | 133.02 | 53.62 | 89.36 | Şekerbank |
| Şişe Cam | 2,850 | 2,900 | 2,900 | 1.75 | 2,850 | 3,050 | 108,760 | 2,901 | 2,973 | 2,113,110 | 1,916,080 | -62.91 | 25.23 | 15.15 | Şişe Cam |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|