İ.M.K.B
| 16 EKİM 1998 CUMA | AL-SAT ORANLARI | ||||||||||||||
| HİSSE SENEDİ ADI | ÖNCEKİ KAPANIŞ | 1. SEANS KAPANIŞ | 2. SEANS KAPANIŞ | GÜNLÜK DEĞİŞİM | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | İŞLEM MİKTARI | 1. SEANS AGR. ORT. | 2. SEANS AGR. ORT. | 1998/6 NET KåR (Milyon TL) | 1997/6 NET KåR (Milyon TL) | CCI | RSI | STC | |
| Adana Çimento (A) | 4,650 | 4,700 | 4,650 | 0.00 | 4,650 | 4,950 | 11,963 | 4,650 | 4,669 | 2,480,857 | 718,277 | -87.59 | 45.97 | 6.25 | Adana Çimento (A) |
| Adana Çimento (B) | 3,250 | 3,250 | 3,250 | 0.00 | 3,250 | 3,300 | 28 | 3,250 | 3,252 | 2,480,857 | 718,277 | -100.22 | 43.42 | 23.53 | Adana Çimento (B) |
| Adana Çimento (C) | 1,025 | 1,025 | 1,000 | -2.44 | 1,000 | 1,075 | 10,374 | 1,025 | 1,012 | 2,480,857 | 718,277 | -24.78 | 42.93 | 46.25 | Adana Çimento (C) |
| Adel Kalemcilik | 5,600 | 5,700 | 5,500 | -1.79 | 5,400 | 5,800 | 1,190 | 5,617 | 5,490 | 584,295 | 342,239 | -56.37 | 32.51 | 45.45 | Adel Kalemcilik |
| Afyon Çimento | 27,500 | 27,500 | 28,000 | 1.82 | 27,500 | 28,000 | 129 | 27,539 | 27,512 | 171,724 | 83,796 | 69.03 | 48.81 | 72.73 | Afyon Çimento |
| Akal Tekstil | 1,975 | 1,950 | 2,000 | 1.27 | 1,900 | 2,100 | 2,236 | 2,000 | 1,981 | 240,542 | 1,091,842 | -120.20 | 40.19 | 17.86 | Akal Tekstil |
| Akbank | 3,300 | 3,400 | 3,350 | 1.52 | 3,350 | 3,600 | 278,753 | 3,400 | 3,412 | 81,531,396 | 41,012,361 | 17.18 | 34.61 | 48.57 | Akbank |
| Akçansa | 3,500 | 3,450 | 3,400 | -2.86 | 3,350 | 3,650 | 10,691 | 3,450 | 3,408 | 4,450,664 | 2,202,468 | -10.26 | 37.28 | 56.25 | Akçansa |
| Akın Tekstil | 1,800 | 1,600 | 1,600 | -11.11 | 1,600 | 1,800 | 3,529 | 1,621 | 1,648 | 351,321 | 401,622 | -138.42 | 21.57 | 19.05 | Akın Tekstil |
| Aksa | 3,800 | 3,900 | 3,900 | 2.63 | 3,850 | 3,950 | 773 | 3,866 | 3,877 | 6,381,126 | 4,852,504 | 25.57 | 45.57 | 61.11 | Aksa |
| Aksigorta | 6,600 | 6,900 | 6,800 | 3.03 | 6,800 | 7,100 | 17,480 | 6,900 | 6,887 | 3,109,518 | 1,894,215 | 87.12 | 58.71 | 80.65 | Aksigorta |
| Aksu İplik | 2,150 | 2,075 | 2,075 | -3.49 | 2,050 | 2,175 | 2,397 | 2,133 | 2,080 | 485,782 | 426,656 | -83.43 | 39.03 | 12.50 | Aksu İplik |
| Aktaş Elektrik | 75,000 | 76,000 | 76,000 | 1.33 | 75,000 | 79,000 | 467 | 76,588 | 76,150 | 3,182,093 | 1,626,659 | -70.29 | 29.60 | 7.41 | Aktaş Elektrik |
| Aktif Finans | 1,500 | 1,550 | 1,450 | -3.33 | 1,450 | 1,550 | 20 | 1,550 | 1,488 | 453,353 | 411,335 | -118.93 | 25.38 | 50.00 | Aktif Finans |
| Alarko Gayrimenkul Y.O. | 3,200 | 3,200 | 3,150 | -1.56 | 3,100 | 3,400 | 4,128 | 3,152 | 3,159 | 2,762,681 | - | 87.18 | 47.15 | 67.50 | Alarko Gayrimenkul Y.O. |
| Alarko Holding | 32,000 | 32,500 | 32,000 | 0.00 | 32,000 | 34,000 | 5,166 | 32,000 | 32,337 | 1,262,837 | 674,415 | 84.14 | 56.81 | 61.76 | Alarko Holding |
| Alarko Sanayi | 10,250 | 10,250 | 10,250 | 0.00 | 10,250 | 10,750 | 420 | 10,250 | 10,292 | 2,082,632 | 834,189 | 42.97 | 47.57 | 68.75 | Alarko Sanayi |
| Alcatel Teletaş | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0.00 | 10,500 | 11,750 | 13,681 | 11,000 | 10,845 | 3,977,351 | 3,325,585 | -111.59 | 39.02 | 10.71 | Alcatel Teletaş |
| Alfa Menkul Degerler | 1,550 | 1,575 | 1,550 | 0.00 | 1,525 | 1,575 | 3,788 | 1,551 | 1,525 | - | - | - | - | - | Alfa Menkul Degerler |
| Alternatif Yat.Ort. | 570 | 600 | 560 | -1.75 | 540 | 616 | 591 | 567 | 137,323 | 69,229 | -33.44 | 40.99 | 45.00 | Alternatif Yat.Ort. | |
| Alternatifbank | 960 | 960 | 950 | -1.04 | 940 | 1,040 | 13,657 | 968 | 955 | 2,710,045 | 694,496 | 3.33 | 36.79 | 41.46 | Alternatifbank |
| Altınyıldız | 3,350 | 3,200 | 3,200 | -4.48 | 3,000 | 3,400 | 6,116 | 3,260 | 3,141 | 1,304,184 | 636,789 | -188.77 | 36.00 | 35.90 | Altınyıldız |
| Anadolu Biracılık | 5,900 | 5,900 | 5,800 | -1.69 | 5,800 | 6,200 | 431 | 5,900 | 5,897 | 505,507 | 214,077 | -90.06 | 33.12 | 14.29 | Anadolu Biracılık |
| Anadolu Cam | 1,020 | 1,075 | 1,125 | 10.29 | 1,025 | 1,200 | 123,615 | 1,082 | 1,150 | -439,736 | -135,095 | 94.91 | 45.11 | 56.73 | Anadolu Cam |
| Anadolu Gıda | 3,350 | 3,400 | 3,400 | 1.49 | 3,350 | 3,700 | 1,275 | 3,450 | 3,398 | 1,253,103 | 919,293 | 47.04 | 45.11 | 36.36 | Anadolu Gıda |
| Anadolu Isuzu | 8,300 | 8,400 | 8,300 | 0.00 | 8,200 | 8,700 | 1,533 | 8,400 | 8,385 | 2,831,105 | 1,854,884 | -45.69 | 36.31 | 29.73 | Anadolu Isuzu |
| Anadolu Sigorta | 2,450 | 2,450 | 2,700 | 10.20 | 2,350 | 2,700 | 252 | 2,485 | 2,534 | 3,254,059 | 1,628,119 | 60.90 | 52.05 | 60.61 | Anadolu Sigorta |
| Apeks Dış Ticaret | 15,250 | 15,750 | 15,750 | 3.28 | 15,500 | 16,000 | 10,136 | 16,085 | 15,819 | -11,780 | 80,372 | 173.04 | 91.55 | 96.39 | Apeks Dış Ticaret |
| Arat Tekstil | 8,600 | 8,900 | 8,600 | 0.00 | 8,500 | 9,000 | 533 | 8,600 | 8,781 | 118,692 | 118,778 | 118.84 | 56.78 | 83.87 | Arat Tekstil |
| Arçelik | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 0.00 | 6,400 | 6,800 | 18,416 | 6,403 | 6,491 | 9,846,316 | 8,855,970 | 56.85 | 46.86 | 58.54 | Arçelik |
| Ardem | 3,900 | 3,800 | 3,850 | -1.28 | 3,800 | 4,100 | 22,429 | 3,843 | 3,832 | 2,821,966 | 1,674,738 | -39.11 | 33.46 | 27.27 | Ardem |
| Arsan Tekstil | 2,800 | 2,700 | 2,600 | -7.14 | 2,600 | 2,900 | 5,240 | 2,700 | 2,665 | 1,026,949 | 581,861 | -11.71 | 31.56 | 32.39 | Arsan Tekstil |
| Aselsan | 5,900 | 6,000 | 6,000 | 1.69 | 5,900 | 6,400 | 2,650 | 6,167 | 5,977 | 1,395,513 | 995,018 | -52.07 | 30.49 | 18.75 | Aselsan |
| Ata Yatırım Ortaklığı | 950 | 0 | 950 | 0.00 | 950 | 950 | 10 | 0 | 950 | 197,944 | 35,743 | -139.10 | 45.98 | 77.78 | Ata Yatırım Ortaklığı |
| Atlantis Yat. Ort. | 390 | 390 | 380 | -2.56 | 350 | 400 | 684 | 390 | 368 | 299,488 | 151,137 | -104.01 | 36.73 | 40.00 | Atlantis Yat. Ort. |
| Atlas Yat. Ort. | 400 | 400 | 410 | 2.50 | 370 | 410 | 2,800 | 388 | 398 | 701,992 | 249,424 | -54.69 | 30.17 | 45.00 | Atlas Yat. Ort. |
| Avrasya Yat. Ort. | 1,325 | 1,300 | 1,300 | -1.89 | 1,200 | 1,300 | 100 | 1,269 | 1,209 | 316,193 | 114,544 | -19.93 | 38.09 | 88.00 | Avrasya Yat. Ort. |
| Aygaz | 20,500 | 20,250 | 20,250 | -1.22 | 20,000 | 20,750 | 1,067 | 20,500 | 20,257 | 3,353,812 | 2,053,676 | -139.10 | 35.59 | 2.13 | Aygaz |
| Bagfaş | 14,500 | 14,500 | 14,250 | -1.72 | 14,250 | 15,750 | 3,416 | 14,577 | 14,372 | 1,360,295 | 747,038 | 21.46 | 38.05 | 34.09 | Bagfaş |
| Bak Ambalaj | 3,100 | 3,050 | 3,100 | 0.00 | 3,000 | 3,250 | 2,677 | 3,149 | 3,056 | 463,226 | - | -1.25 | 34.58 | 50.00 | Bak Ambalaj |
| Banvit | 10,500 | 10,500 | 10,750 | 2.38 | 10,250 | 10,750 | 1,206 | 10,523 | 10,435 | 1,708,855 | 160,561 | 59.15 | 44.67 | 74.58 | Banvit |
| Batıçim | 14,000 | 13,500 | 13,250 | -5.36 | 13,000 | 14,000 | 239 | 13,000 | 13,268 | 2,568,976 | 2,775,369 | -38.98 | 36.83 | 42.11 | Batıçim |
| Bayraklı Boya | 4,050 | 4,000 | 3,850 | -4.94 | 3,850 | 4,200 | 974 | 4,141 | 3,928 | -572,617 | 339,039 | -87.43 | 32.41 | 33.33 | Bayraklı Boya |
| Beko Elektronik | 2,800 | 2,850 | 2,800 | 0.00 | 2,800 | 3,000 | 4,139 | 2,891 | 2,841 | 2,106,944 | 2,423,469 | -57.38 | 26.10 | 23.08 | Beko Elektronik |
| Berdan Tekstil | 3,300 | 3,350 | 3,200 | -3.03 | 3,100 | 3,600 | 9,626 | 3,325 | 3,177 | 464,978 | 214,197 | 91.93 | 43.13 | 68.79 | Berdan Tekstil |
| Bisaş | 10,000 | 9,400 | 9,600 | -4.00 | 9,000 | 11,000 | 3,334 | 9,400 | 9,766 | -696,761 | 81,373 | 9.92 | 49.61 | 28.21 | Bisaş |
| Birlik Mensucat | 1,950 | 1,975 | 1,975 | 1.28 | 1,950 | 2,050 | 1,529 | 1,996 | 1,953 | -218,596 | 170,707 | -68.95 | 28.44 | 8.33 | Birlik Mensucat |
| Bolu Çimento | 1,900 | 1,900 | 1,950 | 2.63 | 1,875 | 2,000 | 15,587 | 1,983 | 1,938 | 1,199,808 | 1,069,651 | -13.79 | 50.02 | 59.38 | Bolu Çimento |
| Borova Yapı | 3,050 | 3,050 | 3,000 | -1.64 | 3,000 | 3,100 | 218 | 3,089 | 3,041 | 85,261 | 82,724 | -86.80 | 34.92 | 38.71 | Borova Yapı |
| Borusan | 7,500 | 7,700 | 8,000 | 6.67 | 7,400 | 8,000 | 376 | 7,650 | 7,807 | 639,853 | 588,888 | 2.56 | 48.68 | 60.61 | Borusan |
| Borusan Yat. ve Paz. | 8,100 | 8,500 | 8,500 | 4.94 | 8,300 | 8,800 | 4,806 | 8,664 | 8,501 | 936,763 | 572,410 | 37.33 | 40.76 | 47.73 | Borusan Yat. ve Paz. |
| Bosch Fren Sistemleri | 255,000 | 260,000 | 260,000 | 1.96 | 255,000 | 285,000 | 41 | 268,000 | 261,363 | 639,412 | 261,004 | -2.68 | 38.29 | 40.43 | Bosch Fren Sistemleri |
| Bossa | 1,475 | 1,450 | 1,425 | -3.39 | 1,425 | 1,550 | 44,622 | 1,443 | 1,472 | 1,042,128 | 580,241 | -110.37 | 30.07 | 6.67 | Bossa |
| Boyasan | 2,900 | 2,950 | 2,900 | 0.00 | 2,650 | 3,000 | 1,033 | 2,881 | 2,905 | 76,775 | 201,733 | -97.78 | 35.57 | 25.00 | Boyasan |
| Brisa | 6,000 | 5,900 | 5,800 | -3.33 | 5,800 | 6,200 | 420 | 6,000 | 5,872 | 4,508,085 | 4,529,069 | -20.54 | 33.77 | 31.25 | Brisa |
| Bugün Yayıncılık | 1,800 | 1,850 | 1,800 | 0.00 | 1,800 | 1,900 | 740 | 1,857 | 1,818 | 70,852 | -267,195 | -49.33 | 39.91 | 15.63 | Bugün Yayıncılık |
| Bumerang Yat. Ort. | 470 | 440 | 470 | 0.00 | 420 | 480 | 769 | 463 | 439 | 147,599 | 50,615 | -36.84 | 41.51 | 52.63 | Bumerang Yat. Ort. |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|