RADİKAL-online / Borsa-Finans

İKİNCİ EL BONO FİYATLARI

BONONUN BONONUN BONONUN BİLEŞİK İŞLEM
TANIMI FİYATI FAİZİ FAİZİ HACMİ
04.11.1998 95.302 40.00 48.57 10.000
02.12.1998 89.145 78.00 110.28 10.000
06.01.1999 82.288 87.00 121.37 580.000
13.01.1999 81.043 86.20 118.67 20.000
27.01.1999 77.526 89.73 122.52 375.300
03.02.1999 76.834 92.00 125.25 10.000
17.02.1999 73.412 95.86 129.29 560.000
10.03.1999 69.525 101.00 133.78 305.000
17.03.1999 68.710 101.12 132.54 2.540.500
28.04.1999 62.104 106.62 132.74 35.860.000
05.05.1999 63.340 105.10 129.15 130.000
12.05.1999 60.094 106.99 130.56 20.000
16.06.1999 54.713 115.000 134.88 200.000

[Ana Sayfa] [İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.