MERKEZ BANKASI KURLARI
| DÖVİZ | EFEKTİF | |||
| 19 Ekim 1998 | ALIŞ | SATIŞ | ALIŞ | SATIŞ |
| 1 ABD DOLARI | 276.340 | 277.670 | 276.010 | 278.360 |
| 1 ALMAN MARKI | 171.320 | 172.150 | 171.110 | 172.490 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 176.390 | 177.540 | 175.030 | 179.320 |
| 1 AVUSTURYA ŞİLİNİ | 24.416 | 24.512 | 24.355 | 24.573 |
| 1 BELÇİKA FRANGI | 8.303 | 8.356 | 8.282 | 8.377 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 45.127 | 45.349 | 44.960 | 45.521 |
| 1 FRANSIZ FRANGI | 51.169 | 51.462 | 51.041 | 51.591 |
| 1 FİN MARKKASI | 55.863 | 56.714 | 55.656 | 56.930 |
| 1 HOLLANDA FLORİNİ | 151.930 | 152.860 | 151.550 | 153.240 |
| 1 STERLİN | 471.380 | 473.840 | 470.810 | 475.020 |
| 1 İRLANDA LİRASI | 427.790 | 429.940 | 423.510 | 434.240 |
| 1 İSPANYOL PESETASI | 2.007 | 2.024 | 2.000 | 2.032 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 35.155 | 35.521 | 35.025 | 35.656 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 211.500 | 212.860 | 210.970 | 213.390 |
| 100 İTALYAN LİRETİ | 17.232 | 17.422 | 17.146 | 17.532 |
| 1 JAPON YENİ | 2.428 | 2.444 | 2.413 | 2.459 |
| 1 KANADA DOLARI | 179.440 | 180.250 | 178.330 | 181.390 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 911.260 | 923.260 | 888.660 | 946.530 |
| 1 LÜKSEMBURG FRANGI | 8.303 | 8.356 | 8.199 | 8.460 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 36.960 | 37.209 | 36.823 | 37.350 |
| 1 PORTEKİZ ESKÜDOSU | 1.663 | 1.677 | 1.642 | 1.698 |
| 1 S. ARABİSTAN RİYALİ | 73.902 | 74.035 | 72.978 | 74.960 |
| 1 ECU | 336.410 | 339.400 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|