RADİKAL-online / Borsa-Finans

İ.M.K.B

16 EKİM 1998 CUMAAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.
1998/6 NET
KåR (Milyon TL)
1997/6 NET
KåR (Milyon TL)
CCIRSISTC
Burçelik 4,000 3,850 3,750 -6.25 3,650 3,900 438 3,835 3,757 183,007 129,549 46.97 40.16 79.17 Burçelik
Bursa Çimento 11,000 11,000 11,000 0.00 10,750 11,000 52 11,000 11,000 1,838,534 975,620 -31.20 41.17 87.50 Bursa Çimento
Ceylan Giyim 2,050 2,075 2,100 2.44 2,025 2,225 1,797 2,100 2,053 131,167 79,807 -74.62 25.33 22.06 Ceylan Giyim
Ceytaş Tektil 780 760 780 0.00 750 800 328 762 761 110,837 128,030 -130.76 32.20 10.20 Ceytaş Tektil
Commercial Union S. 2,200 2,225 2,250 2.27 2,200 2,275 361 2,248 2,219 439,927 310,350 9.28 43.13 72.73 Commercial Union S.
Çarşı Mağazacılık 10,000 10,250 10,500 5.00 10,250 11,250 1,521 10,250 10,421 617,099 413,340 -132.54 36.47 14.29 Çarşı Mağazacılık
ÇBS Boya 3,350 3,350 3,300 -1.49 3,250 3,350 113 3,346 3,328 33,717 -82,610 -105.70 37.82 25.00 ÇBS Boya
ÇBS Printaş 10,750 10,750 10,000 -6.98 10,000 10,750 135 10,607 10,450 115,001 24,203 -107.97 32.75 23.08 ÇBS Printaş
Çelebi 41,500 40,500 41,000 -1.20 39,000 44,000 311 42,031 39,868 636,334 368,535 12.64 44.00 29.31 Çelebi
Çelik Halat 5,500 5,700 5,600 1.82 5,500 5,900 4,104 5,701 5,621 102,365 267,990 -56.87 30.81 18.52 Çelik Halat
Çemtaş 2,600 2,550 2,550 -1.92 2,500 2,650 2,949 2,550 2,548 651,764 445,521 17.05 35.89 62.96 Çemtaş
Çimbeton 2,125 2,125 2,125 0.00 2,125 2,275 282 2,138 2,125 -1,151 90,351 -52.70 25.94 15.15 Çimbeton
Çimentaş 11,250 12,500 11,250 0.00 11,250 12,500 2,195 12,500 11,250 -753,736 5,035 37.68 37.23 63.41 Çimentaş
Çimsa 6,000 6,000 6,100 1.67 6,000 6,300 494 6,022 6,047 2,582,372 1,415,309 -45.90 33.40 40.63 Çimsa
Çukurova Elektrik 300,000 300,000 300,000 0.00 300,000 320,000 3,606 308,651 308,143 9,222,126 5,989,421 5.15 38.15 37.50 Çukurova Elektrik
Dardanel 870 870 870 0.00 850 930 78,236 880 867 335,535 319,270 -60.52 35.74 27.27 Dardanel
Demisaş Döküm 2,050 2,050 2,075 1.22 2,025 2,125 1,127 2,025 2,053 651,961 224,804 -61.54 26.92 17.95 Demisaş Döküm
Demir Yat. Ort. 1,525 1,500 1,550 1.64 1,475 1,650 2,203 1,649 1,488 198,484 66,189 -78.58 16.96 43.24 Demir Yat. Ort.
Demirbank 1,375 1,375 1,425 3.64 1,375 1,450 13,836 1,400 1,418 15,538,597 10,652,880 34.75 47.19 46.15 Demirbank
Denizli Cam 5,000 5,200 5,500 10.00 5,100 5,700 3,396 5,200 5,552 -142,044 -167,796 -10.25 35.42 37.93 Denizli Cam
Derimod 2,700 2,800 2,800 3.70 2,700 2,800 492 2,774 2,739 -231,319 103,610 -104.83 35.09 14.81 Derimod
Deva Holding 1,000 1,000 970 -3.00 970 1,050 14,705 1,009 1,005 490,429 244,122 -59.76 29.92 14.29 Deva Holding
Dışbank 1,625 1,650 1,625 0.00 1,600 1,800 35,251 1,622 1,626 9,340,000 3,615,000 88.56 45.36 62.22 Dışbank
Ditaş Doğan 24,000 23,750 23,750 -1.04 23,500 24,500 13,879 23,750 23,803 362,851 148,294 59.92 42.67 84.78 Ditaş Doğan
Doğan Holding 2,850 2,950 2,950 3.51 2,850 3,100 788,608 2,931 2,910 - - 78.51 53.79 63.64 Doğan Holding
Dogan Yayin Holding 2,100 2,125 2,100 0.00 2,050 2,225 288,173 2,086 2,085 - - -73.04 46.30 15.56 Dogan Yayin Holding
Döktaş 4,300 4,300 4,200 -2.33 4,150 4,500 2,562 4,450 4,214 803,838 396,854 -75.23 30.13 28.57 Döktaş
Duran Ofset 2,900 2,800 2,800 -3.45 2,800 3,000 622 2,856 2,847 -300,997 22,092 -9.93 39.59 65.22 Duran Ofset
Eczacıbaşı İlaç 4,650 4,750 4,650 0.00 4,650 4,800 318 4,700 4,725 191,200 1,317,685 -1.78 40.52 44.83 Eczacıbaşı İlaç
Eczacıbaşı Yapı 2,700 2,700 2,800 3.70 2,700 2,950 6,395 2,786 2,737 135,531 534,592 54.90 49.79 41.94 Eczacıbaşı Yapı
Eczacıbaşı Yatırım 3,500 3,500 3,450 -1.43 3,450 3,650 5,147 3,539 3,510 513,757 64,072 -83.02 30.79 9.09 Eczacıbaşı Yatırım
Edip İplik 16,500 17,000 16,500 0.00 16,000 17,000 8 16,300 16,500 -103,137 98,210 -106.58 45.88 25.00 Edip İplik
Efes Holding 2,200 2,325 2,375 7.95 2,225 2,400 566,065 2,284 2,334 1,448,829 71,617 7.53 44.35 40.00 Efes Holding
Ege Biracılık 14,250 14,500 14,250 0.00 14,000 15,000 2,269 14,250 14,404 1,369,851 778,138 -92.25 33.50 3.13 Ege Biracılık
Ege Endüstri 21,750 22,750 22,250 2.30 21,750 23,250 7,319 22,500 22,819 1,108,877 332,779 106.74 52.92 64.71 Ege Endüstri
Ege Gübre 5,300 5,500 5,400 1.89 5,400 6,000 2,137 5,400 5,435 281,596 8,569 5.36 44.09 45.45 Ege Gübre
Ege Profil 4,900 4,900 4,750 -3.06 4,500 4,900 121 4,828 4,750 151,060 290,219 -84.05 22.07 30.77 Ege Profil
Ege Seramik 830 830 830 0.00 820 860 2,487 830 832 96,875 602,707 -65.95 28.47 12.12 Ege Seramik
Egeplast 4,950 4,850 4,900 -1.01 4,800 5,000 196 4,897 4,903 483,146 457,913 -53.75 26.33 57.14 Egeplast
Egeser Giyim 30,500 31,000 33,000 8.20 30,500 34,000 7,265 30,862 32,864 432,304 402,670 15.35 45.13 59.44 Egeser Giyim
EGS Dış Ticaret 4,850 4,900 4,850 0.00 4,800 5,300 15,165 4,925 4,878 1,343,745 694,892 -12.70 41.39 30.30 EGS Dış Ticaret
EGS Gayrimenkul 2,350 2,375 2,325 -1.06 2,275 2,500 17,238 2,350 2,332 1,621,314 - -60.26 29.82 26.09 EGS Gayrimenkul
Emek Elektrik 4,400 4,450 4,450 1.14 4,400 4,700 1,453 4,612 4,561 75,540 109,870 -62.74 37.27 11.32 Emek Elektrik
Emek Sigorta 660 650 650 -1.52 640 690 3,749 650 650 68,910 24,438 -104.82 18.31 6.25 Emek Sigorta
Eminiş Ambalaj 5,900 5,800 5,500 -6.78 5,500 6,100 366 5,782 5,548 -43,708 40,398 -96.15 31.67 37.94 Eminiş Ambalaj
Enka Holding 49,000 50,000 49,000 0.00 48,000 54,000 1,253 49,166 48,951 1,122,014 424,917 -149.75 52.49 9.30 Enka Holding
Erbosan 3,650 3,800 3,700 1.37 3,700 3,850 797 3,789 3,730 290,940 208,359 -18.18 44.40 38.46 Erbosan
Erciyas Biracılık 15,750 15,750 15,750 0.00 15,500 16,500 415 15,771 15,776 -908,796 251,859 -140.67 41.03 12.90 Erciyas Biracılık
Ereğli Demir Çelik 16,750 16,750 16,250 -2.99 16,250 17,750 46,833 16,751 16,579 476,352 3,628,686 -62.47 36.10 20.69 Ereğli Demir Çelik
Esbank 1,000 980 980 -2.00 960 1,060 753 986 973 2,774,742 1,548,074 -7.41 25.59 39.02 Esbank
Esem Spor Giyim 3,950 4,000 4,050 2.53 3,950 4,050 2,311 3,994 3,988 1,121,212 611,901 -65.59 39.45 18.18 Esem Spor Giyim
Evren Yat. Ort. 420 400 420 0.00 390 420 731 407 400 792,069 275,241 -36.86 31.23 46.15 Evren Yat. Ort.
Factofinans 1,475 1,400 1,400 -5.08 1,300 1,425 626 1,368 1,405 80,358 85,481 -14.98 35.29 46.67 Factofinans
Feniş Alüminyum 4,400 4,500 4,450 1.14 4,300 4,650 379 4,511 4,467 298,461 109,845 -87.23 35.34 22.22 Feniş Alüminyum
Finans Fin. Kir. 1,275 1,275 1,275 0.00 1,275 1,300 1,512 1,275 1,275 1,597,406 669,778 -59.80 36.61 16.67 Finans Fin. Kir.
Finans Yat. Ort. 610 620 620 1.64 590 630 2,742 608 620 837,370 266,758 -195.61 32.19 10.87 Finans Yat. Ort.
Finansbank 1,350 1,375 1,375 1.85 1,350 1,450 10,519 1,375 1,362 15,991,115 5,839,760 -24.50 35.04 30.43 Finansbank

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[Ana Sayfa] [İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.