BORSADA GEÇEN HAFTA
| Menkul | G.Hafta | G.Hafta | G.Hafta | Kapanış | Haftalık | Yıllık |
| Kıymet Adı | İşlem Miktarı | En Düşük | En Yüksek | Fiyatı | Değ. (%) | Değ.(%) |
| Adana Çim. A | 39966 | 4700 | 6200 | 5050 | -15.83 | -34.7 |
| Adana Çim. B | 2259 | 3000 | 3800 | 3250 | -14.47 | -33.34 |
| Adana Çim. C | 125680 | 880 | 1200 | 890 | -22.61 | -12.59 |
| Adel Kalemc. | 21609 | 5300 | 7700 | 5600 | -22.22 | -50.4 |
| Afyon Çim. | 1121 | 27000 | 35000 | 29000 | -15.94 | 0 |
| Akal Tekstil | 27808 | 1850 | 2325 | 2025 | -10.99 | -61.55 |
| Akbank | 4159594 | 4500 | 5800 | 4900 | -9.26 | -32.33 |
| Akçansa | 357034 | 3650 | 5000 | 4200 | -13.4 | -23.79 |
| Akın Tekstil | 19343 | 1375 | 1675 | 1475 | -10.61 | -50.83 |
| Aksa | 31304 | 3250 | 4150 | 3500 | -16.67 | -57.87 |
| Aksigorta | 310039 | 6600 | 8500 | 7500 | -11.76 | -41.18 |
| Aksu İplik | 43009 | 1650 | 2375 | 1725 | -25.81 | -59.96 |
| Aktaş Elekt. | 24607 | 58000 | 83000 | 63000 | -22.22 | -59.09 |
| Aktif Finans | 4734 | 1200 | 1800 | 1200 | -26.15 | -57.14 |
| Alarko Carrie | 11488 | 9750 | 14250 | 11250 | -19.64 | -20.42 |
| Alarko GMYO. | 141559 | 2950 | 3900 | 3250 | -13.33 | -41.96 |
| Alarko Hold. | 57998 | 30000 | 43000 | 33500 | -20.24 | -24.16 |
| A.Teletaş | 270105 | 9750 | 13250 | 12750 | -1.92 | -56.56 |
| Alfa Menkul D | 13230 | 1425 | 1725 | 1450 | -17.14 | -19.44 |
| Alternatif YO | 13011 | 460 | 630 | 520 | -14.75 | -86.51 |
| Alternatif B. | 229537 | 780 | 1225 | 880 | -25.11 | -88.51 |
| Altınyıldız | 20402 | 2700 | 3700 | 3150 | -13.7 | -38.46 |
| Anadolu Bira. | 6202 | 6000 | 8500 | 6500 | -22.62 | 47.83 |
| Anadolu Cam | 123009 | 890 | 1250 | 940 | -23.27 | -72.92 |
| Anadolu Gıda | 207083 | 3650 | 4900 | 4100 | -3.53 | -12.63 |
| Anadl. Isuzu | 78248 | 7100 | 10500 | 7900 | -20.2 | -59 |
| A.Dolu Sig. | 2296 | 2550 | 3450 | 3100 | -8.82 | -6.06 |
| Apeks Dış T. | 38747 | 14500 | 20500 | 16000 | -15.79 | 34.17 |
| Arat Tekstil | 3116 | 7100 | 10500 | 7700 | -23 | -48.67 |
| Arçelik | 412849 | 5900 | 8200 | 6900 | -14.81 | -27.69 |
| Ardem | 169011 | 3950 | 5600 | 4250 | -21.3 | -55.81 |
| Arsan Tekstil | 67706 | 3050 | 4000 | 3500 | -9.09 | -60.67 |
| Aselsan | 52628 | 5000 | 7100 | 5300 | -19.7 | -57.6 |
| Ata Yatırım | 4779 | 820 | 1100 | 1080 | 10.2 | -21.88 |
| Atlantis Y.O. | 9955 | 310 | 440 | 350 | -18.6 | -58.91 |
| Atlas Yat.O. | 32854 | 320 | 410 | 350 | -10.26 | -53.8 |
| Avrasya Y.O. | 204 | 1125 | 1375 | 1150 | 0 | -9.53 |
| Aygaz | 18290 | 23250 | 33500 | 25500 | -17.74 | -31.69 |
| Bagfaş | 126103 | 9750 | 15500 | 10500 | -28.81 | -17.78 |
| Bak Ambalaj | 22432 | 2450 | 3450 | 3000 | -11.76 | -64.71 |
| Banvit | 26135 | 13000 | 18000 | 14500 | -9.38 | 89.5 |
| Batı Çimento | 15012 | 11750 | 13750 | 13000 | -5.45 | -41.67 |
| Bayraklı Boya | 36073 | 3850 | 5700 | 5200 | 9.47 | -41.57 |
| Beko Elekt. | 142829 | 2500 | 3600 | 2900 | -17.14 | -57.6 |
| Berdan Teks. | 103331 | 2175 | 3500 | 2600 | -22.39 | 54.76 |
| Bisaş Tekstil | 29307 | 5100 | 8100 | 5800 | -17.14 | 51.92 |
| Birlik Mens. | 23283 | 1525 | 1950 | 1650 | -12 | -25 |
| Bolu Çimento | 29952 | 1600 | 2050 | 1850 | -7.5 | 2.26 |
| Borova Yapı | 2541 | 2500 | 3400 | 2750 | -19.12 | -61.8 |
| Borusan | 4209 | 6900 | 8800 | 7800 | -6.02 | -14.43 |
| Borusan Yat. | 7691 | 6500 | 8700 | 7200 | -12.2 | -36.24 |
| Bosch Fren S. | 476 | 230000 | 320000 | 247500 | -22.66 | -42.44 |
| Bossa | 180518 | 1125 | 1550 | 1375 | -9.84 | -31.33 |
| Boyasan Tekst | 9151 | 2600 | 3350 | 2700 | -12.9 | -69.32 |
| Brisa | 26499 | 5400 | 6900 | 5700 | -16.18 | -55.52 |
| Bumerang | 5686 | 380 | 500 | 440 | -10.2 | -49.23 |
| Burçelik | 6107 | 2550 | 3350 | 2900 | -9.38 | -40.87 |
| Bursa Çim. | 2751 | 10500 | 12250 | 10750 | -10.42 | 32.35 |
| Ceylan Giyim | 18190 | 1975 | 2900 | 2275 | -17.27 | 4.38 |
| Ceytaş Teks. | 12511 | 540 | 780 | 570 | -22.97 | -53.47 |
| CU Sigorta | 13652 | 1900 | 2150 | 1950 | -8.24 | -26.41 |
| Çarşı | 74407 | 9700 | 13750 | 10750 | -15.69 | -41.39 |
| ÇBS Boya S. | 4447 | 2750 | 3700 | 2850 | -20.83 | -26.92 |
| ÇBS Printaş | 2023 | 13000 | 18000 | 14000 | -20 | 97.37 |
| Çelebi H. S. | 418 | 34000 | 44000 | 37000 | -15.91 | -56.84 |
| Çelik Halat | 138017 | 5000 | 7800 | 6000 | -21.05 | -12.84 |
| Çemtaş Çelik | 166243 | 1800 | 2700 | 1900 | -20.83 | -56.82 |
| Çimbeton | 6655 | 1850 | 2750 | 2000 | -25.93 | -44.55 |
| Çimentaş | 4313 | 9500 | 12250 | 10500 | -8.7 | 15.38 |
| Çimsa | 19197 | 5500 | 7300 | 6000 | -17.81 | -43.29 |
| Ç.Ova Elek. | 18185 | 280000 | 370000 | 290000 | -17.14 | -44.99 |
| Dardanel | 1670186 | 670 | 990 | 700 | -27.84 | -93 |
| Demisaş Döküm | 77410 | 2100 | 3050 | 2225 | -20.54 | -29.53 |
| Demir Y. O. | 20639 | 1500 | 2025 | 1900 | -3.8 | 28.09 |
| Demirbank | 105144 | 1550 | 1975 | 1675 | -8.22 | -40.73 |
| Denizli Cam | 13381 | 5100 | 7100 | 5600 | -18.84 | -30.86 |
| Derimod | 4563 | 1825 | 2650 | 1875 | -22.68 | -80.86 |
| Deva Holding | 228582 | 900 | 1225 | 930 | -19.13 | -52.31 |
| Dışbank | 333047 | 1450 | 2000 | 1750 | -7.89 | -7.88 |
| Ditaş Doğan | 65369 | 12250 | 19500 | 14250 | -24 | 29.71 |
| Doğan Hold. | 4527385 | 2125 | 3100 | 2225 | -25.83 | -2.59 |
| Doğan Yayın H | 1495304 | 1250 | 1975 | 1350 | -29.87 | -62.5 |
| Döktaş | 29340 | 3650 | 4850 | 4000 | -11.11 | -47.53 |
| Duran Ofset | 4611 | 1900 | 2950 | 2025 | -28.95 | -75.6 |
| Ecz.Başı İl. | 159617 | 5500 | 7300 | 6600 | 8.2 | -29.79 |
| Ecz.Başı Yap. | 51875 | 2125 | 3050 | 2450 | -15.52 | -59.84 |
| Ecz.Başı Yat | 276918 | 3700 | 5050 | 3950 | -16.84 | -25 |
| Edip İplik | 1137 | 2075 | 2600 | 2400 | -9.43 | -28.53 |
| Efes Holding | 1265888 | 2025 | 2950 | 2350 | -17.54 | -54.93 |
| Ege Biraclk. | 15402 | 21000 | 28000 | 24500 | -3.92 | 32 |
| Ege Endüstri | 30682 | 21750 | 30500 | 23750 | -19.49 | 33.77 |
| Ege Gübre | 33516 | 4700 | 7200 | 5300 | -22.06 | 65 |
| Ege Profil | 1612 | 3950 | 5200 | 4000 | -21.57 | -68.31 |
| Ege Seramik | 339694 | 670 | 920 | 690 | -18.82 | -66.16 |
| Egeplast | 2150 | 3750 | 5000 | 4150 | -18.63 | -51.77 |
| Egeser Giyim | 44407 | 40500 | 52000 | 43000 | -14.85 | 166.67 |
| EGS Dış Tic. | 280266 | 3800 | 5800 | 4100 | -25.45 | -55.85 |
| EGS G.Menkul | 351087 | 2400 | 3450 | 2850 | -13.64 | -58.09 |
| Emek Elektrik | 10504 | 3950 | 6000 | 4650 | -18.42 | -55.29 |
| Emek Sigorta | 112839 | 510 | 790 | 600 | -21.05 | -42.77 |
| Eminiş Amb. | 3403 | 4800 | 6000 | 5300 | -3.64 | 27.55 |
| Enka Holding | 19595 | 42500 | 63000 | 46000 | -25.81 | -61.25 |
| Erbosan | 21054 | 4000 | 5700 | 4400 | -13.73 | -31.25 |
| Erciyas Bira. | 2123 | 17000 | 25750 | 19000 | -15.56 | -33.79 |
| Ereğli D. Ç. | 575755 | 12750 | 18000 | 13750 | -21.43 | -57.03 |
| Esbank | 7467 | 700 | 980 | 800 | -17.53 | -46.67 |
| Esem Spor G. | 33049 | 3400 | 4800 | 3700 | -21.28 | -49.4 |
| Evren Yat.O. | 20927 | 320 | 400 | 350 | -12.5 | -50.49 |
| Factofinans | 10910 | 640 | 960 | 700 | -22.22 | -50 |
| Feniş Alümi. | 23207 | 4200 | 6700 | 4600 | -28.13 | 2.81 |
| Finans F. K. | 19763 | 1225 | 1500 | 1350 | -5.26 | -18.48 |
| Finans Y. O. | 9759 | 550 | 690 | 600 | -13.04 | -52.94 |
| Finansbank | 480078 | 1350 | 1875 | 1475 | -19.18 | -34.73 |
| Ford Otosan | 13762 | 52000 | 73000 | 58000 | -19.44 | -60 |
| Frigo Pak | 20711 | 3800 | 4550 | 4500 | 2.27 | -34.78 |
| Garanti Bank. | 1628782 | 3800 | 5400 | 5100 | -1.92 | -37.8 |
| Garanti Y.O. | 8310 | 630 | 900 | 700 | -18.6 | -10.49 |
| Gediz İplik | 6547 | 21250 | 33000 | 24500 | -16.95 | 12.09 |
| Gentaş | 13788 | 2650 | 3700 | 2850 | -20.83 | -44.84 |
| Global Men.D. | 931448 | 340 | 500 | 390 | -13.33 | -73.3 |
| Global Yat.O. | 5456 | 480 | 640 | 560 | -5.08 | -36.61 |
| GoodYear | 7475 | 5700 | 8000 | 6100 | -22.78 | -41.56 |
| Göltaş Çim. | 154890 | 3200 | 4300 | 3500 | -16.67 | -42.86 |
| Gübre Fabr. | 15463 | 12750 | 19000 | 13750 | -23.61 | 5.19 |
| Gümüşsuyu H. | 159777 | 640 | 870 | 640 | -23.81 | -54.82 |
| Güneş Sigor. | 62858 | 1100 | 1350 | 1200 | -5.88 | -64.71 |
| Güney Bira. | 1142 | 12250 | 18000 | 15000 | -15.49 | 13.33 |
| Haznedar Tu. | 1428 | 2400 | 3100 | 2650 | -13.11 | -62.14 |
| Hektaş | 215461 | 1350 | 1875 | 1425 | -22.97 | -17.9 |
| Hürriyet | 924488 | 2950 | 4250 | 3500 | -15.66 | 22.74 |
| Işıkl.Ambalaj | 4744 | 4700 | 7600 | 4850 | -29.71 | 64.53 |
| İdaş | 74096 | 20250 | 25000 | 24000 | 7.87 | 50 |
| İhlas Ev Al. | 35720 | 3250 | 4700 | 3950 | -13.19 | -21 |
| İhlas Finans | 348506 | 820 | 1200 | 900 | -23.4 | -64.71 |
| İhlas Hold. | 187378 | 14000 | 21000 | 14750 | -28.05 | -50.83 |
| İkt. F. Kir. | 28929 | 1125 | 1550 | 1225 | -15.52 | -63.19 |
| İntema | 56948 | 2750 | 4150 | 3050 | -8.96 | -55.15 |
| İ.M.Piston | 728 | 10250 | 14500 | 11500 | -16.36 | -37.54 |
| İş Bankası B | 69 | 295000 | 395000 | 315000 | -20.25 | -32.94 |
| İş Bankası C | 1487457 | 6500 | 9000 | 7000 | -19.54 | -52.64 |
| İş Yatırım | 115876 | 500 | 690 | 590 | -11.94 | -80.74 |
| İzmir D. Ç. | 422355 | 430 | 610 | 470 | -21.67 | -62.86 |
| İzocam | 15683 | 1825 | 2700 | 2150 | -14.85 | -35.69 |
| Kaplamin | 563 | 3700 | 5000 | 4200 | -10.64 | -26.53 |
| Kardemir (A) | 72724 | 590 | 940 | 750 | -19.35 | -75.81 |
| Kardemir (B) | 14585 | 510 | 810 | 690 | -14.81 | -61.13 |
| Kardemir (D) | 307275 | 900 | 1400 | 1020 | -24.44 | -65.42 |
| Karsu Tekstil | 140057 | 2500 | 4250 | 2600 | -35.8 | -37.35 |
| Kartonsan | 97066 | 7500 | 9200 | 8400 | -4.55 | -23.92 |
| Kav | 344002 | 790 | 1010 | 840 | -12.5 | -49.69 |
| Kelebek Mob. | 3976 | 2000 | 2700 | 2150 | -17.31 | -49.43 |
| Kent Gıda | 816 | 10500 | 14500 | 11500 | -22.03 | -49 |
| Kepez Elktr. | 2710 | 220000 | 315000 | 235000 | -21.67 | -52.67 |
| Kerevitaş | 14027 | 2450 | 3550 | 2850 | -18.57 | -32.94 |
| Kipa | 115710 | 10500 | 15750 | 11250 | -25 | 61.97 |
| Klimasan | 34463 | 20500 | 30000 | 23500 | -14.55 | 63.33 |
| Koç Holding | 313501 | 22750 | 31500 | 24250 | -23.02 | -49.59 |
| Konfrut Gıda | 105903 | 1300 | 1925 | 1500 | -14.29 | -29.41 |
| Koniteks | 9045 | 19500 | 25000 | 20250 | -18.18 | 221.04 |
| Konya Çim. | 41458 | 3100 | 4050 | 4000 | 2.56 | 13.11 |
| Kordsa | 495014 | 7700 | 9800 | 8700 | -4.4 | 2.5 |
| Köytaş | 59876 | 2275 | 3400 | 2450 | -25.76 | -80 |
| Kristal Kola | 32320 | 6300 | 10200 | 6700 | -32.32 | 30.73 |
| Kütahya Por. | 17511 | 3750 | 4800 | 4250 | -9.57 | -26.72 |
| Lüks Kadife | 32337 | 1450 | 2100 | 1600 | -14.67 | -64.78 |
| Makina Takım | 633710 | 480 | 660 | 500 | -23.08 | -118.68 |
| Mardin Çim. | 65760 | 3050 | 4150 | 3250 | -18.75 | 28.71 |
| Maret | 15187 | 4200 | 6000 | 4550 | -17.27 | -42.69 |
| Marmaris A.Y. | 13577 | 2350 | 2900 | 2750 | 0 | -28.57 |
| M.Martı Otel | 158637 | 1075 | 1425 | 1100 | -12 | -47.72 |
| Marshall | 476 | 22500 | 30000 | 23000 | -19.3 | -12.9 |
| Medya Hold. | 1143630 | 1100 | 1725 | 1200 | -29.41 | -59.53 |
| Meges Boya | 2814 | 2800 | 3100 | 2950 | -6.35 | 96.36 |
| Mensa Mensu. | 46472 | 2100 | 2950 | 2225 | -23.28 | -53.65 |
| Merko Gıda | 3433 | 2800 | 3500 | 3050 | -4.69 | -3.17 |
| Metemteks | 14164 | 12500 | 17000 | 14500 | -14.71 | 88.31 |
| Migros | 22745 | 212500 | 305000 | 242500 | -17.8 | 29.87 |
| Milliyet G. | 263931 | 1575 | 2475 | 1625 | -32.99 | -65.95 |
| Milpa | 214891 | 1400 | 2150 | 1500 | -27.71 | -37.5 |
| Mudurnu T.BÜ | 187977 | 3750 | 5350 | 4200 | -16 | 27.34 |
| M.Yılmaz Yat. | 26733 | 300 | 420 | 390 | -2.5 | -44.32 |
| Mutlu Akü | 22140 | 3400 | 4450 | 3700 | -12.94 | -56.98 |
| Nergis Hold. | 17868 | 13250 | 22000 | 14750 | -32.18 | -4.84 |
| Net Holding | 518503 | 1000 | 1375 | 1075 | -17.31 | -78.76 |
| Net Turizm | 161758 | 2100 | 2950 | 2200 | -20 | -75.89 |
| Netaş | 246111 | 4650 | 6500 | 5400 | -16.92 | -68.16 |
| Okan Tekstil | 27582 | 530 | 750 | 570 | -21.92 | -56.15 |
| Olmuksa | 5786 | 2550 | 3800 | 2900 | -17.14 | -65.22 |
| Osmanlı GMYO | 64033 | 1075 | 1625 | 1225 | -22.22 | -25.76 |
| Otokar | 33317 | 15750 | 21750 | 17250 | -11.54 | -27.37 |
| Oysa Niğde | 5119 | 8200 | 11500 | 9100 | -19.11 | 46.36 |
| Öz Finans F. | 129549 | 800 | 1075 | 820 | -20 | -86.17 |
| Park Tekstil | 35429 | 1775 | 2500 | 1825 | -25.51 | -83.02 |
| Parsan | 14320 | 2250 | 3200 | 2500 | -10.71 | -49.52 |
| Pastavilla | 12771 | 4300 | 6700 | 4650 | -29.55 | -59.57 |
| Peg Profilo | 2738 | 4600 | 5600 | 5000 | -9.09 | -51.79 |
| Penguen Gıda | 7917 | 13500 | 19500 | 15750 | -18.18 | 12.5 |
| Petkim | 52674 | 60000 | 86000 | 71000 | -16.47 | -28.13 |
| Petrokent Tur | 141 | 7300 | 10250 | 9600 | -4 | 12.94 |
| Petrol Ofisi | 48007 | 28000 | 38500 | 36000 | -2.7 | -21.85 |
| Pınar Et | 98349 | 1425 | 2025 | 1500 | -21.05 | -21.64 |
| Pınar Su | 27082 | 2350 | 3200 | 2700 | -10 | -31.42 |
| Pınar Süt | 22944 | 6200 | 8200 | 6700 | -11.84 | -50.51 |
| Pınar Un | 1268 | 27000 | 46000 | 31500 | -24.1 | 66.67 |
| Pimaş | 8337 | 1975 | 2850 | 2200 | -12.87 | -70.3 |
| Polylen | 88770 | 975 | 1500 | 1025 | -31.67 | -70 |
| Raks Elktr. | 48242 | 37000 | 59000 | 39500 | -30.7 | -25.47 |
| Raks Ev Aletl | 22290 | 3000 | 4600 | 3300 | -26.67 | -52.86 |
| Rant Fin.Kir. | 51405 | 820 | 1225 | 920 | -20 | -49.82 |
| Ray Sigorta | 35357 | 760 | 940 | 830 | -8.79 | -64.13 |
| Sabah Pazar. | 47732 | 4100 | 5800 | 4200 | -20.75 | 56.14 |
| Sabah Yayın | 459039 | 1500 | 2225 | 1650 | -23.26 | -38.89 |
| Sabancı Hold. | 5868088 | 4150 | 5600 | 4600 | -14.81 | -15.06 |
| Sarkuysan | 36567 | 9200 | 12500 | 9800 | -21.6 | -40.54 |
| Sasa | 20788 | 3200 | 4550 | 3600 | -16.28 | -60.3 |
| Selçuk Gıda | 106141 | 2600 | 3850 | 2800 | -23.29 | -23.29 |
| Serve Kırtasi | 21312 | 3700 | 6000 | 3950 | -29.46 | -48.7 |
| Sevgi Sağlık | 22420 | 4800 | 7600 | 5400 | -28.95 | -43.16 |
| Siemens | 8602 | 7000 | 8200 | 7800 | -4.88 | -47.74 |
| Sifaş | 32734 | 900 | 1400 | 1000 | -28.57 | -65.99 |
| Söktaş | 5078 | 2850 | 4050 | 3050 | -23.75 | -62.35 |
| Sönmez Flam. | 3307 | 4300 | 5800 | 4700 | -12.96 | -67.02 |
| S.Pamuklu | 1515 | 5100 | 8100 | 6000 | -23.08 | -34.78 |
| Şekerbank | 3612 | 1450 | 1900 | 1650 | -12 | 22.87 |
| Şişe Cam | 714596 | 2550 | 3750 | 2750 | -24.66 | -66.14 |
| Taç Yat.Ort. | 1224 | 1125 | 1800 | 1250 | -28.57 | 12.75 |
| Tansaş | 77212 | 24000 | 37500 | 28000 | -23.29 | 6.83 |
| Tat Konserve | 27067 | 6400 | 9000 | 7300 | -16.09 | -16.02 |
| T.Demirdöküm | 22538 | 1925 | 2600 | 2100 | -15.15 | -60 |
| Tekstilbank | 161613 | 1300 | 1850 | 1450 | -19.44 | -10.91 |
| Tezsan | 3158 | 2350 | 3100 | 2650 | 15.55 | -69.37 |
| Tire Kutsan | 5664 | 2350 | 3000 | 2650 | -10.17 | -59.53 |
| T.Kalkınma B | 9566 | 18000 | 30000 | 20250 | -27.68 | 68.75 |
| Tofaş Oto T. | 6437 | 8600 | 11500 | 8900 | -19.09 | -78.58 |
| Tofaş Oto.F. | 412810 | 3550 | 4700 | 4000 | -14.89 | -65.96 |
| Toprak Factor | 5680 | 1350 | 1925 | 1550 | -17.33 | -44.39 |
| Toprak Fin.K | 7794 | 1750 | 2575 | 1825 | -26.26 | -44.02 |
| Toprakbank | 149344 | 1125 | 1700 | 1300 | -23.53 | -63.38 |
| Trakya Cam | 298468 | 2550 | 3750 | 2750 | -23.61 | -75.42 |
| Transtürk H. | 495028 | 470 | 660 | 510 | -21.54 | -98.14 |
| TSKB | 100379 | 1300 | 1850 | 1450 | -18.31 | -19.66 |
| Tuborg | 12180 | 2025 | 2900 | 2200 | -20 | -52.17 |
| Tukaş | 143932 | 3250 | 4700 | 4000 | -6.98 | 57.12 |
| Turcas Petr. | 96078 | 3600 | 5150 | 3700 | -26 | -18.82 |
| Tümteks T. | 6749 | 670 | 1000 | 740 | -17.78 | -85.89 |
| Tümteks YENİ | 10638 | 500 | 700 | 530 | -18.46 | -69.28 |
| Tüpraş | 2072907 | 9750 | 15000 | 11000 | -23.57 | 13.83 |
| T.H.Y. | 127152 | 10750 | 16750 | 11500 | -29.23 | -8.22 |
| UKİ Konfeks. | 2180 | 7800 | 10250 | 9100 | -11.65 | -12.96 |
| Usaş Uçak S. | 674 | 315000 | 410000 | 375000 | -7.41 | -6.64 |
| Uşak Seramik | 3066 | 5000 | 7000 | 5300 | -19.7 | -45.36 |
| Uzel Makina | 156472 | 17500 | 25000 | 19000 | -21.65 | -36.11 |
| Ünal Tarım | 159917 | 2550 | 4250 | 2850 | -30.49 | 79.67 |
| Ünye Çimento | 18077 | 1750 | 2300 | 1950 | -15.22 | -6.35 |
| Vakıf Fin.K. | 85462 | 750 | 1200 | 910 | -15.35 | -53.79 |
| Vakıf GM.Y.O. | 116502 | 1700 | 2400 | 1775 | -23.66 | -118.64 |
| Vakıf Yat.O. | 19137 | 975 | 1450 | 1075 | -23.21 | -66.15 |
| Vakko Tekstil | 53078 | 4600 | 6700 | 5050 | -22.31 | -67.42 |
| Van Et | 72013 | 6600 | 9500 | 7300 | -2.67 | 123.76 |
| Varlık Yat. | 20258 | 300 | 440 | 340 | -20.93 | -72.24 |
| Vestel | 56918 | 19500 | 27000 | 22250 | -16.04 | 30.88 |
| Viking Kağıt | 12445 | 1525 | 1925 | 1650 | -10.81 | -46.94 |
| Y.Kredi Koray | 1230302 | 1225 | 1750 | 1350 | -19.4 | -68.24 |
| Y.Kredi Y.O. | 26118 | 400 | 540 | 460 | -11.54 | 22.88 |
| Yapı Kredi B. | 5799762 | 2450 | 3550 | 2750 | -12.56 | -24.19 |
| Yasaş | 6036 | 21000 | 31000 | 23000 | -25.81 | -37.5 |
| Yaşarbank | 2240786 | 750 | 1075 | 810 | -20.98 | -25.08 |
| Yataş | 94111 | 7100 | 10400 | 8000 | -21.57 | -41.07 |
| Yünsa | 1459 | 3200 | 4300 | 3650 | -15.12 | -30.96 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|