RADİKAL-online / Borsa-Finans

İ.M.K.B

17 KASIM 1998 SALIAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.
1998/9 NET
KåR (Milyon TL)
1997/9 NET
KåR (Milyon TL)
CCIRSISTC
Tansaş 32,000 30,000 28,500 -10.94 28,500 33,000 33,000 31,232 29,415 949,301 655,745 0.69 49.82 50.77 Tansaş
Tat Konserve 7,700 7,800 8,600 11.69 7,700 8,600 31,191 7,803 8,447 732,207 909,181 53.71 63.75 63.77 Tat Konserve
T.Demir Döküm 2,200 2,225 2,150 -2.27 2,100 2,250 834 2,236 2,122 668,957 1,074,289 -69.22 44.26 38.03 T.Demir Döküm
Tekstilbank 1,575 1,575 1,500 -4.76 1,475 1,600 7,097 1,565 1,484 8,080,478 2,801,611 -50.99 46.07 48.08 Tekstilbank
Tezsan 2,650 2,650 2,450 -7.55 2,450 2,800 545 2,671 2,526 -589,616 116,955 -2.52 40.18 28.60 Tezsan
Tire Kutsan 2,650 2,700 2,600 -1.89 2,600 2,750 1,303 2,702 2,646 412,466 411,266 -82.49 33.73 51.52 Tire Kutsan
T. Kalkınma Bankası 23,000 23,250 22,000 -4.35 21,750 24,500 1,592 23,842 22,332 -873,567 -6,107,568 -37.63 44.25 40.91 T. Kalkınma Bankası
Tofaş Oto Ticaret 9,200 9,400 9,100 -1.09 9,100 9,500 1,488 9,319 9,221 -893,424 1,541,242 -90.68 29.66 18.18 Tofaş Oto Ticaret
Tofaş Otomobil Fab. 4,050 4,200 4,200 3.70 4,050 4,300 201,300 4,153 4,215 -13,072,261 6,570,540 -47.53 43.52 48.48 Tofaş Otomobil Fab.
Toprak Factoring 1,500 1,525 1,500 0.00 1,475 1,550 2,119 1,525 1,484 1,952,938 931,218 -61.56 56.46 35.71 Toprak Factoring
Toprak Fin. Kir. 1,975 1,975 1,900 -3.80 1,900 2,025 2,632 1,975 1,925 2,665,866 1,301,100 -60.65 51.42 24.66 Toprak Fin. Kir.
Toprakbank 1,375 1,350 1,300 -5.45 1,275 1,400 18,569 1,369 1,303 15,525,555 6,660,029 -60.52 49.79 40.68 Toprakbank
Trakya Cam 3,000 3,050 2,950 -1.67 2,900 3,150 32,663 3,064 2,970 3,276,501 2,028,687 -61.76 49.54 37.50 Trakya Cam
Transtürk Holding 540 540 510 -5.56 510 560 47,360 547 527 344,401 41,377 -54.25 51.43 31.25 Transtürk Holding
T.S.K.B 1,500 1,525 1,425 -5.00 1,425 1,550 4,780 1,511 1,455 6,768,562 2,868,534 -35.84 51.39 36.54 T.S.K.B
T.Tuborg 2,600 2,600 2,500 -3.85 2,500 2,700 1,390 2,600 2,573 372,271 186,089 -24.86 36.10 52.69 T.Tuborg
Tukaş 4,200 4,250 4,100 -2.38 4,100 4,400 75,700 4,231 4,185 467,457 10,069 64.19 65.94 67.11 Tukaş
Turcas Petrol. 3,950 4,050 3,900 -1.27 3,900 4,100 107,230 4,039 3,976 2,705,354 1,890,040 -73.79 43.20 21.74 Turcas Petrol.
Tümteks Tekstil 810 820 740 -8.64 740 820 968 812 763 72,313 251,681 -74.53 40.86 38.36 Tümteks Tekstil
Tümteks Tekstil (Yeni) 560 560 540 -3.57 540 600 2,886 561 547 - - - - - Tümteks Tekstil (Yeni)
Tüpraş 12,250 12,000 11,500 -6.12 11,250 12,500 359,038 12,181 11,612 58,071,352 -33,399,212 -47.56 49.49 46.81 Tüpraş
Türk Hava Yolları 12,000 12,500 12,250 2.08 12,250 13,250 55,869 12,427 12,718 - - -74.79 36.89 23.33 Türk Hava Yolları
UKİ Konfeksiyon 9,500 9,100 9,000 -5.26 8,800 9,200 279 9,159 8,958 722,580 523,306 -85.30 43.02 64.12 UKİ Konfeksiyon
Usaş 380,000 380,000 375,000 -1.32 370,000 385,000 86 380,208 375,131 4,793,172 3,651,264 -25.52 49.94 67.27 Usaş
Uşak Seramik 6,400 7,100 7,800 21.88 6,800 7,800 10,046 7,067 7,604 121,383 80,261 155.56 60.06 69.23 Uşak Seramik
Uzel Makina 20,250 20,500 20,000 -1.23 19,500 21,000 23,465 20,613 20,049 9,610,888 6,415,036 -61.31 41.03 38.57 Uzel Makina
Ünal Tarım Ürüneri 3,250 3,450 3,250 0.00 3,200 3,650 64,575 3,414 3,410 312,009 131,859 -51.70 23.25 40.48 Ünal Tarım Ürüneri
Ünye Çimento 2,050 2,125 2,000 -2.44 2,000 2,200 15,538 2,177 2,024 2,167,271 1,107,688 9.87 50.46 50.00 Ünye Çimento
Vakıf Fin. Kir. 950 940 910 -4.21 910 960 2,480 941 925 1,247,130 1,331,519 -89.51 26.04 43.33 Vakıf Fin. Kir.
Vakıf Gayrimenkul Y.O. 1,900 1,925 1,825 -3.95 1,825 1,975 18,251 1,929 1,847 402,318 178,804 -88.22 40.14 21.92 Vakıf Gayrimenkul Y.O.
Vakıf Yat. Ort. 1,150 1,200 1,175 2.17 1,150 1,250 2,441 1,219 1,173 30,617 161,718 -54.38 39.31 38.78 Vakıf Yat. Ort.
Vakko Tektil 5,500 5,500 5,300 -3.64 5,200 5,700 6,720 5,549 5,280 1,299,352 402,317 -43.78 54.80 40.20 Vakko Tektil
Van Et 8,300 8,700 8,300 0.00 8,200 9,000 8,549 8,768 8,387 34,553 61,893 100.12 64.02 50.00 Van Et
Varlik Yatirim Ortakligi 400 380 350 -12.50 350 400 1,828 381 356 -146,174 - -73.00 44.74 51.35 Varlik Yatirim Ortakligi
Vestel 25,000 27,000 27,000 8.00 25,250 27,500 33,599 26,592 26,532 11,237,709 4,138,216 107.27 61.72 73.26 Vestel
Viking Kağıt 1,675 1,700 1,650 -1.49 1,650 1,775 2,778 1,713 1,684 -315,053 29,078 -64.30 34.11 39.02 Viking Kağıt
Yapi Kredi Koray Gayrimenkul 1,450 1,500 1,475 1.72 1,450 1,525 192,533 1,497 1,479 1,479,891 220,301 -29.28 61.82 40.68 Yapi Kredi Koray Gayrimenkul
Yapı Kredi Y.O. 480 490 450 -6.25 440 510 10,912 494 453 -89,580 325,578 -53.50 38.62 50.00 Yapı Kredi Y.O.
Yapı ve Kredi Bank. 2,950 2,900 2,750 -6.78 2,700 3,000 1,321,456 2,924 2,794 - - -44.55 53.45 37.29 Yapı ve Kredi Bank.
Yasaş 24,250 24,500 23,500 -3.09 23,500 25,000 1,065 24,628 23,941 2,182,542 1,779,334 -83.58 37.40 31.00 Yasaş
Yaşarbank 890 890 840 -5.62 830 910 324,765 897 856 - - -76.93 42.79 31.52 Yaşarbank
Yataş 8,800 8,700 8,200 -6.82 8,200 9,000 14,399 8,810 8,390 2,208,885 1,303,372 -59.10 49.34 45.68 Yataş
Yünsa 4,000 4,000 3,700 -7.50 3,600 4,050 491 4,018 3,801 1,424,693 942,451 -72.20 41.23 60.34 Yünsa
Altınnyunus Çeşme 10,200 10,400 10,250 0.49 10,000 10,600 21 10,244 10,229 -13,487 11,072 185.92 57.53 80.67 Altınnyunus Çeşme
Gima 5,200 5,000 4,700 -9.62 4,700 5,300 68,197 5,134 4,826 -404,349 -499,225 69.40 56.22 64.77 Gima
Gorbon Işıl 52,000 52,000 52,000 0.00 52,000 52,000 1 52,000 0 2,577 25,153 181.48 63.93 75.00 Gorbon Işıl
Halk Sigorta 7,200 0 0 - 0 0 0 0 0 2,364,960 2,592,074 -65.57 34.82 15.00 Halk Sigorta
İntermedya 1,070 0 0 - 0 0 0 0 0 6,612 39,560 143.99 85.64 84.93 İntermedya
Lafarge Aslan Çimento 39,500 38,500 37,000 -6.33 36,500 40,500 58 39,931 37,194 1,213,567 388,905 -91.73 31.82 29.76 Lafarge Aslan Çimento
Yapı Kredi Finans 8,000 8,100 8,100 1.25 8,000 8,100 10 8,010 0 2,506,658 668,268 -38.04 53.70 40.68 Yapı Kredi Finans
İhlas Finans 950 960 920 -3.16 910 980 74,497 964 930 - - -63.52 43.73 38.99 İhlas Finans
Mazhar Zorlu Holding 1,275 1,250 1,150 -9.80 1,150 1,275 4,076 1,250 1,171 146,971 240,142 -84.98 36.42 29.41 Mazhar Zorlu Holding
Abana 4,450 4,800 4,800 7.87 4,550 4,800 177 4,638 0 41,616 115,134 73.02 58.71 25.58 Abana
Doğusan 4,150 4,800 4,800 15.66 4,250 4,850 986 4,635 0 -461,977 -84,179 17.74 59.14 9.29 Doğusan
Emsan Pas. Çel. 460 530 530 15.22 490 530 489 525 0 -329,716 336,630 -45.05 60.99 63.64 Emsan Pas. Çel.
Emsan Beşyıldız 870 930 930 6.90 900 930 1,161 920 0 -414,931 197,414 -52.66 48.83 37.10 Emsan Beşyıldız
Söksa 850 890 890 4.71 880 900 573 889 0 403,670 497,827 -87.31 36.75 6.96 Söksa

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[Ana Sayfa] [İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.