RADİKAL-online / Borsa-Finans

İ.M.K.B

17 KASIM 1998 SALIAL-SAT ORANLARI
HİSSE
SENEDİ ADI
ÖNCEKİ
KAPANIŞ
1. SEANS
KAPANIŞ
2. SEANS
KAPANIŞ
GÜNLÜK
DEĞİŞİM
EN
DÜŞÜK
EN
YÜKSEK
İŞLEM
MİKTARI
1. SEANS
AGR. ORT.
2. SEANS
AGR. ORT.
1998/9 NET
KåR (Milyon TL)
1997/9 NET
KåR (Milyon TL)
CCIRSISTC
Adana Çimento (A) 5,300 5,300 5,100 -3.77 5,100 5,400 3,933 5,341 5,195 3,627,333 1,745,910 -67.21 50.75 40.91 Adana Çimento (A)
Adana Çimento (B) 3,250 3,300 3,250 0.00 3,250 3,300 302 3,300 3,250 3,627,333 1,745,910 -80.01 47.39 36.59 Adana Çimento (B)
Adana Çimento (C) 930 940 890 -4.30 880 950 108,860 938 906 3,627,333 1,745,910 -104.06 37.77 9.21 Adana Çimento (C)
Adel Kalemcilik 6,100 6,100 5,900 -3.28 5,800 6,300 3,421 6,102 5,907 1,049,111 566,703 -67.29 51.76 27.87 Adel Kalemcilik
Afyon Çimento 31,000 30,000 30,000 -3.23 29,000 31,500 85 30,656 29,470 600,581 189,763 -54.77 55.90 46.15 Afyon Çimento
Akal Tekstil 2,150 2,150 2,200 2.33 2,075 2,300 1,923 2,175 2,122 556,492 1,382,474 77.78 59.43 60.00 Akal Tekstil
Akbank 5,300 5,300 5,200 -1.89 5,100 5,500 895,595 5,370 5,209 133,888,646 64,840,776 47.61 64.60 54.29 Akbank
Akçansa 4,600 4,600 4,400 -4.35 4,400 4,700 91,144 4,607 4,544 8,056,316 3,632,976 38.80 58.05 63.38 Akçansa
Akın Tekstil 1,500 1,500 1,475 -1.67 1,450 1,525 1,992 1,506 1,466 603,604 579,235 -79.25 38.90 41.94 Akın Tekstil
Aksa 3,700 3,650 3,650 -1.35 3,600 3,700 4,316 3,620 3,601 7,533,064 8,219,458 -54.43 40.66 55.00 Aksa
Aksigorta 8,000 8,000 7,700 -3.75 7,600 8,200 31,093 8,061 7,742 4,678,012 2,881,760 62.22 56.67 62.26 Aksigorta
Aksu İplik 1,800 1,825 1,775 -1.39 1,625 1,975 3,619 1,831 1,788 822,830 603,301 -91.11 36.88 20.83 Aksu İplik
Aktaş Elektrik 68,000 67,000 63,000 -7.35 63,000 70,000 5,067 68,167 65,170 4,828,301 2,957,593 -85.09 33.39 31.75 Aktaş Elektrik
Aktif Finans 1,350 1,375 1,350 0.00 1,350 1,400 426 1,376 1,370 905,575 692,704 -86.93 38.88 20.00 Aktif Finans
Alarko Gayrimenkul Y.O. 3,400 3,400 3,250 -4.41 3,250 3,450 14,420 3,410 3,292 4,260,758 2,367,963 -74.12 48.66 43.75 Alarko Gayrimenkul Y.O.
Alarko Holding 35,500 35,000 34,500 -2.82 34,000 36,000 9,491 35,438 34,682 1,590,403 954,114 -47.40 48.36 42.19 Alarko Holding
Alarko Sanayi 12,000 12,000 11,250 -6.25 11,250 12,250 4,303 12,157 11,531 3,215,583 1,564,401 -73.46 47.01 48.84 Alarko Sanayi
Alcatel Teletaş 14,000 13,500 12,750 -8.93 12,750 14,250 26,434 13,733 13,168 4,430,334 4,937,993 118.97 54.85 83.67 Alcatel Teletaş
Alfa Menkul Degerler 1,625 1,625 1,575 -3.08 1,550 1,725 1,111 1,604 1,565 531,428 - 16.39 49.58 42.86 Alfa Menkul Degerler
Alternatif Yat.Ort. 550 510 500 -9.09 500   1,360 517 512 31,379 163,283 -96.20 37.90 46.34 Alternatif Yat.Ort.
Alternatifbank 950 950 950 0.00 930 1,010 46,514 979 943 4,257,052 1,157,163 -26.68 47.86 45.36 Alternatifbank
Altınyıldız 3,400 3,350 3,250 -4.41 3,250 3,500 2,098 3,363 3,273 1,851,836 805,314 -12.11 53.05 64.15 Altınyıldız
Anadolu Biracılık 6,800 6,900 6,700 -1.47 6,700 7,100 1,588 6,953 6,838 786,756 385,084 -83.15 50.88 30.77 Anadolu Biracılık
Anadolu Cam 1,010 1,010 1,050 3.96 975 1,060 47,918 1,039 1,031 152,903 101,862 -54.63 42.75 38.60 Anadolu Cam
Anadolu Gıda 4,350 4,400 4,200 -3.45 4,150 4,550 23,941 4,453 4,248 2,019,479 1,089,230 57.40 61.95 50.75 Anadolu Gıda
Anadolu Isuzu 8,300 8,400 8,100 -2.41 8,000 8,800 9,342 8,509 8,190 4,443,301 3,210,603 -68.06 45.56 35.29 Anadolu Isuzu
Anadolu Sigorta 3,100 3,450 3,100 0.00 3,100 3,450 108 3,450 3,100 5,152,870 2,253,038 41.05 51.51 64.15 Anadolu Sigorta
Apeks Dış Ticaret 17,750 19,250 19,750 11.27 17,750 20,500 12,404 19,083 19,984 205,601 301,492 96.66 62.72 57.97 Apeks Dış Ticaret
Arat Tekstil 8,100 8,400 7,900 -2.47 7,400 8,400 379 8,298 8,017 29,605 285,675 -101.78 43.03 30.00 Arat Tekstil
Arçelik 7,300 7,500 7,400 1.37 7,300 7,700 79,321 7,540 7,449 18,295,461 11,960,823 56.34 59.65 63.93 Arçelik
Ardem 4,500 4,600 4,450 -1.11 4,400 4,650 71,478 4,568 4,472 4,490,014 3,145,250 -57.51 52.70 35.06 Ardem
Arsan Tekstil 3,750 3,700 3,700 -1.33 3,450 3,800 16,715 3,768 3,574 1,103,188 - 15.05 70.25 67.92 Arsan Tekstil
Aselsan 5,800 5,800 5,500 -5.17 5,400 6,000 10,703 5,874 5,561 2,118,442 1,255,669 -83.69 42.36 29.63 Aselsan
Ata Yatırım Ortaklığı 1,050 1,000 1,050 0.00 1,000 1,050 148 1,000 1,050 85,083 97,106 51.85 55.80 85.71 Ata Yatırım Ortaklığı
Atlantis Yat. Ort. 380 370 360 -5.26 360 380 2,279 369 362 -113,476 292,721 -53.52 44.97 50.00 Atlantis Yat. Ort.
Atlas Yat. Ort. 370 370 370 0.00 360 380 5,110 373 360 -243,749 558,868 -31.11 43.95 56.52 Atlas Yat. Ort.
Avrasya Yat. Ort. 1,225 1,250 1,250 2.04 1,175 1,250 21 1,228 0 648 256,875 33.05 49.45 51.61 Avrasya Yat. Ort.
Aygaz 13,750 14,500 14,000 1.82 13,750 14,500 6,235 14,083 14,087 5,291,683 2,549,380 51.85 65.82 47.37 Aygaz
Bagfaş 11,750 11,250 10,750 -8.51 10,750 12,000 20,291 11,652 10,966 1,799,734 1,539,141 -79.25 34.52 30.00 Bagfaş
Bak Ambalaj 3,100 3,150 3,100 0.00 2,900 3,150 4,519 3,089 2,991 406,783 56,148 -35.53 49.13 68.52 Bak Ambalaj
Banvit 15,250 15,250 14,750 -3.28 14,500 15,750 4,420 15,469 14,824 3,644,296 530,011 -67.25 54.22 42.31 Banvit
Batıçim 13,750 14,000 14,250 3.64 12,750 15,000 3,468 13,519 13,937 3,287,978 4,151,726 129.94 46.91 79.31 Batıçim
Bayraklı Boya 5,500 5,400 5,300 -3.64 5,100 5,600 7,334 5,427 5,190 -1,476,897 497,450 107.24 59.59 80.18 Bayraklı Boya
Beko Elektronik 3,000 3,100 3,050 1.67 2,950 3,200 17,797 3,112 3,013 3,662,602 3,131,943 -29.53 53.11 50.88 Beko Elektronik
Berdan Tekstil 3,100 3,150 2,800 -9.68 2,800 3,250 20,065 3,161 2,938 719,753 403,443 -45.16 39.50 56.83 Berdan Tekstil
Bisaş 6,900 7,600 7,400 7.25 7,000 7,800 21,236 7,545 7,525 -1,152,040 -259,485 25.10 43.62 56.47 Bisaş
Birlik Mensucat 1,750 1,700 1,675 -4.29 1,600 1,725 3,634 1,702 1,641 311,653 282,315 -94.27 33.37 45.45 Birlik Mensucat
Bolu Çimento 1,900 1,925 1,925 1.32 1,800 1,925 6,979 1,899 1,901 2,217,688 1,700,187 -34.71 47.85 76.09 Bolu Çimento
Borova Yapı 2,900 2,950 3,000 3.45 2,850 3,000 2,126 2,902 2,926 134,942 250,544 -41.07 40.94 46.94 Borova Yapı
Borusan 8,300 8,300 8,000 -3.61 8,000 8,300 102 8,300 8,018 1,141,961 810,903 17.97 52.67 64.15 Borusan
Borusan Yat. ve Paz. 7,800 7,600 7,800 0.00 7,600 7,900 3,688 7,701 7,774 956,454 738,794 -25.33 39.08 58.93 Borusan Yat. ve Paz.
Bosch Fren Sistemleri 260,000 265,000 255,000 -1.92 250,000 270,000 64 263,214 256,300 950,587 439,880 -78.24 41.65 31.52 Bosch Fren Sistemleri
Bossa 1,425 1,400 1,500 5.26 1,375 1,500 42,465 1,381 1,471 1,443,347 1,225,064 6.13 44.34 78.72 Bossa
Boyasan 3,150 3,450 3,600 14.29 3,050 3,650 4,663 3,363 3,548 14,846 304,763 184.45 63.46 66.00 Boyasan
Brisa 6,400 6,400 6,200 -3.13 6,100 6,500 5,891 6,358 6,231 7,949,875 8,020,011 22.88 53.95 55.26 Brisa
Bumerang Yat. Ort. 490 480 460 -6.12 440 500 5,876 489 459 -41,900 96,731 -20.17 44.52 65.79 Bumerang Yat. Ort.
Burçelik 3,250 3,450 3,100 -4.62 3,100 3,450 2,141 3,305 3,181 208,520 208,113 29.93 36.94 59.26 Burçelik

Alfabetik Sıralı Şirket Listesine geri dön

[Ana Sayfa] [İnsan] [Yaşam] [Türkiye] [Politika]
[Yorum] [Dış Haberler] [Ekonomi] [Borsa/Finans]
[Spor] [Kültür/Sanat] [Arka Sayfa] [Yazarlar]


 
Yukarı  Yukarı Çık

Geri  Geri Dön

Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.