DÜNYA BORSALARI
| PAZARTESİ | SALI | DEĞİŞİM % | |
| Dow Jones (Amerika) | 9011.25 | 8973.66 | -0.42* |
| S-P 100 (Amerika) | 559.54 | 558.80 | -0.13* |
| Nikkei 225 (Japonya) | 14428.27 | 144130.00 | -0.11 |
| Dax (Almanya) | 4783.77 | 4702.63 | -1.70 |
| Cac - 40 (Fransa) | 3621.85 | 3599.91 | -0.59* |
| Interfax (Rusya) | 59.547 | 60.017 | 0.79 |
| Hang Seng (Hong Kong) | 10298.09 | 10148.69 | -1.45 |
| Brent Petrol | 11.79 | 11.31 |
|
Görüş ve düşüncelerinizi webadmin@radikal.com.tr adresine yazabilirsiniz. Bu site en iyi Netscape 3.0 veya üstü ile görüntülenebilir. 800x600 çözünürlük tavsiye edilir. RADİKAL-Online sitesi içerisinde yeralan tüm metin, resim ve diğer içeriğin hakları SİMGE Yayıncılık A.Ş'ye aittir. Hiçbir şekilde basılı veya herhangi diğer bir elektronik ortamda (CD, Internet vs.) izinsiz kullanılamaz.
|